Historical Data: XTL
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-06-18 | 225.35 | 224.44 | 219.57 | 220.57 | 66101.0 | -0.42% |
| >>> | 2026-06-17 | 224.56 | 225.63 | 221.23 | 221.49 | 118900.0 | -1.13% |
| >>> | 2026-06-16 | 231.27 | 231.39 | 224.00 | 224.03 | 75900.0 | -3.13% |
| >>> | 2026-06-15 | 235.59 | 235.59 | 229.74 | 231.26 | 100700.0 | 0.12% |
| >>> | 2026-06-12 | 231.69 | 234.27 | 228.20 | 230.98 | 69100.0 | 0.16% |
| >>> | 2026-06-11 | 222.59 | 231.09 | 222.41 | 230.60 | 166700.0 | 4.42% |
| >>> | 2026-06-10 | 221.17 | 225.51 | 219.33 | 220.84 | 406200.0 | -0.03% |
| >>> | 2026-06-09 | 232.19 | 232.19 | 215.04 | 220.91 | 160000.0 | -3.33% |
| >>> | 2026-06-08 | 230.45 | 232.78 | 227.14 | 228.53 | 166700.0 | 0.88% |
| >>> | 2026-06-05 | 235.76 | 235.76 | 225.00 | 226.54 | 205000.0 | -5.71% |
| >>> | 2026-06-04 | 233.93 | 241.39 | 231.70 | 240.27 | 95700.0 | 0.82% |
| >>> | 2026-06-03 | 245.96 | 245.96 | 238.23 | 238.31 | 113100.0 | -3.76% |
| >>> | 2026-06-02 | 241.19 | 247.62 | 241.19 | 247.62 | 243000.0 | 3.28% |
| >>> | 2026-06-01 | 236.39 | 240.91 | 235.00 | 239.75 | 144200.0 | 0.45% |
| >>> | 2026-05-29 | 239.55 | 239.55 | 232.88 | 238.67 | 117200.0 | -1.29% |
| >>> | 2026-05-28 | 244.55 | 245.15 | 240.46 | 241.79 | 69300.0 | -0.78% |
| >>> | 2026-05-27 | 240.72 | 244.60 | 237.89 | 243.69 | 74200.0 | 1.27% |
| >>> | 2026-05-26 | 238.19 | 241.23 | 237.00 | 240.64 | 67600.0 | 2.91% |
| >>> | 2026-05-22 | 230.82 | 233.97 | 230.30 | 233.84 | 137800.0 | 2.31% |
| >>> | 2026-05-21 | 223.09 | 228.81 | 222.77 | 228.57 | 59400.0 | 1.99% |
| >>> | 2026-05-20 | 223.70 | 225.82 | 223.14 | 224.12 | 35400.0 | 0.42% |
| >>> | 2026-05-19 | 222.17 | 224.17 | 218.30 | 223.18 | 65700.0 | -0.45% |
| >>> | 2026-05-18 | 228.03 | 228.03 | 221.76 | 224.20 | 100200.0 | -0.76% |
| >>> | 2026-05-15 | 226.95 | 229.22 | 225.59 | 225.91 | 149400.0 | -2.52% |
| >>> | 2026-05-14 | 230.07 | 232.59 | 228.50 | 231.76 | 112100.0 | 2.1% |
| >>> | 2026-05-13 | 226.07 | 229.29 | 223.03 | 226.99 | 35300.0 | 1.3% |
| >>> | 2026-05-12 | 226.29 | 226.47 | 219.92 | 224.07 | 68100.0 | -1.67% |
| >>> | 2026-05-11 | 224.39 | 229.44 | 224.39 | 227.87 | 59100.0 | 2.24% |
| >>> | 2026-05-08 | 222.64 | 223.65 | 220.44 | 222.88 | 88900.0 | 0.99% |
| >>> | 2026-05-07 | 227.06 | 227.07 | 219.03 | 220.70 | 87900.0 | -2.87% |
| >>> | 2026-05-06 | 227.60 | 227.64 | 224.49 | 227.21 | 105900.0 | -0.14% |
| >>> | 2026-05-05 | 227.48 | 228.55 | 226.15 | 227.52 | 71600.0 | 0.87% |
| >>> | 2026-05-04 | 227.65 | 228.10 | 224.53 | 225.55 | 68900.0 | -1.23% |
| >>> | 2026-05-01 | 226.37 | 230.00 | 224.28 | 228.37 | 124500.0 | 1.22% |
| >>> | 2026-04-30 | 221.01 | 225.61 | 219.19 | 225.61 | 101200.0 | 5.28% |
| >>> | 2026-04-29 | 212.17 | 214.81 | 211.73 | 214.30 | 155400.0 | 1.81% |
| >>> | 2026-04-28 | 213.27 | 214.60 | 209.21 | 210.50 | 169900.0 | -2.35% |
| >>> | 2026-04-27 | 218.77 | 218.77 | 214.06 | 215.56 | 87300.0 | -1.58% |
| >>> | 2026-04-24 | 218.58 | 220.38 | 216.00 | 219.01 | 104200.0 | 0.39% |
| >>> | 2026-04-23 | 218.59 | 221.28 | 214.74 | 218.17 | 128500.0 | -0.36% |
| >>> | 2026-04-22 | 222.44 | 222.91 | 217.74 | 218.95 | 196600.0 | -0.71% |
| >>> | 2026-04-21 | 223.62 | 224.52 | 219.99 | 220.51 | 106700.0 | -0.9% |
| >>> | 2026-04-20 | 220.11 | 223.12 | 218.90 | 222.51 | 80400.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-04-17 | 220.10 | 221.66 | 219.11 | 220.89 | 107000.0 | 1.04% |
| >>> | 2026-04-16 | 210.64 | 218.62 | 210.64 | 218.62 | 148300.0 | 3.55% |
| >>> | 2026-04-15 | 209.89 | 211.13 | 207.00 | 211.13 | 122500.0 | 0.96% |
| >>> | 2026-04-14 | 211.62 | 211.84 | 207.30 | 209.12 | 208900.0 | 0.05% |
| >>> | 2026-04-13 | 205.92 | 209.07 | 204.60 | 209.02 | 144800.0 | 0.79% |
| >>> | 2026-04-10 | 208.90 | 208.90 | 206.00 | 207.39 | 69700.0 | 0.15% |
| >>> | 2026-04-09 | 207.40 | 209.67 | 204.90 | 207.07 | 113100.0 | 0.05% |
| >>> | 2026-04-08 | 208.38 | 208.52 | 203.85 | 206.96 | 189700.0 | 3.16% |
| >>> | 2026-04-07 | 197.50 | 200.67 | 196.26 | 200.63 | 70800.0 | 1.56% |
| >>> | 2026-04-06 | 199.49 | 200.27 | 197.27 | 197.55 | 114100.0 | -0.6% |
| >>> | 2026-04-02 | 187.59 | 198.75 | 187.59 | 198.74 | 109200.0 | 4.22% |
| >>> | 2026-04-01 | 191.15 | 194.15 | 190.32 | 190.70 | 243700.0 | 1.4% |
| >>> | 2026-03-31 | 184.49 | 188.16 | 182.11 | 188.06 | 334900.0 | 3.63% |
| >>> | 2026-03-30 | 189.34 | 189.34 | 180.38 | 181.48 | 165800.0 | -3.1% |
| >>> | 2026-03-27 | 188.99 | 190.37 | 186.70 | 187.28 | 304300.0 | -1.26% |
| >>> | 2026-03-26 | 195.00 | 196.15 | 189.31 | 189.67 | 93000.0 | -3.9% |
| >>> | 2026-03-25 | 196.42 | 199.76 | 196.42 | 197.37 | 92300.0 | 1.63% |
| >>> | 2026-03-24 | 190.90 | 196.50 | 190.75 | 194.20 | 103500.0 | 1.65% |
| >>> | 2026-03-23 | 187.39 | 191.66 | 186.69 | 191.05 | 56200.0 | 3.41% |
| >>> | 2026-03-20 | 193.84 | 193.84 | 182.66 | 184.75 | 115500.0 | -4.48% |
| >>> | 2026-03-19 | 185.01 | 194.14 | 184.86 | 193.41 | 90100.0 | 3.17% |
| >>> | 2026-03-18 | 190.81 | 192.16 | 187.47 | 187.47 | 38600.0 | -0.27% |
| >>> | 2026-03-17 | 185.71 | 189.19 | 185.26 | 187.97 | 25600.0 | 1.05% |
| >>> | 2026-03-16 | 187.01 | 187.86 | 184.69 | 186.01 | 41400.0 | 0.8% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
