Historical Data: XRT
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-08-03 | 90.90 | 91.93 | 90.75 | 91.46 | 3287337.0 | 1.87% |
| >>> | 2026-07-31 | 90.45 | 90.46 | 89.35 | 89.78 | 4171700.0 | -0.88% |
| >>> | 2026-07-30 | 91.01 | 91.09 | 89.49 | 90.58 | 5297600.0 | -0.9% |
| >>> | 2026-07-29 | 90.98 | 92.94 | 90.74 | 91.40 | 5319300.0 | -0.13% |
| >>> | 2026-07-28 | 90.32 | 91.68 | 90.21 | 91.52 | 5072700.0 | 2.21% |
| >>> | 2026-07-27 | 88.09 | 89.68 | 87.96 | 89.54 | 7012600.0 | 2.91% |
| >>> | 2026-07-24 | 86.60 | 87.66 | 85.98 | 87.01 | 4440000.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-07-23 | 87.37 | 87.47 | 85.87 | 86.38 | 6568600.0 | -2.66% |
| >>> | 2026-07-22 | 88.81 | 89.20 | 88.42 | 88.74 | 2687400.0 | 0.32% |
| >>> | 2026-07-21 | 89.16 | 89.36 | 88.14 | 88.46 | 4507600.0 | -0.54% |
| >>> | 2026-07-20 | 89.90 | 90.02 | 88.74 | 88.94 | 2316400.0 | -0.54% |
| >>> | 2026-07-17 | 89.98 | 91.57 | 89.01 | 89.42 | 6322900.0 | -1.17% |
| >>> | 2026-07-16 | 89.06 | 91.26 | 89.06 | 90.48 | 5216100.0 | 1.55% |
| >>> | 2026-07-15 | 88.01 | 90.10 | 87.97 | 89.10 | 4975400.0 | 1.5% |
| >>> | 2026-07-14 | 87.86 | 88.22 | 86.78 | 87.78 | 2512300.0 | 0.35% |
| >>> | 2026-07-13 | 88.21 | 89.47 | 87.37 | 87.47 | 3183600.0 | -0.69% |
| >>> | 2026-07-10 | 87.25 | 88.35 | 87.14 | 88.08 | 1741300.0 | 1.33% |
| >>> | 2026-07-09 | 85.96 | 87.08 | 85.55 | 86.92 | 2510600.0 | 1.07% |
| >>> | 2026-07-08 | 86.59 | 86.61 | 85.10 | 86.00 | 4936100.0 | -1.34% |
| >>> | 2026-07-07 | 87.97 | 88.43 | 86.92 | 87.17 | 4350400.0 | -0.51% |
| >>> | 2026-07-06 | 88.21 | 88.31 | 86.78 | 87.62 | 2805200.0 | -0.5% |
| >>> | 2026-07-02 | 88.30 | 88.41 | 86.99 | 88.06 | 3876600.0 | 0.25% |
| >>> | 2026-07-01 | 87.42 | 88.38 | 87.04 | 87.84 | 2859600.0 | 0.11% |
| >>> | 2026-06-30 | 87.71 | 87.77 | 86.62 | 87.74 | 7150600.0 | -0.23% |
| >>> | 2026-06-29 | 88.78 | 88.78 | 87.74 | 87.94 | 3916400.0 | -0.88% |
| >>> | 2026-06-26 | 87.49 | 88.80 | 87.37 | 88.72 | 3432000.0 | 1.32% |
| >>> | 2026-06-25 | 88.21 | 88.76 | 86.95 | 87.56 | 5604800.0 | -0.75% |
| >>> | 2026-06-24 | 86.33 | 88.43 | 86.30 | 88.22 | 10094200.0 | 2.84% |
| >>> | 2026-06-23 | 85.19 | 86.30 | 85.19 | 85.78 | 4039100.0 | 0.32% |
| >>> | 2026-06-22 | 86.16 | 87.05 | 85.48 | 85.51 | 4112700.0 | -0.8% |
| >>> | 2026-06-18 | 85.20 | 86.51 | 85.04 | 86.20 | 5607800.0 | 1.95% |
| >>> | 2026-06-17 | 87.00 | 87.41 | 84.38 | 84.55 | 6971900.0 | -2.91% |
| >>> | 2026-06-16 | 87.63 | 88.33 | 86.94 | 87.08 | 4638700.0 | -0.41% |
| >>> | 2026-06-15 | 88.54 | 89.10 | 87.31 | 87.44 | 5608800.0 | -0.33% |
| >>> | 2026-06-12 | 87.82 | 88.27 | 87.17 | 87.73 | 4993000.0 | 0.07% |
| >>> | 2026-06-11 | 85.44 | 87.71 | 84.96 | 87.67 | 5333400.0 | 3.15% |
| >>> | 2026-06-10 | 84.49 | 85.96 | 84.17 | 84.99 | 6064900.0 | 0.19% |
| >>> | 2026-06-09 | 84.22 | 86.12 | 83.58 | 84.83 | 8882400.0 | 1.29% |
| >>> | 2026-06-08 | 82.76 | 84.43 | 82.68 | 83.75 | 3350200.0 | 1.36% |
| >>> | 2026-06-05 | 83.55 | 84.15 | 82.08 | 82.63 | 5890000.0 | -1.08% |
| >>> | 2026-06-04 | 84.24 | 84.59 | 83.32 | 83.53 | 4109200.0 | 0.19% |
| >>> | 2026-06-03 | 83.40 | 83.43 | 82.69 | 83.37 | 5041200.0 | -0.39% |
| >>> | 2026-06-02 | 83.75 | 84.08 | 83.35 | 83.70 | 4155000.0 | 0.46% |
| >>> | 2026-06-01 | 83.39 | 83.70 | 82.41 | 83.32 | 6316300.0 | -0.8% |
| >>> | 2026-05-29 | 84.71 | 85.11 | 83.75 | 83.99 | 4533300.0 | -1.89% |
| >>> | 2026-05-28 | 84.59 | 85.86 | 84.01 | 85.61 | 7648200.0 | 1.97% |
| >>> | 2026-05-27 | 83.64 | 85.47 | 83.55 | 83.96 | 8582200.0 | 1.21% |
| >>> | 2026-05-26 | 82.99 | 83.73 | 82.42 | 82.96 | 5936400.0 | 0.51% |
| >>> | 2026-05-22 | 81.83 | 82.61 | 81.69 | 82.54 | 5382400.0 | 0.92% |
| >>> | 2026-05-21 | 80.22 | 82.23 | 79.33 | 81.79 | 10862900.0 | 1.03% |
| >>> | 2026-05-20 | 79.13 | 81.27 | 77.86 | 80.96 | 8322500.0 | 2.31% |
| >>> | 2026-05-19 | 79.32 | 80.02 | 78.20 | 79.13 | 7173600.0 | -0.58% |
| >>> | 2026-05-18 | 79.30 | 80.34 | 78.54 | 79.59 | 5667400.0 | 0.63% |
| >>> | 2026-05-15 | 79.99 | 80.61 | 79.07 | 79.09 | 7072600.0 | -1.6% |
| >>> | 2026-05-14 | 80.76 | 81.32 | 80.20 | 80.38 | 4094100.0 | 0.79% |
| >>> | 2026-05-13 | 80.01 | 80.22 | 78.89 | 79.75 | 9938000.0 | -1.18% |
| >>> | 2026-05-12 | 81.38 | 81.49 | 79.88 | 80.70 | 5521700.0 | -1.18% |
| >>> | 2026-05-11 | 84.51 | 84.57 | 81.52 | 81.66 | 8026000.0 | -3.61% |
| >>> | 2026-05-08 | 84.57 | 85.11 | 83.85 | 84.72 | 3983700.0 | 0.44% |
| >>> | 2026-05-07 | 85.27 | 85.83 | 83.58 | 84.35 | 6953800.0 | -0.93% |
| >>> | 2026-05-06 | 85.33 | 85.83 | 84.80 | 85.14 | 3545700.0 | 0.89% |
| >>> | 2026-05-05 | 83.97 | 84.80 | 83.84 | 84.39 | 2739900.0 | 0.93% |
| >>> | 2026-05-04 | 85.10 | 85.65 | 83.34 | 83.61 | 6144400.0 | -2.3% |
| >>> | 2026-05-01 | 85.91 | 86.33 | 85.14 | 85.58 | 3463600.0 | -0.23% |
| >>> | 2026-04-30 | 84.28 | 86.25 | 84.16 | 85.78 | 3895800.0 | 2.35% |
| >>> | 2026-04-29 | 84.36 | 84.79 | 83.51 | 83.81 | 4234600.0 | -0.82% |
| >>> | 2026-04-28 | 85.28 | 86.09 | 84.07 | 84.50 | 3832000.0 | -0.88% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
