Historical Data: XME
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-03-20 | 104.97 | 105.63 | 100.73 | 101.73 | 4343023.0 | -3.27% |
| >>> | 2026-03-19 | 103.35 | 106.88 | 101.43 | 105.17 | 3480400.0 | -2.54% |
| >>> | 2026-03-18 | 108.88 | 109.48 | 107.75 | 107.91 | 2106200.0 | -2.58% |
| >>> | 2026-03-17 | 110.87 | 112.29 | 109.97 | 110.77 | 1365700.0 | 0.26% |
| >>> | 2026-03-16 | 110.12 | 111.63 | 108.53 | 110.48 | 1695100.0 | 1.33% |
| >>> | 2026-03-13 | 113.21 | 113.90 | 108.56 | 109.03 | 2231800.0 | -3.35% |
| >>> | 2026-03-12 | 114.23 | 114.32 | 111.69 | 112.81 | 1759600.0 | -1.82% |
| >>> | 2026-03-11 | 113.04 | 115.19 | 111.77 | 114.90 | 1890000.0 | 0.68% |
| >>> | 2026-03-10 | 112.47 | 116.41 | 112.43 | 114.12 | 4732800.0 | 1.85% |
| >>> | 2026-03-09 | 107.57 | 112.85 | 105.57 | 112.05 | 3821700.0 | 1.73% |
| >>> | 2026-03-06 | 110.50 | 112.77 | 109.08 | 110.14 | 2988700.0 | -2.42% |
| >>> | 2026-03-05 | 115.97 | 116.06 | 110.89 | 112.87 | 3215500.0 | -4.06% |
| >>> | 2026-03-04 | 119.16 | 119.87 | 116.44 | 117.65 | 1884400.0 | 0.32% |
| >>> | 2026-03-03 | 116.94 | 118.25 | 112.13 | 117.28 | 3387400.0 | -3.92% |
| >>> | 2026-03-02 | 118.34 | 122.20 | 117.78 | 122.06 | 2211000.0 | 2.27% |
| >>> | 2026-02-27 | 119.10 | 119.48 | 117.41 | 119.35 | 1921400.0 | -0.57% |
| >>> | 2026-02-26 | 118.78 | 120.33 | 116.39 | 120.03 | 1848900.0 | 0.46% |
| >>> | 2026-02-25 | 120.94 | 121.27 | 119.05 | 119.48 | 2362400.0 | 0.09% |
| >>> | 2026-02-24 | 116.39 | 119.90 | 116.05 | 119.37 | 1948500.0 | 1.41% |
| >>> | 2026-02-23 | 117.31 | 118.75 | 115.89 | 117.71 | 2720500.0 | 0.21% |
| >>> | 2026-02-20 | 116.31 | 118.82 | 114.61 | 117.46 | 3200600.0 | 0.19% |
| >>> | 2026-02-19 | 115.06 | 117.41 | 114.35 | 117.24 | 1692200.0 | 0.13% |
| >>> | 2026-02-18 | 116.82 | 119.14 | 115.93 | 117.09 | 2015900.0 | 1.72% |
| >>> | 2026-02-17 | 115.65 | 115.83 | 111.70 | 115.11 | 2577000.0 | -2.31% |
| >>> | 2026-02-13 | 115.23 | 118.50 | 113.41 | 117.83 | 2688600.0 | 0.99% |
| >>> | 2026-02-12 | 123.45 | 123.86 | 116.14 | 116.68 | 4015200.0 | -5.71% |
| >>> | 2026-02-11 | 125.43 | 126.45 | 120.49 | 123.74 | 2003800.0 | 0.52% |
| >>> | 2026-02-10 | 124.81 | 125.15 | 122.87 | 123.10 | 2054500.0 | -1.89% |
| >>> | 2026-02-09 | 122.18 | 125.71 | 121.28 | 125.47 | 2427500.0 | 2.42% |
| >>> | 2026-02-06 | 118.61 | 122.64 | 118.37 | 122.50 | 3538600.0 | 5.91% |
| >>> | 2026-02-05 | 117.97 | 120.40 | 115.26 | 115.66 | 3187700.0 | -4.92% |
| >>> | 2026-02-04 | 126.45 | 126.45 | 117.91 | 121.64 | 3412300.0 | -2.36% |
| >>> | 2026-02-03 | 122.98 | 125.35 | 121.29 | 124.58 | 3971000.0 | 5.02% |
| >>> | 2026-02-02 | 118.68 | 120.86 | 117.15 | 118.62 | 4757600.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-01-30 | 121.28 | 124.68 | 117.14 | 118.72 | 6684200.0 | -6.35% |
| >>> | 2026-01-29 | 130.61 | 131.00 | 122.64 | 126.77 | 5720400.0 | -1.51% |
| >>> | 2026-01-28 | 129.79 | 130.00 | 125.60 | 128.72 | 3459500.0 | 0.3% |
| >>> | 2026-01-27 | 125.61 | 128.76 | 125.00 | 128.34 | 3286400.0 | 1.72% |
| >>> | 2026-01-26 | 135.59 | 135.68 | 125.94 | 126.17 | 4558400.0 | -4.01% |
| >>> | 2026-01-23 | 131.26 | 131.86 | 129.59 | 131.44 | 2872200.0 | 0.57% |
| >>> | 2026-01-22 | 128.91 | 132.81 | 128.91 | 130.69 | 2925500.0 | 2.25% |
| >>> | 2026-01-21 | 128.30 | 129.41 | 125.32 | 127.81 | 3037400.0 | 1.61% |
| >>> | 2026-01-20 | 124.28 | 126.27 | 123.86 | 125.79 | 3136400.0 | 1.33% |
| >>> | 2026-01-16 | 123.05 | 124.48 | 121.38 | 124.14 | 2576600.0 | 0.35% |
| >>> | 2026-01-15 | 122.47 | 124.77 | 121.81 | 123.71 | 6000800.0 | 0.61% |
| >>> | 2026-01-14 | 120.65 | 123.87 | 119.31 | 122.96 | 2347100.0 | 2.67% |
| >>> | 2026-01-13 | 121.62 | 122.21 | 119.36 | 119.76 | 2020200.0 | -0.61% |
| >>> | 2026-01-12 | 118.91 | 121.14 | 118.27 | 120.50 | 3586000.0 | 3.08% |
| >>> | 2026-01-09 | 115.04 | 117.85 | 114.86 | 116.90 | 2608500.0 | 2.52% |
| >>> | 2026-01-08 | 112.00 | 114.09 | 111.64 | 114.03 | 2509700.0 | -0.12% |
| >>> | 2026-01-07 | 113.22 | 114.33 | 111.91 | 114.17 | 2974500.0 | -0.74% |
| >>> | 2026-01-06 | 112.30 | 115.24 | 112.28 | 115.02 | 4210600.0 | 3.57% |
| >>> | 2026-01-05 | 109.50 | 111.76 | 109.33 | 111.06 | 2806700.0 | 3.28% |
| >>> | 2026-01-02 | 105.24 | 107.60 | 104.76 | 107.53 | 1900500.0 | 3.78% |
| >>> | 2025-12-31 | 104.18 | 104.57 | 103.03 | 103.61 | 4460600.0 | -1.07% |
| >>> | 2025-12-30 | 106.75 | 106.92 | 104.54 | 104.73 | 2618600.0 | -0.74% |
| >>> | 2025-12-29 | 105.08 | 106.89 | 104.75 | 105.51 | 2035500.0 | -2.16% |
| >>> | 2025-12-26 | 108.74 | 108.92 | 106.80 | 107.84 | 1282200.0 | -0.03% |
| >>> | 2025-12-24 | 107.67 | 108.15 | 106.54 | 107.87 | 742600.0 | -0.13% |
| >>> | 2025-12-23 | 107.44 | 108.54 | 107.00 | 108.01 | 2675900.0 | 0.79% |
| >>> | 2025-12-22 | 106.84 | 108.61 | 106.65 | 107.16 | 1618800.0 | 2.02% |
| >>> | 2025-12-19 | 101.92 | 106.13 | 101.92 | 105.04 | 3413900.0 | 2.78% |
| >>> | 2025-12-18 | 101.37 | 103.19 | 101.23 | 102.20 | 1346600.0 | 1.28% |
| >>> | 2025-12-17 | 101.38 | 102.45 | 100.25 | 100.91 | 1531700.0 | 0.12% |
| >>> | 2025-12-16 | 100.17 | 101.89 | 99.91 | 100.79 | 1896700.0 | 0.06% |
| >>> | 2025-12-15 | 103.24 | 103.51 | 99.98 | 100.73 | 1838900.0 | -1.25% |
| >>> | 2025-12-12 | 105.49 | 105.64 | 100.93 | 102.01 | 2566700.0 | -2.74% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
