Historical Data: XLY
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-07-15 | 222.39 | 222.91 | 218.98 | 219.07 | 5031227 | -1.43% |
>>> | 2025-07-14 | 221.48 | 222.32 | 220.84 | 222.25 | 3646100 | 0.37% |
>>> | 2025-07-11 | 220.78 | 221.90 | 219.87 | 221.43 | 3345200 | 0.03% |
>>> | 2025-07-10 | 219.42 | 221.91 | 219.19 | 221.37 | 3780000 | 1.11% |
>>> | 2025-07-09 | 218.63 | 219.58 | 217.81 | 218.95 | 2430000 | 0.59% |
>>> | 2025-07-08 | 218.90 | 219.31 | 217.49 | 217.66 | 3430000 | -0.34% |
>>> | 2025-07-07 | 218.19 | 219.30 | 217.02 | 218.40 | 5040000 | -1.27% |
>>> | 2025-07-03 | 221.00 | 221.84 | 220.42 | 221.21 | 3450000 | 0.55% |
>>> | 2025-07-02 | 219.65 | 220.48 | 218.26 | 220.01 | 6220000 | 0.8% |
>>> | 2025-07-01 | 215.24 | 219.18 | 214.72 | 218.26 | 6540000 | 0.43% |
>>> | 2025-06-30 | 218.52 | 219.00 | 216.73 | 217.33 | 3500000 | -0.58% |
>>> | 2025-06-27 | 216.06 | 218.61 | 215.59 | 218.59 | 4450000 | 1.67% |
>>> | 2025-06-26 | 213.24 | 215.46 | 212.78 | 215.01 | 3770000 | 0.92% |
>>> | 2025-06-25 | 216.27 | 216.32 | 212.16 | 213.05 | 4650000 | -1.18% |
>>> | 2025-06-24 | 216.61 | 216.69 | 214.93 | 215.59 | 4330000 | 0.56% |
>>> | 2025-06-23 | 210.66 | 214.79 | 209.71 | 214.40 | 6280000 | 1.77% |
>>> | 2025-06-20 | 212.27 | 212.76 | 209.62 | 210.68 | 4850000 | 0.12% |
>>> | 2025-06-18 | 210.75 | 212.69 | 210.24 | 210.43 | 3700000 | 0.05% |
>>> | 2025-06-17 | 212.83 | 213.35 | 209.94 | 210.33 | 4240000 | -1.72% |
>>> | 2025-06-16 | 213.41 | 214.38 | 212.79 | 214.02 | 2380000 | 1.08% |
>>> | 2025-06-13 | 210.98 | 214.00 | 210.73 | 211.74 | 5150000 | -0.92% |
>>> | 2025-06-12 | 213.53 | 214.87 | 213.14 | 213.71 | 2710000 | -0.47% |
>>> | 2025-06-11 | 217.69 | 217.77 | 213.92 | 214.72 | 3440000 | -0.79% |
>>> | 2025-06-10 | 214.18 | 216.47 | 213.93 | 216.43 | 4300000 | 1.2% |
>>> | 2025-06-09 | 211.44 | 214.27 | 210.24 | 213.87 | 5300000 | 0.8% |
>>> | 2025-06-06 | 212.48 | 213.17 | 211.44 | 212.17 | 4970000 | 1.3% |
>>> | 2025-06-05 | 214.32 | 215.43 | 207.71 | 209.45 | 6050000 | -2.52% |
>>> | 2025-06-04 | 215.62 | 215.74 | 213.30 | 214.87 | 3790000 | -0.26% |
>>> | 2025-06-03 | 214.49 | 217.23 | 214.44 | 215.44 | 3930000 | 0.53% |
>>> | 2025-06-02 | 213.19 | 214.33 | 210.56 | 214.30 | 4390000 | 0.23% |
>>> | 2025-05-30 | 214.14 | 215.63 | 212.38 | 213.80 | 5120000 | -0.54% |
>>> | 2025-05-29 | 217.04 | 217.17 | 213.87 | 214.97 | 4020000 | 0.04% |
>>> | 2025-05-28 | 217.06 | 217.12 | 214.52 | 214.88 | 3770000 | -0.92% |
>>> | 2025-05-27 | 213.03 | 217.05 | 213.03 | 216.87 | 3940000 | 2.95% |
>>> | 2025-05-23 | 209.02 | 211.60 | 208.68 | 210.65 | 3750000 | -0.9% |
>>> | 2025-05-22 | 211.28 | 214.13 | 210.72 | 212.56 | 4500000 | 0.43% |
>>> | 2025-05-21 | 214.32 | 215.06 | 210.80 | 211.65 | 5160000 | -2.03% |
>>> | 2025-05-20 | 217.56 | 218.18 | 215.00 | 216.03 | 3520000 | -0.52% |
>>> | 2025-05-19 | 214.13 | 217.48 | 213.68 | 217.16 | 3470000 | -0.23% |
>>> | 2025-05-16 | 216.36 | 217.82 | 215.78 | 217.67 | 2990000 | 0.95% |
>>> | 2025-05-15 | 214.07 | 216.21 | 213.40 | 215.63 | 4200000 | -0.22% |
>>> | 2025-05-14 | 215.83 | 217.18 | 215.21 | 216.11 | 3560000 | 0.39% |
>>> | 2025-05-13 | 213.77 | 216.18 | 213.07 | 215.28 | 5720000 | 1.32% |
>>> | 2025-05-12 | 213.18 | 213.20 | 210.39 | 212.47 | 4780000 | 4.97% |
>>> | 2025-05-09 | 201.96 | 203.92 | 201.43 | 202.41 | 2580000 | 0.48% |
>>> | 2025-05-08 | 201.01 | 203.52 | 199.73 | 201.44 | 3230000 | 1.18% |
>>> | 2025-05-07 | 197.97 | 199.98 | 197.25 | 199.09 | 2680000 | 0.78% |
>>> | 2025-05-06 | 196.86 | 199.00 | 196.68 | 197.55 | 2410000 | -0.87% |
>>> | 2025-05-05 | 199.81 | 200.45 | 198.63 | 199.29 | 2340000 | -1.06% |
>>> | 2025-05-02 | 200.45 | 202.58 | 199.14 | 201.43 | 3730000 | 1.55% |
>>> | 2025-05-01 | 198.25 | 200.94 | 197.92 | 198.35 | 3680000 | 0.55% |
>>> | 2025-04-30 | 194.20 | 197.81 | 191.63 | 197.26 | 2940000 | -0.91% |
>>> | 2025-04-29 | 196.16 | 199.34 | 195.93 | 199.07 | 2570000 | 0.71% |
>>> | 2025-04-28 | 198.37 | 199.90 | 194.92 | 197.67 | 2780000 | 0.04% |
>>> | 2025-04-25 | 194.10 | 197.73 | 193.62 | 197.60 | 2980000 | 1.8% |
>>> | 2025-04-24 | 190.30 | 194.30 | 189.83 | 194.11 | 2670000 | 1.99% |
>>> | 2025-04-23 | 192.88 | 194.95 | 189.87 | 190.32 | 4480000 | 2.23% |
>>> | 2025-04-22 | 182.52 | 187.95 | 182.50 | 186.16 | 4280000 | 3.16% |
>>> | 2025-04-21 | 182.73 | 182.95 | 177.97 | 180.45 | 4900000 | -2.67% |
>>> | 2025-04-17 | 185.31 | 186.60 | 183.80 | 185.40 | 3810000 | 0.63% |
>>> | 2025-04-16 | 187.08 | 188.54 | 181.88 | 184.24 | 4290000 | -2.47% |
>>> | 2025-04-15 | 189.96 | 191.55 | 187.83 | 188.90 | 3340000 | -0.72% |
>>> | 2025-04-14 | 192.55 | 193.57 | 187.72 | 190.27 | 3860000 | 0.29% |
>>> | 2025-04-11 | 187.49 | 190.10 | 184.14 | 189.72 | 4130000 | 0.97% |
>>> | 2025-04-10 | 190.83 | 190.95 | 181.80 | 187.90 | 8300000 | -3.91% |
>>> | 2025-04-09 | 176.04 | 196.15 | 175.75 | 195.54 | 14660000 | 10.89% |
>>> | 2025-04-08 | 187.44 | 188.46 | 173.96 | 176.34 | 8700000 | -2.38% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice