Historical Data: XLY
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 192.55 | 193.57 | 187.72 | 190.27 | 3860000 | 0.29% |
>>> | 2025-04-11 | 187.49 | 190.10 | 184.14 | 189.72 | 4130000 | 0.97% |
>>> | 2025-04-10 | 190.83 | 190.95 | 181.80 | 187.90 | 8300000 | -3.91% |
>>> | 2025-04-09 | 176.04 | 196.15 | 175.75 | 195.54 | 14660000 | 10.89% |
>>> | 2025-04-08 | 187.44 | 188.46 | 173.96 | 176.34 | 8700000 | -2.38% |
>>> | 2025-04-07 | 175.85 | 189.22 | 173.10 | 180.63 | 20620000 | -1.18% |
>>> | 2025-04-04 | 184.62 | 189.35 | 181.69 | 182.79 | 12640000 | -4.31% |
>>> | 2025-04-03 | 192.28 | 194.93 | 190.13 | 191.03 | 6900000 | -6.04% |
>>> | 2025-04-02 | 195.93 | 204.49 | 195.76 | 203.31 | 4680000 | 1.9% |
>>> | 2025-04-01 | 197.21 | 201.13 | 196.14 | 199.52 | 5550000 | 1.04% |
>>> | 2025-03-31 | 193.19 | 198.13 | 191.81 | 197.46 | 5110000 | 0.21% |
>>> | 2025-03-28 | 202.19 | 202.51 | 196.45 | 197.04 | 4940000 | -3.11% |
>>> | 2025-03-27 | 202.59 | 206.43 | 202.08 | 203.36 | 3370000 | 0.06% |
>>> | 2025-03-26 | 205.48 | 205.93 | 202.06 | 203.23 | 3090000 | -1.31% |
>>> | 2025-03-25 | 204.78 | 206.04 | 203.55 | 205.92 | 3710000 | 0.8% |
>>> | 2025-03-24 | 199.75 | 204.47 | 199.75 | 204.29 | 4280000 | 3.46% |
>>> | 2025-03-21 | 194.39 | 197.56 | 193.38 | 197.45 | 4900000 | 0.36% |
>>> | 2025-03-20 | 195.76 | 199.26 | 195.60 | 196.74 | 4290000 | -0.24% |
>>> | 2025-03-19 | 194.85 | 198.33 | 194.38 | 197.21 | 4920000 | 1.92% |
>>> | 2025-03-18 | 195.17 | 195.18 | 192.70 | 193.50 | 4120000 | -1.78% |
>>> | 2025-03-17 | 196.72 | 198.13 | 195.31 | 197.01 | 3030000 | 0.16% |
>>> | 2025-03-14 | 195.55 | 196.91 | 193.85 | 196.70 | 3150000 | 2.13% |
>>> | 2025-03-13 | 197.23 | 197.23 | 191.69 | 192.60 | 5000000 | -2.5% |
>>> | 2025-03-12 | 199.79 | 199.99 | 195.12 | 197.53 | 4270000 | 0.58% |
>>> | 2025-03-11 | 198.22 | 199.92 | 194.39 | 196.39 | 7190000 | -0.98% |
>>> | 2025-03-10 | 202.94 | 203.22 | 196.58 | 198.33 | 7210000 | -3.57% |
>>> | 2025-03-07 | 204.78 | 206.25 | 200.27 | 205.67 | 4900000 | -0.18% |
>>> | 2025-03-06 | 208.28 | 209.79 | 205.14 | 206.05 | 4880000 | -2.54% |
>>> | 2025-03-05 | 208.39 | 211.79 | 207.47 | 211.41 | 5060000 | 1.52% |
>>> | 2025-03-04 | 208.37 | 211.86 | 205.49 | 208.24 | 6920000 | -1.76% |
>>> | 2025-03-03 | 217.22 | 218.37 | 209.72 | 211.98 | 5490000 | -1.84% |
>>> | 2025-02-28 | 212.51 | 216.10 | 211.66 | 215.96 | 3850000 | 1.66% |
>>> | 2025-02-27 | 216.54 | 217.14 | 212.26 | 212.43 | 3400000 | -1.44% |
>>> | 2025-02-26 | 217.89 | 219.11 | 215.08 | 215.54 | 3070000 | -0.41% |
>>> | 2025-02-25 | 217.45 | 217.95 | 213.41 | 216.43 | 4000000 | -0.52% |
>>> | 2025-02-24 | 219.37 | 219.69 | 216.66 | 217.57 | 2980000 | -0.38% |
>>> | 2025-02-21 | 224.82 | 224.89 | 217.52 | 218.39 | 4520000 | -2.63% |
>>> | 2025-02-20 | 225.62 | 225.62 | 222.57 | 224.29 | 2370000 | -0.86% |
>>> | 2025-02-19 | 225.32 | 226.36 | 224.88 | 226.24 | 2000000 | -0.06% |
>>> | 2025-02-18 | 226.94 | 227.24 | 224.92 | 226.37 | 3780000 | -0.28% |
>>> | 2025-02-14 | 228.72 | 228.92 | 226.22 | 227.00 | 1710000 | -0.04% |
>>> | 2025-02-13 | 225.19 | 227.33 | 224.79 | 227.10 | 3240000 | 1.5% |
>>> | 2025-02-12 | 222.11 | 224.90 | 221.52 | 223.74 | 3950000 | -0.02% |
>>> | 2025-02-11 | 224.91 | 225.54 | 223.23 | 223.78 | 2770000 | -1.14% |
>>> | 2025-02-10 | 226.48 | 227.57 | 225.44 | 226.35 | 2980000 | 0.34% |
>>> | 2025-02-07 | 228.52 | 230.26 | 225.40 | 225.58 | 2770000 | -1.96% |
>>> | 2025-02-06 | 229.82 | 230.69 | 228.67 | 230.08 | 3020000 | 0.4% |
>>> | 2025-02-05 | 230.31 | 230.88 | 228.63 | 229.17 | 2950000 | -1.13% |
>>> | 2025-02-04 | 229.24 | 232.03 | 229.21 | 231.80 | 1990000 | 1.18% |
>>> | 2025-02-03 | 227.14 | 230.09 | 225.21 | 229.10 | 3730000 | -1.32% |
>>> | 2025-01-31 | 233.49 | 235.85 | 231.72 | 232.17 | 2550000 | -0.44% |
>>> | 2025-01-30 | 234.01 | 234.57 | 231.45 | 233.20 | 2690000 | 0.98% |
>>> | 2025-01-29 | 231.79 | 232.50 | 230.18 | 230.94 | 3270000 | -0.28% |
>>> | 2025-01-28 | 230.65 | 232.24 | 229.55 | 231.60 | 2610000 | 0.12% |
>>> | 2025-01-27 | 226.56 | 231.42 | 226.55 | 231.32 | 3530000 | 0.57% |
>>> | 2025-01-24 | 231.47 | 231.71 | 229.57 | 230.01 | 1770000 | -0.61% |
>>> | 2025-01-23 | 229.69 | 231.42 | 229.08 | 231.42 | 1940000 | 0.6% |
>>> | 2025-01-22 | 230.41 | 231.39 | 229.64 | 230.03 | 2470000 | -0.38% |
>>> | 2025-01-21 | 231.29 | 231.50 | 228.37 | 230.90 | 3020000 | 0.73% |
>>> | 2025-01-17 | 229.03 | 230.66 | 228.66 | 229.22 | 1940000 | 1.4% |
>>> | 2025-01-16 | 226.89 | 226.89 | 225.15 | 226.05 | 2430000 | -0.54% |
>>> | 2025-01-15 | 226.75 | 227.47 | 225.18 | 227.28 | 3100000 | 2.54% |
>>> | 2025-01-14 | 224.30 | 225.47 | 220.81 | 221.64 | 3380000 | -0.19% |
>>> | 2025-01-13 | 219.14 | 222.10 | 218.30 | 222.07 | 2710000 | 0.57% |
>>> | 2025-01-10 | 222.16 | 222.54 | 219.62 | 220.82 | 3430000 | -0.98% |
>>> | 2025-01-08 | 222.30 | 223.89 | 221.18 | 223.01 | 2650000 | 0.28% |
>>> | 2025-01-07 | 226.58 | 227.25 | 221.57 | 222.38 | 2780000 | -1.94% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice