Historical Data: XLY
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-05-30 | 214.14 | 215.63 | 212.38 | 213.80 | 5110000 | -0.54% |
>>> | 2025-05-29 | 217.04 | 217.17 | 213.87 | 214.97 | 4020000 | 0.04% |
>>> | 2025-05-28 | 217.06 | 217.12 | 214.52 | 214.88 | 3770000 | -0.92% |
>>> | 2025-05-27 | 213.03 | 217.05 | 213.03 | 216.87 | 3940000 | 2.95% |
>>> | 2025-05-23 | 209.02 | 211.60 | 208.68 | 210.65 | 3750000 | -0.9% |
>>> | 2025-05-22 | 211.28 | 214.13 | 210.72 | 212.56 | 4500000 | 0.43% |
>>> | 2025-05-21 | 214.32 | 215.06 | 210.80 | 211.65 | 5160000 | -2.03% |
>>> | 2025-05-20 | 217.56 | 218.18 | 215.00 | 216.03 | 3520000 | -0.52% |
>>> | 2025-05-19 | 214.13 | 217.48 | 213.68 | 217.16 | 3470000 | -0.23% |
>>> | 2025-05-16 | 216.36 | 217.82 | 215.78 | 217.67 | 2990000 | 0.95% |
>>> | 2025-05-15 | 214.07 | 216.21 | 213.40 | 215.63 | 4200000 | -0.22% |
>>> | 2025-05-14 | 215.83 | 217.18 | 215.21 | 216.11 | 3560000 | 0.39% |
>>> | 2025-05-13 | 213.77 | 216.18 | 213.07 | 215.28 | 5720000 | 1.32% |
>>> | 2025-05-12 | 213.18 | 213.20 | 210.39 | 212.47 | 4780000 | 4.97% |
>>> | 2025-05-09 | 201.96 | 203.92 | 201.43 | 202.41 | 2580000 | 0.48% |
>>> | 2025-05-08 | 201.01 | 203.52 | 199.73 | 201.44 | 3230000 | 1.18% |
>>> | 2025-05-07 | 197.97 | 199.98 | 197.25 | 199.09 | 2680000 | 0.78% |
>>> | 2025-05-06 | 196.86 | 199.00 | 196.68 | 197.55 | 2410000 | -0.87% |
>>> | 2025-05-05 | 199.81 | 200.45 | 198.63 | 199.29 | 2340000 | -1.06% |
>>> | 2025-05-02 | 200.45 | 202.58 | 199.14 | 201.43 | 3730000 | 1.55% |
>>> | 2025-05-01 | 198.25 | 200.94 | 197.92 | 198.35 | 3680000 | 0.55% |
>>> | 2025-04-30 | 194.20 | 197.81 | 191.63 | 197.26 | 2940000 | -0.91% |
>>> | 2025-04-29 | 196.16 | 199.34 | 195.93 | 199.07 | 2570000 | 0.71% |
>>> | 2025-04-28 | 198.37 | 199.90 | 194.92 | 197.67 | 2780000 | 0.04% |
>>> | 2025-04-25 | 194.10 | 197.73 | 193.62 | 197.60 | 2980000 | 1.8% |
>>> | 2025-04-24 | 190.30 | 194.30 | 189.83 | 194.11 | 2670000 | 1.99% |
>>> | 2025-04-23 | 192.88 | 194.95 | 189.87 | 190.32 | 4480000 | 2.23% |
>>> | 2025-04-22 | 182.52 | 187.95 | 182.50 | 186.16 | 4280000 | 3.16% |
>>> | 2025-04-21 | 182.73 | 182.95 | 177.97 | 180.45 | 4900000 | -2.67% |
>>> | 2025-04-17 | 185.31 | 186.60 | 183.80 | 185.40 | 3810000 | 0.63% |
>>> | 2025-04-16 | 187.08 | 188.54 | 181.88 | 184.24 | 4290000 | -2.47% |
>>> | 2025-04-15 | 189.96 | 191.55 | 187.83 | 188.90 | 3340000 | -0.72% |
>>> | 2025-04-14 | 192.55 | 193.57 | 187.72 | 190.27 | 3860000 | 0.29% |
>>> | 2025-04-11 | 187.49 | 190.10 | 184.14 | 189.72 | 4130000 | 0.97% |
>>> | 2025-04-10 | 190.83 | 190.95 | 181.80 | 187.90 | 8300000 | -3.91% |
>>> | 2025-04-09 | 176.04 | 196.15 | 175.75 | 195.54 | 14660000 | 10.89% |
>>> | 2025-04-08 | 187.44 | 188.46 | 173.96 | 176.34 | 8700000 | -2.38% |
>>> | 2025-04-07 | 175.85 | 189.22 | 173.10 | 180.63 | 20620000 | -1.18% |
>>> | 2025-04-04 | 184.62 | 189.35 | 181.69 | 182.79 | 12640000 | -4.31% |
>>> | 2025-04-03 | 192.28 | 194.93 | 190.13 | 191.03 | 6900000 | -6.04% |
>>> | 2025-04-02 | 195.93 | 204.49 | 195.76 | 203.31 | 4680000 | 1.9% |
>>> | 2025-04-01 | 197.21 | 201.13 | 196.14 | 199.52 | 5550000 | 1.04% |
>>> | 2025-03-31 | 193.19 | 198.13 | 191.81 | 197.46 | 5110000 | 0.21% |
>>> | 2025-03-28 | 202.19 | 202.51 | 196.45 | 197.04 | 4940000 | -3.11% |
>>> | 2025-03-27 | 202.59 | 206.43 | 202.08 | 203.36 | 3370000 | 0.06% |
>>> | 2025-03-26 | 205.48 | 205.93 | 202.06 | 203.23 | 3090000 | -1.31% |
>>> | 2025-03-25 | 204.78 | 206.04 | 203.55 | 205.92 | 3710000 | 0.8% |
>>> | 2025-03-24 | 199.75 | 204.47 | 199.75 | 204.29 | 4280000 | 3.46% |
>>> | 2025-03-21 | 194.39 | 197.56 | 193.38 | 197.45 | 4900000 | 0.36% |
>>> | 2025-03-20 | 195.76 | 199.26 | 195.60 | 196.74 | 4290000 | -0.24% |
>>> | 2025-03-19 | 194.85 | 198.33 | 194.38 | 197.21 | 4920000 | 1.92% |
>>> | 2025-03-18 | 195.17 | 195.18 | 192.70 | 193.50 | 4120000 | -1.78% |
>>> | 2025-03-17 | 196.72 | 198.13 | 195.31 | 197.01 | 3030000 | 0.16% |
>>> | 2025-03-14 | 195.55 | 196.91 | 193.85 | 196.70 | 3150000 | 2.13% |
>>> | 2025-03-13 | 197.23 | 197.23 | 191.69 | 192.60 | 5000000 | -2.5% |
>>> | 2025-03-12 | 199.79 | 199.99 | 195.12 | 197.53 | 4270000 | 0.58% |
>>> | 2025-03-11 | 198.22 | 199.92 | 194.39 | 196.39 | 7190000 | -0.98% |
>>> | 2025-03-10 | 202.94 | 203.22 | 196.58 | 198.33 | 7210000 | -3.57% |
>>> | 2025-03-07 | 204.78 | 206.25 | 200.27 | 205.67 | 4900000 | -0.18% |
>>> | 2025-03-06 | 208.28 | 209.79 | 205.14 | 206.05 | 4880000 | -2.54% |
>>> | 2025-03-05 | 208.39 | 211.79 | 207.47 | 211.41 | 5060000 | 1.52% |
>>> | 2025-03-04 | 208.37 | 211.86 | 205.49 | 208.24 | 6920000 | -1.76% |
>>> | 2025-03-03 | 217.22 | 218.37 | 209.72 | 211.98 | 5490000 | -1.84% |
>>> | 2025-02-28 | 212.51 | 216.10 | 211.66 | 215.96 | 3850000 | 1.66% |
>>> | 2025-02-27 | 216.54 | 217.14 | 212.26 | 212.43 | 3400000 | -1.44% |
>>> | 2025-02-26 | 217.89 | 219.11 | 215.08 | 215.54 | 3070000 | -0.41% |
>>> | 2025-02-25 | 217.45 | 217.95 | 213.41 | 216.43 | 4000000 | -0.52% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice