Historical Data: XLV
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-10-17 | 141.58 | 143.42 | 141.39 | 143.27 | 8141474 | 0.67% |
>>> | 2025-10-16 | 142.85 | 143.64 | 141.96 | 142.32 | 11194100 | -0.17% |
>>> | 2025-10-15 | 142.02 | 143.25 | 141.36 | 142.56 | 7260600 | 0.15% |
>>> | 2025-10-14 | 141.60 | 142.86 | 141.05 | 142.34 | 10044700 | 0.27% |
>>> | 2025-10-13 | 141.73 | 142.94 | 141.63 | 141.95 | 8257500 | -0.11% |
>>> | 2025-10-10 | 144.61 | 144.74 | 141.94 | 142.11 | 13350100 | -1.44% |
>>> | 2025-10-09 | 144.78 | 145.25 | 143.96 | 144.19 | 7657000 | -0.22% |
>>> | 2025-10-08 | 144.60 | 144.97 | 144.02 | 144.51 | 8925800 | 0.19% |
>>> | 2025-10-07 | 144.12 | 144.66 | 143.28 | 144.23 | 12478700 | 0.08% |
>>> | 2025-10-06 | 144.90 | 145.06 | 143.97 | 144.12 | 12879900 | -0.48% |
>>> | 2025-10-03 | 143.57 | 146.14 | 143.56 | 144.82 | 15829200 | 1.14% |
>>> | 2025-10-02 | 142.15 | 143.57 | 142.15 | 143.19 | 15176200 | -0.2% |
>>> | 2025-10-01 | 139.80 | 143.73 | 139.60 | 143.47 | 23657900 | 3.09% |
>>> | 2025-09-30 | 135.76 | 139.50 | 135.67 | 139.17 | 19313500 | 2.41% |
>>> | 2025-09-29 | 135.68 | 135.97 | 134.74 | 135.90 | 7735700 | 0.3% |
>>> | 2025-09-26 | 135.15 | 135.62 | 134.64 | 135.50 | 10071000 | 1.02% |
>>> | 2025-09-25 | 136.13 | 136.18 | 133.73 | 134.13 | 14099700 | -1.66% |
>>> | 2025-09-24 | 136.82 | 137.06 | 136.16 | 136.39 | 7471600 | -0.4% |
>>> | 2025-09-23 | 136.26 | 137.35 | 136.15 | 136.94 | 9903000 | 0.23% |
>>> | 2025-09-22 | 136.19 | 137.26 | 135.89 | 136.63 | 9732700 | -0.02% |
>>> | 2025-09-19 | 137.19 | 137.27 | 136.56 | 136.66 | 11280900 | -0.13% |
>>> | 2025-09-18 | 136.58 | 137.31 | 136.27 | 136.84 | 11472900 | 0.19% |
>>> | 2025-09-17 | 136.51 | 137.66 | 136.22 | 136.58 | 12501500 | 0.2% |
>>> | 2025-09-16 | 136.04 | 136.76 | 135.92 | 136.31 | 12443800 | 0.0% |
>>> | 2025-09-15 | 137.63 | 137.91 | 136.04 | 136.31 | 11233800 | -1.3% |
>>> | 2025-09-12 | 139.23 | 139.81 | 138.10 | 138.11 | 11345400 | -1.15% |
>>> | 2025-09-11 | 138.04 | 140.00 | 137.89 | 139.72 | 16470800 | 1.74% |
>>> | 2025-09-10 | 138.51 | 138.51 | 136.81 | 137.33 | 13588300 | -0.91% |
>>> | 2025-09-09 | 138.06 | 138.97 | 137.72 | 138.59 | 12249600 | 0.54% |
>>> | 2025-09-08 | 137.46 | 137.87 | 136.37 | 137.85 | 15753300 | -0.04% |
>>> | 2025-09-05 | 137.28 | 138.38 | 137.05 | 137.90 | 14664000 | 0.34% |
>>> | 2025-09-04 | 136.80 | 137.47 | 136.08 | 137.43 | 11778600 | 0.38% |
>>> | 2025-09-03 | 137.11 | 137.76 | 136.24 | 136.91 | 12586000 | -0.47% |
>>> | 2025-09-02 | 136.89 | 137.74 | 136.46 | 137.56 | 13325300 | 0.09% |
>>> | 2025-08-29 | 136.54 | 137.47 | 136.37 | 137.43 | 9655700 | 0.73% |
>>> | 2025-08-28 | 136.83 | 136.85 | 135.76 | 136.43 | 9165700 | -0.39% |
>>> | 2025-08-27 | 136.99 | 137.71 | 136.73 | 136.97 | 8321700 | -0.06% |
>>> | 2025-08-26 | 136.59 | 137.17 | 136.34 | 137.05 | 11397500 | 0.62% |
>>> | 2025-08-25 | 138.14 | 138.26 | 136.10 | 136.20 | 10681000 | -1.43% |
>>> | 2025-08-22 | 137.80 | 139.02 | 137.80 | 138.17 | 11898600 | 0.82% |
>>> | 2025-08-21 | 137.21 | 138.46 | 136.94 | 137.04 | 13218900 | -0.33% |
>>> | 2025-08-20 | 137.01 | 138.21 | 137.01 | 137.50 | 14607000 | 0.54% |
>>> | 2025-08-19 | 135.87 | 137.22 | 135.78 | 136.76 | 13578200 | 0.64% |
>>> | 2025-08-18 | 136.53 | 137.19 | 135.82 | 135.89 | 12572000 | -0.23% |
>>> | 2025-08-15 | 135.48 | 136.60 | 135.18 | 136.21 | 13929600 | 1.68% |
>>> | 2025-08-14 | 133.06 | 134.10 | 132.41 | 133.96 | 15464000 | 0.5% |
>>> | 2025-08-13 | 131.82 | 133.37 | 131.65 | 133.29 | 15069900 | 1.6% |
>>> | 2025-08-12 | 130.34 | 131.23 | 130.13 | 131.19 | 17219500 | 0.69% |
>>> | 2025-08-11 | 130.29 | 131.32 | 130.14 | 130.29 | 14474000 | 0.1% |
>>> | 2025-08-08 | 129.23 | 130.44 | 129.23 | 130.16 | 13747100 | 0.89% |
>>> | 2025-08-07 | 129.77 | 130.24 | 127.96 | 129.01 | 24421900 | -1.15% |
>>> | 2025-08-06 | 131.94 | 132.05 | 130.35 | 130.51 | 14342800 | -1.5% |
>>> | 2025-08-05 | 132.45 | 132.95 | 132.04 | 132.50 | 14319200 | -0.38% |
>>> | 2025-08-04 | 131.39 | 133.07 | 131.36 | 133.01 | 11331000 | 1.43% |
>>> | 2025-08-01 | 130.70 | 131.40 | 129.86 | 131.13 | 20736200 | 0.54% |
>>> | 2025-07-31 | 133.02 | 133.79 | 129.98 | 130.43 | 26441600 | -2.8% |
>>> | 2025-07-30 | 134.88 | 135.19 | 133.64 | 134.19 | 11634600 | -0.18% |
>>> | 2025-07-29 | 133.90 | 135.10 | 132.94 | 134.43 | 14967600 | -0.64% |
>>> | 2025-07-28 | 136.14 | 136.39 | 134.93 | 135.29 | 9780300 | -0.87% |
>>> | 2025-07-25 | 136.25 | 136.70 | 135.74 | 136.48 | 9539900 | 0.53% |
>>> | 2025-07-24 | 136.13 | 136.93 | 135.54 | 135.76 | 11054800 | -0.37% |
>>> | 2025-07-23 | 135.26 | 136.32 | 134.80 | 136.27 | 16624000 | 2.05% |
>>> | 2025-07-22 | 131.31 | 133.81 | 131.31 | 133.53 | 16681900 | 1.86% |
>>> | 2025-07-21 | 131.91 | 132.32 | 131.03 | 131.09 | 9468700 | -0.57% |
>>> | 2025-07-18 | 133.07 | 133.24 | 131.66 | 131.84 | 13245500 | -0.66% |
>>> | 2025-07-17 | 133.29 | 133.68 | 132.28 | 132.72 | 15740900 | -1.14% |
>>> | 2025-07-16 | 133.14 | 134.42 | 133.00 | 134.25 | 14142100 | 1.24% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice