Historical Data: XLU
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-10-17 | 92.06 | 92.18 | 91.18 | 91.57 | 10912188 | -0.35% |
>>> | 2025-10-16 | 93.18 | 93.77 | 91.87 | 91.89 | 14559500 | -1.09% |
>>> | 2025-10-15 | 92.11 | 93.18 | 92.11 | 92.90 | 9543800 | 1.31% |
>>> | 2025-10-14 | 90.73 | 92.00 | 90.58 | 91.70 | 8785900 | 0.89% |
>>> | 2025-10-13 | 90.26 | 91.31 | 90.22 | 90.89 | 9380300 | 0.76% |
>>> | 2025-10-10 | 90.87 | 91.37 | 90.10 | 90.20 | 11591900 | -0.41% |
>>> | 2025-10-09 | 91.10 | 91.37 | 90.39 | 90.57 | 10778700 | -0.25% |
>>> | 2025-10-08 | 90.82 | 90.93 | 90.13 | 90.80 | 9895200 | 0.69% |
>>> | 2025-10-07 | 90.14 | 90.57 | 89.90 | 90.18 | 16450900 | 0.46% |
>>> | 2025-10-06 | 89.43 | 89.87 | 88.82 | 89.77 | 10012100 | 0.97% |
>>> | 2025-10-03 | 88.16 | 89.73 | 88.09 | 88.91 | 12566600 | 1.16% |
>>> | 2025-10-02 | 87.82 | 87.92 | 87.24 | 87.89 | 11324300 | -0.18% |
>>> | 2025-10-01 | 87.38 | 88.24 | 87.27 | 88.05 | 14597700 | 0.96% |
>>> | 2025-09-30 | 87.17 | 87.55 | 86.59 | 87.21 | 10980000 | 0.17% |
>>> | 2025-09-29 | 86.77 | 87.20 | 86.16 | 87.06 | 8565400 | 0.29% |
>>> | 2025-09-26 | 85.71 | 86.84 | 85.63 | 86.81 | 8116900 | 1.63% |
>>> | 2025-09-25 | 86.17 | 86.35 | 85.42 | 85.42 | 9344800 | -0.96% |
>>> | 2025-09-24 | 85.80 | 86.40 | 85.55 | 86.25 | 8658800 | 0.71% |
>>> | 2025-09-23 | 85.07 | 85.78 | 84.91 | 85.64 | 8950300 | 0.52% |
>>> | 2025-09-22 | 84.42 | 85.39 | 84.22 | 85.20 | 9738500 | 0.97% |
>>> | 2025-09-19 | 84.05 | 84.72 | 83.61 | 84.38 | 10487000 | 0.63% |
>>> | 2025-09-18 | 83.64 | 84.38 | 83.26 | 83.85 | 12651500 | 0.07% |
>>> | 2025-09-17 | 84.12 | 84.50 | 83.62 | 83.79 | 10084100 | 0.25% |
>>> | 2025-09-16 | 84.98 | 85.01 | 83.54 | 83.58 | 10826400 | -1.82% |
>>> | 2025-09-15 | 84.94 | 85.52 | 84.94 | 85.13 | 11409200 | -0.43% |
>>> | 2025-09-12 | 84.83 | 85.75 | 84.68 | 85.50 | 9363500 | 0.51% |
>>> | 2025-09-11 | 84.51 | 85.13 | 84.39 | 85.07 | 12132600 | 0.53% |
>>> | 2025-09-10 | 83.49 | 84.76 | 83.49 | 84.62 | 16084400 | 1.72% |
>>> | 2025-09-09 | 82.60 | 83.47 | 82.45 | 83.19 | 12870700 | 0.69% |
>>> | 2025-09-08 | 83.52 | 83.56 | 82.30 | 82.62 | 14234700 | -1.02% |
>>> | 2025-09-05 | 83.95 | 84.15 | 82.81 | 83.47 | 13503400 | -0.31% |
>>> | 2025-09-04 | 84.42 | 84.64 | 83.29 | 83.73 | 11181100 | -0.12% |
>>> | 2025-09-03 | 83.75 | 83.99 | 83.38 | 83.83 | 8634000 | -0.25% |
>>> | 2025-09-02 | 84.00 | 84.14 | 83.51 | 84.04 | 10327500 | -0.33% |
>>> | 2025-08-29 | 84.58 | 84.76 | 84.19 | 84.32 | 9734700 | -0.37% |
>>> | 2025-08-28 | 85.34 | 85.37 | 84.50 | 84.63 | 8039400 | -0.76% |
>>> | 2025-08-27 | 85.26 | 85.48 | 85.02 | 85.28 | 8410700 | 0.02% |
>>> | 2025-08-26 | 85.15 | 85.45 | 84.76 | 85.26 | 8631500 | 0.22% |
>>> | 2025-08-25 | 85.75 | 86.00 | 84.98 | 85.07 | 8491100 | -1.13% |
>>> | 2025-08-22 | 86.17 | 86.54 | 85.79 | 86.04 | 9617400 | 0.54% |
>>> | 2025-08-21 | 86.18 | 86.62 | 85.34 | 85.58 | 8115000 | -0.68% |
>>> | 2025-08-20 | 86.22 | 86.72 | 85.86 | 86.17 | 10084500 | 0.1% |
>>> | 2025-08-19 | 85.28 | 86.12 | 85.13 | 86.08 | 8218400 | 0.97% |
>>> | 2025-08-18 | 85.75 | 86.07 | 85.13 | 85.25 | 8040000 | -0.43% |
>>> | 2025-08-15 | 85.74 | 86.09 | 85.09 | 85.62 | 14788300 | -0.29% |
>>> | 2025-08-14 | 86.15 | 86.41 | 85.78 | 85.87 | 9373900 | -0.69% |
>>> | 2025-08-13 | 86.40 | 86.53 | 85.67 | 86.47 | 11212700 | 0.22% |
>>> | 2025-08-12 | 86.19 | 86.30 | 85.51 | 86.28 | 10378400 | 0.43% |
>>> | 2025-08-11 | 86.40 | 86.46 | 85.49 | 85.91 | 9774400 | -0.31% |
>>> | 2025-08-08 | 86.79 | 86.95 | 85.97 | 86.18 | 9222600 | -0.43% |
>>> | 2025-08-07 | 85.34 | 86.79 | 85.18 | 86.55 | 12851400 | 1.09% |
>>> | 2025-08-06 | 86.52 | 86.55 | 85.55 | 85.62 | 11510300 | -0.89% |
>>> | 2025-08-05 | 87.35 | 87.67 | 86.13 | 86.39 | 10727200 | -1.07% |
>>> | 2025-08-04 | 86.22 | 87.56 | 86.04 | 87.32 | 12865400 | 1.77% |
>>> | 2025-08-01 | 85.57 | 86.26 | 84.91 | 85.80 | 17926000 | 0.15% |
>>> | 2025-07-31 | 84.95 | 85.80 | 84.88 | 85.67 | 15089800 | 0.54% |
>>> | 2025-07-30 | 84.83 | 85.97 | 84.75 | 85.21 | 13712200 | 0.74% |
>>> | 2025-07-29 | 83.94 | 84.63 | 83.76 | 84.58 | 9197700 | 1.15% |
>>> | 2025-07-28 | 84.51 | 84.53 | 83.41 | 83.62 | 11206800 | -1.06% |
>>> | 2025-07-25 | 84.43 | 84.61 | 84.11 | 84.52 | 8160200 | 0.26% |
>>> | 2025-07-24 | 84.52 | 84.70 | 84.08 | 84.30 | 11068800 | -0.13% |
>>> | 2025-07-23 | 85.81 | 86.02 | 84.07 | 84.41 | 20166500 | -0.75% |
>>> | 2025-07-22 | 84.34 | 85.10 | 84.11 | 85.05 | 11759100 | 1.23% |
>>> | 2025-07-21 | 83.96 | 84.53 | 83.69 | 84.02 | 9947800 | 0.32% |
>>> | 2025-07-18 | 82.64 | 84.04 | 82.53 | 83.75 | 14313700 | 1.68% |
>>> | 2025-07-17 | 81.98 | 82.62 | 81.85 | 82.37 | 9878500 | 0.41% |
>>> | 2025-07-16 | 82.04 | 82.36 | 81.39 | 82.03 | 11312500 | 0.05% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice