Historical Data: XLK
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-06-18 | 190.42 | 191.99 | 189.38 | 191.44 | 12003212.0 | 3.04% |
| >>> | 2026-06-17 | 189.01 | 189.99 | 185.30 | 185.80 | 14396100.0 | -0.34% |
| >>> | 2026-06-16 | 191.23 | 192.25 | 186.43 | 186.44 | 10077200.0 | -2.79% |
| >>> | 2026-06-15 | 190.37 | 192.08 | 189.75 | 191.79 | 13097800.0 | 3.78% |
| >>> | 2026-06-12 | 183.24 | 185.84 | 181.64 | 184.80 | 15014300.0 | 0.87% |
| >>> | 2026-06-11 | 177.79 | 183.66 | 176.50 | 183.21 | 18238400.0 | 3.73% |
| >>> | 2026-06-10 | 178.16 | 182.41 | 176.15 | 176.63 | 20059800.0 | -2.29% |
| >>> | 2026-06-09 | 185.91 | 187.08 | 172.88 | 180.77 | 29884400.0 | -1.85% |
| >>> | 2026-06-08 | 185.22 | 186.71 | 183.17 | 184.18 | 14685000.0 | 2.15% |
| >>> | 2026-06-05 | 188.89 | 189.22 | 179.80 | 180.30 | 26816100.0 | -6.66% |
| >>> | 2026-06-04 | 191.52 | 194.74 | 189.69 | 193.17 | 13142600.0 | -1.56% |
| >>> | 2026-06-03 | 198.37 | 198.73 | 194.53 | 196.23 | 11582100.0 | -1.0% |
| >>> | 2026-06-02 | 196.45 | 198.38 | 195.75 | 198.21 | 10175200.0 | 1.25% |
| >>> | 2026-06-01 | 192.32 | 196.50 | 191.15 | 195.76 | 18968800.0 | 2.48% |
| >>> | 2026-05-29 | 189.33 | 191.63 | 189.20 | 191.02 | 15031700.0 | 2.23% |
| >>> | 2026-05-28 | 184.83 | 187.58 | 183.79 | 186.85 | 11167600.0 | 1.31% |
| >>> | 2026-05-27 | 186.18 | 186.27 | 182.54 | 184.43 | 12297400.0 | -0.38% |
| >>> | 2026-05-26 | 183.20 | 186.00 | 182.59 | 185.14 | 12500300.0 | 2.63% |
| >>> | 2026-05-22 | 180.03 | 181.73 | 179.56 | 180.39 | 10739900.0 | 1.0% |
| >>> | 2026-05-21 | 175.83 | 178.98 | 175.83 | 178.60 | 10873200.0 | 0.82% |
| >>> | 2026-05-20 | 174.66 | 177.25 | 173.95 | 177.14 | 12630300.0 | 2.25% |
| >>> | 2026-05-19 | 172.68 | 175.18 | 170.83 | 173.24 | 15751400.0 | -0.64% |
| >>> | 2026-05-18 | 177.62 | 177.85 | 171.91 | 174.36 | 19162600.0 | -1.08% |
| >>> | 2026-05-15 | 176.21 | 178.70 | 174.63 | 176.26 | 14519000.0 | -1.81% |
| >>> | 2026-05-14 | 177.36 | 180.22 | 176.87 | 179.50 | 11424900.0 | 1.5% |
| >>> | 2026-05-13 | 177.27 | 177.74 | 174.26 | 176.85 | 9817900.0 | 0.94% |
| >>> | 2026-05-12 | 176.15 | 176.99 | 171.20 | 175.20 | 15950700.0 | -1.51% |
| >>> | 2026-05-11 | 176.15 | 178.30 | 175.87 | 177.88 | 10461800.0 | 1.34% |
| >>> | 2026-05-08 | 171.59 | 175.60 | 171.30 | 175.52 | 11222200.0 | 3.44% |
| >>> | 2026-05-07 | 170.26 | 171.95 | 168.70 | 169.69 | 11031500.0 | -0.2% |
| >>> | 2026-05-06 | 167.88 | 170.08 | 166.84 | 170.03 | 11304700.0 | 2.66% |
| >>> | 2026-05-05 | 163.87 | 166.02 | 163.52 | 165.63 | 9813500.0 | 2.21% |
| >>> | 2026-05-04 | 162.71 | 163.24 | 160.88 | 162.05 | 10740000.0 | 0.11% |
| >>> | 2026-05-01 | 160.39 | 162.29 | 160.14 | 161.87 | 10161800.0 | 1.49% |
| >>> | 2026-04-30 | 159.65 | 159.80 | 156.88 | 159.50 | 9276400.0 | 0.25% |
| >>> | 2026-04-29 | 158.83 | 159.15 | 157.75 | 159.11 | 7506900.0 | 0.8% |
| >>> | 2026-04-28 | 157.11 | 158.64 | 156.16 | 157.85 | 9253000.0 | -1.69% |
| >>> | 2026-04-27 | 160.02 | 160.62 | 158.81 | 160.57 | 8963900.0 | 0.22% |
| >>> | 2026-04-24 | 158.43 | 160.40 | 157.60 | 160.22 | 11059800.0 | 2.81% |
| >>> | 2026-04-23 | 156.77 | 157.80 | 153.95 | 155.84 | 12151400.0 | -1.42% |
| >>> | 2026-04-22 | 156.22 | 158.16 | 155.52 | 158.09 | 13830400.0 | 2.2% |
| >>> | 2026-04-21 | 155.00 | 156.07 | 154.15 | 154.69 | 12657300.0 | 0.08% |
| >>> | 2026-04-20 | 154.30 | 154.75 | 153.04 | 154.56 | 8131600.0 | 0.14% |
| >>> | 2026-04-17 | 154.06 | 154.81 | 153.51 | 154.35 | 10630400.0 | 1.53% |
| >>> | 2026-04-16 | 150.99 | 152.18 | 149.75 | 152.02 | 11778000.0 | 1.14% |
| >>> | 2026-04-15 | 148.27 | 150.37 | 147.96 | 150.30 | 10622500.0 | 1.6% |
| >>> | 2026-04-14 | 146.90 | 147.94 | 146.08 | 147.94 | 10183300.0 | 1.6% |
| >>> | 2026-04-13 | 142.33 | 145.67 | 142.13 | 145.61 | 10407700.0 | 2.1% |
| >>> | 2026-04-10 | 142.50 | 143.56 | 141.92 | 142.62 | 9310100.0 | 0.39% |
| >>> | 2026-04-09 | 141.76 | 142.19 | 140.35 | 142.07 | 8235100.0 | 0.27% |
| >>> | 2026-04-08 | 143.13 | 143.56 | 140.74 | 141.69 | 13359000.0 | 3.1% |
| >>> | 2026-04-07 | 136.17 | 137.49 | 134.11 | 137.43 | 8585500.0 | 0.48% |
| >>> | 2026-04-06 | 136.48 | 137.25 | 135.71 | 136.78 | 10147600.0 | 0.58% |
| >>> | 2026-04-02 | 131.91 | 136.04 | 131.35 | 135.99 | 12266200.0 | 0.8% |
| >>> | 2026-04-01 | 134.12 | 136.05 | 133.76 | 134.91 | 17050100.0 | 1.51% |
| >>> | 2026-03-31 | 129.15 | 133.22 | 128.98 | 132.90 | 19405300.0 | 4.24% |
| >>> | 2026-03-30 | 131.27 | 131.55 | 126.68 | 127.50 | 18830000.0 | -1.86% |
| >>> | 2026-03-27 | 131.53 | 132.05 | 129.58 | 129.92 | 15895200.0 | -1.95% |
| >>> | 2026-03-26 | 135.18 | 135.52 | 132.42 | 132.50 | 15434600.0 | -3.11% |
| >>> | 2026-03-25 | 137.29 | 138.00 | 136.28 | 136.76 | 13872400.0 | 0.45% |
| >>> | 2026-03-24 | 136.05 | 136.92 | 134.87 | 136.15 | 16843900.0 | -0.58% |
| >>> | 2026-03-23 | 137.50 | 139.20 | 136.22 | 136.95 | 21818500.0 | 1.35% |
| >>> | 2026-03-20 | 137.81 | 137.81 | 134.15 | 135.12 | 27251800.0 | -2.27% |
| >>> | 2026-03-19 | 135.83 | 139.00 | 135.27 | 138.26 | 18087900.0 | 0.34% |
| >>> | 2026-03-18 | 139.14 | 139.90 | 137.76 | 137.79 | 12634500.0 | -1.13% |
| >>> | 2026-03-17 | 139.22 | 140.10 | 138.76 | 139.37 | 12034600.0 | 0.55% |
| >>> | 2026-03-16 | 138.55 | 139.91 | 138.35 | 138.61 | 16626400.0 | 1.32% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
