Historical Data: XLK
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 204.50 | 204.63 | 198.00 | 200.16 | 5940000 | 0.91% |
>>> | 2025-04-11 | 193.40 | 199.20 | 191.95 | 198.35 | 7210000 | 2.05% |
>>> | 2025-04-10 | 196.85 | 198.20 | 187.73 | 194.37 | 9870000 | -4.66% |
>>> | 2025-04-09 | 180.10 | 204.98 | 179.87 | 203.86 | 18490000 | 13.43% |
>>> | 2025-04-08 | 190.29 | 192.84 | 176.44 | 179.73 | 12910000 | -2.03% |
>>> | 2025-04-07 | 174.93 | 191.81 | 172.45 | 183.46 | 22280000 | 0.6% |
>>> | 2025-04-04 | 189.14 | 190.64 | 182.30 | 182.37 | 16900000 | -6.59% |
>>> | 2025-04-03 | 199.49 | 200.70 | 195.07 | 195.23 | 9730000 | -6.82% |
>>> | 2025-04-02 | 205.02 | 211.26 | 204.86 | 209.53 | 4650000 | 0.74% |
>>> | 2025-04-01 | 205.66 | 208.17 | 203.98 | 207.99 | 4740000 | 0.73% |
>>> | 2025-03-31 | 202.78 | 206.95 | 200.73 | 206.48 | 7110000 | 0.05% |
>>> | 2025-03-28 | 210.41 | 211.26 | 205.68 | 206.38 | 5330000 | -2.43% |
>>> | 2025-03-27 | 212.02 | 213.22 | 210.39 | 211.51 | 3290000 | -0.92% |
>>> | 2025-03-26 | 217.68 | 218.20 | 212.64 | 213.48 | 3940000 | -2.23% |
>>> | 2025-03-25 | 217.49 | 218.64 | 217.38 | 218.35 | 3740000 | 0.33% |
>>> | 2025-03-24 | 217.14 | 218.15 | 216.57 | 217.63 | 4100000 | 1.72% |
>>> | 2025-03-21 | 210.72 | 214.25 | 209.94 | 213.96 | 5210000 | 0.27% |
>>> | 2025-03-20 | 212.47 | 215.73 | 212.15 | 213.38 | 3570000 | -0.71% |
>>> | 2025-03-19 | 213.24 | 217.43 | 212.35 | 214.91 | 4420000 | 1.3% |
>>> | 2025-03-18 | 213.90 | 214.12 | 211.37 | 212.15 | 5740000 | -1.52% |
>>> | 2025-03-17 | 213.77 | 216.96 | 213.15 | 215.43 | 5070000 | 0.7% |
>>> | 2025-03-14 | 210.38 | 214.16 | 210.31 | 213.94 | 5020000 | 3.02% |
>>> | 2025-03-13 | 211.07 | 211.54 | 206.85 | 207.66 | 6190000 | -1.9% |
>>> | 2025-03-12 | 212.12 | 213.52 | 209.15 | 211.68 | 5490000 | 1.57% |
>>> | 2025-03-11 | 208.61 | 211.91 | 206.29 | 208.40 | 7420000 | -0.41% |
>>> | 2025-03-10 | 214.22 | 214.62 | 207.08 | 209.25 | 10780000 | -4.25% |
>>> | 2025-03-07 | 215.17 | 219.09 | 212.63 | 218.54 | 5630000 | 1.45% |
>>> | 2025-03-06 | 217.02 | 220.45 | 214.38 | 215.42 | 8220000 | -2.78% |
>>> | 2025-03-05 | 219.18 | 222.29 | 216.24 | 221.57 | 5970000 | 1.41% |
>>> | 2025-03-04 | 217.05 | 222.36 | 214.26 | 218.50 | 8860000 | -0.08% |
>>> | 2025-03-03 | 226.69 | 227.15 | 217.05 | 218.67 | 6260000 | -3.04% |
>>> | 2025-02-28 | 221.59 | 225.76 | 219.70 | 225.53 | 7090000 | 1.32% |
>>> | 2025-02-27 | 232.26 | 232.50 | 222.49 | 222.59 | 5050000 | -3.64% |
>>> | 2025-02-26 | 230.75 | 233.18 | 229.23 | 231.00 | 3820000 | 1.09% |
>>> | 2025-02-25 | 231.02 | 231.23 | 226.95 | 228.51 | 5220000 | -1.3% |
>>> | 2025-02-24 | 235.78 | 236.44 | 231.22 | 231.51 | 3720000 | -1.43% |
>>> | 2025-02-21 | 241.48 | 241.58 | 234.75 | 234.87 | 4530000 | -2.71% |
>>> | 2025-02-20 | 241.95 | 242.27 | 238.86 | 241.41 | 2990000 | -0.32% |
>>> | 2025-02-19 | 241.89 | 243.14 | 240.20 | 242.18 | 2800000 | 0.01% |
>>> | 2025-02-18 | 241.21 | 242.19 | 240.09 | 242.16 | 3010000 | 0.91% |
>>> | 2025-02-14 | 238.96 | 240.17 | 238.52 | 239.97 | 2280000 | 0.34% |
>>> | 2025-02-13 | 236.24 | 239.31 | 235.91 | 239.16 | 3910000 | 1.42% |
>>> | 2025-02-12 | 233.00 | 236.10 | 232.74 | 235.82 | 4280000 | -0.22% |
>>> | 2025-02-11 | 234.91 | 237.28 | 234.75 | 236.33 | 3230000 | 0.05% |
>>> | 2025-02-10 | 234.66 | 236.81 | 234.59 | 236.22 | 3030000 | 1.46% |
>>> | 2025-02-07 | 235.78 | 236.91 | 232.04 | 232.82 | 4280000 | -0.86% |
>>> | 2025-02-06 | 234.19 | 235.31 | 233.15 | 234.83 | 3400000 | 0.27% |
>>> | 2025-02-05 | 231.19 | 234.24 | 230.46 | 234.19 | 2700000 | 1.39% |
>>> | 2025-02-04 | 228.48 | 231.34 | 228.40 | 230.98 | 4190000 | 1.44% |
>>> | 2025-02-03 | 225.70 | 229.09 | 224.50 | 227.70 | 6880000 | -1.35% |
>>> | 2025-01-31 | 234.33 | 235.73 | 230.19 | 230.81 | 5370000 | -0.59% |
>>> | 2025-01-30 | 231.33 | 232.97 | 229.74 | 232.17 | 4420000 | 0.19% |
>>> | 2025-01-29 | 233.18 | 233.29 | 229.49 | 231.74 | 4530000 | -0.81% |
>>> | 2025-01-28 | 229.11 | 234.16 | 226.69 | 233.64 | 5630000 | 2.67% |
>>> | 2025-01-27 | 228.58 | 230.98 | 225.47 | 227.57 | 10350000 | -4.9% |
>>> | 2025-01-24 | 242.58 | 242.58 | 238.53 | 239.30 | 3300000 | -1.04% |
>>> | 2025-01-23 | 239.53 | 241.87 | 239.30 | 241.82 | 3800000 | 0.18% |
>>> | 2025-01-22 | 239.25 | 241.95 | 238.91 | 241.39 | 5120000 | 2.26% |
>>> | 2025-01-21 | 234.89 | 236.64 | 233.26 | 236.06 | 3370000 | 0.83% |
>>> | 2025-01-17 | 234.66 | 234.94 | 233.08 | 234.11 | 3370000 | 1.57% |
>>> | 2025-01-16 | 234.18 | 234.33 | 230.45 | 230.50 | 2680000 | -0.77% |
>>> | 2025-01-15 | 230.87 | 232.97 | 230.11 | 232.29 | 5230000 | 1.99% |
>>> | 2025-01-14 | 228.92 | 229.55 | 225.95 | 227.76 | 3610000 | 0.26% |
>>> | 2025-01-13 | 225.10 | 227.32 | 224.45 | 227.16 | 5330000 | -0.71% |
>>> | 2025-01-10 | 231.42 | 231.46 | 227.43 | 228.78 | 5830000 | -2.18% |
>>> | 2025-01-08 | 234.50 | 234.54 | 231.63 | 233.88 | 5010000 | -0.03% |
>>> | 2025-01-07 | 240.00 | 240.00 | 233.14 | 233.96 | 5000000 | -2.01% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice