Historical Data: XLK
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-05-30 | 231.52 | 231.63 | 227.42 | 230.91 | 6740000 | -0.31% |
>>> | 2025-05-29 | 234.74 | 234.98 | 230.44 | 231.63 | 7010000 | 0.17% |
>>> | 2025-05-28 | 232.48 | 233.41 | 230.90 | 231.24 | 5390000 | -0.41% |
>>> | 2025-05-27 | 230.34 | 232.52 | 229.57 | 232.20 | 7100000 | 2.38% |
>>> | 2025-05-23 | 225.35 | 228.29 | 225.10 | 226.81 | 6000000 | -1.1% |
>>> | 2025-05-22 | 229.39 | 231.40 | 228.83 | 229.34 | 5690000 | 0.03% |
>>> | 2025-05-21 | 231.48 | 234.71 | 228.35 | 229.28 | 9320000 | -1.88% |
>>> | 2025-05-20 | 233.09 | 233.71 | 231.90 | 233.67 | 5140000 | -0.38% |
>>> | 2025-05-19 | 231.42 | 235.08 | 231.34 | 234.55 | 5930000 | -0.14% |
>>> | 2025-05-16 | 235.21 | 235.21 | 232.86 | 234.89 | 4060000 | 0.19% |
>>> | 2025-05-15 | 232.86 | 235.77 | 232.58 | 234.45 | 4770000 | 0.14% |
>>> | 2025-05-14 | 233.71 | 235.05 | 232.76 | 234.13 | 5120000 | 0.65% |
>>> | 2025-05-13 | 228.52 | 233.38 | 228.26 | 232.62 | 6380000 | 2.16% |
>>> | 2025-05-12 | 226.83 | 227.78 | 224.54 | 227.70 | 6740000 | 4.64% |
>>> | 2025-05-09 | 218.84 | 219.24 | 216.48 | 217.60 | 3670000 | -0.12% |
>>> | 2025-05-08 | 217.95 | 219.94 | 216.01 | 217.87 | 4350000 | 0.95% |
>>> | 2025-05-07 | 213.67 | 216.75 | 212.20 | 215.81 | 4090000 | 1.0% |
>>> | 2025-05-06 | 212.26 | 215.24 | 211.61 | 213.67 | 3980000 | -0.83% |
>>> | 2025-05-05 | 214.75 | 217.00 | 214.64 | 215.46 | 3380000 | -0.53% |
>>> | 2025-05-02 | 215.49 | 217.62 | 214.91 | 216.61 | 4060000 | 1.67% |
>>> | 2025-05-01 | 214.56 | 216.55 | 212.86 | 213.05 | 5770000 | 1.47% |
>>> | 2025-04-30 | 204.99 | 210.75 | 203.80 | 209.97 | 5100000 | 0.42% |
>>> | 2025-04-29 | 207.13 | 209.97 | 207.13 | 209.10 | 4570000 | 0.47% |
>>> | 2025-04-28 | 208.20 | 209.23 | 205.02 | 208.13 | 2790000 | -0.16% |
>>> | 2025-04-25 | 204.81 | 208.86 | 204.61 | 208.47 | 3260000 | 1.48% |
>>> | 2025-04-24 | 199.99 | 205.71 | 199.67 | 205.43 | 4660000 | 3.73% |
>>> | 2025-04-23 | 199.84 | 201.95 | 197.23 | 198.04 | 6710000 | 2.9% |
>>> | 2025-04-22 | 190.38 | 193.57 | 189.27 | 192.46 | 4660000 | 2.44% |
>>> | 2025-04-21 | 189.81 | 190.29 | 185.19 | 187.88 | 4490000 | -2.58% |
>>> | 2025-04-17 | 195.30 | 195.30 | 192.04 | 192.86 | 3740000 | -0.54% |
>>> | 2025-04-16 | 195.50 | 197.58 | 190.54 | 193.91 | 6610000 | -3.47% |
>>> | 2025-04-15 | 200.47 | 202.41 | 199.95 | 200.89 | 3600000 | 0.36% |
>>> | 2025-04-14 | 204.50 | 204.63 | 198.00 | 200.16 | 5950000 | 0.91% |
>>> | 2025-04-11 | 193.40 | 199.20 | 191.95 | 198.35 | 7210000 | 2.05% |
>>> | 2025-04-10 | 196.85 | 198.20 | 187.73 | 194.37 | 9870000 | -4.66% |
>>> | 2025-04-09 | 180.10 | 204.98 | 179.87 | 203.86 | 18490000 | 13.43% |
>>> | 2025-04-08 | 190.29 | 192.84 | 176.44 | 179.73 | 12910000 | -2.03% |
>>> | 2025-04-07 | 174.93 | 191.81 | 172.45 | 183.46 | 22280000 | 0.6% |
>>> | 2025-04-04 | 189.14 | 190.64 | 182.30 | 182.37 | 16900000 | -6.59% |
>>> | 2025-04-03 | 199.49 | 200.70 | 195.07 | 195.23 | 9730000 | -6.82% |
>>> | 2025-04-02 | 205.02 | 211.26 | 204.86 | 209.53 | 4650000 | 0.74% |
>>> | 2025-04-01 | 205.66 | 208.17 | 203.98 | 207.99 | 4740000 | 0.73% |
>>> | 2025-03-31 | 202.78 | 206.95 | 200.73 | 206.48 | 7110000 | 0.05% |
>>> | 2025-03-28 | 210.41 | 211.26 | 205.68 | 206.38 | 5330000 | -2.43% |
>>> | 2025-03-27 | 212.02 | 213.22 | 210.39 | 211.51 | 3290000 | -0.92% |
>>> | 2025-03-26 | 217.68 | 218.20 | 212.64 | 213.48 | 3940000 | -2.23% |
>>> | 2025-03-25 | 217.49 | 218.64 | 217.38 | 218.35 | 3740000 | 0.33% |
>>> | 2025-03-24 | 217.14 | 218.15 | 216.57 | 217.63 | 4100000 | 1.72% |
>>> | 2025-03-21 | 210.72 | 214.25 | 209.94 | 213.96 | 5210000 | 0.27% |
>>> | 2025-03-20 | 212.47 | 215.73 | 212.15 | 213.38 | 3570000 | -0.71% |
>>> | 2025-03-19 | 213.24 | 217.43 | 212.35 | 214.91 | 4420000 | 1.3% |
>>> | 2025-03-18 | 213.90 | 214.12 | 211.37 | 212.15 | 5740000 | -1.52% |
>>> | 2025-03-17 | 213.77 | 216.96 | 213.15 | 215.43 | 5070000 | 0.7% |
>>> | 2025-03-14 | 210.38 | 214.16 | 210.31 | 213.94 | 5020000 | 3.02% |
>>> | 2025-03-13 | 211.07 | 211.54 | 206.85 | 207.66 | 6190000 | -1.9% |
>>> | 2025-03-12 | 212.12 | 213.52 | 209.15 | 211.68 | 5490000 | 1.57% |
>>> | 2025-03-11 | 208.61 | 211.91 | 206.29 | 208.40 | 7420000 | -0.41% |
>>> | 2025-03-10 | 214.22 | 214.62 | 207.08 | 209.25 | 10780000 | -4.25% |
>>> | 2025-03-07 | 215.17 | 219.09 | 212.63 | 218.54 | 5630000 | 1.45% |
>>> | 2025-03-06 | 217.02 | 220.45 | 214.38 | 215.42 | 8220000 | -2.78% |
>>> | 2025-03-05 | 219.18 | 222.29 | 216.24 | 221.57 | 5970000 | 1.41% |
>>> | 2025-03-04 | 217.05 | 222.36 | 214.26 | 218.50 | 8860000 | -0.08% |
>>> | 2025-03-03 | 226.69 | 227.15 | 217.05 | 218.67 | 6260000 | -3.04% |
>>> | 2025-02-28 | 221.59 | 225.76 | 219.70 | 225.53 | 7090000 | 1.32% |
>>> | 2025-02-27 | 232.26 | 232.50 | 222.49 | 222.59 | 5050000 | -3.64% |
>>> | 2025-02-26 | 230.75 | 233.18 | 229.23 | 231.00 | 3820000 | 1.09% |
>>> | 2025-02-25 | 231.02 | 231.23 | 226.95 | 228.51 | 5220000 | -1.3% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice