Historical Data: XLK
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-07-15 | 258.62 | 259.23 | 257.82 | 257.91 | 7823227 | 0.89% |
>>> | 2025-07-14 | 255.22 | 256.27 | 253.20 | 255.64 | 4062600 | -0.08% |
>>> | 2025-07-11 | 255.76 | 257.35 | 255.44 | 255.85 | 4618800 | -0.44% |
>>> | 2025-07-10 | 258.47 | 258.70 | 255.63 | 256.98 | 5000000 | -0.33% |
>>> | 2025-07-09 | 257.20 | 258.80 | 255.92 | 257.83 | 6470000 | 0.6% |
>>> | 2025-07-08 | 256.26 | 256.78 | 255.23 | 256.29 | 7860000 | 0.54% |
>>> | 2025-07-07 | 255.97 | 256.64 | 253.78 | 254.92 | 5780000 | -0.79% |
>>> | 2025-07-03 | 255.00 | 257.73 | 254.90 | 256.96 | 3560000 | 1.32% |
>>> | 2025-07-02 | 250.34 | 253.79 | 250.16 | 253.62 | 5980000 | 1.06% |
>>> | 2025-07-01 | 252.42 | 252.95 | 249.25 | 250.97 | 7570000 | -0.89% |
>>> | 2025-06-30 | 252.97 | 253.92 | 251.75 | 253.23 | 6680000 | 0.98% |
>>> | 2025-06-27 | 251.75 | 252.71 | 249.63 | 250.77 | 6100000 | -0.12% |
>>> | 2025-06-26 | 250.47 | 251.47 | 249.48 | 251.07 | 5640000 | 0.69% |
>>> | 2025-06-25 | 248.52 | 249.72 | 248.30 | 249.35 | 4610000 | 0.85% |
>>> | 2025-06-24 | 245.35 | 247.54 | 245.06 | 247.24 | 5660000 | 1.8% |
>>> | 2025-06-23 | 240.38 | 243.09 | 238.75 | 242.88 | 6140000 | 0.97% |
>>> | 2025-06-20 | 242.47 | 243.29 | 239.41 | 240.54 | 5750000 | -0.44% |
>>> | 2025-06-18 | 241.91 | 243.13 | 240.38 | 241.61 | 5530000 | 0.12% |
>>> | 2025-06-17 | 242.02 | 243.73 | 240.75 | 241.32 | 5260000 | -0.71% |
>>> | 2025-06-16 | 240.61 | 243.76 | 240.61 | 243.04 | 6930000 | 1.62% |
>>> | 2025-06-13 | 239.76 | 241.59 | 238.29 | 239.17 | 6600000 | -1.4% |
>>> | 2025-06-12 | 240.29 | 243.13 | 240.25 | 242.57 | 5610000 | 0.93% |
>>> | 2025-06-11 | 241.45 | 242.43 | 239.10 | 240.34 | 4800000 | -0.22% |
>>> | 2025-06-10 | 239.49 | 241.23 | 238.59 | 240.87 | 4920000 | 0.56% |
>>> | 2025-06-09 | 239.29 | 241.01 | 239.11 | 239.53 | 5550000 | 0.49% |
>>> | 2025-06-06 | 238.41 | 239.46 | 237.68 | 238.36 | 4510000 | 0.94% |
>>> | 2025-06-05 | 237.50 | 239.57 | 235.11 | 236.13 | 7940000 | -0.28% |
>>> | 2025-06-04 | 236.75 | 237.54 | 235.63 | 236.80 | 5450000 | 0.15% |
>>> | 2025-06-03 | 233.26 | 236.63 | 233.09 | 236.45 | 7160000 | 1.5% |
>>> | 2025-06-02 | 230.30 | 233.09 | 230.02 | 232.95 | 6440000 | 0.88% |
>>> | 2025-05-30 | 231.52 | 231.63 | 227.42 | 230.91 | 6750000 | -0.31% |
>>> | 2025-05-29 | 234.74 | 234.98 | 230.44 | 231.63 | 7010000 | 0.17% |
>>> | 2025-05-28 | 232.48 | 233.41 | 230.90 | 231.24 | 5390000 | -0.41% |
>>> | 2025-05-27 | 230.34 | 232.52 | 229.57 | 232.20 | 7100000 | 2.38% |
>>> | 2025-05-23 | 225.35 | 228.29 | 225.10 | 226.81 | 6000000 | -1.1% |
>>> | 2025-05-22 | 229.39 | 231.40 | 228.83 | 229.34 | 5690000 | 0.03% |
>>> | 2025-05-21 | 231.48 | 234.71 | 228.35 | 229.28 | 9320000 | -1.88% |
>>> | 2025-05-20 | 233.09 | 233.71 | 231.90 | 233.67 | 5140000 | -0.38% |
>>> | 2025-05-19 | 231.42 | 235.08 | 231.34 | 234.55 | 5930000 | -0.14% |
>>> | 2025-05-16 | 235.21 | 235.21 | 232.86 | 234.89 | 4060000 | 0.19% |
>>> | 2025-05-15 | 232.86 | 235.77 | 232.58 | 234.45 | 4770000 | 0.14% |
>>> | 2025-05-14 | 233.71 | 235.05 | 232.76 | 234.13 | 5120000 | 0.65% |
>>> | 2025-05-13 | 228.52 | 233.38 | 228.26 | 232.62 | 6380000 | 2.16% |
>>> | 2025-05-12 | 226.83 | 227.78 | 224.54 | 227.70 | 6740000 | 4.64% |
>>> | 2025-05-09 | 218.84 | 219.24 | 216.48 | 217.60 | 3670000 | -0.12% |
>>> | 2025-05-08 | 217.95 | 219.94 | 216.01 | 217.87 | 4350000 | 0.95% |
>>> | 2025-05-07 | 213.67 | 216.75 | 212.20 | 215.81 | 4090000 | 1.0% |
>>> | 2025-05-06 | 212.26 | 215.24 | 211.61 | 213.67 | 3980000 | -0.83% |
>>> | 2025-05-05 | 214.75 | 217.00 | 214.64 | 215.46 | 3380000 | -0.53% |
>>> | 2025-05-02 | 215.49 | 217.62 | 214.91 | 216.61 | 4060000 | 1.67% |
>>> | 2025-05-01 | 214.56 | 216.55 | 212.86 | 213.05 | 5770000 | 1.47% |
>>> | 2025-04-30 | 204.99 | 210.75 | 203.80 | 209.97 | 5100000 | 0.42% |
>>> | 2025-04-29 | 207.13 | 209.97 | 207.13 | 209.10 | 4570000 | 0.47% |
>>> | 2025-04-28 | 208.20 | 209.23 | 205.02 | 208.13 | 2790000 | -0.16% |
>>> | 2025-04-25 | 204.81 | 208.86 | 204.61 | 208.47 | 3260000 | 1.48% |
>>> | 2025-04-24 | 199.99 | 205.71 | 199.67 | 205.43 | 4660000 | 3.73% |
>>> | 2025-04-23 | 199.84 | 201.95 | 197.23 | 198.04 | 6710000 | 2.9% |
>>> | 2025-04-22 | 190.38 | 193.57 | 189.27 | 192.46 | 4660000 | 2.44% |
>>> | 2025-04-21 | 189.81 | 190.29 | 185.19 | 187.88 | 4490000 | -2.58% |
>>> | 2025-04-17 | 195.30 | 195.30 | 192.04 | 192.86 | 3740000 | -0.54% |
>>> | 2025-04-16 | 195.50 | 197.58 | 190.54 | 193.91 | 6610000 | -3.47% |
>>> | 2025-04-15 | 200.47 | 202.41 | 199.95 | 200.89 | 3600000 | 0.36% |
>>> | 2025-04-14 | 204.50 | 204.63 | 198.00 | 200.16 | 5950000 | 0.91% |
>>> | 2025-04-11 | 193.40 | 199.20 | 191.95 | 198.35 | 7210000 | 2.05% |
>>> | 2025-04-10 | 196.85 | 198.20 | 187.73 | 194.37 | 9870000 | -4.66% |
>>> | 2025-04-09 | 180.10 | 204.98 | 179.87 | 203.86 | 18490000 | 13.43% |
>>> | 2025-04-08 | 190.29 | 192.84 | 176.44 | 179.73 | 12910000 | -2.03% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice