Historical Data: XLI
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 127.19 | 127.82 | 125.92 | 126.98 | 8050000 | 1.04% |
>>> | 2025-04-11 | 123.21 | 126.32 | 121.99 | 125.67 | 13750000 | 1.77% |
>>> | 2025-04-10 | 124.46 | 124.98 | 119.91 | 123.49 | 26230000 | -2.58% |
>>> | 2025-04-09 | 115.23 | 127.55 | 115.23 | 126.76 | 36610000 | 8.88% |
>>> | 2025-04-08 | 121.04 | 121.67 | 114.64 | 116.42 | 21270000 | -0.83% |
>>> | 2025-04-07 | 114.65 | 121.80 | 112.75 | 117.39 | 42520000 | -0.47% |
>>> | 2025-04-04 | 122.25 | 122.68 | 117.79 | 117.94 | 28520000 | -6.29% |
>>> | 2025-04-03 | 128.59 | 129.71 | 125.76 | 125.85 | 15960000 | -5.41% |
>>> | 2025-04-02 | 130.31 | 133.52 | 130.26 | 133.05 | 6400000 | 0.94% |
>>> | 2025-04-01 | 130.77 | 132.09 | 129.65 | 131.81 | 8720000 | 0.56% |
>>> | 2025-03-31 | 129.14 | 131.85 | 128.42 | 131.07 | 9650000 | 0.71% |
>>> | 2025-03-28 | 132.45 | 132.80 | 130.08 | 130.15 | 10200000 | -2.06% |
>>> | 2025-03-27 | 133.56 | 134.02 | 132.27 | 132.89 | 8410000 | -0.53% |
>>> | 2025-03-26 | 134.70 | 135.38 | 133.20 | 133.60 | 6900000 | -0.66% |
>>> | 2025-03-25 | 134.56 | 134.94 | 133.84 | 134.49 | 5340000 | 0.15% |
>>> | 2025-03-24 | 133.43 | 134.52 | 133.11 | 134.29 | 8450000 | 1.54% |
>>> | 2025-03-21 | 131.81 | 132.41 | 130.98 | 132.25 | 10040000 | -0.53% |
>>> | 2025-03-20 | 132.57 | 133.94 | 132.32 | 132.96 | 8080000 | -0.5% |
>>> | 2025-03-19 | 132.31 | 134.39 | 132.15 | 133.63 | 8270000 | 1.33% |
>>> | 2025-03-18 | 132.38 | 132.58 | 131.13 | 131.88 | 8050000 | -0.8% |
>>> | 2025-03-17 | 130.94 | 133.55 | 130.80 | 132.94 | 6920000 | 1.38% |
>>> | 2025-03-14 | 130.01 | 131.38 | 129.47 | 131.13 | 8920000 | 1.82% |
>>> | 2025-03-13 | 129.80 | 130.40 | 128.27 | 128.78 | 10600000 | -1.02% |
>>> | 2025-03-12 | 131.31 | 131.49 | 128.99 | 130.11 | 12730000 | -0.01% |
>>> | 2025-03-11 | 131.85 | 132.02 | 129.42 | 130.12 | 13180000 | -1.54% |
>>> | 2025-03-10 | 132.54 | 134.08 | 131.10 | 132.15 | 15120000 | -1.56% |
>>> | 2025-03-07 | 131.95 | 134.60 | 131.53 | 134.25 | 17500000 | 1.17% |
>>> | 2025-03-06 | 132.47 | 133.60 | 131.74 | 132.70 | 12030000 | -0.86% |
>>> | 2025-03-05 | 132.24 | 134.40 | 132.10 | 133.85 | 12120000 | 1.58% |
>>> | 2025-03-04 | 132.91 | 134.00 | 130.79 | 131.77 | 15190000 | -1.95% |
>>> | 2025-03-03 | 137.12 | 137.64 | 133.67 | 134.39 | 12680000 | -1.42% |
>>> | 2025-02-28 | 134.90 | 136.46 | 134.24 | 136.33 | 9890000 | 1.34% |
>>> | 2025-02-27 | 135.31 | 136.43 | 134.35 | 134.53 | 9620000 | -0.35% |
>>> | 2025-02-26 | 135.61 | 136.36 | 134.83 | 135.00 | 8330000 | 0.06% |
>>> | 2025-02-25 | 134.24 | 135.40 | 133.49 | 134.92 | 9900000 | 0.51% |
>>> | 2025-02-24 | 135.36 | 135.60 | 134.05 | 134.23 | 10880000 | -0.45% |
>>> | 2025-02-21 | 138.00 | 138.00 | 134.31 | 134.84 | 14560000 | -2.19% |
>>> | 2025-02-20 | 138.61 | 138.63 | 136.87 | 137.86 | 9310000 | -0.66% |
>>> | 2025-02-19 | 138.29 | 139.08 | 138.07 | 138.77 | 9450000 | 0.1% |
>>> | 2025-02-18 | 138.02 | 138.89 | 137.88 | 138.63 | 7230000 | 0.79% |
>>> | 2025-02-14 | 138.08 | 138.25 | 137.39 | 137.55 | 5800000 | -0.25% |
>>> | 2025-02-13 | 137.74 | 138.25 | 137.31 | 137.89 | 8540000 | 0.1% |
>>> | 2025-02-12 | 136.63 | 138.24 | 136.41 | 137.75 | 7690000 | -0.62% |
>>> | 2025-02-11 | 138.10 | 138.68 | 137.70 | 138.61 | 5790000 | 0.04% |
>>> | 2025-02-10 | 138.22 | 138.61 | 137.63 | 138.56 | 5450000 | 0.9% |
>>> | 2025-02-07 | 138.37 | 138.55 | 137.05 | 137.33 | 10410000 | -0.3% |
>>> | 2025-02-06 | 137.39 | 137.88 | 136.79 | 137.74 | 7370000 | 0.45% |
>>> | 2025-02-05 | 137.50 | 137.74 | 136.16 | 137.12 | 8180000 | 0.07% |
>>> | 2025-02-04 | 137.11 | 137.75 | 136.72 | 137.02 | 7580000 | 0.03% |
>>> | 2025-02-03 | 135.93 | 137.97 | 135.33 | 136.98 | 13910000 | -0.99% |
>>> | 2025-01-31 | 139.29 | 139.74 | 138.19 | 138.35 | 10150000 | -0.7% |
>>> | 2025-01-30 | 137.59 | 139.59 | 137.59 | 139.33 | 8170000 | 1.12% |
>>> | 2025-01-29 | 138.35 | 139.23 | 137.71 | 137.79 | 9100000 | -0.34% |
>>> | 2025-01-28 | 139.51 | 139.63 | 137.85 | 138.26 | 8900000 | -0.66% |
>>> | 2025-01-27 | 138.93 | 139.51 | 138.50 | 139.18 | 10910000 | -1.34% |
>>> | 2025-01-24 | 141.60 | 141.65 | 140.79 | 141.07 | 6460000 | -0.42% |
>>> | 2025-01-23 | 141.14 | 141.90 | 140.56 | 141.67 | 7350000 | 1.01% |
>>> | 2025-01-22 | 141.02 | 141.17 | 140.19 | 140.25 | 7210000 | -0.23% |
>>> | 2025-01-21 | 138.96 | 140.58 | 138.96 | 140.58 | 12180000 | 2.05% |
>>> | 2025-01-17 | 137.81 | 138.27 | 137.21 | 137.75 | 6870000 | 0.6% |
>>> | 2025-01-16 | 135.66 | 137.13 | 135.51 | 136.93 | 6560000 | 1.21% |
>>> | 2025-01-15 | 136.43 | 136.64 | 135.05 | 135.29 | 9180000 | 0.63% |
>>> | 2025-01-14 | 133.81 | 134.64 | 133.21 | 134.44 | 6750000 | 1.18% |
>>> | 2025-01-13 | 130.59 | 132.95 | 130.45 | 132.87 | 8370000 | 1.17% |
>>> | 2025-01-10 | 132.13 | 132.25 | 131.05 | 131.33 | 10000000 | -1.12% |
>>> | 2025-01-08 | 132.05 | 132.95 | 131.25 | 132.82 | 8280000 | 0.39% |
>>> | 2025-01-07 | 132.73 | 133.16 | 131.85 | 132.30 | 6840000 | -0.1% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice