Historical Data: XLI
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-06-18 | 182.50 | 182.90 | 180.45 | 180.91 | 8057410.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-06-17 | 179.97 | 182.33 | 179.13 | 179.60 | 11053200.0 | -0.14% |
| >>> | 2026-06-16 | 179.58 | 181.10 | 179.31 | 179.85 | 8978400.0 | 0.65% |
| >>> | 2026-06-15 | 178.80 | 179.98 | 178.51 | 178.68 | 7522100.0 | 1.42% |
| >>> | 2026-06-12 | 176.02 | 176.61 | 174.63 | 176.18 | 6961600.0 | 0.59% |
| >>> | 2026-06-11 | 171.28 | 175.68 | 170.99 | 175.15 | 11046100.0 | 3.24% |
| >>> | 2026-06-10 | 174.57 | 174.58 | 169.45 | 169.66 | 13851900.0 | -3.38% |
| >>> | 2026-06-09 | 174.37 | 176.59 | 171.73 | 175.60 | 9457400.0 | 1.13% |
| >>> | 2026-06-08 | 174.92 | 175.33 | 173.27 | 173.63 | 5372100.0 | -0.32% |
| >>> | 2026-06-05 | 175.61 | 176.37 | 173.48 | 174.18 | 8893400.0 | -1.12% |
| >>> | 2026-06-04 | 174.93 | 176.48 | 174.28 | 176.16 | 6670100.0 | 1.21% |
| >>> | 2026-06-03 | 173.73 | 176.10 | 173.55 | 174.05 | 6900600.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-06-02 | 172.94 | 174.50 | 172.37 | 174.19 | 8663800.0 | 1.04% |
| >>> | 2026-06-01 | 171.59 | 172.86 | 170.39 | 172.40 | 8235000.0 | -0.42% |
| >>> | 2026-05-29 | 173.57 | 173.88 | 172.37 | 173.13 | 7054700.0 | -0.39% |
| >>> | 2026-05-28 | 173.49 | 174.71 | 172.06 | 173.80 | 8669000.0 | -0.29% |
| >>> | 2026-05-27 | 174.54 | 174.86 | 173.47 | 174.30 | 7413200.0 | 0.0% |
| >>> | 2026-05-26 | 173.19 | 174.78 | 172.87 | 174.30 | 6797700.0 | 1.47% |
| >>> | 2026-05-22 | 171.75 | 172.88 | 170.42 | 171.77 | 6910500.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-05-21 | 169.81 | 171.30 | 168.91 | 170.53 | 8535000.0 | -0.12% |
| >>> | 2026-05-20 | 169.23 | 171.48 | 168.37 | 170.73 | 10524700.0 | 1.18% |
| >>> | 2026-05-19 | 169.63 | 170.18 | 168.11 | 168.74 | 7503400.0 | -1.18% |
| >>> | 2026-05-18 | 171.56 | 171.57 | 169.50 | 170.75 | 8696000.0 | -0.38% |
| >>> | 2026-05-15 | 172.80 | 172.80 | 170.93 | 171.40 | 7826300.0 | -1.78% |
| >>> | 2026-05-14 | 174.17 | 174.73 | 172.84 | 174.51 | 7364000.0 | 0.51% |
| >>> | 2026-05-13 | 174.24 | 174.61 | 172.52 | 173.62 | 6070600.0 | -0.42% |
| >>> | 2026-05-12 | 174.43 | 174.79 | 172.14 | 174.35 | 7468700.0 | -0.39% |
| >>> | 2026-05-11 | 173.24 | 175.55 | 172.88 | 175.04 | 6277200.0 | 1.06% |
| >>> | 2026-05-08 | 175.15 | 175.32 | 173.09 | 173.20 | 5883800.0 | -0.46% |
| >>> | 2026-05-07 | 177.44 | 177.72 | 173.43 | 174.00 | 10627700.0 | -1.62% |
| >>> | 2026-05-06 | 175.28 | 177.34 | 174.25 | 176.87 | 10461300.0 | 2.59% |
| >>> | 2026-05-05 | 172.15 | 173.06 | 171.20 | 172.41 | 6189400.0 | 0.84% |
| >>> | 2026-05-04 | 172.50 | 173.21 | 170.66 | 170.98 | 7618500.0 | -1.14% |
| >>> | 2026-05-01 | 175.23 | 175.43 | 172.94 | 172.96 | 6800700.0 | -0.93% |
| >>> | 2026-04-30 | 171.49 | 174.82 | 171.14 | 174.58 | 12012100.0 | 2.74% |
| >>> | 2026-04-29 | 171.25 | 171.71 | 169.23 | 169.93 | 9059900.0 | -0.61% |
| >>> | 2026-04-28 | 171.68 | 171.86 | 169.54 | 170.98 | 9000000.0 | -0.89% |
| >>> | 2026-04-27 | 172.51 | 173.51 | 171.52 | 172.51 | 6689500.0 | 0.02% |
| >>> | 2026-04-24 | 173.97 | 174.18 | 171.96 | 172.47 | 7665200.0 | -0.92% |
| >>> | 2026-04-23 | 171.83 | 174.79 | 171.60 | 174.07 | 14418800.0 | 1.77% |
| >>> | 2026-04-22 | 173.31 | 173.92 | 170.33 | 171.04 | 10595400.0 | -0.23% |
| >>> | 2026-04-21 | 173.53 | 174.69 | 170.93 | 171.44 | 8752700.0 | -1.41% |
| >>> | 2026-04-20 | 173.13 | 173.98 | 172.56 | 173.90 | 5734900.0 | 0.22% |
| >>> | 2026-04-17 | 172.24 | 175.13 | 172.14 | 173.51 | 9529000.0 | 1.87% |
| >>> | 2026-04-16 | 171.25 | 172.06 | 169.52 | 170.33 | 8629200.0 | -0.5% |
| >>> | 2026-04-15 | 173.11 | 173.15 | 170.08 | 171.18 | 13548300.0 | -1.25% |
| >>> | 2026-04-14 | 173.13 | 174.04 | 172.03 | 173.35 | 5490700.0 | 0.36% |
| >>> | 2026-04-13 | 170.99 | 172.78 | 170.61 | 172.73 | 6814100.0 | 0.71% |
| >>> | 2026-04-10 | 172.49 | 172.70 | 171.21 | 171.52 | 5169700.0 | -0.39% |
| >>> | 2026-04-09 | 169.88 | 173.16 | 169.80 | 172.19 | 8180000.0 | 1.03% |
| >>> | 2026-04-08 | 169.60 | 171.06 | 169.11 | 170.44 | 12808600.0 | 3.75% |
| >>> | 2026-04-07 | 163.65 | 164.68 | 162.80 | 164.28 | 10068200.0 | -0.2% |
| >>> | 2026-04-06 | 163.54 | 164.64 | 162.77 | 164.61 | 7105500.0 | 0.51% |
| >>> | 2026-04-02 | 161.72 | 165.74 | 161.14 | 163.77 | 11097200.0 | -0.4% |
| >>> | 2026-04-01 | 163.49 | 165.77 | 163.27 | 164.43 | 17035300.0 | 1.67% |
| >>> | 2026-03-31 | 158.70 | 162.24 | 158.05 | 161.73 | 15855900.0 | 3.27% |
| >>> | 2026-03-30 | 160.55 | 160.74 | 156.08 | 156.61 | 17459600.0 | -1.63% |
| >>> | 2026-03-27 | 160.59 | 161.29 | 158.85 | 159.20 | 13923700.0 | -1.28% |
| >>> | 2026-03-26 | 163.73 | 164.61 | 161.09 | 161.27 | 15416400.0 | -2.32% |
| >>> | 2026-03-25 | 165.86 | 166.32 | 164.32 | 165.10 | 12205600.0 | 0.67% |
| >>> | 2026-03-24 | 161.37 | 164.56 | 161.14 | 164.00 | 14110200.0 | 0.58% |
| >>> | 2026-03-23 | 164.10 | 166.18 | 163.02 | 163.05 | 18508400.0 | 1.14% |
| >>> | 2026-03-20 | 163.56 | 164.19 | 159.86 | 161.22 | 19199200.0 | -1.45% |
| >>> | 2026-03-19 | 163.00 | 164.53 | 161.80 | 163.60 | 17989900.0 | -0.68% |
| >>> | 2026-03-18 | 165.70 | 166.70 | 164.60 | 164.72 | 11872400.0 | -0.79% |
| >>> | 2026-03-17 | 166.75 | 167.09 | 164.59 | 166.03 | 12772600.0 | 0.27% |
| >>> | 2026-03-16 | 165.70 | 166.67 | 164.88 | 165.59 | 11091300.0 | 0.57% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
