Historical Data: XLF
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-05-30 | 50.68 | 51.05 | 50.46 | 50.96 | 37850000 | 0.22% |
>>> | 2025-05-29 | 50.76 | 50.86 | 50.36 | 50.85 | 34100000 | 0.51% |
>>> | 2025-05-28 | 50.89 | 51.02 | 50.51 | 50.59 | 31730000 | -0.67% |
>>> | 2025-05-27 | 50.44 | 50.96 | 50.26 | 50.93 | 38640000 | 1.76% |
>>> | 2025-05-23 | 49.59 | 50.29 | 49.57 | 50.05 | 33650000 | -0.36% |
>>> | 2025-05-22 | 50.18 | 50.52 | 49.97 | 50.23 | 33660000 | -0.12% |
>>> | 2025-05-21 | 51.02 | 51.17 | 50.25 | 50.29 | 40020000 | -2.05% |
>>> | 2025-05-20 | 51.38 | 51.52 | 51.11 | 51.34 | 26900000 | -0.54% |
>>> | 2025-05-19 | 51.32 | 51.77 | 51.24 | 51.62 | 26350000 | 0.06% |
>>> | 2025-05-16 | 51.27 | 51.67 | 51.16 | 51.59 | 53400000 | 0.6% |
>>> | 2025-05-15 | 50.87 | 51.36 | 50.83 | 51.28 | 34740000 | 0.67% |
>>> | 2025-05-14 | 51.11 | 51.17 | 50.79 | 50.94 | 38760000 | -0.27% |
>>> | 2025-05-13 | 51.00 | 51.32 | 50.91 | 51.08 | 33990000 | 0.41% |
>>> | 2025-05-12 | 51.11 | 51.20 | 50.55 | 50.87 | 44270000 | 2.03% |
>>> | 2025-05-09 | 49.96 | 50.04 | 49.72 | 49.86 | 22080000 | 0.0% |
>>> | 2025-05-08 | 49.84 | 50.37 | 49.73 | 49.86 | 31290000 | 0.83% |
>>> | 2025-05-07 | 49.32 | 49.72 | 49.26 | 49.45 | 30080000 | 0.59% |
>>> | 2025-05-06 | 49.00 | 49.56 | 48.97 | 49.16 | 28950000 | -0.57% |
>>> | 2025-05-05 | 49.34 | 49.83 | 49.10 | 49.44 | 24140000 | -0.64% |
>>> | 2025-05-02 | 49.49 | 49.94 | 49.33 | 49.76 | 35030000 | 2.07% |
>>> | 2025-05-01 | 48.58 | 49.07 | 48.44 | 48.75 | 34420000 | -0.02% |
>>> | 2025-04-30 | 48.15 | 48.93 | 47.50 | 48.76 | 33760000 | 0.18% |
>>> | 2025-04-29 | 48.18 | 48.76 | 47.96 | 48.67 | 42480000 | 1.04% |
>>> | 2025-04-28 | 48.22 | 48.57 | 47.83 | 48.17 | 33920000 | 0.31% |
>>> | 2025-04-25 | 48.01 | 48.23 | 47.70 | 48.02 | 28110000 | -0.48% |
>>> | 2025-04-24 | 47.55 | 48.34 | 47.36 | 48.25 | 26820000 | 1.11% |
>>> | 2025-04-23 | 48.04 | 48.73 | 47.56 | 47.72 | 50290000 | 1.19% |
>>> | 2025-04-22 | 46.34 | 47.28 | 46.20 | 47.16 | 38150000 | 3.31% |
>>> | 2025-04-21 | 46.41 | 46.55 | 45.14 | 45.65 | 43080000 | -2.14% |
>>> | 2025-04-17 | 46.50 | 47.21 | 46.43 | 46.65 | 61870000 | 0.26% |
>>> | 2025-04-16 | 47.17 | 47.34 | 46.18 | 46.53 | 47930000 | -1.57% |
>>> | 2025-04-15 | 47.42 | 47.90 | 47.23 | 47.27 | 41840000 | 0.25% |
>>> | 2025-04-14 | 47.35 | 47.62 | 46.87 | 47.15 | 52010000 | 1.03% |
>>> | 2025-04-11 | 45.60 | 46.97 | 45.37 | 46.67 | 63650000 | 1.66% |
>>> | 2025-04-10 | 46.53 | 46.60 | 44.54 | 45.91 | 93320000 | -2.79% |
>>> | 2025-04-09 | 43.24 | 47.61 | 43.07 | 47.23 | 177240000 | 7.54% |
>>> | 2025-04-08 | 45.80 | 46.22 | 43.24 | 43.92 | 98800000 | -0.39% |
>>> | 2025-04-07 | 42.84 | 45.65 | 42.21 | 44.09 | 179990000 | -0.25% |
>>> | 2025-04-04 | 46.07 | 46.41 | 44.09 | 44.20 | 128140000 | -7.32% |
>>> | 2025-04-03 | 48.20 | 48.65 | 47.60 | 47.69 | 101160000 | -4.92% |
>>> | 2025-04-02 | 49.35 | 50.33 | 49.27 | 50.16 | 41790000 | 0.82% |
>>> | 2025-04-01 | 49.62 | 49.97 | 49.20 | 49.75 | 37960000 | -0.12% |
>>> | 2025-03-31 | 48.72 | 50.06 | 48.58 | 49.81 | 38040000 | 1.22% |
>>> | 2025-03-28 | 50.03 | 50.30 | 49.02 | 49.21 | 45370000 | -1.93% |
>>> | 2025-03-27 | 50.19 | 50.45 | 49.79 | 50.18 | 32300000 | -0.2% |
>>> | 2025-03-26 | 50.58 | 50.91 | 50.09 | 50.28 | 39750000 | -0.3% |
>>> | 2025-03-25 | 50.33 | 50.51 | 50.08 | 50.43 | 24870000 | 0.56% |
>>> | 2025-03-24 | 49.79 | 50.27 | 49.66 | 50.15 | 43160000 | 1.4% |
>>> | 2025-03-21 | 49.39 | 49.64 | 49.03 | 49.46 | 53380000 | -0.36% |
>>> | 2025-03-20 | 49.29 | 49.98 | 49.20 | 49.64 | 46330000 | 0.14% |
>>> | 2025-03-19 | 49.06 | 49.83 | 48.86 | 49.57 | 44290000 | 1.1% |
>>> | 2025-03-18 | 49.13 | 49.29 | 48.85 | 49.03 | 32710000 | -0.12% |
>>> | 2025-03-17 | 48.33 | 49.33 | 48.32 | 49.09 | 43570000 | 1.17% |
>>> | 2025-03-14 | 47.87 | 48.60 | 47.62 | 48.52 | 49540000 | 2.32% |
>>> | 2025-03-13 | 47.80 | 48.08 | 47.28 | 47.42 | 49990000 | -0.55% |
>>> | 2025-03-12 | 48.12 | 48.19 | 47.22 | 47.68 | 60700000 | 0.15% |
>>> | 2025-03-11 | 47.95 | 48.08 | 47.28 | 47.61 | 72970000 | -0.85% |
>>> | 2025-03-10 | 48.29 | 48.61 | 47.46 | 48.02 | 78220000 | -2.24% |
>>> | 2025-03-07 | 49.20 | 49.33 | 48.25 | 49.12 | 87350000 | -0.53% |
>>> | 2025-03-06 | 49.62 | 49.96 | 49.06 | 49.38 | 55480000 | -1.65% |
>>> | 2025-03-05 | 49.94 | 50.45 | 49.56 | 50.21 | 75560000 | 0.58% |
>>> | 2025-03-04 | 51.22 | 51.28 | 49.64 | 49.92 | 99340000 | -3.52% |
>>> | 2025-03-03 | 52.32 | 52.64 | 51.37 | 51.74 | 76100000 | -0.84% |
>>> | 2025-02-28 | 51.39 | 52.26 | 51.17 | 52.18 | 63540000 | 2.05% |
>>> | 2025-02-27 | 51.03 | 51.80 | 50.99 | 51.13 | 44380000 | 0.55% |
>>> | 2025-02-26 | 50.97 | 51.32 | 50.75 | 50.85 | 31250000 | -0.22% |
>>> | 2025-02-25 | 51.27 | 51.41 | 50.31 | 50.96 | 50130000 | -0.02% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice