Historical Data: XLB
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-05-30 | 86.10 | 86.46 | 85.22 | 86.34 | 6050000 | 0.01% |
>>> | 2025-05-29 | 86.45 | 86.48 | 85.47 | 86.33 | 4930000 | 0.37% |
>>> | 2025-05-28 | 87.10 | 87.11 | 85.93 | 86.01 | 5300000 | -1.36% |
>>> | 2025-05-27 | 86.56 | 87.22 | 86.29 | 87.20 | 3450000 | 1.75% |
>>> | 2025-05-23 | 85.22 | 86.01 | 85.06 | 85.70 | 3670000 | -0.2% |
>>> | 2025-05-22 | 85.85 | 86.24 | 85.24 | 85.87 | 3830000 | -0.1% |
>>> | 2025-05-21 | 86.43 | 86.90 | 85.83 | 85.96 | 4810000 | -1.33% |
>>> | 2025-05-20 | 87.14 | 87.28 | 86.75 | 87.12 | 2560000 | -0.17% |
>>> | 2025-05-19 | 86.56 | 87.37 | 86.18 | 87.27 | 5080000 | 0.25% |
>>> | 2025-05-16 | 86.18 | 87.06 | 85.68 | 87.05 | 3210000 | 1.02% |
>>> | 2025-05-15 | 85.07 | 86.22 | 85.01 | 86.17 | 3560000 | 1.02% |
>>> | 2025-05-14 | 85.60 | 85.71 | 84.84 | 85.30 | 3950000 | -0.92% |
>>> | 2025-05-13 | 86.56 | 86.74 | 86.06 | 86.09 | 3420000 | -0.5% |
>>> | 2025-05-12 | 86.87 | 87.48 | 86.08 | 86.52 | 4400000 | 2.32% |
>>> | 2025-05-09 | 84.35 | 84.68 | 84.08 | 84.56 | 3180000 | 0.26% |
>>> | 2025-05-08 | 83.81 | 85.17 | 83.60 | 84.34 | 4030000 | 1.33% |
>>> | 2025-05-07 | 83.78 | 83.96 | 82.91 | 83.23 | 4370000 | -0.55% |
>>> | 2025-05-06 | 84.02 | 84.40 | 83.47 | 83.69 | 3060000 | -0.72% |
>>> | 2025-05-05 | 84.55 | 84.91 | 84.18 | 84.30 | 2840000 | -0.74% |
>>> | 2025-05-02 | 84.52 | 85.29 | 84.22 | 84.93 | 4290000 | 1.69% |
>>> | 2025-05-01 | 82.94 | 84.14 | 82.90 | 83.52 | 5600000 | -0.44% |
>>> | 2025-04-30 | 82.48 | 84.16 | 82.04 | 83.89 | 4930000 | 0.52% |
>>> | 2025-04-29 | 82.94 | 83.81 | 82.54 | 83.46 | 4760000 | 0.83% |
>>> | 2025-04-28 | 82.73 | 83.35 | 81.96 | 82.77 | 3890000 | 0.18% |
>>> | 2025-04-25 | 82.59 | 82.85 | 81.95 | 82.62 | 4700000 | -0.74% |
>>> | 2025-04-24 | 81.61 | 83.39 | 81.31 | 83.24 | 5000000 | 2.16% |
>>> | 2025-04-23 | 82.29 | 83.47 | 81.22 | 81.48 | 6670000 | 0.12% |
>>> | 2025-04-22 | 80.33 | 81.62 | 80.33 | 81.38 | 3650000 | 2.34% |
>>> | 2025-04-21 | 80.69 | 80.69 | 78.78 | 79.52 | 3940000 | -1.52% |
>>> | 2025-04-17 | 80.43 | 81.38 | 80.34 | 80.75 | 4770000 | 0.69% |
>>> | 2025-04-16 | 80.90 | 81.45 | 79.65 | 80.20 | 5360000 | -0.78% |
>>> | 2025-04-15 | 81.13 | 81.89 | 80.76 | 80.83 | 4010000 | -0.79% |
>>> | 2025-04-14 | 81.45 | 81.83 | 80.48 | 81.47 | 5210000 | 1.2% |
>>> | 2025-04-11 | 78.35 | 81.09 | 77.96 | 80.50 | 8600000 | 2.97% |
>>> | 2025-04-10 | 79.47 | 79.50 | 76.34 | 78.18 | 14080000 | -3.19% |
>>> | 2025-04-09 | 73.86 | 81.17 | 73.75 | 80.76 | 20220000 | 8.74% |
>>> | 2025-04-08 | 78.42 | 78.66 | 73.12 | 74.27 | 13750000 | -3.08% |
>>> | 2025-04-07 | 76.15 | 79.87 | 74.24 | 76.63 | 25120000 | -1.61% |
>>> | 2025-04-04 | 81.09 | 81.28 | 77.69 | 77.88 | 14690000 | -6.26% |
>>> | 2025-04-03 | 84.22 | 84.78 | 82.86 | 83.08 | 9480000 | -4.52% |
>>> | 2025-04-02 | 85.50 | 87.13 | 85.50 | 87.01 | 5930000 | 0.82% |
>>> | 2025-04-01 | 85.76 | 86.34 | 84.99 | 86.30 | 6100000 | 0.37% |
>>> | 2025-03-31 | 84.75 | 86.39 | 84.07 | 85.98 | 4440000 | 1.09% |
>>> | 2025-03-28 | 86.85 | 86.88 | 84.94 | 85.05 | 4570000 | -1.84% |
>>> | 2025-03-27 | 86.43 | 86.94 | 85.83 | 86.64 | 3020000 | -0.05% |
>>> | 2025-03-26 | 86.61 | 87.20 | 86.26 | 86.68 | 4080000 | 0.18% |
>>> | 2025-03-25 | 86.81 | 86.99 | 86.15 | 86.52 | 3810000 | -0.02% |
>>> | 2025-03-24 | 86.25 | 86.71 | 85.94 | 86.54 | 4600000 | 0.87% |
>>> | 2025-03-21 | 85.93 | 85.93 | 84.73 | 85.79 | 8400000 | -0.99% |
>>> | 2025-03-20 | 86.94 | 87.39 | 86.53 | 86.65 | 3800000 | -0.63% |
>>> | 2025-03-19 | 86.98 | 87.53 | 86.38 | 87.20 | 5130000 | 0.33% |
>>> | 2025-03-18 | 87.42 | 87.42 | 86.57 | 86.91 | 5010000 | -0.17% |
>>> | 2025-03-17 | 85.80 | 87.33 | 85.80 | 87.06 | 4310000 | 1.26% |
>>> | 2025-03-14 | 85.57 | 86.11 | 85.22 | 85.98 | 4750000 | 1.31% |
>>> | 2025-03-13 | 84.99 | 85.86 | 84.34 | 84.87 | 5140000 | -0.07% |
>>> | 2025-03-12 | 85.56 | 85.68 | 84.55 | 84.93 | 6300000 | -0.47% |
>>> | 2025-03-11 | 86.14 | 86.21 | 84.85 | 85.33 | 7710000 | -0.77% |
>>> | 2025-03-10 | 87.04 | 87.54 | 85.39 | 85.99 | 8340000 | -2.08% |
>>> | 2025-03-07 | 87.19 | 88.19 | 86.78 | 87.82 | 7830000 | 0.27% |
>>> | 2025-03-06 | 87.60 | 88.42 | 87.11 | 87.58 | 9250000 | -0.52% |
>>> | 2025-03-05 | 86.60 | 88.27 | 86.47 | 88.04 | 8680000 | 2.61% |
>>> | 2025-03-04 | 87.18 | 87.18 | 85.68 | 85.80 | 11260000 | -1.36% |
>>> | 2025-03-03 | 89.59 | 89.91 | 86.77 | 86.98 | 8440000 | -2.01% |
>>> | 2025-02-28 | 88.35 | 88.83 | 87.67 | 88.76 | 4660000 | 0.85% |
>>> | 2025-02-27 | 88.65 | 89.21 | 87.95 | 88.01 | 3540000 | -0.68% |
>>> | 2025-02-26 | 88.97 | 89.44 | 88.52 | 88.61 | 3980000 | -0.05% |
>>> | 2025-02-25 | 88.03 | 88.93 | 87.95 | 88.65 | 4640000 | 0.77% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice