Historical Data: XHB
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 92.77 | 92.94 | 90.50 | 91.81 | 3160000 | 0.59% |
>>> | 2025-04-11 | 89.64 | 91.57 | 87.60 | 91.27 | 2050000 | 1.03% |
>>> | 2025-04-10 | 91.48 | 91.92 | 87.43 | 90.34 | 1610000 | -3.4% |
>>> | 2025-04-09 | 85.76 | 94.57 | 84.48 | 93.52 | 3350000 | 7.75% |
>>> | 2025-04-08 | 92.04 | 92.39 | 85.50 | 86.79 | 1590000 | -3.56% |
>>> | 2025-04-07 | 89.71 | 95.26 | 88.85 | 89.99 | 3310000 | -3.1% |
>>> | 2025-04-04 | 89.22 | 95.28 | 89.06 | 92.87 | 5930000 | 1.14% |
>>> | 2025-04-03 | 94.66 | 94.88 | 91.15 | 91.82 | 4330000 | -7.08% |
>>> | 2025-04-02 | 96.07 | 99.04 | 95.83 | 98.82 | 1480000 | 1.67% |
>>> | 2025-04-01 | 96.60 | 97.67 | 95.67 | 97.20 | 1070000 | 0.31% |
>>> | 2025-03-31 | 95.05 | 97.57 | 94.19 | 96.90 | 1590000 | 0.83% |
>>> | 2025-03-28 | 98.75 | 98.85 | 95.88 | 96.10 | 2050000 | -2.71% |
>>> | 2025-03-27 | 98.75 | 99.91 | 98.28 | 98.78 | 1310000 | -0.26% |
>>> | 2025-03-26 | 99.67 | 100.44 | 98.52 | 99.04 | 1250000 | -0.57% |
>>> | 2025-03-25 | 99.29 | 100.66 | 98.72 | 99.61 | 1790000 | -0.58% |
>>> | 2025-03-24 | 98.34 | 100.30 | 98.19 | 100.19 | 2930000 | 2.84% |
>>> | 2025-03-21 | 97.10 | 97.77 | 96.04 | 97.42 | 3440000 | -1.42% |
>>> | 2025-03-20 | 98.65 | 100.53 | 98.30 | 98.82 | 2310000 | -0.36% |
>>> | 2025-03-19 | 97.75 | 99.82 | 97.29 | 99.18 | 2470000 | 1.38% |
>>> | 2025-03-18 | 97.94 | 98.47 | 97.37 | 97.83 | 1510000 | -0.56% |
>>> | 2025-03-17 | 97.13 | 98.70 | 97.05 | 98.38 | 1420000 | 0.89% |
>>> | 2025-03-14 | 96.64 | 97.61 | 95.87 | 97.51 | 2020000 | 2.07% |
>>> | 2025-03-13 | 98.12 | 98.13 | 95.18 | 95.53 | 2680000 | -2.53% |
>>> | 2025-03-12 | 99.47 | 100.00 | 97.33 | 98.01 | 1930000 | -0.75% |
>>> | 2025-03-11 | 101.12 | 101.67 | 98.20 | 98.75 | 2410000 | -2.45% |
>>> | 2025-03-10 | 100.97 | 103.73 | 100.97 | 101.23 | 2510000 | -0.64% |
>>> | 2025-03-07 | 101.15 | 102.43 | 99.95 | 101.88 | 2100000 | 0.39% |
>>> | 2025-03-06 | 99.90 | 102.04 | 99.50 | 101.48 | 2690000 | 0.83% |
>>> | 2025-03-05 | 98.75 | 100.84 | 98.43 | 100.64 | 2680000 | 2.5% |
>>> | 2025-03-04 | 97.82 | 99.84 | 96.51 | 98.19 | 4080000 | -0.81% |
>>> | 2025-03-03 | 101.70 | 102.14 | 98.45 | 98.99 | 2880000 | -2.37% |
>>> | 2025-02-28 | 100.83 | 101.60 | 100.07 | 101.39 | 2000000 | 0.67% |
>>> | 2025-02-27 | 102.35 | 102.98 | 100.68 | 100.72 | 3100000 | -1.61% |
>>> | 2025-02-26 | 103.83 | 103.96 | 102.25 | 102.37 | 1670000 | -0.94% |
>>> | 2025-02-25 | 101.06 | 104.02 | 101.02 | 103.34 | 3270000 | 2.74% |
>>> | 2025-02-24 | 101.52 | 101.60 | 99.99 | 100.58 | 4750000 | -0.52% |
>>> | 2025-02-21 | 105.18 | 105.39 | 100.52 | 101.11 | 2570000 | -2.75% |
>>> | 2025-02-20 | 103.63 | 104.22 | 103.07 | 103.97 | 1610000 | -0.13% |
>>> | 2025-02-19 | 103.80 | 104.44 | 102.94 | 104.11 | 2400000 | -1.3% |
>>> | 2025-02-18 | 106.28 | 106.28 | 104.70 | 105.48 | 1460000 | -1.14% |
>>> | 2025-02-14 | 106.69 | 108.07 | 106.38 | 106.70 | 1550000 | 0.67% |
>>> | 2025-02-13 | 105.76 | 106.12 | 104.98 | 105.99 | 1970000 | 1.05% |
>>> | 2025-02-12 | 103.97 | 104.94 | 103.27 | 104.89 | 3300000 | -1.47% |
>>> | 2025-02-11 | 105.42 | 106.93 | 105.42 | 106.45 | 1430000 | 0.32% |
>>> | 2025-02-10 | 105.82 | 106.27 | 105.28 | 106.11 | 1730000 | 1.16% |
>>> | 2025-02-07 | 107.58 | 107.72 | 104.42 | 104.89 | 3190000 | -2.47% |
>>> | 2025-02-06 | 108.05 | 108.64 | 106.86 | 107.55 | 1930000 | -0.09% |
>>> | 2025-02-05 | 108.36 | 108.48 | 106.89 | 107.65 | 2410000 | 1.07% |
>>> | 2025-02-04 | 105.71 | 107.11 | 105.43 | 106.51 | 1460000 | 0.78% |
>>> | 2025-02-03 | 106.06 | 106.75 | 104.31 | 105.69 | 3040000 | -2.5% |
>>> | 2025-01-31 | 110.48 | 110.61 | 108.29 | 108.40 | 2150000 | -2.28% |
>>> | 2025-01-30 | 109.72 | 111.86 | 109.01 | 110.93 | 1730000 | 2.02% |
>>> | 2025-01-29 | 110.45 | 110.97 | 108.32 | 108.73 | 2860000 | -1.69% |
>>> | 2025-01-28 | 112.49 | 112.49 | 110.47 | 110.60 | 1950000 | -1.65% |
>>> | 2025-01-27 | 110.45 | 113.46 | 110.45 | 112.45 | 2780000 | 1.15% |
>>> | 2025-01-24 | 111.98 | 111.99 | 110.82 | 111.17 | 1210000 | -0.66% |
>>> | 2025-01-23 | 111.14 | 112.41 | 110.68 | 111.91 | 1020000 | 0.34% |
>>> | 2025-01-22 | 111.36 | 111.76 | 110.76 | 111.53 | 1300000 | -0.01% |
>>> | 2025-01-21 | 112.10 | 113.17 | 111.23 | 111.54 | 2190000 | 0.79% |
>>> | 2025-01-17 | 111.45 | 111.97 | 110.19 | 110.67 | 3050000 | 0.42% |
>>> | 2025-01-16 | 109.15 | 110.30 | 108.33 | 110.21 | 1640000 | 0.76% |
>>> | 2025-01-15 | 111.03 | 111.39 | 109.03 | 109.38 | 3920000 | 2.28% |
>>> | 2025-01-14 | 106.12 | 107.05 | 105.46 | 106.94 | 2700000 | 2.95% |
>>> | 2025-01-13 | 101.92 | 103.93 | 101.49 | 103.88 | 2280000 | 1.47% |
>>> | 2025-01-10 | 103.74 | 103.74 | 102.25 | 102.38 | 1980000 | -1.97% |
>>> | 2025-01-08 | 102.99 | 104.53 | 102.12 | 104.44 | 2640000 | 1.14% |
>>> | 2025-01-07 | 104.83 | 105.03 | 102.90 | 103.26 | 1980000 | -1.36% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice