Historical Data: XHB
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-05-30 | 94.60 | 94.88 | 93.61 | 94.26 | 2370000 | -0.71% |
>>> | 2025-05-29 | 95.29 | 95.32 | 93.67 | 94.93 | 2080000 | 0.74% |
>>> | 2025-05-28 | 96.25 | 96.72 | 94.17 | 94.23 | 3540000 | -2.58% |
>>> | 2025-05-27 | 95.68 | 96.75 | 94.74 | 96.73 | 1790000 | 2.14% |
>>> | 2025-05-23 | 94.05 | 95.15 | 93.70 | 94.70 | 2470000 | -0.47% |
>>> | 2025-05-22 | 95.02 | 95.67 | 93.97 | 95.15 | 2570000 | -0.45% |
>>> | 2025-05-21 | 97.97 | 98.18 | 95.41 | 95.58 | 5320000 | -3.13% |
>>> | 2025-05-20 | 99.85 | 99.94 | 98.35 | 98.67 | 1980000 | -1.08% |
>>> | 2025-05-19 | 98.85 | 100.05 | 98.63 | 99.75 | 2110000 | -1.13% |
>>> | 2025-05-16 | 99.31 | 100.92 | 99.05 | 100.89 | 1650000 | 1.69% |
>>> | 2025-05-15 | 98.30 | 99.25 | 97.49 | 99.21 | 1930000 | 0.54% |
>>> | 2025-05-14 | 100.83 | 100.96 | 98.63 | 98.68 | 3430000 | -2.5% |
>>> | 2025-05-13 | 101.55 | 102.19 | 101.17 | 101.21 | 2190000 | 0.35% |
>>> | 2025-05-12 | 100.42 | 102.36 | 99.38 | 100.86 | 4250000 | 4.64% |
>>> | 2025-05-09 | 96.92 | 97.18 | 96.07 | 96.39 | 970989 | -0.37% |
>>> | 2025-05-08 | 95.82 | 97.51 | 95.59 | 96.75 | 1850000 | 1.74% |
>>> | 2025-05-07 | 95.63 | 95.72 | 94.48 | 95.10 | 1420000 | 0.17% |
>>> | 2025-05-06 | 95.78 | 96.60 | 94.86 | 94.94 | 1480000 | -1.71% |
>>> | 2025-05-05 | 96.55 | 97.50 | 96.19 | 96.59 | 828571 | -0.67% |
>>> | 2025-05-02 | 95.91 | 97.65 | 95.91 | 97.24 | 1340000 | 2.16% |
>>> | 2025-05-01 | 95.13 | 96.54 | 94.21 | 95.18 | 1230000 | 0.51% |
>>> | 2025-04-30 | 93.15 | 94.97 | 92.20 | 94.70 | 1550000 | 0.85% |
>>> | 2025-04-29 | 93.34 | 94.26 | 92.61 | 93.90 | 1740000 | 0.14% |
>>> | 2025-04-28 | 93.60 | 94.81 | 92.84 | 93.77 | 1240000 | 0.17% |
>>> | 2025-04-25 | 93.84 | 94.05 | 93.01 | 93.61 | 1210000 | -0.78% |
>>> | 2025-04-24 | 92.86 | 94.59 | 91.49 | 94.35 | 1740000 | 2.5% |
>>> | 2025-04-23 | 94.24 | 95.91 | 91.87 | 92.05 | 1790000 | -0.15% |
>>> | 2025-04-22 | 90.16 | 92.26 | 89.77 | 92.19 | 2030000 | 3.81% |
>>> | 2025-04-21 | 89.71 | 90.20 | 87.89 | 88.81 | 1800000 | -2.25% |
>>> | 2025-04-17 | 89.38 | 91.28 | 89.29 | 90.85 | 1630000 | 2.04% |
>>> | 2025-04-16 | 90.93 | 91.51 | 88.20 | 89.03 | 1600000 | -2.27% |
>>> | 2025-04-15 | 91.77 | 92.89 | 90.71 | 91.10 | 998655 | -0.77% |
>>> | 2025-04-14 | 92.77 | 92.94 | 90.50 | 91.81 | 3160000 | 0.59% |
>>> | 2025-04-11 | 89.64 | 91.57 | 87.60 | 91.27 | 2050000 | 1.03% |
>>> | 2025-04-10 | 91.48 | 91.92 | 87.43 | 90.34 | 1610000 | -3.4% |
>>> | 2025-04-09 | 85.76 | 94.57 | 84.48 | 93.52 | 3350000 | 7.75% |
>>> | 2025-04-08 | 92.04 | 92.39 | 85.50 | 86.79 | 1590000 | -3.56% |
>>> | 2025-04-07 | 89.71 | 95.26 | 88.85 | 89.99 | 3310000 | -3.1% |
>>> | 2025-04-04 | 89.22 | 95.28 | 89.06 | 92.87 | 5930000 | 1.14% |
>>> | 2025-04-03 | 94.66 | 94.88 | 91.15 | 91.82 | 4330000 | -7.08% |
>>> | 2025-04-02 | 96.07 | 99.04 | 95.83 | 98.82 | 1480000 | 1.67% |
>>> | 2025-04-01 | 96.60 | 97.67 | 95.67 | 97.20 | 1070000 | 0.31% |
>>> | 2025-03-31 | 95.05 | 97.57 | 94.19 | 96.90 | 1590000 | 0.83% |
>>> | 2025-03-28 | 98.75 | 98.85 | 95.88 | 96.10 | 2050000 | -2.71% |
>>> | 2025-03-27 | 98.75 | 99.91 | 98.28 | 98.78 | 1310000 | -0.26% |
>>> | 2025-03-26 | 99.67 | 100.44 | 98.52 | 99.04 | 1250000 | -0.57% |
>>> | 2025-03-25 | 99.29 | 100.66 | 98.72 | 99.61 | 1790000 | -0.58% |
>>> | 2025-03-24 | 98.34 | 100.30 | 98.19 | 100.19 | 2930000 | 2.84% |
>>> | 2025-03-21 | 97.10 | 97.77 | 96.04 | 97.42 | 3440000 | -1.42% |
>>> | 2025-03-20 | 98.65 | 100.53 | 98.30 | 98.82 | 2310000 | -0.36% |
>>> | 2025-03-19 | 97.75 | 99.82 | 97.29 | 99.18 | 2470000 | 1.38% |
>>> | 2025-03-18 | 97.94 | 98.47 | 97.37 | 97.83 | 1510000 | -0.56% |
>>> | 2025-03-17 | 97.13 | 98.70 | 97.05 | 98.38 | 1420000 | 0.89% |
>>> | 2025-03-14 | 96.64 | 97.61 | 95.87 | 97.51 | 2020000 | 2.07% |
>>> | 2025-03-13 | 98.12 | 98.13 | 95.18 | 95.53 | 2680000 | -2.53% |
>>> | 2025-03-12 | 99.47 | 100.00 | 97.33 | 98.01 | 1930000 | -0.75% |
>>> | 2025-03-11 | 101.12 | 101.67 | 98.20 | 98.75 | 2410000 | -2.45% |
>>> | 2025-03-10 | 100.97 | 103.73 | 100.97 | 101.23 | 2510000 | -0.64% |
>>> | 2025-03-07 | 101.15 | 102.43 | 99.95 | 101.88 | 2100000 | 0.39% |
>>> | 2025-03-06 | 99.90 | 102.04 | 99.50 | 101.48 | 2690000 | 0.83% |
>>> | 2025-03-05 | 98.75 | 100.84 | 98.43 | 100.64 | 2680000 | 2.5% |
>>> | 2025-03-04 | 97.82 | 99.84 | 96.51 | 98.19 | 4080000 | -0.81% |
>>> | 2025-03-03 | 101.70 | 102.14 | 98.45 | 98.99 | 2880000 | -2.37% |
>>> | 2025-02-28 | 100.83 | 101.60 | 100.07 | 101.39 | 2000000 | 0.67% |
>>> | 2025-02-27 | 102.35 | 102.98 | 100.68 | 100.72 | 3100000 | -1.61% |
>>> | 2025-02-26 | 103.83 | 103.96 | 102.25 | 102.37 | 1670000 | -0.94% |
>>> | 2025-02-25 | 101.06 | 104.02 | 101.02 | 103.34 | 3270000 | 2.74% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice