Historical Data: VWO

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2025-04-14 43.48 43.75 43.27 43.50 7440000 0.93%
>>> 2025-04-11 42.55 43.16 42.33 43.10 16760000 2.77%
>>> 2025-04-10 42.12 42.31 41.17 41.94 17620000 -1.29%
>>> 2025-04-09 40.10 42.66 39.83 42.49 29070000 6.52%
>>> 2025-04-08 41.70 41.70 39.53 39.89 21590000 -1.34%
>>> 2025-04-07 40.09 41.87 39.93 40.43 38750000 -4.04%
>>> 2025-04-04 42.79 43.06 41.69 42.13 31160000 -5.6%
>>> 2025-04-03 44.64 44.90 44.57 44.63 11230000 -1.8%
>>> 2025-04-02 45.31 45.59 45.28 45.45 6060000 0.09%
>>> 2025-04-01 45.30 45.47 45.05 45.41 13220000 0.33%
>>> 2025-03-31 44.94 45.29 44.72 45.26 8140000 -0.11%
>>> 2025-03-28 45.79 45.79 45.23 45.31 9170000 -1.69%
>>> 2025-03-27 45.77 46.21 45.77 46.09 5450000 0.66%
>>> 2025-03-26 46.05 46.12 45.73 45.79 9810000 -0.61%
>>> 2025-03-25 46.12 46.26 46.03 46.07 5970000 -0.11%
>>> 2025-03-24 46.18 46.28 46.06 46.12 6230000 0.3%
>>> 2025-03-21 45.92 46.08 45.82 45.98 5580000 -0.56%
>>> 2025-03-20 46.14 46.34 46.04 46.24 6650000 -0.9%
>>> 2025-03-19 46.72 46.83 46.47 46.66 8010000 0.15%
>>> 2025-03-18 46.73 46.73 46.42 46.59 7580000 -0.26%
>>> 2025-03-17 46.13 46.77 46.08 46.71 9630000 1.37%
>>> 2025-03-14 45.82 46.11 45.79 46.08 6940000 1.79%
>>> 2025-03-13 45.02 45.38 44.94 45.27 7420000 -0.31%
>>> 2025-03-12 45.36 45.47 45.10 45.41 9470000 0.35%
>>> 2025-03-11 45.27 45.51 44.98 45.25 7700000 0.71%
>>> 2025-03-10 45.43 45.43 44.65 44.93 9900000 -2.24%
>>> 2025-03-07 45.90 46.13 45.59 45.96 7460000 0.42%
>>> 2025-03-06 46.00 46.18 45.74 45.77 10690000 -0.52%
>>> 2025-03-05 45.48 46.08 45.37 46.01 12870000 2.98%
>>> 2025-03-04 44.45 45.05 44.23 44.68 10260000 0.86%
>>> 2025-03-03 44.93 45.04 44.16 44.30 15150000 -0.96%
>>> 2025-02-28 44.58 44.76 44.37 44.73 9730000 -1.26%
>>> 2025-02-27 45.80 45.83 45.26 45.30 7360000 -1.76%
>>> 2025-02-26 46.16 46.39 45.98 46.11 10750000 0.96%
>>> 2025-02-25 45.72 45.80 45.51 45.67 8250000 -0.04%
>>> 2025-02-24 46.16 46.16 45.66 45.69 7220000 -1.53%
>>> 2025-02-21 46.71 46.88 46.26 46.40 8870000 -0.13%
>>> 2025-02-20 46.38 46.65 46.21 46.46 11030000 1.07%
>>> 2025-02-19 46.02 46.06 45.90 45.97 4660000 -0.28%
>>> 2025-02-18 46.12 46.21 46.02 46.10 7230000 0.48%
>>> 2025-02-14 45.77 45.90 45.69 45.88 5740000 0.61%
>>> 2025-02-13 45.00 45.61 45.00 45.60 8910000 0.53%
>>> 2025-02-12 45.06 45.49 44.97 45.36 7960000 0.49%
>>> 2025-02-11 45.02 45.25 44.93 45.14 4070000 -0.42%
>>> 2025-02-10 45.20 45.34 45.15 45.33 4840000 1.0%
>>> 2025-02-07 45.26 45.37 44.84 44.88 8340000 0.04%
>>> 2025-02-06 44.77 44.86 44.70 44.86 6460000 0.47%
>>> 2025-02-05 44.64 44.78 44.57 44.65 5500000 -0.45%
>>> 2025-02-04 44.59 44.98 44.52 44.85 5600000 1.61%
>>> 2025-02-03 43.75 44.38 43.66 44.14 14710000 -0.59%
>>> 2025-01-31 44.88 44.97 44.34 44.40 9880000 -0.94%
>>> 2025-01-30 44.44 44.95 44.42 44.82 7180000 1.54%
>>> 2025-01-29 44.33 44.45 44.09 44.14 8800000 0.07%
>>> 2025-01-28 43.88 44.14 43.63 44.11 6720000 0.57%
>>> 2025-01-27 44.00 44.00 43.74 43.86 8040000 -1.62%
>>> 2025-01-24 44.52 44.63 44.36 44.58 5860000 0.54%
>>> 2025-01-23 44.14 44.36 44.07 44.34 5610000 0.38%
>>> 2025-01-22 44.21 44.28 44.04 44.17 8280000 -0.09%
>>> 2025-01-21 44.14 44.27 43.99 44.21 8540000 0.94%
>>> 2025-01-17 43.61 44.09 43.59 43.80 7930000 0.83%
>>> 2025-01-16 43.60 43.61 43.44 43.44 7980000 -0.05%
>>> 2025-01-15 43.46 43.51 43.30 43.46 8990000 1.05%
>>> 2025-01-14 43.20 43.20 42.83 43.01 20010000 1.2%
>>> 2025-01-13 42.30 42.50 42.25 42.50 8280000 -0.72%
>>> 2025-01-10 43.00 43.02 42.72 42.81 13570000 -1.74%
>>> 2025-01-08 43.59 43.62 43.41 43.57 7990000 -0.64%
>>> 2025-01-07 44.32 44.36 43.83 43.85 9110000 -0.63%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice