Historical Data: VMBS
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-10-17 | 47.27 | 47.32 | 47.22 | 47.28 | 3221874 | -0.06% |
>>> | 2025-10-16 | 47.13 | 47.35 | 47.11 | 47.31 | 3242700 | 0.32% |
>>> | 2025-10-15 | 47.18 | 47.25 | 47.13 | 47.16 | 3712200 | -0.04% |
>>> | 2025-10-14 | 47.13 | 47.19 | 47.08 | 47.18 | 5032900 | 0.17% |
>>> | 2025-10-13 | 47.07 | 47.12 | 47.02 | 47.10 | 763500 | 0.13% |
>>> | 2025-10-10 | 47.02 | 47.09 | 46.95 | 47.04 | 1608700 | 0.41% |
>>> | 2025-10-09 | 46.96 | 46.98 | 46.85 | 46.85 | 5925900 | -0.26% |
>>> | 2025-10-08 | 47.05 | 47.08 | 46.95 | 46.97 | 1847900 | 0.04% |
>>> | 2025-10-07 | 46.92 | 47.00 | 46.91 | 46.95 | 1194400 | 0.17% |
>>> | 2025-10-06 | 46.91 | 46.97 | 46.85 | 46.87 | 1555000 | -0.21% |
>>> | 2025-10-03 | 47.09 | 47.09 | 46.95 | 46.97 | 1466600 | -0.13% |
>>> | 2025-10-02 | 46.96 | 47.04 | 46.90 | 47.03 | 1479400 | 0.15% |
>>> | 2025-10-01 | 46.93 | 46.98 | 46.82 | 46.96 | 2187700 | 0.32% |
>>> | 2025-09-30 | 46.88 | 46.94 | 46.81 | 46.81 | 2344000 | -0.11% |
>>> | 2025-09-29 | 46.76 | 46.88 | 46.76 | 46.86 | 3110500 | 0.24% |
>>> | 2025-09-26 | 46.76 | 46.85 | 46.72 | 46.75 | 1171900 | -0.06% |
>>> | 2025-09-25 | 46.77 | 46.79 | 46.69 | 46.78 | 1561400 | -0.09% |
>>> | 2025-09-24 | 46.86 | 46.89 | 46.80 | 46.82 | 1064500 | -0.17% |
>>> | 2025-09-23 | 46.84 | 46.92 | 46.77 | 46.90 | 1619900 | 0.28% |
>>> | 2025-09-22 | 46.83 | 46.90 | 46.75 | 46.77 | 1321300 | -0.57% |
>>> | 2025-09-19 | 47.01 | 47.04 | 46.95 | 47.04 | 1453400 | 0.17% |
>>> | 2025-09-18 | 47.05 | 47.13 | 46.89 | 46.96 | 1727100 | -0.36% |
>>> | 2025-09-17 | 47.29 | 47.38 | 47.11 | 47.13 | 1897800 | -0.19% |
>>> | 2025-09-16 | 47.26 | 47.31 | 47.16 | 47.22 | 1353800 | -0.11% |
>>> | 2025-09-15 | 47.06 | 47.27 | 47.06 | 47.27 | 929200 | 0.28% |
>>> | 2025-09-12 | 47.06 | 47.14 | 47.00 | 47.14 | 1451100 | -0.04% |
>>> | 2025-09-11 | 47.14 | 47.20 | 47.11 | 47.16 | 1566900 | 0.21% |
>>> | 2025-09-10 | 47.02 | 47.12 | 47.00 | 47.06 | 1324900 | 0.26% |
>>> | 2025-09-09 | 47.03 | 47.09 | 46.93 | 46.94 | 2220200 | -0.3% |
>>> | 2025-09-08 | 47.00 | 47.08 | 46.91 | 47.08 | 1403000 | 0.43% |
>>> | 2025-09-05 | 47.00 | 47.00 | 46.83 | 46.88 | 1403100 | 0.45% |
>>> | 2025-09-04 | 46.58 | 46.67 | 46.51 | 46.67 | 1705800 | 0.43% |
>>> | 2025-09-03 | 46.40 | 46.56 | 46.36 | 46.47 | 3641900 | 0.22% |
>>> | 2025-09-02 | 46.32 | 46.44 | 46.31 | 46.37 | 2230600 | -0.17% |
>>> | 2025-08-29 | 46.43 | 46.49 | 46.40 | 46.45 | 1320200 | -0.11% |
>>> | 2025-08-28 | 46.45 | 46.50 | 46.36 | 46.50 | 1631800 | 0.11% |
>>> | 2025-08-27 | 46.34 | 46.45 | 46.30 | 46.45 | 1625100 | 0.15% |
>>> | 2025-08-26 | 46.31 | 46.40 | 46.28 | 46.38 | 870700 | 0.19% |
>>> | 2025-08-25 | 46.27 | 46.34 | 46.22 | 46.29 | 1478200 | -0.15% |
>>> | 2025-08-22 | 46.12 | 46.37 | 46.12 | 46.36 | 1198700 | 0.28% |
>>> | 2025-08-21 | 46.23 | 46.27 | 46.16 | 46.23 | 928200 | -0.19% |
>>> | 2025-08-20 | 46.28 | 46.35 | 46.25 | 46.32 | 684600 | 0.11% |
>>> | 2025-08-19 | 46.25 | 46.32 | 46.24 | 46.27 | 1234800 | 0.11% |
>>> | 2025-08-18 | 46.28 | 46.28 | 46.16 | 46.22 | 1253900 | -0.13% |
>>> | 2025-08-15 | 46.31 | 46.34 | 46.21 | 46.28 | 1073300 | -0.09% |
>>> | 2025-08-14 | 46.35 | 46.39 | 46.27 | 46.32 | 1260300 | -0.3% |
>>> | 2025-08-13 | 46.41 | 46.46 | 46.40 | 46.46 | 1066800 | 0.45% |
>>> | 2025-08-12 | 46.19 | 46.27 | 46.15 | 46.25 | 1136300 | 0.0% |
>>> | 2025-08-11 | 46.25 | 46.30 | 46.23 | 46.25 | 916700 | 0.04% |
>>> | 2025-08-08 | 46.26 | 46.26 | 46.15 | 46.23 | 1029100 | -0.19% |
>>> | 2025-08-07 | 46.39 | 46.42 | 46.29 | 46.32 | 1111100 | -0.09% |
>>> | 2025-08-06 | 46.34 | 46.39 | 46.17 | 46.36 | 1247900 | 0.0% |
>>> | 2025-08-05 | 46.26 | 46.40 | 46.25 | 46.36 | 1350800 | 0.04% |
>>> | 2025-08-04 | 46.35 | 46.35 | 46.23 | 46.34 | 1185700 | 0.06% |
>>> | 2025-08-01 | 46.14 | 46.32 | 46.14 | 46.31 | 1732800 | 0.96% |
>>> | 2025-07-31 | 45.95 | 45.99 | 45.85 | 45.87 | 1411100 | -0.02% |
>>> | 2025-07-30 | 45.86 | 46.00 | 45.84 | 45.88 | 1334500 | -0.22% |
>>> | 2025-07-29 | 45.85 | 46.03 | 45.82 | 45.98 | 1559700 | 0.41% |
>>> | 2025-07-28 | 45.78 | 45.83 | 45.72 | 45.79 | 965800 | -0.52% |
>>> | 2025-07-25 | 45.99 | 46.04 | 45.90 | 46.03 | 2026700 | 0.2% |
>>> | 2025-07-24 | 45.90 | 45.95 | 45.81 | 45.94 | 1516100 | -0.02% |
>>> | 2025-07-23 | 46.02 | 46.04 | 45.95 | 45.95 | 1263400 | -0.37% |
>>> | 2025-07-22 | 46.04 | 46.13 | 46.02 | 46.12 | 1116900 | 0.22% |
>>> | 2025-07-21 | 46.10 | 46.10 | 46.02 | 46.02 | 777500 | 0.22% |
>>> | 2025-07-18 | 45.95 | 45.95 | 45.88 | 45.92 | 1384000 | 0.22% |
>>> | 2025-07-17 | 45.79 | 45.89 | 45.78 | 45.82 | 1506300 | -0.02% |
>>> | 2025-07-16 | 45.83 | 45.86 | 45.71 | 45.83 | 2479300 | 0.24% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice