Historical Data: VMBS
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 45.69 | 45.79 | 45.42 | 45.73 | 6860000 | 1.17% |
>>> | 2025-04-11 | 45.11 | 45.39 | 44.86 | 45.20 | 1680000 | -0.37% |
>>> | 2025-04-10 | 45.61 | 45.79 | 45.35 | 45.37 | 2560000 | -0.87% |
>>> | 2025-04-09 | 45.29 | 45.79 | 45.10 | 45.77 | 2150000 | 0.13% |
>>> | 2025-04-08 | 45.83 | 46.10 | 45.71 | 45.71 | 2570000 | -0.57% |
>>> | 2025-04-07 | 46.25 | 46.57 | 45.94 | 45.97 | 4350000 | -1.35% |
>>> | 2025-04-04 | 46.80 | 46.89 | 46.40 | 46.60 | 1880000 | 0.17% |
>>> | 2025-04-03 | 46.68 | 46.68 | 46.49 | 46.52 | 1110000 | 0.69% |
>>> | 2025-04-02 | 46.43 | 46.43 | 46.15 | 46.20 | 1100000 | -0.3% |
>>> | 2025-04-01 | 46.21 | 46.41 | 46.21 | 46.34 | 1590000 | 0.06% |
>>> | 2025-03-31 | 46.30 | 46.40 | 46.20 | 46.31 | 1080000 | 0.06% |
>>> | 2025-03-28 | 46.05 | 46.29 | 46.05 | 46.28 | 1450000 | 0.72% |
>>> | 2025-03-27 | 46.02 | 46.02 | 45.89 | 45.95 | 933176 | -0.09% |
>>> | 2025-03-26 | 46.03 | 46.06 | 45.94 | 45.99 | 1640000 | -0.17% |
>>> | 2025-03-25 | 46.04 | 46.14 | 46.00 | 46.07 | 1180000 | 0.17% |
>>> | 2025-03-24 | 46.13 | 46.22 | 45.98 | 45.99 | 1380000 | -0.5% |
>>> | 2025-03-21 | 46.27 | 46.36 | 46.22 | 46.22 | 787136 | -0.06% |
>>> | 2025-03-20 | 46.41 | 46.42 | 46.23 | 46.25 | 803534 | 0.15% |
>>> | 2025-03-19 | 46.08 | 46.25 | 45.97 | 46.18 | 1320000 | 0.15% |
>>> | 2025-03-18 | 46.02 | 46.14 | 46.01 | 46.11 | 1770000 | 0.09% |
>>> | 2025-03-17 | 46.12 | 46.18 | 46.01 | 46.07 | 1200000 | 0.2% |
>>> | 2025-03-14 | 46.08 | 46.08 | 45.96 | 45.98 | 9060000 | -0.35% |
>>> | 2025-03-13 | 45.97 | 46.15 | 45.94 | 46.14 | 3200000 | 0.3% |
>>> | 2025-03-12 | 45.98 | 46.07 | 45.96 | 46.00 | 10710000 | -0.2% |
>>> | 2025-03-11 | 46.13 | 46.33 | 46.06 | 46.09 | 1360000 | -0.39% |
>>> | 2025-03-10 | 46.25 | 46.36 | 46.15 | 46.27 | 3840000 | 0.54% |
>>> | 2025-03-07 | 46.14 | 46.26 | 46.00 | 46.02 | 1460000 | -0.13% |
>>> | 2025-03-06 | 46.00 | 46.12 | 45.93 | 46.08 | 1400000 | -0.02% |
>>> | 2025-03-05 | 46.34 | 46.34 | 46.06 | 46.09 | 1930000 | -0.32% |
>>> | 2025-03-04 | 46.52 | 46.52 | 46.21 | 46.24 | 1480000 | -0.37% |
>>> | 2025-03-03 | 46.06 | 46.44 | 46.06 | 46.41 | 1390000 | -0.17% |
>>> | 2025-02-28 | 46.39 | 46.51 | 46.28 | 46.49 | 1210000 | 0.45% |
>>> | 2025-02-27 | 46.24 | 46.33 | 46.22 | 46.28 | 1460000 | -0.13% |
>>> | 2025-02-26 | 46.24 | 46.40 | 46.19 | 46.34 | 1610000 | 0.13% |
>>> | 2025-02-25 | 46.15 | 46.28 | 46.13 | 46.28 | 1410000 | 0.65% |
>>> | 2025-02-24 | 45.84 | 46.01 | 45.83 | 45.98 | 1110000 | 0.09% |
>>> | 2025-02-21 | 45.68 | 45.99 | 45.68 | 45.94 | 1050000 | 0.53% |
>>> | 2025-02-20 | 45.64 | 45.75 | 45.64 | 45.70 | 1730000 | 0.22% |
>>> | 2025-02-19 | 45.46 | 45.62 | 45.46 | 45.60 | 969787 | 0.18% |
>>> | 2025-02-18 | 45.56 | 45.64 | 45.51 | 45.52 | 1320000 | -0.46% |
>>> | 2025-02-14 | 45.65 | 45.83 | 45.65 | 45.73 | 909116 | 0.42% |
>>> | 2025-02-13 | 45.38 | 45.60 | 45.38 | 45.54 | 1070000 | 0.64% |
>>> | 2025-02-12 | 45.22 | 45.29 | 45.13 | 45.25 | 1630000 | -0.48% |
>>> | 2025-02-11 | 45.37 | 45.52 | 45.37 | 45.47 | 1570000 | -0.18% |
>>> | 2025-02-10 | 45.62 | 45.69 | 45.53 | 45.55 | 1530000 | -0.02% |
>>> | 2025-02-07 | 45.60 | 45.60 | 45.48 | 45.56 | 1690000 | -0.22% |
>>> | 2025-02-06 | 45.61 | 45.70 | 45.53 | 45.66 | 1890000 | -0.11% |
>>> | 2025-02-05 | 45.67 | 45.80 | 45.61 | 45.71 | 1960000 | 0.48% |
>>> | 2025-02-04 | 45.34 | 45.52 | 45.33 | 45.49 | 1430000 | 0.09% |
>>> | 2025-02-03 | 45.43 | 45.60 | 45.38 | 45.45 | 1940000 | -0.33% |
>>> | 2025-01-31 | 45.58 | 45.70 | 45.48 | 45.60 | 1600000 | -0.09% |
>>> | 2025-01-30 | 45.64 | 45.71 | 45.57 | 45.64 | 2100000 | 0.09% |
>>> | 2025-01-29 | 45.57 | 45.64 | 45.45 | 45.60 | 1330000 | 0.11% |
>>> | 2025-01-28 | 45.44 | 45.58 | 45.43 | 45.55 | 2010000 | -0.07% |
>>> | 2025-01-27 | 45.50 | 45.60 | 45.46 | 45.58 | 2610000 | 0.57% |
>>> | 2025-01-24 | 45.23 | 45.39 | 45.22 | 45.32 | 1690000 | 0.13% |
>>> | 2025-01-23 | 45.21 | 45.29 | 45.17 | 45.26 | 2620000 | -0.22% |
>>> | 2025-01-22 | 45.41 | 45.41 | 45.30 | 45.36 | 1860000 | -0.22% |
>>> | 2025-01-21 | 45.39 | 45.48 | 45.36 | 45.46 | 3230000 | 0.33% |
>>> | 2025-01-17 | 45.37 | 45.38 | 45.27 | 45.31 | 1530000 | 0.0% |
>>> | 2025-01-16 | 45.12 | 45.38 | 45.09 | 45.31 | 1710000 | 0.24% |
>>> | 2025-01-15 | 45.02 | 45.24 | 44.89 | 45.20 | 1860000 | 0.96% |
>>> | 2025-01-14 | 44.73 | 44.79 | 44.68 | 44.77 | 2480000 | 0.2% |
>>> | 2025-01-13 | 44.80 | 44.80 | 44.65 | 44.68 | 3110000 | -0.2% |
>>> | 2025-01-10 | 44.76 | 44.91 | 44.72 | 44.77 | 2130000 | -0.69% |
>>> | 2025-01-08 | 45.04 | 45.10 | 44.94 | 45.08 | 1770000 | 0.04% |
>>> | 2025-01-07 | 45.15 | 45.17 | 44.94 | 45.06 | 1800000 | -0.29% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice