Historical Data: USO
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-08-03 | 120.80 | 122.86 | 119.54 | 122.12 | 7090245.0 | -5.46% |
| >>> | 2026-07-31 | 130.18 | 130.98 | 127.95 | 129.17 | 4525200.0 | 1.33% |
| >>> | 2026-07-30 | 127.12 | 129.21 | 126.91 | 127.48 | 3744800.0 | -1.42% |
| >>> | 2026-07-29 | 128.46 | 130.30 | 128.01 | 129.31 | 7865600.0 | 7.32% |
| >>> | 2026-07-28 | 123.67 | 124.55 | 118.48 | 120.49 | 8187100.0 | -3.42% |
| >>> | 2026-07-27 | 128.66 | 128.66 | 124.58 | 124.76 | 9422500.0 | -8.73% |
| >>> | 2026-07-24 | 137.72 | 137.81 | 133.53 | 136.69 | 9036300.0 | -2.01% |
| >>> | 2026-07-23 | 138.52 | 142.33 | 138.15 | 139.49 | 12732100.0 | 5.93% |
| >>> | 2026-07-22 | 131.42 | 132.91 | 130.59 | 131.68 | 6708200.0 | 2.2% |
| >>> | 2026-07-21 | 128.92 | 129.40 | 127.50 | 128.85 | 6079700.0 | 2.66% |
| >>> | 2026-07-20 | 123.78 | 126.57 | 123.44 | 125.51 | 6696100.0 | 1.25% |
| >>> | 2026-07-17 | 123.20 | 124.88 | 121.45 | 123.96 | 5953900.0 | 3.91% |
| >>> | 2026-07-16 | 121.21 | 121.43 | 118.70 | 119.30 | 3993100.0 | -1.71% |
| >>> | 2026-07-15 | 121.45 | 121.87 | 118.35 | 121.38 | 6332500.0 | 1.01% |
| >>> | 2026-07-14 | 120.65 | 121.37 | 117.73 | 120.17 | 10211300.0 | 2.02% |
| >>> | 2026-07-13 | 111.89 | 119.05 | 111.71 | 117.79 | 13024300.0 | 8.36% |
| >>> | 2026-07-10 | 109.31 | 110.90 | 107.49 | 108.70 | 4488400.0 | -0.28% |
| >>> | 2026-07-09 | 110.84 | 110.90 | 108.38 | 109.01 | 5521900.0 | -2.85% |
| >>> | 2026-07-08 | 112.36 | 115.00 | 110.95 | 112.21 | 14148900.0 | 3.02% |
| >>> | 2026-07-07 | 105.67 | 109.84 | 105.49 | 108.92 | 7307100.0 | 4.38% |
| >>> | 2026-07-06 | 104.53 | 105.02 | 103.66 | 104.35 | 1635900.0 | 0.36% |
| >>> | 2026-07-02 | 102.85 | 104.46 | 102.42 | 103.98 | 2203900.0 | 0.69% |
| >>> | 2026-07-01 | 104.55 | 105.00 | 103.15 | 103.27 | 3111300.0 | -2.98% |
| >>> | 2026-06-30 | 108.15 | 108.15 | 105.12 | 106.44 | 3736500.0 | -0.6% |
| >>> | 2026-06-29 | 106.65 | 107.99 | 106.19 | 107.08 | 3173300.0 | 1.52% |
| >>> | 2026-06-26 | 105.83 | 106.17 | 104.07 | 105.48 | 9624500.0 | -3.5% |
| >>> | 2026-06-25 | 106.03 | 110.05 | 105.87 | 109.31 | 6186900.0 | 2.84% |
| >>> | 2026-06-24 | 106.29 | 107.66 | 105.65 | 106.29 | 5035500.0 | -4.47% |
| >>> | 2026-06-23 | 110.92 | 111.53 | 110.06 | 111.26 | 3153900.0 | -1.27% |
| >>> | 2026-06-22 | 112.63 | 112.81 | 111.13 | 112.69 | 4524400.0 | -1.9% |
| >>> | 2026-06-18 | 112.47 | 115.33 | 110.48 | 114.87 | 5560100.0 | 0.56% |
| >>> | 2026-06-17 | 115.44 | 120.00 | 114.13 | 114.23 | 5504000.0 | -1.07% |
| >>> | 2026-06-16 | 116.34 | 116.99 | 113.31 | 115.47 | 7728800.0 | -4.74% |
| >>> | 2026-06-15 | 119.84 | 121.48 | 119.02 | 121.21 | 5839100.0 | -3.36% |
| >>> | 2026-06-12 | 127.03 | 129.77 | 125.30 | 125.43 | 8521300.0 | -2.64% |
| >>> | 2026-06-11 | 134.27 | 135.98 | 127.87 | 128.83 | 12187300.0 | -4.07% |
| >>> | 2026-06-10 | 132.93 | 136.61 | 132.63 | 134.30 | 7519500.0 | 2.28% |
| >>> | 2026-06-09 | 132.01 | 133.04 | 128.18 | 131.30 | 9321500.0 | -2.85% |
| >>> | 2026-06-08 | 134.95 | 136.53 | 133.95 | 135.15 | 4564300.0 | 1.6% |
| >>> | 2026-06-05 | 135.14 | 135.20 | 132.24 | 133.02 | 4653800.0 | -2.72% |
| >>> | 2026-06-04 | 136.67 | 137.05 | 135.01 | 136.74 | 4192000.0 | -2.92% |
| >>> | 2026-06-03 | 139.46 | 141.42 | 138.39 | 140.86 | 4766200.0 | 2.62% |
| >>> | 2026-06-02 | 135.07 | 137.67 | 134.18 | 137.27 | 3831200.0 | 1.31% |
| >>> | 2026-06-01 | 135.65 | 138.91 | 133.02 | 135.50 | 11053300.0 | 4.97% |
| >>> | 2026-05-29 | 128.31 | 130.32 | 126.55 | 129.09 | 8226600.0 | -1.29% |
| >>> | 2026-05-28 | 133.34 | 133.84 | 127.77 | 130.78 | 7533300.0 | -0.19% |
| >>> | 2026-05-27 | 131.39 | 133.58 | 129.64 | 131.03 | 8423300.0 | -4.36% |
| >>> | 2026-05-26 | 136.34 | 138.70 | 135.94 | 137.00 | 7574200.0 | -2.78% |
| >>> | 2026-05-22 | 141.43 | 143.78 | 138.71 | 140.92 | 7541300.0 | -1.14% |
| >>> | 2026-05-21 | 149.27 | 150.26 | 140.23 | 142.54 | 10203800.0 | -1.2% |
| >>> | 2026-05-20 | 149.45 | 150.54 | 141.96 | 144.27 | 11573800.0 | -5.68% |
| >>> | 2026-05-19 | 152.88 | 153.50 | 150.22 | 152.96 | 5514800.0 | 2.46% |
| >>> | 2026-05-18 | 145.91 | 154.08 | 144.96 | 149.29 | 10817300.0 | 0.72% |
| >>> | 2026-05-15 | 145.55 | 148.41 | 145.17 | 148.23 | 5588300.0 | 3.66% |
| >>> | 2026-05-14 | 140.94 | 143.00 | 140.59 | 143.00 | 4656000.0 | 0.68% |
| >>> | 2026-05-13 | 143.92 | 145.00 | 141.27 | 142.04 | 4719900.0 | -1.57% |
| >>> | 2026-05-12 | 143.83 | 144.80 | 143.09 | 144.30 | 6109900.0 | 4.07% |
| >>> | 2026-05-11 | 136.69 | 140.90 | 135.86 | 138.66 | 6252800.0 | 3.8% |
| >>> | 2026-05-08 | 132.37 | 135.22 | 132.14 | 133.59 | 7739600.0 | -1.02% |
| >>> | 2026-05-07 | 128.77 | 136.79 | 127.38 | 134.97 | 15902200.0 | 0.76% |
| >>> | 2026-05-06 | 135.33 | 136.64 | 132.56 | 133.95 | 12535300.0 | -7.09% |
| >>> | 2026-05-05 | 143.91 | 144.80 | 142.14 | 144.17 | 8551000.0 | -2.33% |
| >>> | 2026-05-04 | 143.85 | 149.47 | 142.23 | 147.61 | 15170600.0 | 3.37% |
| >>> | 2026-05-01 | 143.53 | 143.85 | 138.80 | 142.80 | 12798600.0 | -2.92% |
| >>> | 2026-04-30 | 146.32 | 149.06 | 144.48 | 147.09 | 10614100.0 | -2.35% |
| >>> | 2026-04-29 | 146.15 | 151.63 | 145.94 | 150.63 | 14903300.0 | 7.9% |
| >>> | 2026-04-28 | 138.85 | 140.40 | 138.02 | 139.60 | 11944900.0 | 3.62% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
