Historical Data: UNG

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-03-20 12.25 12.50 12.21 12.39 10211107.0 -1.35%
>>> 2026-03-19 13.00 13.09 12.40 12.56 21405800.0 -0.87%
>>> 2026-03-18 12.19 12.79 12.09 12.67 14101500.0 3.85%
>>> 2026-03-17 12.39 12.41 12.11 12.20 6352000.0 -0.08%
>>> 2026-03-16 12.51 12.61 12.05 12.21 10991300.0 -3.4%
>>> 2026-03-13 12.77 12.82 12.51 12.64 11989600.0 -3.07%
>>> 2026-03-12 13.04 13.13 12.67 13.04 14057900.0 1.24%
>>> 2026-03-11 12.55 12.94 12.38 12.88 10224600.0 4.97%
>>> 2026-03-10 12.19 12.38 11.92 12.27 14643100.0 -0.32%
>>> 2026-03-09 13.09 13.26 12.25 12.31 29248900.0 -3.45%
>>> 2026-03-06 12.53 13.19 12.40 12.75 26319100.0 5.81%
>>> 2026-03-05 11.90 12.26 11.76 12.05 12980600.0 2.29%
>>> 2026-03-04 11.85 11.95 11.64 11.78 12522600.0 -4.07%
>>> 2026-03-03 12.78 12.83 12.04 12.28 20735500.0 2.33%
>>> 2026-03-02 11.93 12.04 11.72 12.00 17168300.0 4.17%
>>> 2026-02-27 11.51 11.60 11.37 11.52 7457000.0 1.23%
>>> 2026-02-26 11.30 11.42 11.17 11.38 10337400.0 -1.9%
>>> 2026-02-25 11.64 11.79 11.52 11.60 7762100.0 1.22%
>>> 2026-02-24 11.60 11.70 11.38 11.46 7831800.0 -2.39%
>>> 2026-02-23 12.09 12.15 11.73 11.74 9403200.0 -2.25%
>>> 2026-02-20 11.88 12.37 11.81 12.01 10274000.0 1.78%
>>> 2026-02-19 12.04 12.08 11.78 11.80 9977200.0 -0.59%
>>> 2026-02-18 11.78 11.90 11.54 11.87 9852700.0 -0.25%
>>> 2026-02-17 11.90 12.04 11.79 11.90 9544900.0 -4.34%
>>> 2026-02-13 12.23 12.61 12.23 12.44 8884700.0 0.08%
>>> 2026-02-12 12.74 12.82 12.34 12.43 12603000.0 0.89%
>>> 2026-02-11 12.06 12.42 12.02 12.32 10364100.0 1.57%
>>> 2026-02-10 12.30 12.47 12.06 12.13 9268000.0 -0.33%
>>> 2026-02-09 12.20 12.50 12.11 12.17 11649900.0 -8.29%
>>> 2026-02-06 13.69 13.97 13.21 13.27 13699600.0 -1.85%
>>> 2026-02-05 13.54 13.68 12.92 13.52 17260000.0 0.45%
>>> 2026-02-04 13.59 13.61 13.13 13.46 13198600.0 3.7%
>>> 2026-02-03 12.70 13.16 12.66 12.98 13787300.0 2.2%
>>> 2026-02-02 13.76 13.90 12.26 12.70 43704000.0 -24.85%
>>> 2026-01-30 15.84 17.03 15.67 16.90 35010600.0 12.22%
>>> 2026-01-29 14.76 15.22 14.47 15.06 28675400.0 3.65%
>>> 2026-01-28 14.46 15.11 14.30 14.53 32750400.0 -1.16%
>>> 2026-01-27 14.42 15.17 14.19 14.70 31400300.0 -0.88%
>>> 2026-01-26 14.26 15.19 14.15 14.83 46425300.0 6.16%
>>> 2026-01-23 14.16 14.17 13.70 13.97 26751600.0 4.02%
>>> 2026-01-22 14.22 14.37 13.38 13.43 51397600.0 -1.54%
>>> 2026-01-21 13.62 13.74 13.03 13.64 54623300.0 10.27%
>>> 2026-01-20 12.32 12.54 11.97 12.37 50395600.0 19.75%
>>> 2026-01-16 10.23 10.37 10.07 10.33 14915800.0 0.29%
>>> 2026-01-15 10.20 10.40 9.95 10.30 23765300.0 0.59%
>>> 2026-01-14 10.57 10.57 10.17 10.24 36804800.0 -9.54%
>>> 2026-01-13 11.14 11.42 10.97 11.32 16766700.0 1.25%
>>> 2026-01-12 10.68 11.35 10.60 11.18 27909800.0 7.5%
>>> 2026-01-09 11.05 11.12 10.38 10.40 41104700.0 -7.72%
>>> 2026-01-08 11.48 11.48 11.11 11.27 25829900.0 -4.33%
>>> 2026-01-07 11.54 11.88 11.46 11.78 15261900.0 4.43%
>>> 2026-01-06 11.25 11.32 11.01 11.28 27092900.0 -3.01%
>>> 2026-01-05 11.24 11.68 11.20 11.63 27807100.0 -3.57%
>>> 2026-01-02 11.88 12.26 11.80 12.06 16673900.0 -1.63%
>>> 2025-12-31 12.59 12.64 12.18 12.26 19900800.0 -6.55%
>>> 2025-12-30 13.67 13.68 13.01 13.12 28028600.0 0.54%
>>> 2025-12-29 12.99 13.33 12.88 13.05 20827700.0 1.87%
>>> 2025-12-26 12.85 13.01 12.68 12.81 18068000.0 3.39%
>>> 2025-12-24 12.48 12.65 12.33 12.39 10352500.0 -3.95%
>>> 2025-12-23 12.15 12.93 12.03 12.90 24265300.0 8.86%
>>> 2025-12-22 11.75 11.89 11.48 11.85 24677600.0 -2.79%
>>> 2025-12-19 12.08 12.23 11.97 12.19 12523800.0 1.33%
>>> 2025-12-18 12.69 12.78 11.97 12.03 15884200.0 -4.83%
>>> 2025-12-17 12.41 12.69 12.32 12.64 12317500.0 4.46%
>>> 2025-12-16 12.03 12.25 11.92 12.10 18039800.0 -2.89%
>>> 2025-12-15 12.57 12.65 12.37 12.46 16102700.0 -2.12%
>>> 2025-12-12 12.72 12.92 12.58 12.73 18834700.0 -2.68%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice