Historical Data: SPY
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 544.05 | 544.28 | 533.86 | 539.12 | 66950000 | 0.97% |
>>> | 2025-04-11 | 523.01 | 536.43 | 520.07 | 533.94 | 97870000 | 1.78% |
>>> | 2025-04-10 | 532.17 | 533.50 | 509.32 | 524.58 | 162330000 | -4.38% |
>>> | 2025-04-09 | 493.44 | 548.62 | 493.05 | 548.62 | 241870000 | 10.5% |
>>> | 2025-04-08 | 521.86 | 524.98 | 489.16 | 496.48 | 165820000 | -1.57% |
>>> | 2025-04-07 | 489.19 | 523.17 | 481.80 | 504.38 | 256610000 | -0.18% |
>>> | 2025-04-04 | 523.67 | 525.87 | 505.06 | 505.28 | 217970000 | -5.85% |
>>> | 2025-04-03 | 545.11 | 547.97 | 536.70 | 536.70 | 125990000 | -4.93% |
>>> | 2025-04-02 | 555.05 | 567.42 | 554.81 | 564.52 | 76010000 | 0.63% |
>>> | 2025-04-01 | 557.45 | 562.94 | 553.68 | 560.97 | 54610000 | 0.28% |
>>> | 2025-03-31 | 549.83 | 560.71 | 546.87 | 559.39 | 95330000 | 0.67% |
>>> | 2025-03-28 | 565.53 | 566.27 | 555.07 | 555.66 | 71660000 | -2.01% |
>>> | 2025-03-27 | 567.18 | 570.90 | 564.94 | 567.08 | 42160000 | -0.27% |
>>> | 2025-03-26 | 575.19 | 576.33 | 567.19 | 568.59 | 52230000 | -1.19% |
>>> | 2025-03-25 | 575.30 | 576.41 | 573.69 | 575.46 | 38360000 | 0.24% |
>>> | 2025-03-24 | 570.80 | 575.15 | 570.20 | 574.08 | 58770000 | 1.79% |
>>> | 2025-03-21 | 559.28 | 564.89 | 558.03 | 563.98 | 83760000 | -0.27% |
>>> | 2025-03-20 | 563.33 | 570.57 | 562.60 | 565.49 | 62960000 | -0.29% |
>>> | 2025-03-19 | 562.83 | 570.95 | 561.63 | 567.13 | 66560000 | 1.09% |
>>> | 2025-03-18 | 564.80 | 565.02 | 559.06 | 561.02 | 66040000 | -1.08% |
>>> | 2025-03-17 | 562.79 | 569.71 | 562.35 | 567.15 | 49010000 | 0.77% |
>>> | 2025-03-14 | 556.11 | 563.83 | 551.49 | 562.81 | 62660000 | 2.07% |
>>> | 2025-03-13 | 558.49 | 559.11 | 549.68 | 551.42 | 74080000 | -1.33% |
>>> | 2025-03-12 | 562.17 | 563.11 | 553.69 | 558.87 | 69590000 | 0.53% |
>>> | 2025-03-11 | 559.40 | 564.02 | 552.02 | 555.92 | 88100000 | -0.83% |
>>> | 2025-03-10 | 567.59 | 569.54 | 555.59 | 560.58 | 99330000 | -2.66% |
>>> | 2025-03-07 | 570.90 | 577.39 | 565.63 | 575.92 | 81160000 | 0.56% |
>>> | 2025-03-06 | 575.48 | 580.17 | 570.12 | 572.71 | 80090000 | -1.78% |
>>> | 2025-03-05 | 576.69 | 584.88 | 573.08 | 583.06 | 71230000 | 1.07% |
>>> | 2025-03-04 | 579.71 | 585.39 | 572.25 | 576.86 | 109650000 | -1.18% |
>>> | 2025-03-03 | 596.18 | 597.34 | 579.90 | 583.77 | 74250000 | -1.75% |
>>> | 2025-02-28 | 585.56 | 594.72 | 582.44 | 594.18 | 88740000 | 1.56% |
>>> | 2025-02-27 | 596.85 | 598.02 | 584.65 | 585.05 | 74200000 | -1.6% |
>>> | 2025-02-26 | 595.93 | 599.58 | 591.86 | 594.54 | 43320000 | 0.05% |
>>> | 2025-02-25 | 597.15 | 597.89 | 589.56 | 594.24 | 58270000 | -0.5% |
>>> | 2025-02-24 | 602.02 | 603.03 | 596.49 | 597.21 | 50740000 | -0.46% |
>>> | 2025-02-21 | 610.16 | 610.30 | 599.47 | 599.94 | 76520000 | -1.71% |
>>> | 2025-02-20 | 611.54 | 611.68 | 607.02 | 610.38 | 36550000 | -0.42% |
>>> | 2025-02-19 | 610.08 | 613.23 | 609.56 | 612.93 | 31010000 | 0.24% |
>>> | 2025-02-18 | 610.88 | 611.49 | 608.38 | 611.49 | 26750000 | 0.29% |
>>> | 2025-02-14 | 609.94 | 610.99 | 609.07 | 609.70 | 26910000 | -0.0% |
>>> | 2025-02-13 | 604.48 | 609.94 | 603.20 | 609.73 | 40920000 | 1.06% |
>>> | 2025-02-12 | 599.20 | 604.55 | 598.51 | 603.36 | 45080000 | -0.32% |
>>> | 2025-02-11 | 602.55 | 605.86 | 602.43 | 605.31 | 30060000 | 0.08% |
>>> | 2025-02-10 | 604.03 | 605.50 | 602.74 | 604.85 | 26050000 | 0.68% |
>>> | 2025-02-07 | 606.89 | 608.13 | 600.05 | 600.77 | 50790000 | -0.92% |
>>> | 2025-02-06 | 605.99 | 606.45 | 602.63 | 606.32 | 35770000 | 0.35% |
>>> | 2025-02-05 | 600.64 | 604.37 | 598.58 | 604.22 | 30650000 | 0.41% |
>>> | 2025-02-04 | 597.83 | 602.30 | 597.28 | 601.78 | 33460000 | 0.67% |
>>> | 2025-02-03 | 592.67 | 600.29 | 590.49 | 597.77 | 65860000 | -0.67% |
>>> | 2025-01-31 | 607.50 | 609.96 | 601.05 | 601.82 | 66670000 | -0.53% |
>>> | 2025-01-30 | 603.96 | 606.60 | 600.72 | 605.04 | 39280000 | 0.54% |
>>> | 2025-01-29 | 603.72 | 604.13 | 599.22 | 601.81 | 37180000 | -0.45% |
>>> | 2025-01-28 | 600.62 | 605.37 | 597.25 | 604.52 | 44430000 | 0.86% |
>>> | 2025-01-27 | 594.81 | 599.69 | 594.64 | 599.37 | 70360000 | -1.41% |
>>> | 2025-01-24 | 609.81 | 610.78 | 606.80 | 607.97 | 34600000 | -0.29% |
>>> | 2025-01-23 | 605.80 | 609.75 | 605.52 | 609.75 | 41150000 | 0.55% |
>>> | 2025-01-22 | 605.92 | 607.82 | 605.36 | 606.44 | 48200000 | 0.56% |
>>> | 2025-01-21 | 600.67 | 603.06 | 598.67 | 603.05 | 42530000 | 0.92% |
>>> | 2025-01-17 | 596.96 | 599.36 | 595.61 | 597.58 | 58070000 | 1.0% |
>>> | 2025-01-16 | 594.18 | 594.35 | 590.93 | 591.64 | 43320000 | -0.19% |
>>> | 2025-01-15 | 590.33 | 593.94 | 589.20 | 592.78 | 56900000 | 1.82% |
>>> | 2025-01-14 | 584.36 | 585.00 | 578.35 | 582.19 | 48420000 | 0.14% |
>>> | 2025-01-13 | 575.77 | 581.75 | 575.35 | 581.39 | 47910000 | 0.16% |
>>> | 2025-01-10 | 585.88 | 585.95 | 578.55 | 580.49 | 73110000 | -1.53% |
>>> | 2025-01-08 | 588.70 | 590.58 | 585.20 | 589.49 | 47300000 | 0.15% |
>>> | 2025-01-07 | 597.42 | 597.75 | 586.78 | 588.63 | 60390000 | -1.13% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice