Historical Data: SMH
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-09-03 | 287.36 | 287.92 | 283.78 | 286.43 | 7201943 | -0.02% |
>>> | 2025-09-02 | 283.09 | 286.67 | 281.74 | 286.48 | 11543700 | -1.31% |
>>> | 2025-08-29 | 295.56 | 295.56 | 289.10 | 290.29 | 13417700 | -2.87% |
>>> | 2025-08-28 | 298.10 | 300.78 | 295.98 | 298.88 | 7194000 | 0.41% |
>>> | 2025-08-27 | 295.85 | 298.10 | 294.38 | 297.66 | 5646200 | 0.31% |
>>> | 2025-08-26 | 294.82 | 297.24 | 294.67 | 296.75 | 4967100 | 0.96% |
>>> | 2025-08-25 | 293.75 | 295.79 | 292.12 | 293.92 | 4965000 | 0.1% |
>>> | 2025-08-22 | 287.63 | 296.36 | 286.54 | 293.64 | 5810400 | 2.15% |
>>> | 2025-08-21 | 287.78 | 289.87 | 285.88 | 287.46 | 6067700 | -0.52% |
>>> | 2025-08-20 | 290.00 | 290.00 | 281.15 | 288.96 | 10091000 | -0.66% |
>>> | 2025-08-19 | 296.86 | 297.12 | 290.63 | 290.87 | 8191900 | -2.02% |
>>> | 2025-08-18 | 294.92 | 297.19 | 294.78 | 296.86 | 5577500 | 0.41% |
>>> | 2025-08-15 | 299.36 | 299.36 | 293.94 | 295.65 | 9026300 | -2.08% |
>>> | 2025-08-14 | 298.00 | 302.80 | 297.28 | 301.92 | 5827000 | 0.21% |
>>> | 2025-08-13 | 301.84 | 302.98 | 298.57 | 301.28 | 8959700 | 0.39% |
>>> | 2025-08-12 | 295.29 | 300.24 | 293.15 | 300.10 | 7592800 | 2.28% |
>>> | 2025-08-11 | 294.51 | 297.09 | 292.73 | 293.40 | 5799700 | -0.04% |
>>> | 2025-08-08 | 291.93 | 293.92 | 290.65 | 293.53 | 5121600 | 0.83% |
>>> | 2025-08-07 | 292.83 | 294.71 | 288.62 | 291.12 | 8069400 | 1.57% |
>>> | 2025-08-06 | 284.83 | 287.23 | 282.77 | 286.62 | 6124300 | -0.17% |
>>> | 2025-08-05 | 290.74 | 291.33 | 284.21 | 287.10 | 6918300 | -1.06% |
>>> | 2025-08-04 | 286.29 | 290.31 | 285.21 | 290.19 | 5323200 | 2.2% |
>>> | 2025-08-01 | 282.91 | 286.94 | 279.19 | 283.95 | 14032200 | -1.67% |
>>> | 2025-07-31 | 294.70 | 294.92 | 286.05 | 288.78 | 9928100 | -2.52% |
>>> | 2025-07-30 | 294.76 | 297.38 | 293.59 | 296.26 | 7930300 | 1.15% |
>>> | 2025-07-29 | 293.56 | 296.73 | 291.48 | 292.90 | 6968700 | 0.51% |
>>> | 2025-07-28 | 289.78 | 291.57 | 289.29 | 291.41 | 5671900 | 1.36% |
>>> | 2025-07-25 | 286.23 | 288.04 | 285.06 | 287.49 | 4014900 | -0.11% |
>>> | 2025-07-24 | 287.19 | 288.27 | 284.92 | 287.80 | 5902600 | 0.42% |
>>> | 2025-07-23 | 285.30 | 286.67 | 282.99 | 286.61 | 8194600 | 0.43% |
>>> | 2025-07-22 | 289.74 | 289.84 | 282.12 | 285.37 | 11537500 | -1.77% |
>>> | 2025-07-21 | 290.67 | 293.53 | 290.40 | 290.51 | 5910900 | 0.07% |
>>> | 2025-07-18 | 292.91 | 293.33 | 289.33 | 290.31 | 5522100 | -0.48% |
>>> | 2025-07-17 | 290.05 | 292.56 | 287.98 | 291.71 | 6998300 | 0.84% |
>>> | 2025-07-16 | 288.50 | 289.57 | 283.13 | 289.28 | 10065900 | -0.52% |
>>> | 2025-07-15 | 291.67 | 293.20 | 290.08 | 290.80 | 9892500 | 1.92% |
>>> | 2025-07-14 | 286.30 | 286.52 | 281.74 | 285.32 | 7455800 | -0.75% |
>>> | 2025-07-11 | 286.47 | 288.94 | 285.55 | 287.49 | 5677000 | -0.01% |
>>> | 2025-07-10 | 287.89 | 288.19 | 284.56 | 287.52 | 5635200 | 0.74% |
>>> | 2025-07-09 | 284.73 | 287.84 | 283.57 | 285.42 | 6810700 | 0.68% |
>>> | 2025-07-08 | 281.61 | 284.73 | 280.70 | 283.48 | 8186500 | 1.33% |
>>> | 2025-07-07 | 281.76 | 282.64 | 278.55 | 279.76 | 8616400 | -1.36% |
>>> | 2025-07-03 | 282.82 | 285.19 | 282.31 | 283.62 | 4440000 | 0.84% |
>>> | 2025-07-02 | 274.82 | 281.92 | 274.66 | 281.25 | 8710000 | 1.96% |
>>> | 2025-07-01 | 276.80 | 278.06 | 272.16 | 275.84 | 8930000 | -1.09% |
>>> | 2025-06-30 | 279.70 | 279.96 | 277.10 | 278.88 | 6380000 | 0.17% |
>>> | 2025-06-27 | 278.18 | 280.50 | 275.64 | 278.42 | 8170000 | 0.44% |
>>> | 2025-06-26 | 277.08 | 277.95 | 274.95 | 277.20 | 6790000 | 0.73% |
>>> | 2025-06-25 | 273.22 | 275.27 | 272.45 | 275.20 | 8480000 | 1.35% |
>>> | 2025-06-24 | 265.93 | 271.62 | 265.74 | 271.54 | 9040000 | 3.67% |
>>> | 2025-06-23 | 259.85 | 262.66 | 257.12 | 261.92 | 10420000 | 0.63% |
>>> | 2025-06-20 | 264.85 | 265.03 | 257.22 | 260.27 | 11440000 | -0.88% |
>>> | 2025-06-18 | 262.78 | 264.91 | 260.99 | 262.59 | 7370000 | 0.38% |
>>> | 2025-06-17 | 262.44 | 265.53 | 261.36 | 261.59 | 7280000 | -0.68% |
>>> | 2025-06-16 | 259.97 | 265.05 | 259.78 | 263.38 | 7500000 | 2.49% |
>>> | 2025-06-13 | 257.55 | 260.60 | 256.05 | 256.99 | 11950000 | -2.34% |
>>> | 2025-06-12 | 260.06 | 264.00 | 260.06 | 263.15 | 6780000 | 0.48% |
>>> | 2025-06-11 | 263.60 | 264.91 | 259.69 | 261.88 | 12290000 | -0.07% |
>>> | 2025-06-10 | 258.36 | 262.68 | 257.46 | 262.07 | 9760000 | 1.99% |
>>> | 2025-06-09 | 255.00 | 259.87 | 255.00 | 256.96 | 10840000 | 1.67% |
>>> | 2025-06-06 | 253.54 | 255.59 | 252.64 | 252.73 | 5590000 | 0.57% |
>>> | 2025-06-05 | 253.74 | 256.06 | 249.76 | 251.30 | 8060000 | -0.18% |
>>> | 2025-06-04 | 250.57 | 252.61 | 248.36 | 251.75 | 7260000 | 1.19% |
>>> | 2025-06-03 | 243.48 | 249.17 | 242.35 | 248.79 | 7520000 | 2.26% |
>>> | 2025-06-02 | 239.18 | 244.03 | 238.96 | 243.30 | 4720000 | 1.48% |
>>> | 2025-05-30 | 243.23 | 243.23 | 235.37 | 239.75 | 11060000 | -1.77% |
>>> | 2025-05-29 | 249.00 | 249.21 | 242.70 | 244.08 | 9140000 | 0.71% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice