Historical Data: SMH
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-06-18 | 648.54 | 663.80 | 648.15 | 659.88 | 10856631.0 | 5.76% |
| >>> | 2026-06-17 | 633.46 | 643.50 | 623.13 | 623.97 | 10658800.0 | 1.29% |
| >>> | 2026-06-16 | 643.52 | 648.31 | 616.00 | 616.00 | 10949600.0 | -4.81% |
| >>> | 2026-06-15 | 643.50 | 649.24 | 639.25 | 647.10 | 9613900.0 | 4.38% |
| >>> | 2026-06-12 | 607.95 | 624.62 | 602.21 | 619.96 | 8963300.0 | 1.72% |
| >>> | 2026-06-11 | 582.61 | 611.62 | 581.61 | 609.45 | 12196800.0 | 6.75% |
| >>> | 2026-06-10 | 580.76 | 598.73 | 568.29 | 570.91 | 12711400.0 | -3.4% |
| >>> | 2026-06-09 | 609.48 | 613.69 | 554.66 | 591.01 | 20329700.0 | -1.2% |
| >>> | 2026-06-08 | 597.21 | 606.20 | 588.54 | 598.16 | 13823900.0 | 5.0% |
| >>> | 2026-06-05 | 605.09 | 607.00 | 569.69 | 569.69 | 22038000.0 | -9.22% |
| >>> | 2026-06-04 | 613.00 | 634.78 | 604.61 | 627.53 | 10462900.0 | -1.63% |
| >>> | 2026-06-03 | 640.80 | 642.77 | 623.91 | 637.90 | 10179900.0 | 0.9% |
| >>> | 2026-06-02 | 619.60 | 632.57 | 614.47 | 632.21 | 8083500.0 | 4.01% |
| >>> | 2026-06-01 | 596.10 | 613.43 | 593.09 | 607.81 | 8649000.0 | 1.48% |
| >>> | 2026-05-29 | 606.03 | 611.79 | 597.12 | 598.93 | 7596100.0 | -0.15% |
| >>> | 2026-05-28 | 595.81 | 604.74 | 587.31 | 599.83 | 7625000.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-05-27 | 611.94 | 612.30 | 584.93 | 595.50 | 11209000.0 | -1.1% |
| >>> | 2026-05-26 | 591.58 | 603.97 | 589.10 | 602.14 | 10008500.0 | 4.48% |
| >>> | 2026-05-22 | 574.27 | 582.50 | 572.86 | 576.32 | 7535000.0 | 1.49% |
| >>> | 2026-05-21 | 561.02 | 570.60 | 557.62 | 567.88 | 8293800.0 | 0.57% |
| >>> | 2026-05-20 | 552.75 | 564.72 | 551.65 | 564.66 | 8892200.0 | 3.81% |
| >>> | 2026-05-19 | 534.94 | 553.34 | 527.87 | 543.96 | 11905800.0 | -0.4% |
| >>> | 2026-05-18 | 565.48 | 567.21 | 536.87 | 546.16 | 12317500.0 | -1.83% |
| >>> | 2026-05-15 | 560.31 | 565.88 | 552.91 | 556.34 | 13009600.0 | -3.8% |
| >>> | 2026-05-14 | 570.84 | 581.17 | 567.75 | 578.34 | 8458700.0 | 1.03% |
| >>> | 2026-05-13 | 571.80 | 576.20 | 560.12 | 572.46 | 9586700.0 | 2.0% |
| >>> | 2026-05-12 | 565.01 | 570.40 | 542.67 | 561.25 | 17720800.0 | -2.61% |
| >>> | 2026-05-11 | 570.26 | 578.06 | 566.80 | 576.31 | 12680900.0 | 1.72% |
| >>> | 2026-05-08 | 551.58 | 566.79 | 549.00 | 566.54 | 8553700.0 | 4.9% |
| >>> | 2026-05-07 | 545.77 | 549.70 | 535.92 | 540.10 | 10905200.0 | -1.76% |
| >>> | 2026-05-06 | 537.77 | 549.88 | 532.35 | 549.76 | 15262900.0 | 5.18% |
| >>> | 2026-05-05 | 515.38 | 526.20 | 514.12 | 522.69 | 8624600.0 | 3.14% |
| >>> | 2026-05-04 | 512.47 | 513.15 | 501.15 | 506.79 | 6867500.0 | -0.59% |
| >>> | 2026-05-01 | 504.21 | 511.99 | 502.25 | 509.82 | 5308300.0 | 0.61% |
| >>> | 2026-04-30 | 504.71 | 507.79 | 495.02 | 506.72 | 8401600.0 | 1.43% |
| >>> | 2026-04-29 | 496.35 | 499.58 | 492.34 | 499.58 | 6007900.0 | 1.7% |
| >>> | 2026-04-28 | 488.19 | 496.66 | 483.29 | 491.21 | 12664800.0 | -2.97% |
| >>> | 2026-04-27 | 509.19 | 510.10 | 497.75 | 506.26 | 9040200.0 | -0.04% |
| >>> | 2026-04-24 | 499.51 | 509.59 | 495.46 | 506.44 | 12614300.0 | 5.1% |
| >>> | 2026-04-23 | 480.40 | 488.08 | 475.19 | 481.85 | 10619700.0 | 1.05% |
| >>> | 2026-04-22 | 471.05 | 477.42 | 467.17 | 476.83 | 7835200.0 | 2.62% |
| >>> | 2026-04-21 | 466.29 | 468.43 | 462.24 | 464.66 | 5598600.0 | 0.15% |
| >>> | 2026-04-20 | 464.64 | 465.74 | 458.65 | 463.96 | 3935100.0 | -0.04% |
| >>> | 2026-04-17 | 462.80 | 464.58 | 459.50 | 464.16 | 7184600.0 | 2.06% |
| >>> | 2026-04-16 | 450.73 | 457.09 | 447.77 | 454.80 | 6450700.0 | 0.4% |
| >>> | 2026-04-15 | 450.70 | 453.33 | 435.15 | 453.00 | 9155700.0 | 0.22% |
| >>> | 2026-04-14 | 448.00 | 452.10 | 444.24 | 452.00 | 6932400.0 | 1.95% |
| >>> | 2026-04-13 | 434.75 | 443.64 | 433.60 | 443.34 | 6549800.0 | 1.48% |
| >>> | 2026-04-10 | 434.45 | 441.54 | 434.45 | 436.88 | 11224200.0 | 1.53% |
| >>> | 2026-04-09 | 423.17 | 430.65 | 422.63 | 430.31 | 6018200.0 | 1.75% |
| >>> | 2026-04-08 | 423.16 | 424.99 | 414.99 | 422.92 | 10184300.0 | 5.76% |
| >>> | 2026-04-07 | 394.71 | 400.09 | 389.64 | 399.90 | 6672500.0 | 0.99% |
| >>> | 2026-04-06 | 393.75 | 397.10 | 391.90 | 395.98 | 4186100.0 | 0.93% |
| >>> | 2026-04-02 | 378.07 | 393.50 | 378.00 | 392.32 | 8505800.0 | 0.09% |
| >>> | 2026-04-01 | 388.26 | 396.63 | 386.38 | 391.97 | 10805400.0 | 2.24% |
| >>> | 2026-03-31 | 368.74 | 383.50 | 368.10 | 383.40 | 13834900.0 | 5.76% |
| >>> | 2026-03-30 | 377.62 | 379.24 | 359.86 | 362.53 | 12198200.0 | -3.13% |
| >>> | 2026-03-27 | 377.79 | 381.31 | 373.01 | 374.25 | 11811400.0 | -1.73% |
| >>> | 2026-03-26 | 391.92 | 392.68 | 380.30 | 380.84 | 14806200.0 | -4.56% |
| >>> | 2026-03-25 | 398.36 | 402.50 | 395.74 | 399.02 | 7388700.0 | 1.12% |
| >>> | 2026-03-24 | 388.03 | 396.88 | 387.62 | 394.59 | 6177200.0 | 0.83% |
| >>> | 2026-03-23 | 393.36 | 399.28 | 389.44 | 391.36 | 12742300.0 | 1.72% |
| >>> | 2026-03-20 | 394.11 | 395.73 | 380.87 | 384.74 | 12846800.0 | -2.58% |
| >>> | 2026-03-19 | 384.00 | 397.53 | 381.44 | 394.92 | 12674800.0 | 0.32% |
| >>> | 2026-03-18 | 396.96 | 399.69 | 393.47 | 393.67 | 8372400.0 | -0.81% |
| >>> | 2026-03-17 | 397.16 | 397.61 | 393.22 | 396.88 | 6646300.0 | 0.75% |
| >>> | 2026-03-16 | 395.14 | 399.48 | 392.64 | 393.92 | 10317600.0 | 1.7% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
