Historical Data: SLVP

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-02-03 41.38 41.38 39.45 40.81 1345900.0 6.69%
>>> 2026-02-02 38.26 39.70 37.43 38.25 1627500.0 -0.91%
>>> 2026-01-30 40.87 42.42 38.37 38.60 3062400.0 -14.85%
>>> 2026-01-29 48.48 48.48 44.06 45.33 2513600.0 -4.55%
>>> 2026-01-28 47.16 47.90 46.12 47.49 1550800.0 1.45%
>>> 2026-01-27 46.87 47.11 44.61 46.81 1861800.0 0.04%
>>> 2026-01-26 49.72 50.15 46.64 46.79 3479600.0 -0.83%
>>> 2026-01-23 46.59 47.26 45.87 47.18 1832300.0 3.01%
>>> 2026-01-22 43.31 46.24 43.10 45.80 1360800.0 5.6%
>>> 2026-01-21 44.70 44.70 42.90 43.37 2168400.0 -0.48%
>>> 2026-01-20 43.29 43.67 42.48 43.58 1747400.0 5.8%
>>> 2026-01-16 39.85 41.19 38.84 41.19 1029000.0 2.39%
>>> 2026-01-15 39.18 40.39 38.80 40.23 1109400.0 1.21%
>>> 2026-01-14 40.64 40.71 39.07 39.75 2279000.0 0.3%
>>> 2026-01-13 40.39 40.73 39.46 39.63 1120100.0 -0.13%
>>> 2026-01-12 39.03 40.18 38.88 39.68 1024500.0 6.15%
>>> 2026-01-09 36.67 37.60 36.27 37.38 1064600.0 3.66%
>>> 2026-01-08 35.16 36.09 34.91 36.06 632300.0 -0.39%
>>> 2026-01-07 35.97 36.21 34.50 36.20 907600.0 -2.79%
>>> 2026-01-06 35.76 37.27 35.55 37.24 1048300.0 5.71%
>>> 2026-01-05 34.51 36.21 34.51 35.23 1060200.0 3.83%
>>> 2026-01-02 35.13 35.13 32.90 33.93 1263000.0 -0.99%
>>> 2025-12-31 34.49 35.00 34.10 34.27 580200.0 -1.72%
>>> 2025-12-30 35.35 35.49 34.68 34.87 1846000.0 1.63%
>>> 2025-12-29 34.62 34.88 33.78 34.31 1593800.0 -5.53%
>>> 2025-12-26 36.20 36.34 35.37 36.32 932200.0 2.95%
>>> 2025-12-24 35.60 35.65 34.66 35.28 478000.0 -1.15%
>>> 2025-12-23 36.14 36.14 34.96 35.69 1332800.0 0.14%
>>> 2025-12-22 35.53 36.09 35.00 35.64 954600.0 4.79%
>>> 2025-12-19 33.00 34.42 32.95 34.01 606900.0 3.34%
>>> 2025-12-18 32.90 33.83 32.88 32.91 503000.0 -0.57%
>>> 2025-12-17 33.66 33.66 32.70 33.10 417800.0 0.79%
>>> 2025-12-16 32.71 33.20 32.39 32.84 516800.0 0.34%
>>> 2025-12-15 33.51 33.51 32.23 32.73 526600.0 0.31%
>>> 2025-12-12 34.24 34.24 31.92 32.63 853900.0 -1.51%
>>> 2025-12-11 31.60 33.55 31.46 33.13 755600.0 5.54%
>>> 2025-12-10 31.07 31.63 30.42 31.39 373700.0 1.13%
>>> 2025-12-09 30.06 31.24 29.96 31.04 449100.0 4.3%
>>> 2025-12-08 30.82 30.86 29.75 29.76 1000800.0 -4.55%
>>> 2025-12-05 31.76 32.02 30.97 31.18 341200.0 -0.1%
>>> 2025-12-04 31.11 31.26 30.67 31.21 345000.0 -0.98%
>>> 2025-12-03 32.09 32.30 31.45 31.52 394700.0 -1.01%
>>> 2025-12-02 31.95 31.95 30.65 31.84 737000.0 -0.66%
>>> 2025-12-01 32.15 32.45 31.50 32.05 839700.0 1.46%
>>> 2025-11-28 30.50 31.59 30.21 31.59 508000.0 5.65%
>>> 2025-11-26 28.60 30.00 28.58 29.90 401100.0 6.14%
>>> 2025-11-25 27.61 28.37 27.58 28.17 206500.0 1.33%
>>> 2025-11-24 26.16 27.91 26.16 27.80 251400.0 6.72%
>>> 2025-11-21 25.88 26.26 25.46 26.05 210200.0 0.42%
>>> 2025-11-20 27.35 27.75 25.85 25.94 282900.0 -5.16%
>>> 2025-11-19 27.43 28.13 27.00 27.35 170100.0 1.67%
>>> 2025-11-18 26.79 27.27 26.58 26.90 221200.0 0.0%
>>> 2025-11-17 27.48 27.69 26.57 26.90 187700.0 -2.43%
>>> 2025-11-14 26.41 27.86 26.41 27.57 200900.0 -1.15%
>>> 2025-11-13 28.95 28.99 27.70 27.89 293000.0 -2.52%
>>> 2025-11-12 27.95 28.98 27.65 28.61 498600.0 3.62%
>>> 2025-11-11 28.08 28.08 27.06 27.61 282300.0 0.07%
>>> 2025-11-10 27.40 27.79 26.89 27.59 420200.0 5.99%
>>> 2025-11-07 25.76 26.03 25.33 26.03 146900.0 2.16%
>>> 2025-11-06 25.38 26.45 25.36 25.48 161400.0 2.04%
>>> 2025-11-05 25.21 25.24 24.70 24.97 155700.0 1.01%
>>> 2025-11-04 25.30 25.51 24.71 24.72 328800.0 -5.47%
>>> 2025-11-03 26.38 26.75 26.05 26.15 186000.0 -1.51%
>>> 2025-10-31 26.82 26.99 26.16 26.55 166200.0 -1.12%
>>> 2025-10-30 26.15 26.89 25.98 26.85 260800.0 3.35%
>>> 2025-10-29 26.80 26.81 25.85 25.98 275100.0 0.12%
>>> 2025-10-28 24.84 26.14 24.84 25.95 549700.0 1.84%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice