Historical Data: SKYY
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2025-12-12 | 134.20 | 134.20 | 131.16 | 131.66 | 231763 | -2.05% |
| >>> | 2025-12-11 | 134.24 | 135.01 | 133.20 | 134.42 | 281200 | -0.83% |
| >>> | 2025-12-10 | 134.03 | 136.40 | 133.89 | 135.55 | 311300 | 0.71% |
| >>> | 2025-12-09 | 133.34 | 135.01 | 133.34 | 134.59 | 135000 | 0.67% |
| >>> | 2025-12-08 | 132.92 | 134.13 | 132.92 | 133.70 | 155200 | 1.14% |
| >>> | 2025-12-05 | 131.60 | 133.22 | 131.26 | 132.19 | 103400 | 0.72% |
| >>> | 2025-12-04 | 130.99 | 131.52 | 130.28 | 131.25 | 154900 | 0.2% |
| >>> | 2025-12-03 | 129.67 | 131.07 | 128.71 | 130.99 | 91800 | -0.18% |
| >>> | 2025-12-02 | 130.54 | 132.16 | 130.54 | 131.22 | 238800 | 2.19% |
| >>> | 2025-12-01 | 127.46 | 129.02 | 127.10 | 128.41 | 97400 | -0.33% |
| >>> | 2025-11-28 | 128.22 | 129.05 | 128.18 | 128.84 | 64900 | 0.8% |
| >>> | 2025-11-26 | 128.74 | 128.74 | 127.31 | 127.82 | 100500 | -0.51% |
| >>> | 2025-11-25 | 126.57 | 128.76 | 125.42 | 128.47 | 76800 | 1.32% |
| >>> | 2025-11-24 | 125.47 | 127.24 | 125.14 | 126.80 | 205300 | 1.89% |
| >>> | 2025-11-21 | 123.84 | 125.68 | 121.45 | 124.45 | 363100 | 0.65% |
| >>> | 2025-11-20 | 129.99 | 130.44 | 123.51 | 123.65 | 256600 | -2.56% |
| >>> | 2025-11-19 | 127.18 | 128.52 | 126.23 | 126.90 | 315500 | -0.42% |
| >>> | 2025-11-18 | 127.22 | 128.63 | 125.83 | 127.44 | 1172200 | -1.06% |
| >>> | 2025-11-17 | 131.28 | 132.05 | 127.79 | 128.81 | 320700 | -2.38% |
| >>> | 2025-11-14 | 129.11 | 133.53 | 128.63 | 131.95 | 725700 | -0.02% |
| >>> | 2025-11-13 | 135.60 | 135.60 | 131.56 | 131.97 | 336900 | -3.15% |
| >>> | 2025-11-12 | 138.36 | 138.52 | 136.11 | 136.26 | 128500 | -0.89% |
| >>> | 2025-11-11 | 138.25 | 138.62 | 137.01 | 137.48 | 146400 | -1.5% |
| >>> | 2025-11-10 | 139.37 | 139.99 | 138.20 | 139.58 | 136000 | 1.85% |
| >>> | 2025-11-07 | 135.43 | 137.19 | 133.83 | 137.04 | 201700 | 0.09% |
| >>> | 2025-11-06 | 139.22 | 139.28 | 135.53 | 136.92 | 190800 | -1.13% |
| >>> | 2025-11-05 | 138.22 | 139.15 | 137.97 | 138.49 | 103900 | 0.3% |
| >>> | 2025-11-04 | 139.85 | 141.34 | 137.93 | 138.07 | 93100 | -3.76% |
| >>> | 2025-11-03 | 143.74 | 143.74 | 141.52 | 143.46 | 163700 | 0.68% |
| >>> | 2025-10-31 | 140.23 | 142.99 | 140.23 | 142.49 | 119500 | 2.22% |
| >>> | 2025-10-30 | 139.56 | 142.00 | 139.39 | 139.39 | 105800 | -0.95% |
| >>> | 2025-10-29 | 141.27 | 141.61 | 139.87 | 140.72 | 205100 | -0.29% |
| >>> | 2025-10-28 | 141.35 | 142.02 | 140.72 | 141.13 | 82300 | 0.24% |
| >>> | 2025-10-27 | 140.55 | 140.81 | 139.71 | 140.79 | 75600 | 1.65% |
| >>> | 2025-10-24 | 138.56 | 139.50 | 138.49 | 138.50 | 95500 | 1.33% |
| >>> | 2025-10-23 | 134.05 | 136.72 | 134.05 | 136.68 | 55500 | 1.67% |
| >>> | 2025-10-22 | 135.58 | 135.58 | 132.91 | 134.43 | 74700 | -0.89% |
| >>> | 2025-10-21 | 134.20 | 136.12 | 133.90 | 135.64 | 129200 | 0.9% |
| >>> | 2025-10-20 | 134.05 | 134.76 | 133.93 | 134.43 | 81300 | 0.94% |
| >>> | 2025-10-17 | 132.97 | 133.43 | 131.41 | 133.18 | 101700 | -0.44% |
| >>> | 2025-10-16 | 135.42 | 136.38 | 133.07 | 133.77 | 91900 | -0.56% |
| >>> | 2025-10-15 | 135.46 | 135.92 | 133.36 | 134.52 | 93100 | 0.61% |
| >>> | 2025-10-14 | 132.63 | 134.76 | 131.15 | 133.70 | 88200 | -0.92% |
| >>> | 2025-10-13 | 135.22 | 135.60 | 133.89 | 134.94 | 128400 | 1.63% |
| >>> | 2025-10-10 | 138.00 | 138.58 | 132.74 | 132.78 | 178700 | -3.43% |
| >>> | 2025-10-09 | 137.35 | 137.61 | 135.96 | 137.49 | 117000 | -0.03% |
| >>> | 2025-10-08 | 135.87 | 137.76 | 135.46 | 137.53 | 155400 | 2.41% |
| >>> | 2025-10-07 | 137.38 | 137.38 | 132.76 | 134.29 | 340400 | -1.67% |
| >>> | 2025-10-06 | 136.43 | 138.67 | 135.78 | 136.57 | 284800 | 1.12% |
| >>> | 2025-10-03 | 136.32 | 136.57 | 134.43 | 135.06 | 182000 | -0.54% |
| >>> | 2025-10-02 | 135.51 | 135.80 | 134.47 | 135.80 | 186800 | 0.97% |
| >>> | 2025-10-01 | 133.66 | 134.79 | 133.36 | 134.49 | 325900 | 0.05% |
| >>> | 2025-09-30 | 135.79 | 135.91 | 133.17 | 134.42 | 274900 | -0.55% |
| >>> | 2025-09-29 | 135.60 | 135.88 | 134.97 | 135.17 | 299100 | 0.51% |
| >>> | 2025-09-26 | 134.51 | 134.70 | 133.45 | 134.49 | 77100 | 0.34% |
| >>> | 2025-09-25 | 133.49 | 134.78 | 132.78 | 134.03 | 96000 | -0.88% |
| >>> | 2025-09-24 | 137.07 | 137.07 | 134.48 | 135.22 | 92400 | -0.95% |
| >>> | 2025-09-23 | 138.82 | 138.82 | 136.30 | 136.52 | 419800 | -1.45% |
| >>> | 2025-09-22 | 136.97 | 138.71 | 136.34 | 138.53 | 208300 | 0.84% |
| >>> | 2025-09-19 | 137.18 | 137.68 | 136.32 | 137.37 | 197700 | 0.54% |
| >>> | 2025-09-18 | 136.02 | 136.91 | 135.70 | 136.63 | 151900 | 1.4% |
| >>> | 2025-09-17 | 134.62 | 135.73 | 133.45 | 134.74 | 275600 | -0.01% |
| >>> | 2025-09-16 | 135.98 | 135.98 | 134.43 | 134.75 | 217200 | -0.5% |
| >>> | 2025-09-15 | 134.33 | 135.70 | 134.28 | 135.43 | 90200 | 1.64% |
| >>> | 2025-09-12 | 135.29 | 135.34 | 133.25 | 133.25 | 131500 | -1.54% |
| >>> | 2025-09-11 | 134.97 | 136.19 | 134.97 | 135.33 | 520400 | 0.47% |
| >>> | 2025-09-10 | 135.60 | 136.74 | 134.20 | 134.70 | 562900 | 1.71% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
