Historical Data: RSP
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-05-30 | 176.00 | 177.01 | 174.94 | 176.43 | 8430000 | -0.04% |
>>> | 2025-05-29 | 176.73 | 176.76 | 174.99 | 176.50 | 7820000 | 0.24% |
>>> | 2025-05-28 | 177.56 | 177.69 | 175.77 | 176.07 | 13700000 | -0.85% |
>>> | 2025-05-27 | 176.46 | 177.68 | 175.48 | 177.58 | 8780000 | 1.86% |
>>> | 2025-05-23 | 173.22 | 174.88 | 173.00 | 174.33 | 11010000 | -0.4% |
>>> | 2025-05-22 | 175.13 | 176.03 | 174.10 | 175.03 | 10670000 | -0.32% |
>>> | 2025-05-21 | 178.09 | 178.36 | 175.41 | 175.59 | 13220000 | -2.18% |
>>> | 2025-05-20 | 179.49 | 180.18 | 178.79 | 179.50 | 5890000 | -0.26% |
>>> | 2025-05-19 | 178.36 | 180.18 | 178.26 | 179.97 | 4150000 | -0.01% |
>>> | 2025-05-16 | 178.42 | 179.99 | 177.89 | 179.99 | 6300000 | 0.98% |
>>> | 2025-05-15 | 176.26 | 178.28 | 176.26 | 178.24 | 6990000 | 0.91% |
>>> | 2025-05-14 | 177.55 | 177.63 | 176.22 | 176.63 | 7790000 | -0.6% |
>>> | 2025-05-13 | 177.43 | 178.52 | 177.22 | 177.70 | 8960000 | 0.23% |
>>> | 2025-05-12 | 177.26 | 177.51 | 176.04 | 177.30 | 8900000 | 2.74% |
>>> | 2025-05-09 | 173.03 | 173.30 | 172.11 | 172.57 | 3460000 | -0.02% |
>>> | 2025-05-08 | 172.24 | 174.27 | 171.79 | 172.61 | 5240000 | 0.84% |
>>> | 2025-05-07 | 170.60 | 171.73 | 169.96 | 171.17 | 6910000 | 0.66% |
>>> | 2025-05-06 | 169.92 | 171.38 | 169.48 | 170.05 | 5250000 | -0.74% |
>>> | 2025-05-05 | 170.93 | 172.23 | 170.59 | 171.32 | 5730000 | -0.33% |
>>> | 2025-05-02 | 171.02 | 172.29 | 170.59 | 171.89 | 6870000 | 1.76% |
>>> | 2025-05-01 | 169.14 | 170.51 | 168.48 | 168.91 | 9380000 | -0.14% |
>>> | 2025-04-30 | 167.15 | 169.55 | 165.39 | 169.14 | 7500000 | 0.14% |
>>> | 2025-04-29 | 167.45 | 169.32 | 167.12 | 168.90 | 5880000 | 0.58% |
>>> | 2025-04-28 | 167.72 | 168.68 | 166.42 | 167.92 | 7230000 | 0.28% |
>>> | 2025-04-25 | 167.27 | 167.64 | 166.04 | 167.45 | 5190000 | -0.14% |
>>> | 2025-04-24 | 165.21 | 167.97 | 164.58 | 167.69 | 5770000 | 1.69% |
>>> | 2025-04-23 | 166.51 | 168.49 | 164.34 | 164.90 | 12720000 | 0.97% |
>>> | 2025-04-22 | 161.19 | 163.70 | 160.93 | 163.32 | 8650000 | 2.47% |
>>> | 2025-04-21 | 161.39 | 161.65 | 157.71 | 159.39 | 6290000 | -2.01% |
>>> | 2025-04-17 | 161.83 | 163.91 | 161.69 | 162.66 | 7870000 | 0.74% |
>>> | 2025-04-16 | 162.90 | 164.08 | 160.21 | 161.46 | 10390000 | -1.28% |
>>> | 2025-04-15 | 164.34 | 165.47 | 163.40 | 163.56 | 8520000 | -0.32% |
>>> | 2025-04-14 | 164.27 | 164.97 | 162.47 | 164.09 | 14030000 | 1.28% |
>>> | 2025-04-11 | 159.39 | 162.77 | 157.69 | 162.02 | 11820000 | 1.52% |
>>> | 2025-04-10 | 162.15 | 162.30 | 155.48 | 159.60 | 20110000 | -3.37% |
>>> | 2025-04-09 | 151.24 | 165.89 | 150.81 | 165.16 | 37770000 | 8.0% |
>>> | 2025-04-08 | 160.33 | 160.70 | 150.79 | 152.93 | 17730000 | -1.89% |
>>> | 2025-04-07 | 153.64 | 161.69 | 150.35 | 155.87 | 34000000 | -0.83% |
>>> | 2025-04-04 | 162.85 | 163.11 | 156.94 | 157.18 | 29020000 | -5.61% |
>>> | 2025-04-03 | 170.00 | 170.63 | 166.46 | 166.53 | 15810000 | -4.76% |
>>> | 2025-04-02 | 171.94 | 175.39 | 171.94 | 174.86 | 7290000 | 0.84% |
>>> | 2025-04-01 | 173.00 | 173.90 | 171.26 | 173.41 | 6370000 | 0.1% |
>>> | 2025-03-31 | 170.79 | 173.99 | 170.17 | 173.23 | 10870000 | 0.83% |
>>> | 2025-03-28 | 174.41 | 174.45 | 171.55 | 171.80 | 6790000 | -1.54% |
>>> | 2025-03-27 | 174.65 | 175.51 | 173.61 | 174.49 | 5540000 | -0.26% |
>>> | 2025-03-26 | 175.62 | 176.32 | 174.38 | 174.94 | 4640000 | -0.19% |
>>> | 2025-03-25 | 175.96 | 176.09 | 174.53 | 175.27 | 4310000 | -0.24% |
>>> | 2025-03-24 | 174.64 | 175.97 | 174.34 | 175.69 | 9320000 | 1.06% |
>>> | 2025-03-21 | 173.47 | 174.18 | 172.31 | 173.84 | 7790000 | -0.46% |
>>> | 2025-03-20 | 174.56 | 175.76 | 174.16 | 174.64 | 7690000 | -0.42% |
>>> | 2025-03-19 | 174.26 | 176.21 | 173.84 | 175.37 | 7670000 | 0.74% |
>>> | 2025-03-18 | 174.78 | 174.78 | 173.34 | 174.08 | 6400000 | -0.52% |
>>> | 2025-03-17 | 172.55 | 175.64 | 172.55 | 174.99 | 8490000 | 1.35% |
>>> | 2025-03-14 | 170.87 | 172.89 | 170.30 | 172.66 | 7120000 | 1.91% |
>>> | 2025-03-13 | 171.08 | 171.70 | 168.84 | 169.43 | 8690000 | -0.96% |
>>> | 2025-03-12 | 172.61 | 173.09 | 170.10 | 171.07 | 15640000 | -0.47% |
>>> | 2025-03-11 | 174.23 | 174.32 | 170.96 | 171.88 | 17840000 | -1.33% |
>>> | 2025-03-10 | 175.08 | 176.73 | 172.92 | 174.20 | 16840000 | -1.41% |
>>> | 2025-03-07 | 174.59 | 177.12 | 174.02 | 176.69 | 11730000 | 0.94% |
>>> | 2025-03-06 | 175.41 | 176.55 | 174.20 | 175.05 | 8620000 | -1.11% |
>>> | 2025-03-05 | 175.22 | 177.50 | 174.54 | 177.01 | 6330000 | 0.93% |
>>> | 2025-03-04 | 177.27 | 177.86 | 174.84 | 175.38 | 10010000 | -1.62% |
>>> | 2025-03-03 | 180.88 | 181.40 | 177.31 | 178.26 | 7700000 | -1.07% |
>>> | 2025-02-28 | 178.68 | 180.25 | 177.51 | 180.18 | 9250000 | 1.11% |
>>> | 2025-02-27 | 179.80 | 180.56 | 178.10 | 178.20 | 6880000 | -0.87% |
>>> | 2025-02-26 | 180.71 | 181.38 | 179.39 | 179.77 | 5830000 | -0.21% |
>>> | 2025-02-25 | 180.22 | 180.75 | 179.16 | 180.15 | 9330000 | 0.1% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice