Historical Data: QQQ
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-03-20 | 591.07 | 591.15 | 578.54 | 582.06 | 89087904.0 | -1.85% |
| >>> | 2026-03-19 | 589.51 | 595.80 | 587.08 | 593.02 | 75597600.0 | -0.32% |
| >>> | 2026-03-18 | 601.49 | 603.16 | 594.56 | 594.90 | 56128000.0 | -1.39% |
| >>> | 2026-03-17 | 603.14 | 605.90 | 601.87 | 603.31 | 47106600.0 | 0.49% |
| >>> | 2026-03-16 | 600.04 | 603.86 | 599.11 | 600.38 | 49077200.0 | 1.12% |
| >>> | 2026-03-13 | 599.73 | 603.60 | 592.57 | 593.72 | 63145500.0 | -0.59% |
| >>> | 2026-03-12 | 602.76 | 604.14 | 597.05 | 597.26 | 71836600.0 | -1.72% |
| >>> | 2026-03-11 | 608.95 | 612.43 | 605.03 | 607.69 | 60114800.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-03-10 | 607.78 | 613.29 | 605.42 | 607.77 | 64078900.0 | 0.0% |
| >>> | 2026-03-09 | 594.23 | 609.27 | 591.33 | 607.76 | 93068200.0 | 1.34% |
| >>> | 2026-03-06 | 600.31 | 606.00 | 598.33 | 599.75 | 86302300.0 | -1.5% |
| >>> | 2026-03-05 | 607.40 | 612.76 | 602.26 | 608.91 | 89602400.0 | -0.3% |
| >>> | 2026-03-04 | 604.16 | 612.88 | 603.43 | 610.75 | 70943900.0 | 1.52% |
| >>> | 2026-03-03 | 596.33 | 603.96 | 591.87 | 601.58 | 97015500.0 | -1.07% |
| >>> | 2026-03-02 | 598.86 | 609.92 | 597.99 | 608.09 | 75264600.0 | 0.13% |
| >>> | 2026-02-27 | 602.98 | 608.32 | 602.19 | 607.29 | 68125200.0 | -0.32% |
| >>> | 2026-02-26 | 615.59 | 615.59 | 603.98 | 609.24 | 96178900.0 | -1.21% |
| >>> | 2026-02-25 | 611.07 | 616.83 | 611.00 | 616.68 | 55710700.0 | 1.45% |
| >>> | 2026-02-24 | 602.40 | 608.99 | 599.73 | 607.87 | 55023700.0 | 1.07% |
| >>> | 2026-02-23 | 606.61 | 608.01 | 599.05 | 601.41 | 63859100.0 | -1.22% |
| >>> | 2026-02-20 | 600.12 | 610.35 | 599.23 | 608.81 | 74127300.0 | 0.88% |
| >>> | 2026-02-19 | 602.81 | 605.82 | 600.75 | 603.47 | 60960800.0 | -0.38% |
| >>> | 2026-02-18 | 602.11 | 609.77 | 600.72 | 605.79 | 64250700.0 | 0.75% |
| >>> | 2026-02-17 | 598.38 | 603.95 | 593.34 | 601.30 | 69013800.0 | -0.1% |
| >>> | 2026-02-13 | 600.43 | 606.48 | 596.42 | 601.92 | 69237500.0 | 0.21% |
| >>> | 2026-02-12 | 614.71 | 615.81 | 599.57 | 600.64 | 81378900.0 | -2.03% |
| >>> | 2026-02-11 | 616.38 | 617.52 | 607.69 | 613.11 | 58575100.0 | 0.27% |
| >>> | 2026-02-10 | 615.31 | 617.02 | 611.01 | 611.47 | 53938900.0 | -0.46% |
| >>> | 2026-02-09 | 607.54 | 616.46 | 605.07 | 614.32 | 56797600.0 | 0.77% |
| >>> | 2026-02-06 | 600.19 | 611.41 | 598.77 | 609.65 | 78019300.0 | 2.11% |
| >>> | 2026-02-05 | 600.21 | 604.81 | 594.76 | 597.03 | 89354500.0 | -1.44% |
| >>> | 2026-02-04 | 615.02 | 615.10 | 600.47 | 605.75 | 81850700.0 | -1.75% |
| >>> | 2026-02-03 | 628.30 | 629.98 | 610.96 | 616.52 | 81234000.0 | -1.54% |
| >>> | 2026-02-02 | 618.70 | 628.49 | 618.66 | 626.14 | 49020300.0 | 0.69% |
| >>> | 2026-01-30 | 625.71 | 628.26 | 619.30 | 621.87 | 65650700.0 | -1.2% |
| >>> | 2026-01-29 | 632.65 | 633.67 | 618.27 | 629.43 | 79944000.0 | -0.6% |
| >>> | 2026-01-28 | 635.46 | 636.60 | 631.81 | 633.22 | 50691700.0 | 0.33% |
| >>> | 2026-01-27 | 628.91 | 632.04 | 627.34 | 631.13 | 38997200.0 | 0.91% |
| >>> | 2026-01-26 | 623.21 | 627.61 | 622.12 | 625.46 | 35983000.0 | 0.44% |
| >>> | 2026-01-23 | 619.73 | 625.40 | 618.65 | 622.72 | 43645800.0 | 0.32% |
| >>> | 2026-01-22 | 622.35 | 622.46 | 617.78 | 620.76 | 42254800.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-01-21 | 609.47 | 620.42 | 607.86 | 616.28 | 79837900.0 | 1.35% |
| >>> | 2026-01-20 | 610.53 | 615.06 | 607.05 | 608.06 | 81988900.0 | -2.12% |
| >>> | 2026-01-16 | 625.50 | 626.08 | 618.88 | 621.26 | 61058100.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-01-15 | 626.60 | 630.00 | 620.75 | 621.78 | 53934900.0 | 0.36% |
| >>> | 2026-01-14 | 622.24 | 623.45 | 614.56 | 619.55 | 72598700.0 | -1.07% |
| >>> | 2026-01-13 | 627.27 | 629.47 | 623.70 | 626.24 | 44481400.0 | -0.15% |
| >>> | 2026-01-12 | 622.31 | 628.85 | 622.26 | 627.17 | 37388700.0 | 0.08% |
| >>> | 2026-01-09 | 621.41 | 627.89 | 619.06 | 626.65 | 49688700.0 | 1.0% |
| >>> | 2026-01-08 | 623.03 | 623.42 | 617.80 | 620.47 | 50435900.0 | -0.57% |
| >>> | 2026-01-07 | 623.04 | 627.94 | 622.56 | 624.02 | 44880300.0 | 0.1% |
| >>> | 2026-01-06 | 619.23 | 624.02 | 618.54 | 623.42 | 43137500.0 | 0.88% |
| >>> | 2026-01-05 | 619.32 | 620.81 | 616.72 | 617.99 | 46828400.0 | 0.79% |
| >>> | 2026-01-02 | 620.06 | 622.85 | 610.15 | 613.12 | 61859200.0 | -0.19% |
| >>> | 2025-12-31 | 619.65 | 619.96 | 614.05 | 614.31 | 40746500.0 | -0.83% |
| >>> | 2025-12-30 | 619.84 | 622.18 | 619.22 | 619.43 | 31226800.0 | -0.23% |
| >>> | 2025-12-29 | 620.10 | 622.78 | 618.73 | 620.87 | 32458300.0 | -0.48% |
| >>> | 2025-12-26 | 624.66 | 625.52 | 623.14 | 623.89 | 28959800.0 | -0.01% |
| >>> | 2025-12-24 | 621.99 | 624.28 | 621.72 | 623.93 | 18468700.0 | 0.29% |
| >>> | 2025-12-23 | 618.20 | 622.41 | 617.78 | 622.11 | 41120400.0 | 0.47% |
| >>> | 2025-12-22 | 621.35 | 621.65 | 617.77 | 619.21 | 43703100.0 | 0.48% |
| >>> | 2025-12-19 | 611.16 | 616.83 | 611.08 | 616.26 | 60369800.0 | 1.3% |
| >>> | 2025-12-18 | 609.02 | 612.14 | 606.14 | 608.33 | 78875800.0 | 1.45% |
| >>> | 2025-12-17 | 612.27 | 612.86 | 599.51 | 599.64 | 70654300.0 | -1.85% |
| >>> | 2025-12-16 | 607.48 | 612.72 | 606.13 | 610.96 | 55152800.0 | 0.2% |
| >>> | 2025-12-15 | 617.57 | 617.62 | 608.54 | 609.75 | 49538200.0 | -0.5% |
| >>> | 2025-12-12 | 621.28 | 622.74 | 610.57 | 612.83 | 75158700.0 | -2.04% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
