Historical Data: QCLN
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2025-12-12 | 46.39 | 47.00 | 44.98 | 45.33 | 54470 | -2.77% |
| >>> | 2025-12-11 | 45.69 | 46.66 | 45.11 | 46.62 | 84500 | 1.35% |
| >>> | 2025-12-10 | 45.56 | 46.56 | 45.49 | 46.00 | 106800 | 0.41% |
| >>> | 2025-12-09 | 45.63 | 46.33 | 45.46 | 45.81 | 58300 | -0.24% |
| >>> | 2025-12-08 | 46.37 | 46.37 | 45.40 | 45.92 | 78800 | -0.95% |
| >>> | 2025-12-05 | 46.48 | 46.96 | 46.23 | 46.36 | 85200 | 0.13% |
| >>> | 2025-12-04 | 45.30 | 46.34 | 45.15 | 46.30 | 105900 | 2.28% |
| >>> | 2025-12-03 | 44.61 | 45.38 | 44.26 | 45.27 | 62200 | 1.46% |
| >>> | 2025-12-02 | 44.42 | 45.11 | 44.18 | 44.62 | 61700 | 0.84% |
| >>> | 2025-12-01 | 44.68 | 44.95 | 44.24 | 44.25 | 95400 | -2.58% |
| >>> | 2025-11-28 | 44.86 | 45.49 | 44.64 | 45.42 | 95200 | 2.18% |
| >>> | 2025-11-26 | 43.59 | 44.80 | 43.56 | 44.45 | 108900 | 2.51% |
| >>> | 2025-11-25 | 42.62 | 43.42 | 41.95 | 43.36 | 43300 | 1.59% |
| >>> | 2025-11-24 | 41.87 | 42.78 | 41.86 | 42.68 | 201300 | 2.57% |
| >>> | 2025-11-21 | 41.12 | 41.99 | 39.83 | 41.61 | 112700 | 1.24% |
| >>> | 2025-11-20 | 43.71 | 44.43 | 41.07 | 41.10 | 51200 | -4.06% |
| >>> | 2025-11-19 | 42.78 | 43.79 | 42.70 | 42.84 | 79000 | 0.47% |
| >>> | 2025-11-18 | 41.89 | 43.21 | 41.86 | 42.64 | 69500 | 0.14% |
| >>> | 2025-11-17 | 43.07 | 43.85 | 42.20 | 42.58 | 129300 | -1.82% |
| >>> | 2025-11-14 | 41.90 | 44.27 | 41.78 | 43.37 | 363500 | -0.28% |
| >>> | 2025-11-13 | 45.58 | 45.62 | 43.17 | 43.49 | 76300 | -5.64% |
| >>> | 2025-11-12 | 46.78 | 46.78 | 45.34 | 46.09 | 125900 | -0.97% |
| >>> | 2025-11-11 | 46.87 | 46.87 | 45.98 | 46.54 | 77800 | -1.29% |
| >>> | 2025-11-10 | 46.95 | 47.75 | 46.34 | 47.15 | 257900 | 3.13% |
| >>> | 2025-11-07 | 44.50 | 45.76 | 43.78 | 45.72 | 125600 | -0.26% |
| >>> | 2025-11-06 | 47.22 | 47.22 | 45.44 | 45.84 | 282200 | -2.94% |
| >>> | 2025-11-05 | 45.37 | 47.73 | 45.23 | 47.23 | 326500 | 6.13% |
| >>> | 2025-11-04 | 45.18 | 45.71 | 44.45 | 44.50 | 159800 | -4.38% |
| >>> | 2025-11-03 | 46.58 | 46.98 | 46.11 | 46.54 | 174700 | 0.04% |
| >>> | 2025-10-31 | 45.75 | 46.60 | 45.75 | 46.52 | 258000 | 2.47% |
| >>> | 2025-10-30 | 46.42 | 46.45 | 45.34 | 45.40 | 65000 | -2.72% |
| >>> | 2025-10-29 | 46.41 | 47.55 | 46.31 | 46.67 | 135300 | 1.5% |
| >>> | 2025-10-28 | 46.18 | 46.54 | 45.71 | 45.98 | 85300 | -0.41% |
| >>> | 2025-10-27 | 46.78 | 46.78 | 45.89 | 46.17 | 118600 | 0.02% |
| >>> | 2025-10-24 | 46.20 | 46.42 | 45.82 | 46.16 | 79400 | 2.51% |
| >>> | 2025-10-23 | 43.95 | 45.24 | 43.95 | 45.03 | 40800 | 2.04% |
| >>> | 2025-10-22 | 45.11 | 45.42 | 43.19 | 44.13 | 119200 | -3.03% |
| >>> | 2025-10-21 | 46.33 | 46.39 | 45.24 | 45.51 | 92500 | -1.9% |
| >>> | 2025-10-20 | 46.22 | 46.78 | 46.22 | 46.39 | 88500 | 1.89% |
| >>> | 2025-10-17 | 45.81 | 46.24 | 45.09 | 45.53 | 66500 | -1.71% |
| >>> | 2025-10-16 | 47.48 | 47.77 | 45.98 | 46.32 | 88100 | -2.11% |
| >>> | 2025-10-15 | 47.08 | 47.59 | 46.17 | 47.32 | 116900 | 2.45% |
| >>> | 2025-10-14 | 44.90 | 46.76 | 44.26 | 46.19 | 105900 | 1.29% |
| >>> | 2025-10-13 | 44.09 | 45.88 | 43.96 | 45.60 | 95400 | 7.93% |
| >>> | 2025-10-10 | 44.01 | 44.32 | 42.25 | 42.25 | 186300 | -3.89% |
| >>> | 2025-10-09 | 43.73 | 44.30 | 43.50 | 43.96 | 66800 | 0.48% |
| >>> | 2025-10-08 | 43.37 | 43.78 | 43.23 | 43.75 | 108600 | 1.48% |
| >>> | 2025-10-07 | 44.32 | 44.55 | 42.93 | 43.11 | 164600 | -2.38% |
| >>> | 2025-10-06 | 44.14 | 44.50 | 43.97 | 44.16 | 68000 | 1.85% |
| >>> | 2025-10-03 | 43.48 | 43.90 | 42.77 | 43.36 | 109300 | 0.58% |
| >>> | 2025-10-02 | 43.58 | 43.58 | 42.98 | 43.11 | 121300 | -0.23% |
| >>> | 2025-10-01 | 41.93 | 43.30 | 41.93 | 43.21 | 115700 | 2.98% |
| >>> | 2025-09-30 | 42.07 | 42.07 | 41.08 | 41.96 | 83800 | -0.36% |
| >>> | 2025-09-29 | 42.38 | 42.71 | 41.74 | 42.11 | 1242000 | 0.31% |
| >>> | 2025-09-26 | 41.87 | 42.16 | 41.52 | 41.98 | 208500 | 0.1% |
| >>> | 2025-09-25 | 41.06 | 42.05 | 40.62 | 41.94 | 205100 | -0.07% |
| >>> | 2025-09-24 | 42.03 | 42.38 | 41.76 | 41.97 | 200500 | 0.29% |
| >>> | 2025-09-23 | 42.77 | 43.14 | 41.84 | 41.85 | 114900 | -1.71% |
| >>> | 2025-09-22 | 41.52 | 42.61 | 41.41 | 42.58 | 48800 | 2.53% |
| >>> | 2025-09-19 | 41.51 | 41.62 | 41.27 | 41.53 | 73400 | 0.7% |
| >>> | 2025-09-18 | 40.81 | 41.42 | 40.39 | 41.24 | 68100 | 2.21% |
| >>> | 2025-09-17 | 39.70 | 41.02 | 39.63 | 40.35 | 185700 | 1.82% |
| >>> | 2025-09-16 | 39.38 | 39.77 | 39.33 | 39.63 | 64100 | 1.46% |
| >>> | 2025-09-15 | 38.82 | 39.13 | 38.64 | 39.06 | 83600 | 1.56% |
| >>> | 2025-09-12 | 38.34 | 38.57 | 38.14 | 38.46 | 37300 | 0.08% |
| >>> | 2025-09-11 | 37.86 | 38.83 | 37.72 | 38.43 | 61100 | 1.96% |
| >>> | 2025-09-10 | 37.62 | 38.18 | 37.58 | 37.69 | 83900 | 1.18% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
