Historical Data: QCLN

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-03-20 47.65 47.84 45.49 45.78 72861.0 -4.39%
>>> 2026-03-19 46.47 48.21 46.31 47.88 68400.0 1.08%
>>> 2026-03-18 47.86 48.34 47.36 47.37 41800.0 -1.52%
>>> 2026-03-17 47.41 48.16 47.41 48.10 54700.0 1.73%
>>> 2026-03-16 47.39 47.91 46.94 47.28 117800.0 1.72%
>>> 2026-03-13 47.31 47.80 46.24 46.48 29200.0 -0.68%
>>> 2026-03-12 47.34 47.58 46.72 46.80 56500.0 -2.62%
>>> 2026-03-11 47.41 48.58 47.41 48.06 67300.0 1.31%
>>> 2026-03-10 46.99 48.28 46.99 47.44 80000.0 1.48%
>>> 2026-03-09 44.21 46.90 44.15 46.75 183700.0 3.82%
>>> 2026-03-06 45.76 46.45 44.94 45.03 138600.0 -4.33%
>>> 2026-03-05 47.53 48.13 46.36 47.07 60100.0 -2.3%
>>> 2026-03-04 47.94 48.48 47.48 48.18 101100.0 1.75%
>>> 2026-03-03 47.17 47.96 46.37 47.35 99000.0 -3.68%
>>> 2026-03-02 47.19 49.23 47.19 49.16 83600.0 1.55%
>>> 2026-02-27 49.27 49.27 47.69 48.41 55100.0 -3.95%
>>> 2026-02-26 51.12 51.12 49.38 50.40 37700.0 -2.53%
>>> 2026-02-25 51.60 52.30 51.60 51.71 68600.0 0.43%
>>> 2026-02-24 50.35 51.93 50.27 51.49 62800.0 2.24%
>>> 2026-02-23 49.79 50.41 49.50 50.36 124900.0 0.38%
>>> 2026-02-20 49.89 51.00 49.62 50.17 92800.0 -0.46%
>>> 2026-02-19 50.38 50.65 49.86 50.40 79300.0 -1.41%
>>> 2026-02-18 50.95 51.63 50.72 51.12 132800.0 0.81%
>>> 2026-02-17 50.46 50.95 49.58 50.71 68400.0 0.34%
>>> 2026-02-13 49.95 51.00 49.47 50.54 56100.0 2.79%
>>> 2026-02-12 51.42 51.54 49.12 49.17 53100.0 -3.91%
>>> 2026-02-11 51.46 52.09 49.83 51.17 85000.0 1.29%
>>> 2026-02-10 50.32 51.41 50.09 50.52 38100.0 -0.14%
>>> 2026-02-09 49.73 50.68 49.26 50.59 77000.0 1.83%
>>> 2026-02-06 48.56 49.75 48.25 49.68 57600.0 4.74%
>>> 2026-02-05 48.30 48.96 47.19 47.43 77800.0 -4.3%
>>> 2026-02-04 51.06 51.48 48.09 49.56 77200.0 -1.94%
>>> 2026-02-03 50.08 51.20 49.12 50.54 54800.0 2.25%
>>> 2026-02-02 48.91 49.84 48.64 49.43 60100.0 0.35%
>>> 2026-01-30 50.19 50.79 49.05 49.26 73200.0 -2.86%
>>> 2026-01-29 51.85 51.85 49.31 50.71 113900.0 -2.22%
>>> 2026-01-28 51.37 52.08 51.22 51.86 89900.0 2.61%
>>> 2026-01-27 50.02 50.75 49.73 50.54 75900.0 1.55%
>>> 2026-01-26 50.49 50.49 49.52 49.77 192900.0 -1.48%
>>> 2026-01-23 51.25 51.25 50.21 50.52 86000.0 -1.06%
>>> 2026-01-22 50.95 51.40 50.63 51.06 146800.0 1.81%
>>> 2026-01-21 49.79 50.34 48.87 50.15 139500.0 2.14%
>>> 2026-01-20 48.40 49.65 48.40 49.10 87100.0 -0.95%
>>> 2026-01-16 49.69 49.96 49.31 49.57 111500.0 0.47%
>>> 2026-01-15 49.62 50.04 49.28 49.34 154800.0 0.53%
>>> 2026-01-14 49.28 49.43 48.79 49.08 99900.0 -0.87%
>>> 2026-01-13 49.46 49.99 49.13 49.51 117800.0 0.79%
>>> 2026-01-12 48.13 49.45 48.13 49.12 66900.0 1.36%
>>> 2026-01-09 48.12 48.60 47.70 48.46 118900.0 1.59%
>>> 2026-01-08 47.73 48.31 47.38 47.70 61200.0 0.1%
>>> 2026-01-07 48.20 48.20 47.25 47.65 135000.0 -1.02%
>>> 2026-01-06 47.83 48.20 47.57 48.14 111200.0 1.5%
>>> 2026-01-05 47.20 47.77 47.11 47.43 307900.0 2.04%
>>> 2026-01-02 45.22 46.58 45.22 46.48 268000.0 4.24%
>>> 2025-12-31 44.87 44.98 44.49 44.59 44700.0 -0.69%
>>> 2025-12-30 45.85 45.85 44.88 44.90 52900.0 -1.49%
>>> 2025-12-29 45.65 46.28 45.58 45.58 187800.0 -1.7%
>>> 2025-12-26 46.65 46.65 46.05 46.37 42800.0 -0.6%
>>> 2025-12-24 46.40 46.65 46.25 46.65 25900.0 0.32%
>>> 2025-12-23 46.88 46.96 46.16 46.50 50200.0 -1.34%
>>> 2025-12-22 46.77 47.51 46.59 47.13 90400.0 1.88%
>>> 2025-12-19 45.01 46.37 45.01 46.26 56400.0 2.87%
>>> 2025-12-18 44.41 45.12 44.36 44.97 199900.0 3.71%
>>> 2025-12-17 44.98 45.36 43.35 43.36 50400.0 -2.76%
>>> 2025-12-16 44.63 44.94 44.00 44.59 61300.0 -0.58%
>>> 2025-12-15 45.74 45.77 44.85 44.85 46700.0 -1.06%
>>> 2025-12-12 46.39 47.00 44.98 45.33 54500.0 -2.68%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice