Historical Data: QCLN

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-06-18 62.99 64.32 62.20 64.24 322692.0 5.26%
>>> 2026-06-17 62.05 63.25 60.97 61.03 337800.0 -1.04%
>>> 2026-06-16 63.39 64.41 61.65 61.67 82000.0 -2.91%
>>> 2026-06-15 63.54 64.02 62.51 63.52 164500.0 3.3%
>>> 2026-06-12 60.78 61.94 60.58 61.49 80100.0 1.67%
>>> 2026-06-11 58.27 60.66 57.96 60.48 237100.0 5.66%
>>> 2026-06-10 59.21 60.31 57.07 57.24 401800.0 -4.82%
>>> 2026-06-09 62.44 63.18 57.15 60.14 194000.0 -2.26%
>>> 2026-06-08 62.77 63.05 61.31 61.53 660100.0 0.23%
>>> 2026-06-05 65.82 65.82 60.82 61.39 282700.0 -9.41%
>>> 2026-06-04 66.59 68.30 65.79 67.77 155500.0 -0.62%
>>> 2026-06-03 68.25 69.20 67.20 68.19 253800.0 -0.41%
>>> 2026-06-02 66.14 68.53 65.95 68.47 134500.0 4.45%
>>> 2026-06-01 65.20 65.93 64.27 65.55 240100.0 -1.15%
>>> 2026-05-29 67.03 67.32 65.20 66.31 213500.0 -0.97%
>>> 2026-05-28 66.37 67.74 65.46 66.96 271300.0 1.06%
>>> 2026-05-27 67.02 67.02 65.01 66.26 183100.0 -0.29%
>>> 2026-05-26 65.41 66.73 64.95 66.45 225200.0 4.81%
>>> 2026-05-22 62.75 63.85 62.41 63.40 743700.0 2.09%
>>> 2026-05-21 59.90 62.51 59.90 62.10 102600.0 3.62%
>>> 2026-05-20 58.12 59.99 57.75 59.93 181300.0 4.54%
>>> 2026-05-19 57.40 58.15 55.87 57.33 210600.0 -2.42%
>>> 2026-05-18 61.22 61.58 57.64 58.75 266600.0 -3.97%
>>> 2026-05-15 61.01 62.07 60.23 61.18 149000.0 -2.98%
>>> 2026-05-14 62.74 63.35 61.36 63.06 176800.0 0.67%
>>> 2026-05-13 62.06 63.30 61.00 62.64 227400.0 3.26%
>>> 2026-05-12 61.47 61.47 58.67 60.66 328600.0 -2.37%
>>> 2026-05-11 60.00 62.77 60.00 62.13 222700.0 3.88%
>>> 2026-05-08 59.89 60.11 58.83 59.81 164500.0 2.08%
>>> 2026-05-07 60.59 60.65 58.21 58.59 400500.0 -2.87%
>>> 2026-05-06 60.00 60.45 59.04 60.32 407200.0 1.06%
>>> 2026-05-05 58.96 59.85 58.70 59.69 185600.0 1.89%
>>> 2026-05-04 59.56 59.60 57.72 58.58 196700.0 -1.03%
>>> 2026-05-01 58.55 59.38 57.81 59.19 193500.0 0.92%
>>> 2026-04-30 57.33 58.68 56.55 58.65 144400.0 3.4%
>>> 2026-04-29 56.90 57.02 55.82 56.72 381400.0 3.05%
>>> 2026-04-28 56.06 56.36 54.33 55.04 128200.0 -3.81%
>>> 2026-04-27 57.19 57.36 55.94 57.22 110700.0 0.44%
>>> 2026-04-24 57.62 57.77 56.64 56.97 386900.0 -0.23%
>>> 2026-04-23 56.50 57.52 56.08 57.10 858400.0 1.67%
>>> 2026-04-22 55.74 56.59 55.58 56.16 159300.0 2.31%
>>> 2026-04-21 54.91 56.09 54.67 54.89 226900.0 0.57%
>>> 2026-04-20 53.60 54.62 53.43 54.58 98900.0 1.58%
>>> 2026-04-17 53.94 54.18 53.37 53.73 87200.0 0.94%
>>> 2026-04-16 52.62 53.23 52.02 53.23 49500.0 2.05%
>>> 2026-04-15 52.49 52.78 51.79 52.16 50700.0 -0.1%
>>> 2026-04-14 51.76 52.30 51.36 52.21 102700.0 3.28%
>>> 2026-04-13 49.79 50.60 49.63 50.55 72400.0 1.49%
>>> 2026-04-10 49.29 50.14 49.29 49.81 77300.0 1.45%
>>> 2026-04-09 48.36 49.42 48.36 49.10 39700.0 0.95%
>>> 2026-04-08 48.74 49.01 48.00 48.64 92100.0 5.14%
>>> 2026-04-07 46.12 46.34 45.45 46.26 88700.0 -0.56%
>>> 2026-04-06 46.57 47.03 46.16 46.52 86700.0 0.02%
>>> 2026-04-02 45.35 47.16 45.24 46.51 104100.0 -0.81%
>>> 2026-04-01 47.08 47.51 46.68 46.89 91700.0 0.9%
>>> 2026-03-31 44.22 46.52 44.18 46.47 122900.0 6.51%
>>> 2026-03-30 45.94 45.94 43.32 43.63 174500.0 -4.19%
>>> 2026-03-27 45.73 46.09 45.17 45.54 24600.0 -0.76%
>>> 2026-03-26 47.34 47.67 45.89 45.89 40900.0 -5.05%
>>> 2026-03-25 48.24 48.86 47.99 48.33 61500.0 1.34%
>>> 2026-03-24 46.06 47.89 46.06 47.69 72300.0 2.43%
>>> 2026-03-23 46.86 47.50 46.28 46.56 133800.0 1.73%
>>> 2026-03-20 47.64 47.83 45.47 45.77 73800.0 -4.39%
>>> 2026-03-19 46.46 48.20 46.30 47.87 68400.0 1.08%
>>> 2026-03-18 47.85 48.33 47.35 47.36 41800.0 -1.52%
>>> 2026-03-17 47.40 48.15 47.40 48.09 54700.0 1.73%
>>> 2026-03-16 47.38 47.90 46.93 47.27 117800.0 1.7%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice