Historical Data: ONEQ
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-06-18 | 103.93 | 104.55 | 103.09 | 104.25 | 306517.0 | 1.69% |
| >>> | 2026-06-17 | 104.57 | 104.57 | 102.27 | 102.52 | 672600.0 | -1.5% |
| >>> | 2026-06-16 | 105.12 | 105.62 | 103.89 | 104.08 | 277800.0 | -1.02% |
| >>> | 2026-06-15 | 103.99 | 105.25 | 103.99 | 105.15 | 706500.0 | 3.05% |
| >>> | 2026-06-12 | 102.01 | 102.54 | 100.89 | 102.04 | 533500.0 | 0.33% |
| >>> | 2026-06-11 | 99.88 | 101.88 | 98.96 | 101.70 | 699200.0 | 2.54% |
| >>> | 2026-06-10 | 100.20 | 101.33 | 99.10 | 99.18 | 882200.0 | -1.96% |
| >>> | 2026-06-09 | 102.97 | 103.45 | 98.28 | 101.16 | 1126800.0 | -0.96% |
| >>> | 2026-06-08 | 102.73 | 103.13 | 101.96 | 102.14 | 487600.0 | 0.83% |
| >>> | 2026-06-05 | 104.45 | 104.71 | 101.02 | 101.30 | 827200.0 | -4.14% |
| >>> | 2026-06-04 | 105.00 | 106.01 | 104.61 | 105.68 | 334400.0 | -0.1% |
| >>> | 2026-06-03 | 106.63 | 106.87 | 105.40 | 105.79 | 601900.0 | -0.85% |
| >>> | 2026-06-02 | 106.63 | 107.02 | 106.05 | 106.70 | 342100.0 | 0.06% |
| >>> | 2026-06-01 | 106.25 | 107.07 | 106.00 | 106.64 | 578800.0 | 0.38% |
| >>> | 2026-05-29 | 106.35 | 106.75 | 105.76 | 106.24 | 391100.0 | 0.23% |
| >>> | 2026-05-28 | 105.27 | 106.05 | 104.70 | 106.00 | 315000.0 | 0.88% |
| >>> | 2026-05-27 | 105.05 | 105.19 | 104.51 | 105.08 | 307700.0 | 0.11% |
| >>> | 2026-05-26 | 104.76 | 105.22 | 104.41 | 104.96 | 333500.0 | 1.16% |
| >>> | 2026-05-22 | 104.08 | 104.37 | 103.60 | 103.76 | 265500.0 | 0.39% |
| >>> | 2026-05-21 | 103.20 | 103.98 | 102.56 | 103.36 | 391300.0 | -0.06% |
| >>> | 2026-05-20 | 102.30 | 103.49 | 102.16 | 103.42 | 235800.0 | 1.53% |
| >>> | 2026-05-19 | 101.97 | 102.58 | 101.22 | 101.86 | 371900.0 | -0.88% |
| >>> | 2026-05-18 | 103.55 | 103.61 | 101.89 | 102.76 | 427700.0 | -0.66% |
| >>> | 2026-05-15 | 103.51 | 104.16 | 102.78 | 103.44 | 313200.0 | -1.38% |
| >>> | 2026-05-14 | 104.09 | 105.12 | 104.09 | 104.89 | 289500.0 | 1.02% |
| >>> | 2026-05-13 | 103.02 | 104.22 | 102.39 | 103.83 | 395700.0 | 1.05% |
| >>> | 2026-05-12 | 102.98 | 103.24 | 101.39 | 102.75 | 420200.0 | -0.72% |
| >>> | 2026-05-11 | 103.09 | 103.75 | 102.85 | 103.50 | 352700.0 | 0.19% |
| >>> | 2026-05-08 | 102.26 | 103.35 | 102.01 | 103.30 | 363400.0 | 1.69% |
| >>> | 2026-05-07 | 102.00 | 102.47 | 101.28 | 101.58 | 333500.0 | -0.09% |
| >>> | 2026-05-06 | 100.16 | 101.75 | 100.14 | 101.67 | 367300.0 | 2.02% |
| >>> | 2026-05-05 | 99.45 | 99.86 | 99.29 | 99.66 | 264700.0 | 0.99% |
| >>> | 2026-05-04 | 98.86 | 99.22 | 98.00 | 98.68 | 436900.0 | -0.18% |
| >>> | 2026-05-01 | 98.24 | 99.28 | 98.24 | 98.86 | 464100.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-04-30 | 97.64 | 98.14 | 96.41 | 98.14 | 237900.0 | 1.11% |
| >>> | 2026-04-29 | 97.00 | 97.33 | 96.56 | 97.06 | 156800.0 | -0.06% |
| >>> | 2026-04-28 | 97.15 | 97.34 | 96.57 | 97.12 | 304400.0 | -0.89% |
| >>> | 2026-04-27 | 97.72 | 98.08 | 97.22 | 97.99 | 539700.0 | 0.31% |
| >>> | 2026-04-24 | 96.94 | 97.81 | 96.59 | 97.69 | 365000.0 | 1.43% |
| >>> | 2026-04-23 | 96.81 | 97.11 | 95.25 | 96.31 | 544900.0 | -0.76% |
| >>> | 2026-04-22 | 96.44 | 97.07 | 96.13 | 97.05 | 259300.0 | 1.58% |
| >>> | 2026-04-21 | 96.42 | 96.53 | 95.16 | 95.54 | 426500.0 | -0.57% |
| >>> | 2026-04-20 | 96.04 | 96.24 | 95.33 | 96.09 | 286100.0 | -0.21% |
| >>> | 2026-04-17 | 95.76 | 96.53 | 95.68 | 96.29 | 488000.0 | 1.55% |
| >>> | 2026-04-16 | 94.76 | 95.10 | 94.03 | 94.82 | 405100.0 | 0.32% |
| >>> | 2026-04-15 | 93.27 | 94.60 | 93.15 | 94.52 | 455700.0 | 1.61% |
| >>> | 2026-04-14 | 91.76 | 93.03 | 91.76 | 93.02 | 491400.0 | 1.93% |
| >>> | 2026-04-13 | 89.77 | 91.29 | 89.73 | 91.26 | 420800.0 | 1.25% |
| >>> | 2026-04-10 | 90.12 | 90.58 | 89.97 | 90.13 | 236100.0 | 0.36% |
| >>> | 2026-04-09 | 89.07 | 89.91 | 88.67 | 89.81 | 373600.0 | 0.82% |
| >>> | 2026-04-08 | 89.78 | 90.00 | 88.57 | 89.08 | 530200.0 | 2.76% |
| >>> | 2026-04-07 | 86.31 | 86.75 | 85.11 | 86.69 | 342800.0 | 0.12% |
| >>> | 2026-04-06 | 86.28 | 86.82 | 86.03 | 86.59 | 271800.0 | 0.57% |
| >>> | 2026-04-02 | 84.35 | 86.36 | 84.14 | 86.10 | 349400.0 | 0.21% |
| >>> | 2026-04-01 | 85.72 | 86.59 | 85.50 | 85.92 | 532200.0 | 1.19% |
| >>> | 2026-03-31 | 82.82 | 85.20 | 82.82 | 84.91 | 436100.0 | 3.78% |
| >>> | 2026-03-30 | 82.90 | 83.17 | 81.45 | 81.82 | 519100.0 | -0.81% |
| >>> | 2026-03-27 | 83.79 | 83.79 | 82.30 | 82.49 | 595200.0 | -2.1% |
| >>> | 2026-03-26 | 85.47 | 85.85 | 84.21 | 84.26 | 458400.0 | -2.38% |
| >>> | 2026-03-25 | 86.57 | 86.89 | 86.01 | 86.31 | 416400.0 | 0.83% |
| >>> | 2026-03-24 | 85.98 | 86.23 | 85.45 | 85.60 | 269200.0 | -0.94% |
| >>> | 2026-03-23 | 86.52 | 87.35 | 86.05 | 86.41 | 448000.0 | 1.47% |
| >>> | 2026-03-20 | 86.79 | 86.79 | 84.68 | 85.16 | 467800.0 | -1.99% |
| >>> | 2026-03-19 | 86.30 | 87.31 | 85.98 | 86.89 | 371100.0 | -0.46% |
| >>> | 2026-03-18 | 88.17 | 88.40 | 87.10 | 87.29 | 179200.0 | -1.26% |
| >>> | 2026-03-17 | 88.25 | 88.80 | 88.14 | 88.40 | 161200.0 | 0.48% |
| >>> | 2026-03-16 | 87.79 | 88.59 | 87.75 | 87.98 | 328800.0 | 1.03% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
