Historical Data: MUB
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-10-17 | 107.31 | 107.44 | 107.31 | 107.42 | 2733042 | 0.0% |
>>> | 2025-10-16 | 107.10 | 107.44 | 107.09 | 107.42 | 4972100 | 0.3% |
>>> | 2025-10-15 | 107.02 | 107.13 | 106.96 | 107.10 | 4306100 | 0.14% |
>>> | 2025-10-14 | 106.99 | 107.04 | 106.90 | 106.95 | 2496000 | -0.06% |
>>> | 2025-10-13 | 106.90 | 107.03 | 106.84 | 107.01 | 1515100 | 0.15% |
>>> | 2025-10-10 | 106.81 | 106.89 | 106.66 | 106.85 | 5147800 | 0.27% |
>>> | 2025-10-09 | 106.54 | 106.60 | 106.45 | 106.56 | 2398700 | -0.01% |
>>> | 2025-10-08 | 106.62 | 106.68 | 106.53 | 106.57 | 2041800 | 0.03% |
>>> | 2025-10-07 | 106.52 | 106.61 | 106.46 | 106.54 | 2859900 | 0.08% |
>>> | 2025-10-06 | 106.30 | 106.49 | 106.24 | 106.46 | 3257700 | 0.08% |
>>> | 2025-10-03 | 106.39 | 106.47 | 106.37 | 106.38 | 3287800 | 0.02% |
>>> | 2025-10-02 | 106.35 | 106.43 | 106.27 | 106.36 | 3126700 | -0.03% |
>>> | 2025-10-01 | 106.39 | 106.50 | 106.33 | 106.39 | 2982400 | 0.18% |
>>> | 2025-09-30 | 106.11 | 106.29 | 106.07 | 106.20 | 4751800 | 0.07% |
>>> | 2025-09-29 | 106.03 | 106.22 | 106.00 | 106.13 | 3094400 | 0.15% |
>>> | 2025-09-26 | 106.01 | 106.08 | 105.92 | 105.97 | 3034600 | 0.01% |
>>> | 2025-09-25 | 105.90 | 106.00 | 105.83 | 105.96 | 2941400 | -0.09% |
>>> | 2025-09-24 | 106.11 | 106.12 | 106.00 | 106.06 | 4048100 | -0.08% |
>>> | 2025-09-23 | 106.24 | 106.27 | 106.11 | 106.14 | 3429300 | -0.05% |
>>> | 2025-09-22 | 106.21 | 106.28 | 106.14 | 106.19 | 5676600 | -0.26% |
>>> | 2025-09-19 | 106.50 | 106.57 | 106.38 | 106.47 | 3824400 | -0.1% |
>>> | 2025-09-18 | 106.55 | 106.67 | 106.41 | 106.58 | 5471000 | -0.08% |
>>> | 2025-09-17 | 106.72 | 107.07 | 106.63 | 106.66 | 7131200 | -0.02% |
>>> | 2025-09-16 | 106.68 | 106.77 | 106.51 | 106.68 | 10565500 | 0.05% |
>>> | 2025-09-15 | 106.58 | 106.68 | 106.53 | 106.63 | 4691900 | 0.19% |
>>> | 2025-09-12 | 106.35 | 106.46 | 106.27 | 106.43 | 2972600 | -0.05% |
>>> | 2025-09-11 | 106.27 | 106.50 | 106.26 | 106.48 | 3969900 | 0.37% |
>>> | 2025-09-10 | 105.79 | 106.17 | 105.79 | 106.09 | 4586600 | 0.4% |
>>> | 2025-09-09 | 105.76 | 106.08 | 105.55 | 105.67 | 8065900 | -0.15% |
>>> | 2025-09-08 | 105.34 | 105.86 | 105.32 | 105.83 | 6803100 | 0.55% |
>>> | 2025-09-05 | 105.00 | 105.25 | 104.97 | 105.25 | 5909700 | 0.67% |
>>> | 2025-09-04 | 104.42 | 104.56 | 104.38 | 104.55 | 3896700 | 0.31% |
>>> | 2025-09-03 | 104.00 | 104.30 | 103.99 | 104.23 | 2990000 | 0.25% |
>>> | 2025-09-02 | 104.06 | 104.09 | 103.86 | 103.97 | 5261100 | -0.2% |
>>> | 2025-08-29 | 104.15 | 104.25 | 104.14 | 104.18 | 2800200 | -0.08% |
>>> | 2025-08-28 | 104.07 | 104.27 | 104.04 | 104.26 | 3390300 | 0.1% |
>>> | 2025-08-27 | 103.91 | 104.18 | 103.89 | 104.16 | 6200000 | 0.11% |
>>> | 2025-08-26 | 103.95 | 104.09 | 103.94 | 104.05 | 4358500 | 0.08% |
>>> | 2025-08-25 | 103.85 | 104.02 | 103.85 | 103.97 | 5425000 | 0.02% |
>>> | 2025-08-22 | 103.73 | 104.08 | 103.65 | 103.95 | 4393300 | 0.04% |
>>> | 2025-08-21 | 103.98 | 104.06 | 103.83 | 103.91 | 6840200 | -0.13% |
>>> | 2025-08-20 | 104.14 | 104.16 | 103.99 | 104.05 | 4008700 | -0.05% |
>>> | 2025-08-19 | 104.11 | 104.15 | 104.03 | 104.10 | 3774700 | 0.06% |
>>> | 2025-08-18 | 104.09 | 104.12 | 103.97 | 104.04 | 4693900 | -0.02% |
>>> | 2025-08-15 | 104.08 | 104.09 | 104.00 | 104.06 | 4169300 | 0.01% |
>>> | 2025-08-14 | 104.16 | 104.43 | 104.01 | 104.05 | 4580400 | -0.16% |
>>> | 2025-08-13 | 104.25 | 104.32 | 104.20 | 104.22 | 2890000 | 0.07% |
>>> | 2025-08-12 | 104.11 | 104.16 | 104.06 | 104.15 | 4649900 | 0.0% |
>>> | 2025-08-11 | 104.17 | 104.23 | 104.08 | 104.15 | 3460700 | 0.12% |
>>> | 2025-08-08 | 104.06 | 104.07 | 103.90 | 104.02 | 4923500 | -0.06% |
>>> | 2025-08-07 | 104.16 | 104.19 | 104.04 | 104.08 | 5286400 | 0.05% |
>>> | 2025-08-06 | 104.09 | 104.18 | 103.87 | 104.03 | 3547900 | -0.14% |
>>> | 2025-08-05 | 104.11 | 104.23 | 104.05 | 104.18 | 4748700 | 0.09% |
>>> | 2025-08-04 | 104.13 | 104.16 | 104.05 | 104.09 | 5478100 | -0.02% |
>>> | 2025-08-01 | 103.98 | 104.17 | 103.94 | 104.11 | 7062700 | 0.5% |
>>> | 2025-07-31 | 103.56 | 103.61 | 103.37 | 103.59 | 6085800 | 0.23% |
>>> | 2025-07-30 | 103.46 | 103.58 | 103.30 | 103.35 | 4919400 | -0.22% |
>>> | 2025-07-29 | 103.37 | 103.66 | 103.37 | 103.58 | 9540700 | 0.22% |
>>> | 2025-07-28 | 103.29 | 103.36 | 103.22 | 103.35 | 6692900 | -0.26% |
>>> | 2025-07-25 | 103.49 | 103.63 | 103.43 | 103.62 | 4318800 | 0.13% |
>>> | 2025-07-24 | 103.44 | 103.55 | 103.34 | 103.49 | 6103000 | -0.05% |
>>> | 2025-07-23 | 103.58 | 103.61 | 103.38 | 103.54 | 5941800 | -0.08% |
>>> | 2025-07-22 | 103.57 | 103.68 | 103.55 | 103.62 | 4785400 | 0.07% |
>>> | 2025-07-21 | 103.52 | 103.78 | 103.47 | 103.55 | 9175900 | 0.3% |
>>> | 2025-07-18 | 103.33 | 103.33 | 103.14 | 103.24 | 6738800 | -0.02% |
>>> | 2025-07-17 | 103.49 | 103.68 | 103.18 | 103.26 | 6589600 | -0.15% |
>>> | 2025-07-16 | 103.71 | 103.73 | 103.40 | 103.41 | 9429900 | -0.23% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice