Historical Data: KRE

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-09-11 74.54 74.85 73.13 73.90 10372600.0 0.12%
>>> 2026-09-10 73.20 73.84 72.63 73.81 10242100.0 0.49%
>>> 2026-09-09 73.62 74.17 73.12 73.45 10842100.0 -1.16%
>>> 2026-09-08 75.00 75.25 74.25 74.31 9578400.0 -1.28%
>>> 2026-09-04 74.58 75.50 74.46 75.27 12811900.0 0.53%
>>> 2026-09-03 74.53 75.39 74.50 74.87 10600200.0 0.85%
>>> 2026-09-02 72.99 74.73 72.94 74.24 14638000.0 2.23%
>>> 2026-09-01 73.36 73.82 72.42 72.62 14072400.0 -1.28%
>>> 2026-08-31 74.15 74.22 73.45 73.56 13148600.0 -1.0%
>>> 2026-08-28 74.52 74.86 74.10 74.30 13411800.0 -0.07%
>>> 2026-08-27 73.94 74.44 73.46 74.35 10752000.0 -0.31%
>>> 2026-08-26 74.60 74.91 74.10 74.58 5158000.0 0.34%
>>> 2026-08-25 74.81 75.05 74.17 74.33 10053900.0 -0.58%
>>> 2026-08-24 74.95 75.59 74.64 74.76 7806900.0 -0.13%
>>> 2026-08-21 75.23 75.42 74.25 74.86 14326700.0 0.2%
>>> 2026-08-20 74.76 75.23 74.48 74.71 15940300.0 -0.39%
>>> 2026-08-19 77.02 77.15 74.90 75.00 23671600.0 -2.41%
>>> 2026-08-18 77.53 77.73 76.60 76.85 12307600.0 -0.7%
>>> 2026-08-17 77.60 78.24 77.31 77.39 11420600.0 -0.69%
>>> 2026-08-14 77.55 78.23 77.40 77.93 7300600.0 0.23%
>>> 2026-08-13 77.81 78.16 77.54 77.75 7308800.0 0.48%
>>> 2026-08-12 76.92 77.55 76.81 77.38 8782500.0 0.74%
>>> 2026-08-11 76.11 77.02 76.11 76.81 8304900.0 1.03%
>>> 2026-08-10 75.84 76.33 75.48 76.03 7336500.0 -0.24%
>>> 2026-08-07 76.41 76.56 75.84 76.21 9932800.0 -0.37%
>>> 2026-08-06 77.80 78.01 76.42 76.49 14312100.0 -1.1%
>>> 2026-08-05 78.02 78.21 77.32 77.34 8977800.0 -0.64%
>>> 2026-08-04 77.06 78.35 76.87 77.84 13839700.0 1.01%
>>> 2026-08-03 76.46 77.28 76.34 77.06 12751900.0 1.31%
>>> 2026-07-31 76.06 76.46 75.29 76.06 12035500.0 0.21%
>>> 2026-07-30 76.56 76.72 75.79 75.90 8522300.0 -0.37%
>>> 2026-07-29 76.36 76.94 75.93 76.18 18483600.0 -0.79%
>>> 2026-07-28 75.78 76.90 75.74 76.79 12502100.0 1.68%
>>> 2026-07-27 76.06 76.62 75.47 75.52 8033500.0 -0.28%
>>> 2026-07-24 75.32 76.20 75.08 75.73 11073700.0 0.77%
>>> 2026-07-23 74.54 75.21 73.95 75.15 17479300.0 -0.6%
>>> 2026-07-22 75.88 75.88 75.08 75.60 9125400.0 -0.5%
>>> 2026-07-21 75.69 76.02 74.98 75.98 15981500.0 0.12%
>>> 2026-07-20 76.67 76.96 75.67 75.89 13554400.0 -1.04%
>>> 2026-07-17 77.32 77.58 76.22 76.69 15369300.0 -1.58%
>>> 2026-07-16 75.74 78.10 75.74 77.92 20945700.0 2.82%
>>> 2026-07-15 75.15 76.27 75.10 75.78 13926300.0 1.04%
>>> 2026-07-14 75.06 75.65 74.71 75.00 10894200.0 -0.16%
>>> 2026-07-13 75.06 75.35 74.55 75.12 10095200.0 0.13%
>>> 2026-07-10 74.74 75.21 74.49 75.02 10374200.0 0.5%
>>> 2026-07-09 73.68 74.97 73.62 74.65 11975200.0 1.79%
>>> 2026-07-08 74.68 74.68 72.92 73.34 21209000.0 -2.3%
>>> 2026-07-07 75.69 75.97 75.06 75.07 8637000.0 -0.65%
>>> 2026-07-06 74.80 75.75 74.80 75.56 9474000.0 0.72%
>>> 2026-07-02 76.55 76.84 74.58 75.02 17879900.0 -1.52%
>>> 2026-07-01 74.84 76.50 74.81 76.18 16565400.0 1.78%
>>> 2026-06-30 74.65 75.00 74.24 74.85 8859400.0 0.13%
>>> 2026-06-29 74.79 75.16 74.24 74.75 16934200.0 -0.56%
>>> 2026-06-26 74.94 75.31 74.50 75.17 10338500.0 0.53%
>>> 2026-06-25 74.00 75.06 74.00 74.77 11909200.0 1.08%
>>> 2026-06-24 73.13 74.13 73.12 73.97 14241400.0 1.16%
>>> 2026-06-23 71.95 73.23 71.85 73.12 16889900.0 1.57%
>>> 2026-06-22 71.33 72.30 71.33 71.99 15770400.0 0.97%
>>> 2026-06-18 71.34 71.88 71.00 71.30 16522200.0 0.21%
>>> 2026-06-17 72.29 72.93 70.53 71.15 27532500.0 -1.85%
>>> 2026-06-16 72.78 73.29 72.20 72.49 13946100.0 0.36%
>>> 2026-06-15 73.79 74.27 72.07 72.23 21444100.0 -1.61%
>>> 2026-06-12 72.71 73.59 72.64 73.41 16231800.0 1.47%
>>> 2026-06-11 72.03 72.55 71.21 72.35 15738300.0 0.99%
>>> 2026-06-10 71.50 72.36 71.25 71.64 14728800.0 0.56%
>>> 2026-06-09 70.78 72.43 70.73 71.24 23975600.0 1.25%
>>> 2026-06-08 70.40 70.99 70.17 70.36 9447800.0 0.27%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice