Historical Data: KRE

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-06-18 71.76 72.30 71.42 71.72 16459984.0 0.8%
>>> 2026-06-17 72.29 72.93 70.53 71.15 27532500.0 -1.85%
>>> 2026-06-16 72.78 73.29 72.20 72.49 13946100.0 0.36%
>>> 2026-06-15 73.79 74.27 72.07 72.23 21444100.0 -1.61%
>>> 2026-06-12 72.71 73.59 72.64 73.41 16231800.0 1.47%
>>> 2026-06-11 72.03 72.55 71.21 72.35 15738300.0 0.99%
>>> 2026-06-10 71.50 72.36 71.25 71.64 14728800.0 0.56%
>>> 2026-06-09 70.78 72.43 70.73 71.24 23975600.0 1.25%
>>> 2026-06-08 70.40 70.99 70.17 70.36 9447800.0 0.27%
>>> 2026-06-05 69.85 70.70 69.64 70.17 15947700.0 0.27%
>>> 2026-06-04 68.99 70.14 68.69 69.98 16495300.0 3.09%
>>> 2026-06-03 69.08 69.13 67.81 67.88 14963400.0 -2.39%
>>> 2026-06-02 68.01 69.68 68.01 69.54 19351000.0 1.8%
>>> 2026-06-01 68.95 69.15 67.99 68.31 15988400.0 -1.87%
>>> 2026-05-29 69.37 69.93 69.21 69.61 10809300.0 0.09%
>>> 2026-05-28 69.44 69.57 68.71 69.55 14162600.0 -0.04%
>>> 2026-05-27 70.25 70.64 69.36 69.58 11954300.0 -1.02%
>>> 2026-05-26 69.70 70.55 69.57 70.30 15023200.0 1.34%
>>> 2026-05-22 69.25 69.61 69.07 69.37 8441300.0 0.23%
>>> 2026-05-21 68.67 69.39 68.28 69.21 13570000.0 0.06%
>>> 2026-05-20 67.74 69.46 67.41 69.17 18748500.0 2.38%
>>> 2026-05-19 67.72 67.96 67.08 67.56 12121200.0 -0.53%
>>> 2026-05-18 67.25 68.18 67.13 67.92 15231400.0 1.42%
>>> 2026-05-15 67.66 67.90 66.42 66.97 18064800.0 -1.14%
>>> 2026-05-14 67.70 68.28 67.65 67.74 16610900.0 0.89%
>>> 2026-05-13 68.01 68.11 67.08 67.14 18412600.0 -1.6%
>>> 2026-05-12 68.64 68.74 67.13 68.23 17791700.0 -0.47%
>>> 2026-05-11 70.06 70.28 68.37 68.55 20653700.0 -1.86%
>>> 2026-05-08 70.13 70.31 69.64 69.85 10184300.0 -0.14%
>>> 2026-05-07 70.80 71.10 69.84 69.95 11503300.0 -1.07%
>>> 2026-05-06 70.34 71.24 70.34 70.71 13686300.0 1.13%
>>> 2026-05-05 69.12 70.19 69.03 69.92 10864900.0 1.35%
>>> 2026-05-04 69.42 69.93 68.77 68.99 11589400.0 -1.19%
>>> 2026-05-01 69.85 70.41 69.18 69.82 8935800.0 -0.04%
>>> 2026-04-30 68.63 70.27 68.36 69.85 12434700.0 1.19%
>>> 2026-04-29 70.17 70.43 68.84 69.03 10918500.0 -1.9%
>>> 2026-04-28 70.54 71.03 70.16 70.37 12324300.0 0.43%
>>> 2026-04-27 69.10 70.29 68.88 70.07 11118000.0 1.71%
>>> 2026-04-24 69.84 70.04 68.76 68.89 15231400.0 -1.59%
>>> 2026-04-23 69.44 70.11 69.05 70.00 17327200.0 1.08%
>>> 2026-04-22 69.86 70.05 69.02 69.25 11958900.0 -0.55%
>>> 2026-04-21 70.46 70.91 69.42 69.63 15685400.0 -1.43%
>>> 2026-04-20 70.04 71.04 69.98 70.64 8383600.0 0.38%
>>> 2026-04-17 69.65 71.44 69.55 70.37 21788000.0 2.24%
>>> 2026-04-16 69.04 69.33 68.66 68.83 10604800.0 -0.49%
>>> 2026-04-15 69.34 69.50 68.52 69.17 11766800.0 -0.17%
>>> 2026-04-14 69.25 69.59 68.59 69.29 12630000.0 -0.14%
>>> 2026-04-13 68.60 69.47 68.23 69.39 11394200.0 0.65%
>>> 2026-04-10 69.71 69.80 68.79 68.94 12269700.0 -1.3%
>>> 2026-04-09 68.28 70.07 68.15 69.85 10829800.0 1.69%
>>> 2026-04-08 68.66 69.44 68.38 68.69 15657800.0 2.91%
>>> 2026-04-07 66.44 66.96 66.20 66.75 12438600.0 0.17%
>>> 2026-04-06 65.83 66.77 65.64 66.64 7632700.0 0.97%
>>> 2026-04-02 64.75 66.01 64.47 66.00 12662800.0 0.23%
>>> 2026-04-01 65.33 66.48 65.33 65.85 17438600.0 1.07%
>>> 2026-03-31 64.56 65.54 64.10 65.15 27206100.0 2.42%
>>> 2026-03-30 64.00 64.16 63.38 63.61 15385000.0 0.38%
>>> 2026-03-27 64.04 64.24 63.21 63.37 16353800.0 -1.71%
>>> 2026-03-26 63.98 64.70 63.91 64.47 14882300.0 -0.15%
>>> 2026-03-25 65.00 65.27 63.98 64.57 12708100.0 0.36%
>>> 2026-03-24 63.18 64.96 63.05 64.34 16607600.0 0.83%
>>> 2026-03-23 64.09 65.23 63.76 63.81 28541300.0 1.8%
>>> 2026-03-20 62.75 63.04 62.12 62.68 22342800.0 -0.24%
>>> 2026-03-19 61.90 63.26 61.44 62.83 25860100.0 0.92%
>>> 2026-03-18 62.84 63.11 62.10 62.26 19568200.0 -1.3%
>>> 2026-03-17 63.68 64.07 62.78 63.08 16119300.0 -0.02%
>>> 2026-03-16 63.44 63.93 63.09 63.09 14125600.0 -0.03%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice