Historical Data: KRE

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-08-03 76.46 77.28 76.33 77.06 12751237.0 1.31%
>>> 2026-07-31 76.06 76.46 75.29 76.06 12035500.0 0.21%
>>> 2026-07-30 76.56 76.72 75.79 75.90 8522300.0 -0.37%
>>> 2026-07-29 76.36 76.94 75.93 76.18 18483600.0 -0.79%
>>> 2026-07-28 75.78 76.90 75.74 76.79 12502100.0 1.68%
>>> 2026-07-27 76.06 76.62 75.47 75.52 8033500.0 -0.28%
>>> 2026-07-24 75.32 76.20 75.08 75.73 11073700.0 0.77%
>>> 2026-07-23 74.54 75.21 73.95 75.15 17479300.0 -0.6%
>>> 2026-07-22 75.88 75.88 75.08 75.60 9125400.0 -0.5%
>>> 2026-07-21 75.69 76.02 74.98 75.98 15981500.0 0.12%
>>> 2026-07-20 76.67 76.96 75.67 75.89 13554400.0 -1.04%
>>> 2026-07-17 77.32 77.58 76.22 76.69 15369300.0 -1.58%
>>> 2026-07-16 75.74 78.10 75.74 77.92 20945700.0 2.82%
>>> 2026-07-15 75.15 76.27 75.10 75.78 13926300.0 1.04%
>>> 2026-07-14 75.06 75.65 74.71 75.00 10894200.0 -0.16%
>>> 2026-07-13 75.06 75.35 74.55 75.12 10095200.0 0.13%
>>> 2026-07-10 74.74 75.21 74.49 75.02 10374200.0 0.5%
>>> 2026-07-09 73.68 74.97 73.62 74.65 11975200.0 1.79%
>>> 2026-07-08 74.68 74.68 72.92 73.34 21209000.0 -2.3%
>>> 2026-07-07 75.69 75.97 75.06 75.07 8637000.0 -0.65%
>>> 2026-07-06 74.80 75.75 74.80 75.56 9474000.0 0.72%
>>> 2026-07-02 76.55 76.84 74.58 75.02 17879900.0 -1.52%
>>> 2026-07-01 74.84 76.50 74.81 76.18 16565400.0 1.78%
>>> 2026-06-30 74.65 75.00 74.24 74.85 8859400.0 0.13%
>>> 2026-06-29 74.79 75.16 74.24 74.75 16934200.0 -0.56%
>>> 2026-06-26 74.94 75.31 74.50 75.17 10338500.0 0.53%
>>> 2026-06-25 74.00 75.06 74.00 74.77 11909200.0 1.08%
>>> 2026-06-24 73.13 74.13 73.12 73.97 14241400.0 1.16%
>>> 2026-06-23 71.95 73.23 71.85 73.12 16889900.0 1.57%
>>> 2026-06-22 71.33 72.30 71.33 71.99 15770400.0 0.97%
>>> 2026-06-18 71.34 71.88 71.00 71.30 16522200.0 0.21%
>>> 2026-06-17 72.29 72.93 70.53 71.15 27532500.0 -1.85%
>>> 2026-06-16 72.78 73.29 72.20 72.49 13946100.0 0.36%
>>> 2026-06-15 73.79 74.27 72.07 72.23 21444100.0 -1.61%
>>> 2026-06-12 72.71 73.59 72.64 73.41 16231800.0 1.47%
>>> 2026-06-11 72.03 72.55 71.21 72.35 15738300.0 0.99%
>>> 2026-06-10 71.50 72.36 71.25 71.64 14728800.0 0.56%
>>> 2026-06-09 70.78 72.43 70.73 71.24 23975600.0 1.25%
>>> 2026-06-08 70.40 70.99 70.17 70.36 9447800.0 0.27%
>>> 2026-06-05 69.85 70.70 69.64 70.17 15947700.0 0.27%
>>> 2026-06-04 68.99 70.14 68.69 69.98 16495300.0 3.09%
>>> 2026-06-03 69.08 69.13 67.81 67.88 14963400.0 -2.39%
>>> 2026-06-02 68.01 69.68 68.01 69.54 19351000.0 1.8%
>>> 2026-06-01 68.95 69.15 67.99 68.31 15988400.0 -1.87%
>>> 2026-05-29 69.37 69.93 69.21 69.61 10809300.0 0.09%
>>> 2026-05-28 69.44 69.57 68.71 69.55 14162600.0 -0.04%
>>> 2026-05-27 70.25 70.64 69.36 69.58 11954300.0 -1.02%
>>> 2026-05-26 69.70 70.55 69.57 70.30 15023200.0 1.34%
>>> 2026-05-22 69.25 69.61 69.07 69.37 8441300.0 0.23%
>>> 2026-05-21 68.67 69.39 68.28 69.21 13570000.0 0.06%
>>> 2026-05-20 67.74 69.46 67.41 69.17 18748500.0 2.38%
>>> 2026-05-19 67.72 67.96 67.08 67.56 12121200.0 -0.53%
>>> 2026-05-18 67.25 68.18 67.13 67.92 15231400.0 1.42%
>>> 2026-05-15 67.66 67.90 66.42 66.97 18064800.0 -1.14%
>>> 2026-05-14 67.70 68.28 67.65 67.74 16610900.0 0.89%
>>> 2026-05-13 68.01 68.11 67.08 67.14 18412600.0 -1.6%
>>> 2026-05-12 68.64 68.74 67.13 68.23 17791700.0 -0.47%
>>> 2026-05-11 70.06 70.28 68.37 68.55 20653700.0 -1.86%
>>> 2026-05-08 70.13 70.31 69.64 69.85 10184300.0 -0.14%
>>> 2026-05-07 70.80 71.10 69.84 69.95 11503300.0 -1.07%
>>> 2026-05-06 70.34 71.24 70.34 70.71 13686300.0 1.13%
>>> 2026-05-05 69.12 70.19 69.03 69.92 10864900.0 1.35%
>>> 2026-05-04 69.42 69.93 68.77 68.99 11589400.0 -1.19%
>>> 2026-05-01 69.85 70.41 69.18 69.82 8935800.0 -0.04%
>>> 2026-04-30 68.63 70.27 68.36 69.85 12434700.0 1.19%
>>> 2026-04-29 70.17 70.43 68.84 69.03 10918500.0 -1.9%
>>> 2026-04-28 70.54 71.03 70.16 70.37 12324300.0 0.43%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice