Historical Data: IWM
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 187.81 | 187.97 | 183.05 | 186.53 | 34990000 | 1.18% |
>>> | 2025-04-11 | 181.14 | 184.85 | 178.58 | 184.36 | 44950000 | 1.46% |
>>> | 2025-04-10 | 184.52 | 185.48 | 176.98 | 181.71 | 67500000 | -4.2% |
>>> | 2025-04-09 | 172.72 | 192.11 | 171.74 | 189.68 | 123020000 | 8.5% |
>>> | 2025-04-08 | 185.69 | 185.92 | 172.34 | 174.82 | 61090000 | -2.63% |
>>> | 2025-04-07 | 174.32 | 190.25 | 171.73 | 179.55 | 96710000 | -0.91% |
>>> | 2025-04-04 | 182.61 | 184.05 | 176.67 | 181.19 | 92610000 | -4.46% |
>>> | 2025-04-03 | 193.11 | 195.06 | 189.20 | 189.65 | 60550000 | -6.42% |
>>> | 2025-04-02 | 196.78 | 203.33 | 196.54 | 202.66 | 36600000 | 1.58% |
>>> | 2025-04-01 | 198.99 | 201.23 | 196.66 | 199.51 | 26050000 | 0.01% |
>>> | 2025-03-31 | 197.48 | 200.64 | 195.49 | 199.49 | 32250000 | -0.48% |
>>> | 2025-03-28 | 204.54 | 204.58 | 199.38 | 200.45 | 26660000 | -2.03% |
>>> | 2025-03-27 | 205.33 | 206.35 | 203.76 | 204.61 | 23960000 | -0.48% |
>>> | 2025-03-26 | 207.96 | 208.82 | 204.68 | 205.59 | 19420000 | -1.02% |
>>> | 2025-03-25 | 208.69 | 209.27 | 207.09 | 207.70 | 17840000 | -0.56% |
>>> | 2025-03-24 | 206.96 | 209.23 | 206.69 | 208.86 | 25770000 | 2.49% |
>>> | 2025-03-21 | 202.72 | 204.42 | 201.76 | 203.79 | 39470000 | -0.62% |
>>> | 2025-03-20 | 204.32 | 207.30 | 204.20 | 205.06 | 25670000 | -0.63% |
>>> | 2025-03-19 | 203.35 | 207.68 | 202.90 | 206.37 | 31600000 | 1.56% |
>>> | 2025-03-18 | 203.85 | 203.92 | 202.35 | 203.21 | 22890000 | -1.09% |
>>> | 2025-03-17 | 202.71 | 206.02 | 202.60 | 205.45 | 26950000 | 1.26% |
>>> | 2025-03-14 | 200.24 | 203.07 | 199.34 | 202.89 | 34090000 | 2.42% |
>>> | 2025-03-13 | 201.27 | 202.03 | 197.00 | 198.10 | 31340000 | -1.49% |
>>> | 2025-03-12 | 203.05 | 203.75 | 199.55 | 201.10 | 36880000 | 0.17% |
>>> | 2025-03-11 | 201.12 | 203.22 | 198.53 | 200.75 | 51510000 | -0.01% |
>>> | 2025-03-10 | 203.44 | 204.74 | 198.75 | 200.77 | 39440000 | -2.52% |
>>> | 2025-03-07 | 204.97 | 207.11 | 201.73 | 205.95 | 43510000 | 0.33% |
>>> | 2025-03-06 | 205.78 | 208.12 | 203.90 | 205.28 | 39210000 | -1.53% |
>>> | 2025-03-05 | 206.45 | 208.84 | 204.82 | 208.47 | 35780000 | 0.99% |
>>> | 2025-03-04 | 205.93 | 209.77 | 203.19 | 206.42 | 56430000 | -1.13% |
>>> | 2025-03-03 | 215.40 | 215.96 | 207.42 | 208.78 | 36330000 | -2.73% |
>>> | 2025-02-28 | 211.64 | 214.66 | 210.96 | 214.65 | 32020000 | 1.06% |
>>> | 2025-02-27 | 215.64 | 216.49 | 212.22 | 212.39 | 29380000 | -1.53% |
>>> | 2025-02-26 | 216.06 | 218.41 | 214.84 | 215.68 | 25460000 | 0.13% |
>>> | 2025-02-25 | 216.37 | 217.27 | 213.49 | 215.41 | 33670000 | -0.38% |
>>> | 2025-02-24 | 218.79 | 218.79 | 215.15 | 216.23 | 30250000 | -0.72% |
>>> | 2025-02-21 | 226.00 | 226.36 | 217.46 | 217.80 | 45040000 | -2.88% |
>>> | 2025-02-20 | 226.01 | 226.19 | 223.01 | 224.26 | 18510000 | -0.96% |
>>> | 2025-02-19 | 225.41 | 227.15 | 225.08 | 226.43 | 16190000 | -0.34% |
>>> | 2025-02-18 | 226.15 | 227.67 | 225.51 | 227.21 | 15170000 | 0.55% |
>>> | 2025-02-14 | 227.27 | 227.98 | 225.61 | 225.97 | 13570000 | -0.08% |
>>> | 2025-02-13 | 225.04 | 226.34 | 223.75 | 226.14 | 21420000 | 1.13% |
>>> | 2025-02-12 | 222.26 | 224.48 | 221.79 | 223.62 | 25570000 | -0.92% |
>>> | 2025-02-11 | 225.05 | 226.42 | 224.81 | 225.70 | 18220000 | -0.58% |
>>> | 2025-02-10 | 227.37 | 227.52 | 225.86 | 227.02 | 14570000 | 0.45% |
>>> | 2025-02-07 | 228.85 | 229.25 | 225.58 | 226.00 | 28910000 | -1.16% |
>>> | 2025-02-06 | 230.51 | 230.70 | 227.30 | 228.65 | 18810000 | -0.33% |
>>> | 2025-02-05 | 228.06 | 229.50 | 226.89 | 229.40 | 15200000 | 1.09% |
>>> | 2025-02-04 | 223.60 | 227.13 | 223.21 | 226.93 | 17990000 | 1.38% |
>>> | 2025-02-03 | 221.51 | 225.55 | 220.67 | 223.83 | 34020000 | -1.17% |
>>> | 2025-01-31 | 228.75 | 230.32 | 225.54 | 226.48 | 35350000 | -0.9% |
>>> | 2025-01-30 | 228.52 | 230.05 | 226.92 | 228.53 | 25580000 | 1.02% |
>>> | 2025-01-29 | 226.68 | 228.22 | 224.58 | 226.23 | 20280000 | -0.23% |
>>> | 2025-01-28 | 226.74 | 227.56 | 225.18 | 226.75 | 16850000 | 0.11% |
>>> | 2025-01-27 | 226.71 | 229.62 | 225.21 | 226.50 | 27460000 | -0.96% |
>>> | 2025-01-24 | 228.82 | 230.23 | 228.04 | 228.69 | 19070000 | -0.28% |
>>> | 2025-01-23 | 226.93 | 229.35 | 226.55 | 229.33 | 20850000 | 0.46% |
>>> | 2025-01-22 | 229.35 | 229.85 | 227.83 | 228.29 | 21310000 | -0.65% |
>>> | 2025-01-21 | 227.52 | 229.89 | 226.99 | 229.79 | 26090000 | 1.92% |
>>> | 2025-01-17 | 226.93 | 226.97 | 224.67 | 225.46 | 26750000 | 0.43% |
>>> | 2025-01-16 | 224.15 | 225.23 | 222.71 | 224.49 | 21030000 | 0.2% |
>>> | 2025-01-15 | 225.44 | 225.58 | 223.00 | 224.04 | 30120000 | 1.97% |
>>> | 2025-01-14 | 219.18 | 220.23 | 217.22 | 219.72 | 25450000 | 1.14% |
>>> | 2025-01-13 | 214.50 | 217.52 | 213.97 | 217.25 | 28600000 | 0.19% |
>>> | 2025-01-10 | 218.31 | 218.71 | 215.31 | 216.83 | 37380000 | -2.2% |
>>> | 2025-01-08 | 220.90 | 222.31 | 219.01 | 221.71 | 26800000 | -0.45% |
>>> | 2025-01-07 | 225.58 | 226.52 | 221.38 | 222.72 | 28840000 | -0.8% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice