Historical Data: IWM
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-08-03 | 292.90 | 296.66 | 292.40 | 296.22 | 21669773.0 | 1.72% |
| >>> | 2026-07-31 | 293.56 | 293.95 | 287.83 | 291.20 | 28322300.0 | -0.48% |
| >>> | 2026-07-30 | 291.15 | 292.84 | 288.96 | 292.59 | 22198800.0 | 1.39% |
| >>> | 2026-07-29 | 292.49 | 293.67 | 288.26 | 288.57 | 33297400.0 | -1.64% |
| >>> | 2026-07-28 | 293.16 | 293.77 | 290.38 | 293.37 | 20531100.0 | 0.16% |
| >>> | 2026-07-27 | 293.98 | 295.52 | 291.11 | 292.91 | 19445500.0 | 0.6% |
| >>> | 2026-07-24 | 293.41 | 293.97 | 290.48 | 291.17 | 19771000.0 | -0.31% |
| >>> | 2026-07-23 | 290.87 | 293.01 | 290.17 | 292.09 | 27795100.0 | -0.58% |
| >>> | 2026-07-22 | 295.70 | 296.44 | 293.41 | 293.79 | 19116000.0 | -0.93% |
| >>> | 2026-07-21 | 293.43 | 296.75 | 292.68 | 296.54 | 18190200.0 | 1.45% |
| >>> | 2026-07-20 | 295.01 | 295.99 | 292.18 | 292.31 | 20539900.0 | -0.59% |
| >>> | 2026-07-17 | 292.03 | 296.13 | 291.64 | 294.04 | 28738500.0 | -0.52% |
| >>> | 2026-07-16 | 294.65 | 297.81 | 294.35 | 295.59 | 24081300.0 | -0.06% |
| >>> | 2026-07-15 | 295.25 | 297.14 | 294.15 | 295.77 | 18832700.0 | 0.43% |
| >>> | 2026-07-14 | 295.49 | 296.07 | 293.75 | 294.51 | 18326900.0 | 0.35% |
| >>> | 2026-07-13 | 295.06 | 295.78 | 292.60 | 293.48 | 19375500.0 | -0.85% |
| >>> | 2026-07-10 | 297.69 | 298.21 | 293.62 | 295.99 | 15888500.0 | -0.42% |
| >>> | 2026-07-09 | 295.27 | 297.88 | 294.90 | 297.24 | 16466800.0 | 1.28% |
| >>> | 2026-07-08 | 294.03 | 295.10 | 290.68 | 293.48 | 24078400.0 | -0.91% |
| >>> | 2026-07-07 | 299.17 | 299.97 | 295.18 | 296.19 | 18057100.0 | -0.91% |
| >>> | 2026-07-06 | 297.75 | 300.41 | 297.62 | 298.90 | 18581300.0 | 0.44% |
| >>> | 2026-07-02 | 300.54 | 302.23 | 294.98 | 297.58 | 21178900.0 | -0.58% |
| >>> | 2026-07-01 | 299.93 | 302.72 | 298.92 | 299.32 | 20607900.0 | -0.38% |
| >>> | 2026-06-30 | 298.56 | 300.98 | 297.44 | 300.45 | 23230300.0 | 0.5% |
| >>> | 2026-06-29 | 298.11 | 299.16 | 294.68 | 298.97 | 24834100.0 | -0.29% |
| >>> | 2026-06-26 | 296.60 | 300.03 | 295.73 | 299.83 | 39832500.0 | 0.31% |
| >>> | 2026-06-25 | 299.52 | 301.50 | 296.73 | 298.91 | 27599900.0 | 0.75% |
| >>> | 2026-06-24 | 295.88 | 299.69 | 294.69 | 296.69 | 28664900.0 | 0.46% |
| >>> | 2026-06-23 | 293.26 | 297.75 | 292.40 | 295.32 | 26821700.0 | -0.96% |
| >>> | 2026-06-22 | 297.13 | 299.49 | 296.16 | 298.18 | 22796200.0 | 0.88% |
| >>> | 2026-06-18 | 294.55 | 295.97 | 291.42 | 295.59 | 32463200.0 | 1.97% |
| >>> | 2026-06-17 | 292.47 | 295.82 | 288.93 | 289.88 | 39920100.0 | -0.75% |
| >>> | 2026-06-16 | 295.50 | 296.80 | 291.58 | 292.08 | 23807700.0 | -0.87% |
| >>> | 2026-06-15 | 296.56 | 297.91 | 293.92 | 294.64 | 23889000.0 | 0.81% |
| >>> | 2026-06-12 | 290.94 | 295.02 | 289.62 | 292.26 | 34415200.0 | 0.88% |
| >>> | 2026-06-11 | 283.77 | 290.37 | 283.40 | 289.72 | 41468800.0 | 2.96% |
| >>> | 2026-06-10 | 283.91 | 288.31 | 281.09 | 281.38 | 39285000.0 | -1.04% |
| >>> | 2026-06-09 | 286.50 | 290.18 | 276.96 | 284.34 | 41761300.0 | 0.32% |
| >>> | 2026-06-08 | 284.83 | 286.16 | 282.91 | 283.44 | 27277400.0 | 0.64% |
| >>> | 2026-06-05 | 289.10 | 289.40 | 280.15 | 281.65 | 35812800.0 | -3.55% |
| >>> | 2026-06-04 | 287.56 | 292.88 | 286.66 | 292.01 | 24307800.0 | 1.51% |
| >>> | 2026-06-03 | 289.99 | 290.01 | 286.78 | 287.67 | 29167300.0 | -1.37% |
| >>> | 2026-06-02 | 288.46 | 291.87 | 288.40 | 291.66 | 18378800.0 | 0.93% |
| >>> | 2026-06-01 | 288.37 | 290.61 | 286.27 | 288.98 | 23826100.0 | -0.5% |
| >>> | 2026-05-29 | 291.38 | 291.41 | 288.33 | 290.43 | 26952800.0 | -0.55% |
| >>> | 2026-05-28 | 289.64 | 292.74 | 287.98 | 292.03 | 23710600.0 | 0.57% |
| >>> | 2026-05-27 | 291.16 | 291.72 | 289.31 | 290.37 | 24519900.0 | -0.05% |
| >>> | 2026-05-26 | 288.39 | 290.55 | 287.74 | 290.51 | 24506500.0 | 1.89% |
| >>> | 2026-05-22 | 284.10 | 286.61 | 283.67 | 285.12 | 23849300.0 | 0.93% |
| >>> | 2026-05-21 | 278.66 | 283.68 | 277.15 | 282.49 | 31680500.0 | 0.94% |
| >>> | 2026-05-20 | 274.91 | 280.09 | 273.41 | 279.87 | 31562000.0 | 2.52% |
| >>> | 2026-05-19 | 273.81 | 275.08 | 270.63 | 273.00 | 30276900.0 | -1.08% |
| >>> | 2026-05-18 | 278.74 | 279.08 | 273.94 | 275.97 | 27243300.0 | -0.59% |
| >>> | 2026-05-15 | 280.30 | 280.33 | 277.24 | 277.60 | 35408000.0 | -2.41% |
| >>> | 2026-05-14 | 283.84 | 285.66 | 281.96 | 284.45 | 17428700.0 | 0.63% |
| >>> | 2026-05-13 | 282.92 | 283.56 | 279.93 | 282.67 | 20742300.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-05-12 | 284.04 | 284.06 | 278.28 | 282.57 | 27404600.0 | -0.97% |
| >>> | 2026-05-11 | 284.92 | 287.05 | 284.59 | 285.33 | 20150400.0 | 0.41% |
| >>> | 2026-05-08 | 284.04 | 284.97 | 282.61 | 284.17 | 22474300.0 | 0.68% |
| >>> | 2026-05-07 | 287.53 | 287.58 | 281.15 | 282.26 | 28350400.0 | -1.58% |
| >>> | 2026-05-06 | 285.36 | 287.05 | 283.36 | 286.80 | 23330300.0 | 1.5% |
| >>> | 2026-05-05 | 280.13 | 282.95 | 280.00 | 282.56 | 24863200.0 | 1.68% |
| >>> | 2026-05-04 | 278.70 | 280.79 | 276.10 | 277.88 | 28632300.0 | -0.5% |
| >>> | 2026-05-01 | 278.66 | 279.81 | 276.57 | 279.28 | 28936700.0 | 0.47% |
| >>> | 2026-04-30 | 273.13 | 278.22 | 272.44 | 277.97 | 29220700.0 | 2.16% |
| >>> | 2026-04-29 | 273.92 | 274.38 | 270.36 | 272.08 | 29428900.0 | -0.67% |
| >>> | 2026-04-28 | 276.05 | 276.97 | 272.92 | 273.91 | 24139400.0 | -1.17% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
