Historical Data: IWM
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-06-18 | 294.55 | 295.96 | 291.43 | 295.59 | 32132338.0 | 1.97% |
| >>> | 2026-06-17 | 292.47 | 295.82 | 288.93 | 289.88 | 39920100.0 | -0.75% |
| >>> | 2026-06-16 | 295.50 | 296.80 | 291.58 | 292.08 | 23807700.0 | -0.87% |
| >>> | 2026-06-15 | 296.56 | 297.91 | 293.92 | 294.64 | 23889000.0 | 0.81% |
| >>> | 2026-06-12 | 290.94 | 295.02 | 289.62 | 292.26 | 34415200.0 | 0.64% |
| >>> | 2026-06-11 | 284.44 | 291.06 | 284.07 | 290.41 | 41468800.0 | 2.96% |
| >>> | 2026-06-10 | 284.59 | 289.00 | 281.76 | 282.05 | 39285000.0 | -1.04% |
| >>> | 2026-06-09 | 287.18 | 290.87 | 277.62 | 285.02 | 41761300.0 | 0.32% |
| >>> | 2026-06-08 | 285.51 | 286.84 | 283.58 | 284.11 | 27277400.0 | 0.87% |
| >>> | 2026-06-05 | 289.10 | 289.40 | 280.15 | 281.65 | 35812800.0 | -3.55% |
| >>> | 2026-06-04 | 287.56 | 292.88 | 286.66 | 292.01 | 24307800.0 | 1.51% |
| >>> | 2026-06-03 | 289.99 | 290.01 | 286.78 | 287.67 | 29167300.0 | -1.37% |
| >>> | 2026-06-02 | 288.46 | 291.87 | 288.40 | 291.66 | 18378800.0 | 0.93% |
| >>> | 2026-06-01 | 288.37 | 290.61 | 286.27 | 288.98 | 23826100.0 | -0.5% |
| >>> | 2026-05-29 | 291.38 | 291.41 | 288.33 | 290.43 | 26952800.0 | -0.55% |
| >>> | 2026-05-28 | 289.64 | 292.74 | 287.98 | 292.03 | 23710600.0 | 0.57% |
| >>> | 2026-05-27 | 291.16 | 291.72 | 289.31 | 290.37 | 24519900.0 | -0.05% |
| >>> | 2026-05-26 | 288.39 | 290.55 | 287.74 | 290.51 | 24506500.0 | 1.89% |
| >>> | 2026-05-22 | 284.10 | 286.61 | 283.67 | 285.12 | 23849300.0 | 0.93% |
| >>> | 2026-05-21 | 278.66 | 283.68 | 277.15 | 282.49 | 31680500.0 | 0.94% |
| >>> | 2026-05-20 | 274.91 | 280.09 | 273.41 | 279.87 | 31562000.0 | 2.52% |
| >>> | 2026-05-19 | 273.81 | 275.08 | 270.63 | 273.00 | 30276900.0 | -1.08% |
| >>> | 2026-05-18 | 278.74 | 279.08 | 273.94 | 275.97 | 27243300.0 | -0.59% |
| >>> | 2026-05-15 | 280.30 | 280.33 | 277.24 | 277.60 | 35408000.0 | -2.41% |
| >>> | 2026-05-14 | 283.84 | 285.66 | 281.96 | 284.45 | 17428700.0 | 0.63% |
| >>> | 2026-05-13 | 282.92 | 283.56 | 279.93 | 282.67 | 20742300.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-05-12 | 284.04 | 284.06 | 278.28 | 282.57 | 27404600.0 | -0.97% |
| >>> | 2026-05-11 | 284.92 | 287.05 | 284.59 | 285.33 | 20150400.0 | 0.41% |
| >>> | 2026-05-08 | 284.04 | 284.97 | 282.61 | 284.17 | 22474300.0 | 0.68% |
| >>> | 2026-05-07 | 287.53 | 287.58 | 281.15 | 282.26 | 28350400.0 | -1.58% |
| >>> | 2026-05-06 | 285.36 | 287.05 | 283.36 | 286.80 | 23330300.0 | 1.5% |
| >>> | 2026-05-05 | 280.13 | 282.95 | 280.00 | 282.56 | 24863200.0 | 1.68% |
| >>> | 2026-05-04 | 278.70 | 280.79 | 276.10 | 277.88 | 28632300.0 | -0.5% |
| >>> | 2026-05-01 | 278.66 | 279.81 | 276.57 | 279.28 | 28936700.0 | 0.47% |
| >>> | 2026-04-30 | 273.13 | 278.22 | 272.44 | 277.97 | 29220700.0 | 2.16% |
| >>> | 2026-04-29 | 273.92 | 274.38 | 270.36 | 272.08 | 29428900.0 | -0.67% |
| >>> | 2026-04-28 | 276.05 | 276.97 | 272.92 | 273.91 | 24139400.0 | -1.17% |
| >>> | 2026-04-27 | 276.82 | 278.24 | 276.25 | 277.14 | 23399400.0 | 0.18% |
| >>> | 2026-04-24 | 276.67 | 278.13 | 274.23 | 276.65 | 21568600.0 | 0.41% |
| >>> | 2026-04-23 | 276.73 | 277.87 | 271.95 | 275.52 | 32886600.0 | -0.35% |
| >>> | 2026-04-22 | 277.59 | 278.01 | 274.90 | 276.48 | 20274300.0 | 0.72% |
| >>> | 2026-04-21 | 278.18 | 279.79 | 273.76 | 274.51 | 32235200.0 | -1.02% |
| >>> | 2026-04-20 | 274.65 | 277.67 | 274.53 | 277.35 | 22993900.0 | 0.57% |
| >>> | 2026-04-17 | 273.74 | 277.63 | 273.12 | 275.78 | 46462700.0 | 2.16% |
| >>> | 2026-04-16 | 269.45 | 270.35 | 268.05 | 269.95 | 30847900.0 | 0.21% |
| >>> | 2026-04-15 | 268.78 | 269.59 | 267.59 | 269.39 | 21670600.0 | 0.25% |
| >>> | 2026-04-14 | 267.09 | 269.42 | 266.28 | 268.72 | 24270400.0 | 1.38% |
| >>> | 2026-04-13 | 260.24 | 265.36 | 260.02 | 265.07 | 23820000.0 | 1.44% |
| >>> | 2026-04-10 | 262.40 | 262.75 | 260.34 | 261.30 | 22365900.0 | -0.25% |
| >>> | 2026-04-09 | 258.78 | 262.90 | 258.78 | 261.96 | 26758400.0 | 0.57% |
| >>> | 2026-04-08 | 261.52 | 262.27 | 258.41 | 260.47 | 46680200.0 | 2.99% |
| >>> | 2026-04-07 | 251.21 | 253.48 | 249.52 | 252.91 | 34881900.0 | 0.22% |
| >>> | 2026-04-06 | 250.99 | 253.05 | 250.25 | 252.36 | 22151400.0 | 0.43% |
| >>> | 2026-04-02 | 244.94 | 252.37 | 244.87 | 251.29 | 30369200.0 | 0.69% |
| >>> | 2026-04-01 | 249.92 | 252.44 | 249.11 | 249.56 | 51295900.0 | 0.63% |
| >>> | 2026-03-31 | 243.04 | 248.92 | 242.24 | 248.00 | 58660800.0 | 3.5% |
| >>> | 2026-03-30 | 245.35 | 245.37 | 238.69 | 239.61 | 51290500.0 | -1.44% |
| >>> | 2026-03-27 | 246.01 | 246.74 | 242.41 | 243.10 | 48114400.0 | -1.75% |
| >>> | 2026-03-26 | 248.89 | 251.86 | 247.16 | 247.44 | 46830200.0 | -1.74% |
| >>> | 2026-03-25 | 251.74 | 253.07 | 249.52 | 251.82 | 45671700.0 | 1.22% |
| >>> | 2026-03-24 | 245.51 | 250.16 | 244.60 | 248.78 | 45210800.0 | 0.54% |
| >>> | 2026-03-23 | 247.17 | 251.36 | 246.11 | 247.45 | 78746600.0 | 2.16% |
| >>> | 2026-03-20 | 246.97 | 247.50 | 240.33 | 242.22 | 76749900.0 | -2.18% |
| >>> | 2026-03-19 | 243.03 | 250.09 | 242.52 | 247.63 | 59219500.0 | 0.65% |
| >>> | 2026-03-18 | 248.41 | 249.23 | 245.88 | 246.02 | 43192600.0 | -1.61% |
| >>> | 2026-03-17 | 249.87 | 251.71 | 248.96 | 250.05 | 40642800.0 | 0.63% |
| >>> | 2026-03-16 | 249.32 | 251.02 | 247.87 | 248.48 | 48755700.0 | 0.95% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
