Historical Data: IVE
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-05-30 | 188.67 | 189.65 | 187.50 | 188.99 | 1580000 | 0.02% |
>>> | 2025-05-29 | 189.19 | 189.21 | 187.57 | 188.96 | 421193 | 0.42% |
>>> | 2025-05-28 | 189.76 | 189.93 | 188.05 | 188.17 | 332614 | -0.78% |
>>> | 2025-05-27 | 188.33 | 189.71 | 187.78 | 189.65 | 536071 | 1.79% |
>>> | 2025-05-23 | 185.34 | 187.05 | 185.34 | 186.32 | 700202 | -0.58% |
>>> | 2025-05-22 | 187.77 | 188.51 | 186.84 | 187.40 | 661241 | -0.37% |
>>> | 2025-05-21 | 190.25 | 190.59 | 187.93 | 188.10 | 980156 | -1.8% |
>>> | 2025-05-20 | 191.42 | 192.01 | 190.77 | 191.54 | 4660000 | -0.19% |
>>> | 2025-05-19 | 190.30 | 192.15 | 190.28 | 191.90 | 458626 | 0.17% |
>>> | 2025-05-16 | 190.34 | 191.67 | 189.76 | 191.58 | 353282 | 0.68% |
>>> | 2025-05-15 | 188.11 | 190.29 | 188.00 | 190.29 | 541797 | 0.94% |
>>> | 2025-05-14 | 189.45 | 189.54 | 188.10 | 188.51 | 622983 | -0.59% |
>>> | 2025-05-13 | 189.96 | 190.39 | 189.48 | 189.63 | 372264 | -0.33% |
>>> | 2025-05-12 | 190.10 | 190.34 | 189.01 | 190.25 | 533281 | 2.62% |
>>> | 2025-05-09 | 186.02 | 186.24 | 184.99 | 185.39 | 342446 | -0.04% |
>>> | 2025-05-08 | 185.31 | 187.28 | 184.81 | 185.46 | 639429 | 0.57% |
>>> | 2025-05-07 | 184.04 | 185.19 | 183.30 | 184.41 | 494532 | 0.64% |
>>> | 2025-05-06 | 183.57 | 184.93 | 183.05 | 183.24 | 766930 | -0.78% |
>>> | 2025-05-05 | 184.89 | 185.64 | 184.17 | 184.68 | 3960000 | -0.62% |
>>> | 2025-05-02 | 185.63 | 186.31 | 184.75 | 185.83 | 639902 | 1.03% |
>>> | 2025-05-01 | 184.33 | 185.41 | 183.50 | 183.94 | 585726 | 0.28% |
>>> | 2025-04-30 | 182.13 | 184.17 | 180.00 | 183.43 | 540364 | 0.06% |
>>> | 2025-04-29 | 181.81 | 183.81 | 181.68 | 183.32 | 610984 | 0.45% |
>>> | 2025-04-28 | 182.37 | 183.10 | 180.92 | 182.50 | 340185 | 0.36% |
>>> | 2025-04-25 | 181.56 | 182.08 | 180.22 | 181.84 | 665372 | -0.13% |
>>> | 2025-04-24 | 179.74 | 182.25 | 179.00 | 182.07 | 3800000 | 1.45% |
>>> | 2025-04-23 | 180.79 | 182.64 | 178.91 | 179.47 | 1250000 | 0.84% |
>>> | 2025-04-22 | 175.60 | 178.40 | 175.50 | 177.98 | 621617 | 2.42% |
>>> | 2025-04-21 | 175.85 | 176.01 | 172.13 | 173.78 | 1030000 | -2.03% |
>>> | 2025-04-17 | 176.56 | 178.73 | 176.56 | 177.38 | 656550 | 0.19% |
>>> | 2025-04-16 | 178.93 | 179.90 | 175.65 | 177.04 | 783161 | -1.41% |
>>> | 2025-04-15 | 180.71 | 181.52 | 179.57 | 179.57 | 560623 | -0.43% |
>>> | 2025-04-14 | 181.18 | 181.53 | 178.87 | 180.35 | 725371 | 1.14% |
>>> | 2025-04-11 | 174.98 | 179.20 | 173.98 | 178.31 | 733833 | 1.68% |
>>> | 2025-04-10 | 177.73 | 178.03 | 170.80 | 175.37 | 1140000 | -3.07% |
>>> | 2025-04-09 | 166.55 | 181.66 | 166.34 | 180.92 | 1750000 | 7.47% |
>>> | 2025-04-08 | 176.02 | 176.59 | 165.86 | 168.34 | 1550000 | -1.71% |
>>> | 2025-04-07 | 168.29 | 177.04 | 165.45 | 171.26 | 2510000 | -0.82% |
>>> | 2025-04-04 | 179.44 | 179.86 | 172.56 | 172.67 | 2240000 | -5.8% |
>>> | 2025-04-03 | 186.33 | 187.01 | 183.18 | 183.31 | 1290000 | -4.17% |
>>> | 2025-04-02 | 189.06 | 191.71 | 189.00 | 191.29 | 596674 | 0.5% |
>>> | 2025-04-01 | 189.96 | 191.03 | 188.64 | 190.33 | 603942 | -0.13% |
>>> | 2025-03-31 | 187.83 | 191.22 | 187.71 | 190.58 | 1030000 | 0.95% |
>>> | 2025-03-28 | 191.29 | 191.46 | 188.68 | 188.79 | 496024 | -1.49% |
>>> | 2025-03-27 | 191.47 | 192.42 | 190.75 | 191.65 | 556754 | 0.02% |
>>> | 2025-03-26 | 192.01 | 192.84 | 191.15 | 191.62 | 1150000 | -0.05% |
>>> | 2025-03-25 | 192.11 | 192.33 | 191.16 | 191.71 | 1320000 | -0.06% |
>>> | 2025-03-24 | 191.26 | 192.10 | 191.08 | 191.82 | 633875 | 1.05% |
>>> | 2025-03-21 | 188.94 | 189.90 | 188.12 | 189.82 | 462384 | -0.14% |
>>> | 2025-03-20 | 189.59 | 191.26 | 189.25 | 190.09 | 537748 | -0.24% |
>>> | 2025-03-19 | 189.73 | 191.38 | 189.03 | 190.54 | 726235 | 0.59% |
>>> | 2025-03-18 | 189.92 | 189.95 | 188.69 | 189.43 | 1060000 | -0.76% |
>>> | 2025-03-17 | 188.59 | 191.55 | 188.59 | 190.88 | 515125 | 1.1% |
>>> | 2025-03-14 | 186.86 | 189.12 | 186.43 | 188.81 | 514829 | 1.63% |
>>> | 2025-03-13 | 187.32 | 188.10 | 185.33 | 185.78 | 582537 | -0.84% |
>>> | 2025-03-12 | 188.82 | 188.88 | 186.29 | 187.35 | 799091 | -0.52% |
>>> | 2025-03-11 | 190.54 | 190.77 | 187.42 | 188.32 | 957054 | -1.44% |
>>> | 2025-03-10 | 192.26 | 193.23 | 189.69 | 191.08 | 739954 | -1.58% |
>>> | 2025-03-07 | 192.04 | 194.64 | 191.89 | 194.14 | 1000000 | 0.8% |
>>> | 2025-03-06 | 192.25 | 193.58 | 191.39 | 192.60 | 848407 | -0.61% |
>>> | 2025-03-05 | 192.04 | 194.43 | 191.13 | 193.79 | 1060000 | 0.8% |
>>> | 2025-03-04 | 194.43 | 194.75 | 191.84 | 192.25 | 2170000 | -1.59% |
>>> | 2025-03-03 | 197.66 | 198.33 | 194.21 | 195.36 | 1170000 | -0.93% |
>>> | 2025-02-28 | 195.21 | 197.34 | 194.03 | 197.20 | 1660000 | 1.35% |
>>> | 2025-02-27 | 195.80 | 196.93 | 194.47 | 194.58 | 12270000 | -0.47% |
>>> | 2025-02-26 | 196.84 | 197.11 | 195.11 | 195.49 | 380895 | -0.71% |
>>> | 2025-02-25 | 196.87 | 197.50 | 195.93 | 196.89 | 361423 | 0.12% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice