Historical Data: IVE
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-07-15 | 197.79 | 198.00 | 195.88 | 195.88 | 326740 | -0.95% |
>>> | 2025-07-14 | 197.48 | 197.92 | 197.07 | 197.76 | 351600 | -0.07% |
>>> | 2025-07-11 | 197.74 | 198.33 | 197.30 | 197.89 | 247500 | -0.5% |
>>> | 2025-07-10 | 197.76 | 199.26 | 197.43 | 198.89 | 291337 | 0.54% |
>>> | 2025-07-09 | 197.78 | 198.00 | 196.61 | 197.82 | 505408 | 0.26% |
>>> | 2025-07-08 | 197.00 | 197.85 | 196.72 | 197.31 | 303780 | 0.06% |
>>> | 2025-07-07 | 198.11 | 198.45 | 196.20 | 197.20 | 545703 | -0.74% |
>>> | 2025-07-03 | 197.96 | 198.99 | 197.85 | 198.67 | 222316 | 0.58% |
>>> | 2025-07-02 | 197.14 | 197.74 | 196.75 | 197.53 | 556612 | 0.12% |
>>> | 2025-07-01 | 195.19 | 197.84 | 195.19 | 197.30 | 661697 | 0.96% |
>>> | 2025-06-30 | 194.85 | 195.66 | 194.14 | 195.42 | 579207 | 0.55% |
>>> | 2025-06-27 | 193.90 | 195.10 | 193.55 | 194.35 | 358829 | 0.43% |
>>> | 2025-06-26 | 193.04 | 193.86 | 192.90 | 193.52 | 1420000 | 0.52% |
>>> | 2025-06-25 | 193.15 | 193.15 | 192.17 | 192.51 | 357371 | -0.32% |
>>> | 2025-06-24 | 192.34 | 193.51 | 192.20 | 193.13 | 441959 | 0.76% |
>>> | 2025-06-23 | 190.61 | 191.82 | 189.67 | 191.67 | 575641 | 0.74% |
>>> | 2025-06-20 | 190.96 | 191.39 | 189.93 | 190.27 | 461566 | 0.19% |
>>> | 2025-06-18 | 190.11 | 191.03 | 189.78 | 189.90 | 492530 | 0.04% |
>>> | 2025-06-17 | 190.93 | 191.22 | 189.66 | 189.82 | 466990 | -0.95% |
>>> | 2025-06-16 | 191.13 | 192.22 | 191.00 | 191.64 | 849645 | 0.38% |
>>> | 2025-06-13 | 191.86 | 192.57 | 190.62 | 190.91 | 598613 | -1.01% |
>>> | 2025-06-12 | 191.79 | 192.94 | 191.47 | 192.85 | 335701 | 0.31% |
>>> | 2025-06-11 | 193.13 | 193.22 | 191.71 | 192.26 | 298719 | -0.34% |
>>> | 2025-06-10 | 191.86 | 193.18 | 191.86 | 192.92 | 337956 | 0.58% |
>>> | 2025-06-09 | 191.96 | 192.55 | 191.42 | 191.80 | 454058 | 0.24% |
>>> | 2025-06-06 | 191.11 | 191.99 | 190.88 | 191.34 | 380012 | 0.76% |
>>> | 2025-06-05 | 190.50 | 190.79 | 189.34 | 189.90 | 433839 | -0.08% |
>>> | 2025-06-04 | 190.80 | 191.11 | 190.02 | 190.05 | 318901 | -0.29% |
>>> | 2025-06-03 | 189.34 | 190.70 | 188.93 | 190.60 | 371561 | 0.61% |
>>> | 2025-06-02 | 188.83 | 189.59 | 187.50 | 189.44 | 362854 | 0.24% |
>>> | 2025-05-30 | 188.67 | 189.65 | 187.50 | 188.99 | 1580000 | 0.02% |
>>> | 2025-05-29 | 189.19 | 189.21 | 187.57 | 188.96 | 421193 | 0.42% |
>>> | 2025-05-28 | 189.76 | 189.93 | 188.05 | 188.17 | 332614 | -0.78% |
>>> | 2025-05-27 | 188.33 | 189.71 | 187.78 | 189.65 | 536071 | 1.79% |
>>> | 2025-05-23 | 185.34 | 187.05 | 185.34 | 186.32 | 700202 | -0.58% |
>>> | 2025-05-22 | 187.77 | 188.51 | 186.84 | 187.40 | 661241 | -0.37% |
>>> | 2025-05-21 | 190.25 | 190.59 | 187.93 | 188.10 | 980156 | -1.8% |
>>> | 2025-05-20 | 191.42 | 192.01 | 190.77 | 191.54 | 4660000 | -0.19% |
>>> | 2025-05-19 | 190.30 | 192.15 | 190.28 | 191.90 | 458626 | 0.17% |
>>> | 2025-05-16 | 190.34 | 191.67 | 189.76 | 191.58 | 353282 | 0.68% |
>>> | 2025-05-15 | 188.11 | 190.29 | 188.00 | 190.29 | 541797 | 0.94% |
>>> | 2025-05-14 | 189.45 | 189.54 | 188.10 | 188.51 | 622983 | -0.59% |
>>> | 2025-05-13 | 189.96 | 190.39 | 189.48 | 189.63 | 372264 | -0.33% |
>>> | 2025-05-12 | 190.10 | 190.34 | 189.01 | 190.25 | 533281 | 2.62% |
>>> | 2025-05-09 | 186.02 | 186.24 | 184.99 | 185.39 | 342446 | -0.04% |
>>> | 2025-05-08 | 185.31 | 187.28 | 184.81 | 185.46 | 639429 | 0.57% |
>>> | 2025-05-07 | 184.04 | 185.19 | 183.30 | 184.41 | 494532 | 0.64% |
>>> | 2025-05-06 | 183.57 | 184.93 | 183.05 | 183.24 | 766930 | -0.78% |
>>> | 2025-05-05 | 184.89 | 185.64 | 184.17 | 184.68 | 3960000 | -0.62% |
>>> | 2025-05-02 | 185.63 | 186.31 | 184.75 | 185.83 | 639902 | 1.03% |
>>> | 2025-05-01 | 184.33 | 185.41 | 183.50 | 183.94 | 585726 | 0.28% |
>>> | 2025-04-30 | 182.13 | 184.17 | 180.00 | 183.43 | 540364 | 0.06% |
>>> | 2025-04-29 | 181.81 | 183.81 | 181.68 | 183.32 | 610984 | 0.45% |
>>> | 2025-04-28 | 182.37 | 183.10 | 180.92 | 182.50 | 340185 | 0.36% |
>>> | 2025-04-25 | 181.56 | 182.08 | 180.22 | 181.84 | 665372 | -0.13% |
>>> | 2025-04-24 | 179.74 | 182.25 | 179.00 | 182.07 | 3800000 | 1.45% |
>>> | 2025-04-23 | 180.79 | 182.64 | 178.91 | 179.47 | 1250000 | 0.84% |
>>> | 2025-04-22 | 175.60 | 178.40 | 175.50 | 177.98 | 621617 | 2.42% |
>>> | 2025-04-21 | 175.85 | 176.01 | 172.13 | 173.78 | 1030000 | -2.03% |
>>> | 2025-04-17 | 176.56 | 178.73 | 176.56 | 177.38 | 656550 | 0.19% |
>>> | 2025-04-16 | 178.93 | 179.90 | 175.65 | 177.04 | 783161 | -1.41% |
>>> | 2025-04-15 | 180.71 | 181.52 | 179.57 | 179.57 | 560623 | -0.43% |
>>> | 2025-04-14 | 181.18 | 181.53 | 178.87 | 180.35 | 725371 | 1.14% |
>>> | 2025-04-11 | 174.98 | 179.20 | 173.98 | 178.31 | 733833 | 1.68% |
>>> | 2025-04-10 | 177.73 | 178.03 | 170.80 | 175.37 | 1140000 | -3.07% |
>>> | 2025-04-09 | 166.55 | 181.66 | 166.34 | 180.92 | 1750000 | 7.47% |
>>> | 2025-04-08 | 176.02 | 176.59 | 165.86 | 168.34 | 1550000 | -1.71% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice