Historical Data: ITOT
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 118.36 | 118.36 | 116.11 | 117.24 | 1960000 | 1.08% |
>>> | 2025-04-11 | 113.87 | 116.63 | 113.10 | 115.99 | 2250000 | 1.57% |
>>> | 2025-04-10 | 115.98 | 116.10 | 110.97 | 114.20 | 3480000 | -3.64% |
>>> | 2025-04-09 | 107.39 | 119.05 | 107.25 | 118.51 | 9000000 | 9.61% |
>>> | 2025-04-08 | 113.88 | 114.39 | 106.56 | 108.12 | 14020000 | -1.71% |
>>> | 2025-04-07 | 106.53 | 114.07 | 105.00 | 110.00 | 14100000 | -0.21% |
>>> | 2025-04-04 | 113.82 | 114.46 | 110.14 | 110.23 | 9840000 | -5.87% |
>>> | 2025-04-03 | 118.93 | 119.59 | 117.02 | 117.10 | 4530000 | -5.06% |
>>> | 2025-04-02 | 121.08 | 123.98 | 121.03 | 123.34 | 1920000 | 0.74% |
>>> | 2025-04-01 | 121.67 | 122.87 | 120.78 | 122.43 | 2620000 | 0.34% |
>>> | 2025-03-31 | 120.00 | 122.31 | 119.34 | 122.01 | 2980000 | 0.51% |
>>> | 2025-03-28 | 123.49 | 123.70 | 121.23 | 121.39 | 3380000 | -1.99% |
>>> | 2025-03-27 | 123.93 | 124.78 | 123.45 | 123.86 | 977873 | -0.4% |
>>> | 2025-03-26 | 125.79 | 126.07 | 124.01 | 124.36 | 1320000 | -1.2% |
>>> | 2025-03-25 | 125.95 | 126.13 | 125.51 | 125.87 | 1100000 | 0.19% |
>>> | 2025-03-24 | 124.88 | 125.85 | 124.74 | 125.63 | 1100000 | 1.84% |
>>> | 2025-03-21 | 122.32 | 123.46 | 121.97 | 123.36 | 1030000 | 0.05% |
>>> | 2025-03-20 | 122.87 | 124.43 | 122.72 | 123.30 | 4170000 | -0.26% |
>>> | 2025-03-19 | 122.65 | 124.50 | 122.39 | 123.62 | 1290000 | 1.15% |
>>> | 2025-03-18 | 123.09 | 123.15 | 121.81 | 122.22 | 1770000 | -1.4% |
>>> | 2025-03-17 | 122.80 | 124.52 | 122.80 | 123.96 | 1280000 | 0.86% |
>>> | 2025-03-14 | 121.38 | 123.12 | 121.24 | 122.90 | 3740000 | 2.17% |
>>> | 2025-03-13 | 121.97 | 122.03 | 119.89 | 120.29 | 1670000 | -1.45% |
>>> | 2025-03-12 | 122.78 | 123.04 | 120.91 | 122.06 | 1850000 | 0.49% |
>>> | 2025-03-11 | 122.00 | 122.91 | 120.49 | 121.46 | 3260000 | -0.65% |
>>> | 2025-03-10 | 123.86 | 124.34 | 121.20 | 122.26 | 3180000 | -2.78% |
>>> | 2025-03-07 | 124.65 | 126.05 | 123.41 | 125.75 | 1890000 | 0.54% |
>>> | 2025-03-06 | 125.73 | 126.81 | 124.52 | 125.07 | 1680000 | -1.92% |
>>> | 2025-03-05 | 126.00 | 127.86 | 125.28 | 127.52 | 1530000 | 1.16% |
>>> | 2025-03-04 | 126.58 | 128.00 | 124.88 | 126.06 | 3270000 | -1.2% |
>>> | 2025-03-03 | 130.39 | 130.77 | 126.78 | 127.59 | 1610000 | -1.9% |
>>> | 2025-02-28 | 128.05 | 130.17 | 127.51 | 130.06 | 3780000 | 1.59% |
>>> | 2025-02-27 | 130.56 | 130.82 | 127.95 | 128.03 | 1250000 | -1.56% |
>>> | 2025-02-26 | 130.36 | 131.25 | 129.56 | 130.06 | 1110000 | 0.07% |
>>> | 2025-02-25 | 130.69 | 130.84 | 128.97 | 129.97 | 1780000 | -0.54% |
>>> | 2025-02-24 | 131.83 | 132.00 | 130.45 | 130.68 | 1560000 | -0.52% |
>>> | 2025-02-21 | 133.89 | 134.01 | 131.25 | 131.36 | 1200000 | -1.89% |
>>> | 2025-02-20 | 134.34 | 134.34 | 133.16 | 133.89 | 1020000 | -0.53% |
>>> | 2025-02-19 | 134.11 | 134.70 | 133.94 | 134.60 | 1440000 | 0.16% |
>>> | 2025-02-18 | 134.26 | 134.38 | 133.75 | 134.38 | 1780000 | 0.28% |
>>> | 2025-02-14 | 134.04 | 134.32 | 133.86 | 134.00 | 773865 | 0.03% |
>>> | 2025-02-13 | 132.86 | 134.03 | 132.61 | 133.96 | 701997 | 1.06% |
>>> | 2025-02-12 | 131.70 | 132.83 | 131.45 | 132.55 | 1170000 | -0.33% |
>>> | 2025-02-11 | 132.56 | 133.15 | 132.54 | 132.99 | 1100000 | -0.05% |
>>> | 2025-02-10 | 133.00 | 133.24 | 132.66 | 133.05 | 1080000 | 0.6% |
>>> | 2025-02-07 | 133.54 | 133.85 | 132.09 | 132.25 | 1140000 | -0.91% |
>>> | 2025-02-06 | 133.48 | 133.49 | 132.63 | 133.46 | 911493 | 0.29% |
>>> | 2025-02-05 | 132.26 | 133.10 | 131.83 | 133.08 | 787064 | 0.51% |
>>> | 2025-02-04 | 131.51 | 132.54 | 131.42 | 132.41 | 1230000 | 0.68% |
>>> | 2025-02-03 | 130.24 | 132.07 | 129.84 | 131.52 | 1910000 | -0.73% |
>>> | 2025-01-31 | 133.77 | 134.28 | 132.32 | 132.49 | 1300000 | -0.54% |
>>> | 2025-01-30 | 132.89 | 133.61 | 132.38 | 133.21 | 1030000 | 0.6% |
>>> | 2025-01-29 | 132.82 | 132.96 | 131.81 | 132.42 | 935844 | -0.41% |
>>> | 2025-01-28 | 132.11 | 133.17 | 131.44 | 132.96 | 1060000 | 0.85% |
>>> | 2025-01-27 | 130.88 | 132.06 | 130.88 | 131.84 | 1500000 | -1.45% |
>>> | 2025-01-24 | 134.24 | 134.40 | 133.53 | 133.78 | 1230000 | -0.28% |
>>> | 2025-01-23 | 133.28 | 134.16 | 133.17 | 134.16 | 1520000 | 0.52% |
>>> | 2025-01-22 | 133.51 | 133.76 | 133.31 | 133.47 | 1250000 | 0.5% |
>>> | 2025-01-21 | 132.18 | 132.83 | 131.82 | 132.81 | 1370000 | 1.02% |
>>> | 2025-01-17 | 131.54 | 131.89 | 131.20 | 131.47 | 927022 | 0.94% |
>>> | 2025-01-16 | 130.68 | 130.80 | 130.02 | 130.25 | 959208 | -0.11% |
>>> | 2025-01-15 | 130.01 | 130.66 | 129.68 | 130.39 | 876543 | 1.84% |
>>> | 2025-01-14 | 128.50 | 128.61 | 127.20 | 128.03 | 1710000 | 0.22% |
>>> | 2025-01-13 | 126.45 | 127.76 | 126.31 | 127.75 | 1740000 | 0.21% |
>>> | 2025-01-10 | 128.69 | 128.69 | 127.04 | 127.48 | 2180000 | -1.55% |
>>> | 2025-01-08 | 129.33 | 129.70 | 128.50 | 129.49 | 1260000 | 0.13% |
>>> | 2025-01-07 | 131.35 | 131.35 | 128.90 | 129.32 | 1600000 | -1.14% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice