Historical Data: ITOT
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-06-18 | 164.12 | 164.14 | 163.19 | 163.85 | 1967593.0 | 1.08% |
| >>> | 2026-06-17 | 164.26 | 164.57 | 161.72 | 162.10 | 3601400.0 | -1.18% |
| >>> | 2026-06-16 | 165.09 | 165.30 | 163.97 | 164.04 | 3265600.0 | -0.61% |
| >>> | 2026-06-15 | 164.71 | 165.54 | 164.57 | 165.05 | 1728200.0 | 1.69% |
| >>> | 2026-06-12 | 162.11 | 162.99 | 160.97 | 162.31 | 2403900.0 | 0.33% |
| >>> | 2026-06-11 | 159.72 | 162.33 | 158.89 | 161.78 | 3404000.0 | 1.8% |
| >>> | 2026-06-10 | 160.72 | 161.89 | 158.92 | 158.92 | 4695800.0 | -1.6% |
| >>> | 2026-06-09 | 162.86 | 163.73 | 158.19 | 161.51 | 3350800.0 | -0.21% |
| >>> | 2026-06-08 | 162.78 | 163.20 | 161.67 | 161.85 | 1849800.0 | 0.31% |
| >>> | 2026-06-05 | 164.79 | 164.83 | 160.96 | 161.35 | 2212400.0 | -2.71% |
| >>> | 2026-06-04 | 164.52 | 166.13 | 164.45 | 165.84 | 1449400.0 | 0.48% |
| >>> | 2026-06-03 | 166.07 | 166.09 | 164.94 | 165.05 | 1490700.0 | -0.73% |
| >>> | 2026-06-02 | 165.64 | 166.43 | 165.57 | 166.26 | 1495800.0 | 0.25% |
| >>> | 2026-06-01 | 165.10 | 166.31 | 165.00 | 165.84 | 2782300.0 | 0.22% |
| >>> | 2026-05-29 | 165.37 | 165.75 | 164.97 | 165.48 | 3549700.0 | 0.27% |
| >>> | 2026-05-28 | 164.02 | 165.20 | 163.80 | 165.04 | 1889300.0 | 0.6% |
| >>> | 2026-05-27 | 164.17 | 164.36 | 163.64 | 164.05 | 1528000.0 | -0.04% |
| >>> | 2026-05-26 | 163.96 | 164.44 | 163.64 | 164.12 | 1383000.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-05-22 | 163.02 | 163.61 | 162.64 | 162.93 | 1247900.0 | 0.48% |
| >>> | 2026-05-21 | 161.10 | 162.56 | 160.88 | 162.15 | 2163100.0 | 0.27% |
| >>> | 2026-05-20 | 160.38 | 161.83 | 160.00 | 161.72 | 1784100.0 | 1.14% |
| >>> | 2026-05-19 | 160.08 | 160.77 | 159.37 | 159.90 | 2073900.0 | -0.65% |
| >>> | 2026-05-18 | 161.30 | 161.71 | 159.88 | 160.94 | 1925700.0 | -0.1% |
| >>> | 2026-05-15 | 161.87 | 162.06 | 160.92 | 161.10 | 1718400.0 | -1.29% |
| >>> | 2026-05-14 | 162.29 | 163.58 | 162.29 | 163.20 | 1199900.0 | 0.75% |
| >>> | 2026-05-13 | 161.29 | 162.31 | 160.52 | 161.99 | 1044900.0 | 0.53% |
| >>> | 2026-05-12 | 161.00 | 161.30 | 159.73 | 161.14 | 1584400.0 | -0.22% |
| >>> | 2026-05-11 | 161.01 | 161.92 | 161.01 | 161.50 | 2896300.0 | 0.2% |
| >>> | 2026-05-08 | 160.63 | 161.31 | 160.56 | 161.18 | 1271300.0 | 0.74% |
| >>> | 2026-05-07 | 161.08 | 161.10 | 159.61 | 159.99 | 2957000.0 | -0.47% |
| >>> | 2026-05-06 | 159.62 | 160.88 | 159.49 | 160.74 | 1199600.0 | 1.42% |
| >>> | 2026-05-05 | 157.96 | 158.79 | 157.96 | 158.49 | 3075500.0 | 0.84% |
| >>> | 2026-05-04 | 157.65 | 158.14 | 156.51 | 157.17 | 1686400.0 | -0.37% |
| >>> | 2026-05-01 | 157.94 | 158.59 | 157.72 | 157.76 | 1407700.0 | 0.3% |
| >>> | 2026-04-30 | 156.21 | 157.50 | 155.45 | 157.29 | 3175700.0 | 1.07% |
| >>> | 2026-04-29 | 155.69 | 155.75 | 154.87 | 155.62 | 2837800.0 | -0.06% |
| >>> | 2026-04-28 | 155.82 | 156.14 | 155.19 | 155.72 | 4002800.0 | -0.53% |
| >>> | 2026-04-27 | 156.12 | 156.67 | 155.98 | 156.55 | 1556800.0 | 0.13% |
| >>> | 2026-04-24 | 155.79 | 156.47 | 155.25 | 156.34 | 1632700.0 | 0.71% |
| >>> | 2026-04-23 | 155.50 | 156.10 | 153.81 | 155.24 | 3003700.0 | -0.43% |
| >>> | 2026-04-22 | 155.67 | 155.94 | 155.34 | 155.91 | 1231500.0 | 0.95% |
| >>> | 2026-04-21 | 155.93 | 156.15 | 154.12 | 154.45 | 2458900.0 | -0.67% |
| >>> | 2026-04-20 | 155.31 | 155.63 | 154.83 | 155.49 | 1883800.0 | -0.06% |
| >>> | 2026-04-17 | 154.72 | 156.15 | 154.62 | 155.59 | 2837600.0 | 1.3% |
| >>> | 2026-04-16 | 153.53 | 153.88 | 152.94 | 153.59 | 1704800.0 | 0.25% |
| >>> | 2026-04-15 | 152.35 | 153.30 | 152.08 | 153.21 | 3343300.0 | 0.74% |
| >>> | 2026-04-14 | 150.81 | 152.14 | 150.76 | 152.08 | 2152600.0 | 1.16% |
| >>> | 2026-04-13 | 148.31 | 150.34 | 148.15 | 150.33 | 1935000.0 | 1.11% |
| >>> | 2026-04-10 | 149.29 | 149.31 | 148.49 | 148.68 | 1597300.0 | -0.14% |
| >>> | 2026-04-09 | 147.89 | 149.16 | 147.57 | 148.89 | 1908700.0 | 0.55% |
| >>> | 2026-04-08 | 148.29 | 148.48 | 147.16 | 148.07 | 2039900.0 | 2.51% |
| >>> | 2026-04-07 | 143.92 | 144.48 | 142.67 | 144.45 | 4211200.0 | 0.09% |
| >>> | 2026-04-06 | 143.71 | 144.50 | 143.62 | 144.32 | 2183500.0 | 0.45% |
| >>> | 2026-04-02 | 141.54 | 144.17 | 141.21 | 143.68 | 3338600.0 | 0.16% |
| >>> | 2026-04-01 | 143.29 | 144.26 | 143.02 | 143.45 | 5921700.0 | 0.72% |
| >>> | 2026-03-31 | 139.86 | 142.67 | 139.66 | 142.43 | 8175100.0 | 2.98% |
| >>> | 2026-03-30 | 140.18 | 140.25 | 137.73 | 138.31 | 5803600.0 | -0.45% |
| >>> | 2026-03-27 | 140.78 | 140.80 | 138.66 | 138.94 | 9857900.0 | -1.71% |
| >>> | 2026-03-26 | 142.79 | 143.51 | 141.28 | 141.36 | 4825300.0 | -1.72% |
| >>> | 2026-03-25 | 144.29 | 144.75 | 143.21 | 143.84 | 4976000.0 | 0.61% |
| >>> | 2026-03-24 | 142.50 | 143.80 | 142.13 | 142.97 | 10827300.0 | -0.29% |
| >>> | 2026-03-23 | 143.85 | 145.01 | 143.08 | 143.39 | 9688300.0 | 1.21% |
| >>> | 2026-03-20 | 143.65 | 143.66 | 140.89 | 141.68 | 8690000.0 | -1.56% |
| >>> | 2026-03-19 | 143.11 | 144.63 | 142.72 | 143.93 | 11261300.0 | -0.2% |
| >>> | 2026-03-18 | 145.67 | 145.96 | 144.15 | 144.22 | 5177200.0 | -1.35% |
| >>> | 2026-03-17 | 146.43 | 146.98 | 146.01 | 146.19 | 4411500.0 | 0.34% |
| >>> | 2026-03-16 | 145.57 | 146.38 | 145.31 | 145.70 | 5739900.0 | 1.01% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
