Historical Data: ITOT
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-10-17 | 144.22 | 145.57 | 143.92 | 145.31 | 2782626 | 0.5% |
>>> | 2025-10-16 | 146.11 | 146.45 | 143.87 | 144.59 | 2630100 | -0.78% |
>>> | 2025-10-15 | 146.21 | 146.91 | 144.39 | 145.72 | 1920600 | 0.45% |
>>> | 2025-10-14 | 143.73 | 145.87 | 142.96 | 145.06 | 2240300 | -0.04% |
>>> | 2025-10-13 | 144.45 | 145.40 | 144.35 | 145.12 | 1445900 | 1.63% |
>>> | 2025-10-10 | 147.03 | 147.45 | 142.75 | 142.79 | 4239900 | -2.73% |
>>> | 2025-10-09 | 147.42 | 147.47 | 146.39 | 146.80 | 1183900 | -0.32% |
>>> | 2025-10-08 | 146.72 | 147.32 | 146.42 | 147.27 | 1081800 | 0.65% |
>>> | 2025-10-07 | 147.20 | 147.32 | 145.96 | 146.32 | 1593500 | -0.46% |
>>> | 2025-10-06 | 147.07 | 147.28 | 146.57 | 147.00 | 1448200 | 0.35% |
>>> | 2025-10-03 | 146.64 | 147.28 | 146.25 | 146.49 | 2462000 | 0.05% |
>>> | 2025-10-02 | 146.56 | 146.62 | 145.83 | 146.41 | 1846400 | 0.16% |
>>> | 2025-10-01 | 145.01 | 146.36 | 145.01 | 146.17 | 1663900 | 0.36% |
>>> | 2025-09-30 | 145.05 | 145.78 | 144.68 | 145.65 | 2619200 | 0.3% |
>>> | 2025-09-29 | 145.41 | 145.54 | 144.86 | 145.21 | 1204800 | 0.26% |
>>> | 2025-09-26 | 144.25 | 144.91 | 143.97 | 144.84 | 1588100 | 0.65% |
>>> | 2025-09-25 | 143.96 | 144.26 | 143.15 | 143.91 | 1810500 | -0.53% |
>>> | 2025-09-24 | 145.49 | 145.61 | 144.44 | 144.68 | 1428000 | -0.4% |
>>> | 2025-09-23 | 146.08 | 146.26 | 145.03 | 145.26 | 1538000 | -0.52% |
>>> | 2025-09-22 | 145.11 | 146.16 | 145.01 | 146.02 | 1182300 | 0.43% |
>>> | 2025-09-19 | 145.37 | 145.57 | 144.71 | 145.40 | 1553200 | 0.38% |
>>> | 2025-09-18 | 144.62 | 145.34 | 144.29 | 144.85 | 1891200 | 0.65% |
>>> | 2025-09-17 | 144.13 | 144.71 | 142.88 | 143.92 | 2030000 | -0.09% |
>>> | 2025-09-16 | 144.47 | 144.47 | 143.84 | 144.05 | 1794800 | -0.15% |
>>> | 2025-09-15 | 144.00 | 144.38 | 143.98 | 144.27 | 1352900 | 0.49% |
>>> | 2025-09-12 | 143.69 | 143.99 | 143.48 | 143.56 | 1095600 | -0.15% |
>>> | 2025-09-11 | 142.96 | 143.91 | 142.79 | 143.77 | 1550600 | 0.91% |
>>> | 2025-09-10 | 142.87 | 143.03 | 142.10 | 142.48 | 1824600 | 0.24% |
>>> | 2025-09-09 | 141.90 | 142.24 | 141.44 | 142.14 | 1502000 | 0.18% |
>>> | 2025-09-08 | 141.84 | 142.08 | 141.54 | 141.89 | 1289100 | -0.01% |
>>> | 2025-09-05 | 142.71 | 143.01 | 140.99 | 141.90 | 1962500 | -0.2% |
>>> | 2025-09-04 | 141.12 | 142.22 | 140.92 | 142.19 | 1761000 | 0.89% |
>>> | 2025-09-03 | 140.75 | 141.11 | 140.27 | 140.93 | 1540600 | 0.44% |
>>> | 2025-09-02 | 139.60 | 140.37 | 139.14 | 140.31 | 1857700 | -0.71% |
>>> | 2025-08-29 | 141.92 | 141.95 | 140.91 | 141.31 | 1998000 | -0.61% |
>>> | 2025-08-28 | 141.79 | 142.31 | 141.46 | 142.18 | 1262700 | 0.38% |
>>> | 2025-08-27 | 141.10 | 141.82 | 141.10 | 141.64 | 1194100 | 0.25% |
>>> | 2025-08-26 | 140.67 | 141.34 | 140.54 | 141.28 | 1273000 | 0.44% |
>>> | 2025-08-25 | 141.07 | 141.26 | 140.64 | 140.66 | 1287300 | -0.44% |
>>> | 2025-08-22 | 139.35 | 141.61 | 139.32 | 141.28 | 2568800 | 1.69% |
>>> | 2025-08-21 | 138.98 | 139.40 | 138.51 | 138.93 | 1889200 | -0.32% |
>>> | 2025-08-20 | 139.72 | 139.72 | 138.26 | 139.38 | 2182200 | -0.27% |
>>> | 2025-08-19 | 140.61 | 140.82 | 139.52 | 139.76 | 3242400 | -0.6% |
>>> | 2025-08-18 | 140.39 | 140.71 | 140.36 | 140.61 | 1182700 | 0.03% |
>>> | 2025-08-15 | 141.14 | 141.14 | 140.36 | 140.57 | 1685300 | -0.23% |
>>> | 2025-08-14 | 140.56 | 141.05 | 140.37 | 140.90 | 1082900 | -0.12% |
>>> | 2025-08-13 | 140.93 | 141.22 | 140.54 | 141.07 | 1258700 | 0.48% |
>>> | 2025-08-12 | 139.32 | 140.47 | 139.02 | 140.40 | 1286900 | 1.2% |
>>> | 2025-08-11 | 139.17 | 139.44 | 138.49 | 138.73 | 2065900 | -0.21% |
>>> | 2025-08-08 | 138.59 | 139.18 | 138.52 | 139.02 | 974600 | 0.64% |
>>> | 2025-08-07 | 139.04 | 139.22 | 137.43 | 138.14 | 1272800 | -0.05% |
>>> | 2025-08-06 | 137.59 | 138.39 | 137.27 | 138.21 | 1065800 | 0.63% |
>>> | 2025-08-05 | 138.07 | 138.29 | 137.00 | 137.35 | 1041100 | -0.43% |
>>> | 2025-08-04 | 136.69 | 137.95 | 136.65 | 137.95 | 1066100 | 1.58% |
>>> | 2025-08-01 | 136.76 | 136.76 | 135.22 | 135.80 | 2032900 | -1.68% |
>>> | 2025-07-31 | 139.68 | 139.85 | 137.89 | 138.12 | 1621100 | -0.45% |
>>> | 2025-07-30 | 139.08 | 139.49 | 138.07 | 138.74 | 1465700 | -0.09% |
>>> | 2025-07-29 | 139.62 | 139.72 | 138.70 | 138.86 | 1911300 | -0.3% |
>>> | 2025-07-28 | 139.44 | 139.57 | 139.01 | 139.28 | 959700 | -0.03% |
>>> | 2025-07-25 | 138.88 | 139.45 | 138.78 | 139.32 | 1029700 | 0.41% |
>>> | 2025-07-24 | 138.86 | 139.11 | 138.71 | 138.75 | 1120100 | -0.04% |
>>> | 2025-07-23 | 138.30 | 138.81 | 137.88 | 138.81 | 1491100 | 0.85% |
>>> | 2025-07-22 | 137.59 | 137.82 | 136.91 | 137.64 | 2829100 | 0.12% |
>>> | 2025-07-21 | 137.60 | 138.19 | 137.41 | 137.47 | 1081000 | 0.07% |
>>> | 2025-07-18 | 137.78 | 137.86 | 137.10 | 137.38 | 1285900 | -0.04% |
>>> | 2025-07-17 | 136.52 | 137.54 | 136.52 | 137.43 | 2197700 | 0.68% |
>>> | 2025-07-16 | 136.37 | 136.63 | 135.06 | 136.50 | 2879200 | 0.38% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice