Historical Data: IJR
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-08-03 | 145.91 | 148.04 | 145.75 | 147.86 | 3437230.0 | 1.65% |
| >>> | 2026-07-31 | 146.23 | 146.29 | 143.87 | 145.46 | 3941600.0 | -0.03% |
| >>> | 2026-07-30 | 145.80 | 145.89 | 143.97 | 145.50 | 2449800.0 | 0.82% |
| >>> | 2026-07-29 | 145.83 | 146.41 | 144.15 | 144.32 | 4128200.0 | -1.36% |
| >>> | 2026-07-28 | 145.74 | 146.45 | 145.19 | 146.31 | 2604300.0 | 0.55% |
| >>> | 2026-07-27 | 145.90 | 146.62 | 144.78 | 145.51 | 2414000.0 | 0.45% |
| >>> | 2026-07-24 | 145.50 | 146.10 | 144.57 | 144.86 | 2599500.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-07-23 | 144.53 | 145.36 | 144.12 | 144.88 | 5198100.0 | -0.62% |
| >>> | 2026-07-22 | 146.26 | 146.85 | 145.52 | 145.78 | 3329200.0 | -0.54% |
| >>> | 2026-07-21 | 145.54 | 146.68 | 145.11 | 146.57 | 3984700.0 | 1.01% |
| >>> | 2026-07-20 | 146.39 | 146.72 | 145.05 | 145.10 | 3727500.0 | -0.63% |
| >>> | 2026-07-17 | 145.46 | 147.10 | 145.32 | 146.02 | 3998400.0 | -0.77% |
| >>> | 2026-07-16 | 145.80 | 147.94 | 145.66 | 147.16 | 3635200.0 | 0.68% |
| >>> | 2026-07-15 | 145.66 | 146.97 | 145.64 | 146.16 | 2931800.0 | 0.54% |
| >>> | 2026-07-14 | 145.96 | 146.25 | 144.84 | 145.38 | 2445800.0 | 0.27% |
| >>> | 2026-07-13 | 145.28 | 146.07 | 144.61 | 144.99 | 2552800.0 | -0.39% |
| >>> | 2026-07-10 | 145.58 | 146.00 | 144.75 | 145.56 | 2329600.0 | 0.06% |
| >>> | 2026-07-09 | 144.67 | 145.88 | 144.42 | 145.47 | 2086600.0 | 1.24% |
| >>> | 2026-07-08 | 144.48 | 144.89 | 142.92 | 143.69 | 2946400.0 | -1.17% |
| >>> | 2026-07-07 | 146.69 | 147.08 | 145.02 | 145.39 | 3142000.0 | -0.97% |
| >>> | 2026-07-06 | 146.57 | 147.52 | 146.56 | 146.81 | 2668000.0 | 0.23% |
| >>> | 2026-07-02 | 148.14 | 148.64 | 145.25 | 146.48 | 4003200.0 | -0.72% |
| >>> | 2026-07-01 | 147.99 | 149.35 | 147.47 | 147.54 | 4656000.0 | -0.52% |
| >>> | 2026-06-30 | 147.27 | 148.57 | 146.70 | 148.31 | 3856000.0 | 0.64% |
| >>> | 2026-06-29 | 147.12 | 147.54 | 145.68 | 147.36 | 6673300.0 | -0.03% |
| >>> | 2026-06-26 | 145.52 | 147.60 | 145.45 | 147.41 | 6011200.0 | 0.78% |
| >>> | 2026-06-25 | 145.42 | 147.19 | 145.32 | 146.27 | 4236800.0 | 1.28% |
| >>> | 2026-06-24 | 143.14 | 145.33 | 143.06 | 144.42 | 7781900.0 | 1.16% |
| >>> | 2026-06-23 | 141.63 | 143.46 | 141.41 | 142.77 | 2778900.0 | -0.34% |
| >>> | 2026-06-22 | 143.27 | 143.99 | 143.03 | 143.26 | 3101800.0 | 0.03% |
| >>> | 2026-06-18 | 142.67 | 143.42 | 141.95 | 143.21 | 5811600.0 | 1.81% |
| >>> | 2026-06-17 | 142.75 | 143.56 | 140.33 | 140.67 | 5839800.0 | -1.37% |
| >>> | 2026-06-16 | 143.86 | 144.57 | 142.32 | 142.62 | 6070400.0 | -0.54% |
| >>> | 2026-06-15 | 144.35 | 145.06 | 143.13 | 143.39 | 3876800.0 | 0.1% |
| >>> | 2026-06-12 | 142.46 | 144.24 | 142.05 | 143.24 | 3566000.0 | 0.97% |
| >>> | 2026-06-11 | 139.71 | 141.98 | 139.07 | 141.86 | 5761000.0 | 2.44% |
| >>> | 2026-06-10 | 139.39 | 141.09 | 138.42 | 138.48 | 5041700.0 | -0.71% |
| >>> | 2026-06-09 | 139.30 | 141.42 | 136.68 | 139.47 | 6005900.0 | 0.95% |
| >>> | 2026-06-08 | 138.62 | 139.43 | 138.07 | 138.16 | 4041000.0 | 0.35% |
| >>> | 2026-06-05 | 139.61 | 139.90 | 137.17 | 137.68 | 3275200.0 | -1.84% |
| >>> | 2026-06-04 | 138.88 | 140.45 | 138.61 | 140.26 | 3076500.0 | 1.31% |
| >>> | 2026-06-03 | 139.12 | 139.28 | 138.15 | 138.45 | 2605200.0 | -0.89% |
| >>> | 2026-06-02 | 138.39 | 139.80 | 138.27 | 139.69 | 4102000.0 | 0.89% |
| >>> | 2026-06-01 | 137.74 | 138.68 | 137.09 | 138.46 | 5984200.0 | -0.14% |
| >>> | 2026-05-29 | 139.41 | 139.57 | 138.50 | 138.66 | 4724800.0 | -0.76% |
| >>> | 2026-05-28 | 139.08 | 139.91 | 138.45 | 139.72 | 3453000.0 | 0.07% |
| >>> | 2026-05-27 | 139.93 | 140.53 | 139.40 | 139.62 | 2691000.0 | 0.02% |
| >>> | 2026-05-26 | 138.34 | 139.62 | 138.27 | 139.59 | 5274700.0 | 1.59% |
| >>> | 2026-05-22 | 136.80 | 137.70 | 136.42 | 137.40 | 2500300.0 | 0.83% |
| >>> | 2026-05-21 | 134.99 | 136.74 | 134.00 | 136.27 | 3595500.0 | 0.3% |
| >>> | 2026-05-20 | 133.71 | 135.91 | 132.89 | 135.86 | 4146800.0 | 2.03% |
| >>> | 2026-05-19 | 133.98 | 134.07 | 132.70 | 133.16 | 4168700.0 | -0.92% |
| >>> | 2026-05-18 | 134.62 | 135.46 | 133.93 | 134.40 | 3467600.0 | 0.35% |
| >>> | 2026-05-15 | 134.94 | 135.10 | 133.84 | 133.93 | 3818500.0 | -1.62% |
| >>> | 2026-05-14 | 136.12 | 136.98 | 135.66 | 136.14 | 2341400.0 | 0.64% |
| >>> | 2026-05-13 | 135.94 | 135.94 | 134.70 | 135.28 | 3177600.0 | -0.38% |
| >>> | 2026-05-12 | 137.07 | 137.09 | 134.49 | 135.79 | 3815800.0 | -1.14% |
| >>> | 2026-05-11 | 138.69 | 139.05 | 137.21 | 137.35 | 2455800.0 | -0.72% |
| >>> | 2026-05-08 | 138.28 | 138.67 | 137.60 | 138.35 | 2350000.0 | 0.52% |
| >>> | 2026-05-07 | 139.28 | 139.49 | 137.46 | 137.64 | 3937200.0 | -0.93% |
| >>> | 2026-05-06 | 138.85 | 139.12 | 138.03 | 138.93 | 2726300.0 | 0.59% |
| >>> | 2026-05-05 | 136.82 | 138.46 | 136.71 | 138.11 | 2421300.0 | 1.42% |
| >>> | 2026-05-04 | 137.01 | 137.70 | 135.49 | 136.17 | 3224600.0 | -0.92% |
| >>> | 2026-05-01 | 137.61 | 137.86 | 136.66 | 137.44 | 3445100.0 | 0.25% |
| >>> | 2026-04-30 | 135.16 | 137.39 | 134.89 | 137.10 | 4430000.0 | 1.76% |
| >>> | 2026-04-29 | 135.76 | 135.99 | 134.27 | 134.73 | 5046400.0 | -0.78% |
| >>> | 2026-04-28 | 136.64 | 137.28 | 135.35 | 135.79 | 5096800.0 | -0.56% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
