Historical Data: IHE
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-07-15 | 67.58 | 67.81 | 66.23 | 66.28 | 38111 | -1.92% |
>>> | 2025-07-14 | 67.18 | 67.62 | 67.18 | 67.58 | 21900 | 0.6% |
>>> | 2025-07-11 | 67.46 | 67.46 | 66.66 | 67.18 | 18100 | -0.75% |
>>> | 2025-07-10 | 67.16 | 68.20 | 67.09 | 67.69 | 53626 | 0.64% |
>>> | 2025-07-09 | 66.73 | 67.26 | 66.73 | 67.26 | 17985 | 1.26% |
>>> | 2025-07-08 | 66.01 | 67.03 | 65.96 | 66.42 | 63153 | 0.8% |
>>> | 2025-07-07 | 66.46 | 66.46 | 65.71 | 65.89 | 40384 | -1.04% |
>>> | 2025-07-03 | 66.58 | 66.67 | 66.30 | 66.58 | 28596 | -0.02% |
>>> | 2025-07-02 | 66.26 | 66.61 | 66.10 | 66.59 | 69281 | 0.6% |
>>> | 2025-07-01 | 65.51 | 67.11 | 65.51 | 66.19 | 56690 | 0.99% |
>>> | 2025-06-30 | 65.51 | 65.72 | 65.24 | 65.54 | 32588 | 0.03% |
>>> | 2025-06-27 | 65.98 | 66.31 | 65.25 | 65.52 | 52002 | -0.65% |
>>> | 2025-06-26 | 66.12 | 66.13 | 65.62 | 65.95 | 78398 | 0.03% |
>>> | 2025-06-25 | 65.89 | 66.16 | 65.43 | 65.93 | 53413 | 0.0% |
>>> | 2025-06-24 | 65.46 | 66.14 | 65.34 | 65.93 | 53769 | 1.09% |
>>> | 2025-06-23 | 64.83 | 65.42 | 64.51 | 65.22 | 129661 | 0.69% |
>>> | 2025-06-20 | 65.54 | 65.54 | 64.46 | 64.77 | 51883 | -0.81% |
>>> | 2025-06-18 | 65.63 | 65.75 | 64.95 | 65.30 | 50625 | -0.41% |
>>> | 2025-06-17 | 66.73 | 66.73 | 65.57 | 65.57 | 76640 | -1.99% |
>>> | 2025-06-16 | 67.38 | 67.38 | 66.72 | 66.90 | 127069 | -0.89% |
>>> | 2025-06-13 | 67.33 | 68.00 | 67.33 | 67.50 | 19394 | -0.55% |
>>> | 2025-06-12 | 67.37 | 68.05 | 67.37 | 67.87 | 56270 | 0.64% |
>>> | 2025-06-11 | 67.81 | 68.26 | 67.33 | 67.44 | 84383 | -0.47% |
>>> | 2025-06-10 | 66.54 | 68.01 | 66.54 | 67.76 | 210768 | 1.97% |
>>> | 2025-06-09 | 66.56 | 66.76 | 66.17 | 66.45 | 33718 | 0.24% |
>>> | 2025-06-06 | 65.95 | 66.39 | 65.95 | 66.29 | 32281 | 1.21% |
>>> | 2025-06-05 | 65.81 | 65.81 | 65.12 | 65.50 | 18141 | -0.18% |
>>> | 2025-06-04 | 65.65 | 66.08 | 65.60 | 65.62 | 28719 | 0.23% |
>>> | 2025-06-03 | 65.31 | 65.80 | 64.81 | 65.47 | 147382 | 0.11% |
>>> | 2025-06-02 | 65.11 | 65.50 | 64.33 | 65.40 | 62566 | 0.48% |
>>> | 2025-05-30 | 64.56 | 65.47 | 64.00 | 65.09 | 38958 | 0.71% |
>>> | 2025-05-29 | 64.06 | 64.63 | 63.90 | 64.63 | 47954 | 1.0% |
>>> | 2025-05-28 | 64.47 | 64.47 | 63.76 | 63.99 | 48693 | -0.59% |
>>> | 2025-05-27 | 64.25 | 64.59 | 64.05 | 64.37 | 56567 | 1.21% |
>>> | 2025-05-23 | 63.03 | 63.71 | 63.03 | 63.60 | 63820 | 0.17% |
>>> | 2025-05-22 | 63.44 | 63.81 | 63.12 | 63.49 | 23847 | -0.45% |
>>> | 2025-05-21 | 65.00 | 65.00 | 63.78 | 63.78 | 130978 | -2.06% |
>>> | 2025-05-20 | 65.01 | 65.35 | 64.85 | 65.12 | 53574 | 0.09% |
>>> | 2025-05-19 | 64.55 | 65.11 | 64.38 | 65.06 | 90328 | 0.35% |
>>> | 2025-05-16 | 63.58 | 64.83 | 63.58 | 64.83 | 100228 | 1.89% |
>>> | 2025-05-15 | 62.59 | 63.63 | 62.42 | 63.63 | 136231 | 2.53% |
>>> | 2025-05-14 | 63.71 | 63.90 | 62.02 | 62.06 | 72519 | -2.45% |
>>> | 2025-05-13 | 64.46 | 64.46 | 63.60 | 63.62 | 138111 | -2.15% |
>>> | 2025-05-12 | 63.69 | 65.42 | 63.69 | 65.02 | 237413 | 2.01% |
>>> | 2025-05-09 | 64.74 | 64.94 | 63.68 | 63.74 | 43807 | -1.48% |
>>> | 2025-05-08 | 64.62 | 65.13 | 64.06 | 64.70 | 146747 | -0.34% |
>>> | 2025-05-07 | 64.47 | 65.20 | 64.47 | 64.92 | 142173 | 1.25% |
>>> | 2025-05-06 | 65.95 | 65.95 | 64.00 | 64.12 | 129440 | -3.54% |
>>> | 2025-05-05 | 66.63 | 66.70 | 66.31 | 66.47 | 86958 | -0.48% |
>>> | 2025-05-02 | 66.84 | 66.99 | 66.31 | 66.79 | 107845 | 2.14% |
>>> | 2025-05-01 | 66.81 | 66.81 | 65.36 | 65.39 | 395709 | -4.04% |
>>> | 2025-04-30 | 67.90 | 68.47 | 67.43 | 68.14 | 49850 | 0.38% |
>>> | 2025-04-29 | 66.77 | 68.17 | 66.77 | 67.88 | 346065 | 1.34% |
>>> | 2025-04-28 | 66.74 | 67.25 | 66.44 | 66.98 | 84094 | 0.36% |
>>> | 2025-04-25 | 65.89 | 66.77 | 65.45 | 66.74 | 47988 | 0.98% |
>>> | 2025-04-24 | 65.05 | 66.19 | 64.69 | 66.09 | 58065 | 1.88% |
>>> | 2025-04-23 | 65.55 | 65.78 | 64.71 | 64.87 | 206995 | -0.08% |
>>> | 2025-04-22 | 64.42 | 64.99 | 64.23 | 64.92 | 94021 | 1.44% |
>>> | 2025-04-21 | 64.71 | 64.72 | 63.50 | 64.00 | 96710 | -1.22% |
>>> | 2025-04-17 | 63.99 | 65.46 | 63.99 | 64.79 | 98840 | 4.58% |
>>> | 2025-04-16 | 63.00 | 63.00 | 61.64 | 61.95 | 59264 | -1.59% |
>>> | 2025-04-15 | 63.26 | 63.49 | 62.66 | 62.95 | 100947 | -0.35% |
>>> | 2025-04-14 | 62.92 | 63.29 | 62.27 | 63.17 | 115434 | 1.89% |
>>> | 2025-04-11 | 61.02 | 62.08 | 60.42 | 62.00 | 190499 | 1.64% |
>>> | 2025-04-10 | 62.84 | 62.84 | 59.05 | 61.00 | 88775 | -4.22% |
>>> | 2025-04-09 | 59.50 | 63.79 | 58.97 | 63.69 | 244121 | 3.63% |
>>> | 2025-04-08 | 64.26 | 64.26 | 60.60 | 61.46 | 653666 | -1.7% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice