Historical Data: IEV
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2025-12-12 | 68.46 | 68.53 | 67.68 | 68.01 | 143733 | -0.74% |
| >>> | 2025-12-11 | 68.33 | 68.58 | 68.27 | 68.52 | 68600 | 0.79% |
| >>> | 2025-12-10 | 67.35 | 68.05 | 67.27 | 67.98 | 111300 | 1.3% |
| >>> | 2025-12-09 | 67.25 | 67.43 | 67.11 | 67.11 | 131600 | -0.39% |
| >>> | 2025-12-08 | 67.48 | 67.48 | 67.19 | 67.37 | 86800 | -0.09% |
| >>> | 2025-12-05 | 67.66 | 67.78 | 67.38 | 67.43 | 88200 | 0.04% |
| >>> | 2025-12-04 | 67.59 | 67.73 | 67.40 | 67.40 | 201100 | -0.24% |
| >>> | 2025-12-03 | 67.30 | 67.61 | 67.26 | 67.56 | 106800 | 0.76% |
| >>> | 2025-12-02 | 67.00 | 67.18 | 66.87 | 67.05 | 151500 | 0.46% |
| >>> | 2025-12-01 | 66.87 | 67.08 | 66.71 | 66.74 | 129400 | -0.37% |
| >>> | 2025-11-28 | 66.69 | 67.08 | 66.69 | 66.99 | 117500 | 0.36% |
| >>> | 2025-11-26 | 66.25 | 66.81 | 66.25 | 66.75 | 143800 | 1.03% |
| >>> | 2025-11-25 | 65.48 | 66.08 | 65.41 | 66.07 | 153200 | 1.71% |
| >>> | 2025-11-24 | 64.94 | 65.19 | 64.73 | 64.96 | 343100 | -0.25% |
| >>> | 2025-11-21 | 64.74 | 65.31 | 64.54 | 65.12 | 266500 | 1.48% |
| >>> | 2025-11-20 | 65.54 | 65.62 | 64.17 | 64.17 | 230800 | -1.35% |
| >>> | 2025-11-19 | 65.25 | 65.46 | 64.82 | 65.05 | 130700 | -0.38% |
| >>> | 2025-11-18 | 65.34 | 65.52 | 64.94 | 65.30 | 255500 | -1.0% |
| >>> | 2025-11-17 | 66.35 | 66.58 | 65.80 | 65.96 | 237800 | -1.2% |
| >>> | 2025-11-14 | 66.59 | 66.98 | 66.53 | 66.76 | 204800 | -0.99% |
| >>> | 2025-11-13 | 67.85 | 67.93 | 67.35 | 67.43 | 215700 | -0.68% |
| >>> | 2025-11-12 | 67.56 | 67.94 | 67.56 | 67.89 | 420600 | 0.8% |
| >>> | 2025-11-11 | 67.06 | 67.45 | 67.06 | 67.35 | 79600 | 1.05% |
| >>> | 2025-11-10 | 66.30 | 66.67 | 66.13 | 66.65 | 289300 | 1.29% |
| >>> | 2025-11-07 | 65.20 | 65.80 | 65.14 | 65.80 | 211600 | 0.47% |
| >>> | 2025-11-06 | 65.67 | 65.76 | 65.31 | 65.49 | 101300 | -0.43% |
| >>> | 2025-11-05 | 65.34 | 65.84 | 65.34 | 65.77 | 107600 | 0.8% |
| >>> | 2025-11-04 | 65.05 | 65.47 | 65.05 | 65.25 | 148700 | -0.93% |
| >>> | 2025-11-03 | 65.88 | 65.90 | 65.70 | 65.86 | 193600 | -0.08% |
| >>> | 2025-10-31 | 65.97 | 65.97 | 65.65 | 65.91 | 91600 | -0.41% |
| >>> | 2025-10-30 | 66.02 | 66.43 | 66.01 | 66.18 | 129600 | -0.6% |
| >>> | 2025-10-29 | 67.01 | 67.05 | 66.29 | 66.58 | 118900 | -0.37% |
| >>> | 2025-10-28 | 66.92 | 67.05 | 66.75 | 66.83 | 106700 | -0.36% |
| >>> | 2025-10-27 | 66.86 | 67.08 | 66.85 | 67.07 | 82000 | 0.48% |
| >>> | 2025-10-24 | 66.76 | 66.80 | 66.62 | 66.75 | 62700 | 0.18% |
| >>> | 2025-10-23 | 66.49 | 66.68 | 66.45 | 66.63 | 77300 | 0.63% |
| >>> | 2025-10-22 | 66.30 | 66.47 | 66.02 | 66.21 | 151600 | -0.03% |
| >>> | 2025-10-21 | 66.48 | 66.57 | 66.23 | 66.23 | 67700 | -0.67% |
| >>> | 2025-10-20 | 66.41 | 66.70 | 66.41 | 66.68 | 360300 | 0.51% |
| >>> | 2025-10-17 | 66.06 | 66.42 | 65.93 | 66.34 | 107600 | -0.03% |
| >>> | 2025-10-16 | 66.32 | 66.59 | 66.17 | 66.36 | 100900 | 0.77% |
| >>> | 2025-10-15 | 65.82 | 66.04 | 65.49 | 65.85 | 103300 | 0.14% |
| >>> | 2025-10-14 | 64.99 | 65.90 | 64.98 | 65.76 | 117700 | 0.49% |
| >>> | 2025-10-13 | 65.26 | 65.50 | 65.09 | 65.44 | 79100 | 0.65% |
| >>> | 2025-10-10 | 65.90 | 65.95 | 64.98 | 65.02 | 133900 | -1.13% |
| >>> | 2025-10-09 | 66.43 | 66.43 | 65.66 | 65.76 | 218900 | -1.17% |
| >>> | 2025-10-08 | 66.50 | 66.61 | 66.35 | 66.54 | 9548400 | 0.64% |
| >>> | 2025-10-07 | 66.47 | 66.50 | 66.12 | 66.12 | 173700 | -0.68% |
| >>> | 2025-10-06 | 66.63 | 66.75 | 66.56 | 66.57 | 143700 | -0.37% |
| >>> | 2025-10-03 | 66.66 | 66.93 | 66.66 | 66.82 | 102400 | 0.56% |
| >>> | 2025-10-02 | 66.66 | 66.70 | 66.18 | 66.45 | 93500 | 0.29% |
| >>> | 2025-10-01 | 65.89 | 66.39 | 65.89 | 66.26 | 80200 | 1.19% |
| >>> | 2025-09-30 | 64.99 | 65.56 | 64.88 | 65.48 | 372600 | 0.71% |
| >>> | 2025-09-29 | 64.97 | 65.05 | 64.84 | 65.02 | 147000 | 0.43% |
| >>> | 2025-09-26 | 64.52 | 64.81 | 64.51 | 64.74 | 241700 | 1.01% |
| >>> | 2025-09-25 | 64.12 | 64.22 | 63.83 | 64.09 | 108100 | -0.91% |
| >>> | 2025-09-24 | 64.71 | 64.89 | 64.61 | 64.68 | 207100 | -0.57% |
| >>> | 2025-09-23 | 65.32 | 65.43 | 64.97 | 65.05 | 81300 | -0.05% |
| >>> | 2025-09-22 | 64.90 | 65.17 | 64.70 | 65.08 | 201600 | 0.32% |
| >>> | 2025-09-19 | 65.03 | 65.06 | 64.78 | 64.87 | 110800 | -0.37% |
| >>> | 2025-09-18 | 65.06 | 65.22 | 64.79 | 65.11 | 149100 | 0.49% |
| >>> | 2025-09-17 | 64.96 | 65.39 | 64.66 | 64.79 | 205500 | -0.43% |
| >>> | 2025-09-16 | 65.21 | 65.22 | 64.86 | 65.07 | 402900 | -0.32% |
| >>> | 2025-09-15 | 65.19 | 65.30 | 65.03 | 65.28 | 295200 | 0.77% |
| >>> | 2025-09-12 | 64.78 | 64.86 | 64.63 | 64.78 | 1057200 | -0.35% |
| >>> | 2025-09-11 | 64.61 | 65.04 | 64.59 | 65.01 | 136600 | 1.04% |
| >>> | 2025-09-10 | 64.53 | 64.58 | 64.25 | 64.34 | 125500 | -0.33% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
