Historical Data: IBUY
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-05-30 | 66.62 | 67.19 | 66.52 | 67.19 | 2674 | 0.37% |
>>> | 2025-05-29 | 67.83 | 67.83 | 66.82 | 66.94 | 4443 | -0.15% |
>>> | 2025-05-28 | 67.31 | 67.34 | 67.04 | 67.04 | 21108 | -0.67% |
>>> | 2025-05-27 | 66.98 | 67.55 | 66.65 | 67.49 | 18797 | 2.13% |
>>> | 2025-05-23 | 65.24 | 66.27 | 65.07 | 66.08 | 3297 | -0.72% |
>>> | 2025-05-22 | 65.72 | 66.89 | 65.72 | 66.56 | 35078 | 0.6% |
>>> | 2025-05-21 | 67.00 | 67.24 | 66.13 | 66.16 | 4015 | -2.3% |
>>> | 2025-05-20 | 67.83 | 67.84 | 67.37 | 67.72 | 7348 | -0.34% |
>>> | 2025-05-19 | 66.85 | 67.95 | 66.85 | 67.95 | 25896 | -0.16% |
>>> | 2025-05-16 | 67.44 | 68.06 | 67.31 | 68.06 | 4567 | 1.32% |
>>> | 2025-05-15 | 67.43 | 67.58 | 66.78 | 67.17 | 4855 | -1.26% |
>>> | 2025-05-14 | 68.15 | 68.45 | 68.03 | 68.03 | 17348 | -0.21% |
>>> | 2025-05-13 | 67.41 | 68.88 | 67.41 | 68.17 | 33636 | 1.94% |
>>> | 2025-05-12 | 67.30 | 67.30 | 66.33 | 66.87 | 13092 | 3.48% |
>>> | 2025-05-09 | 64.59 | 64.75 | 64.30 | 64.62 | 7576 | -0.62% |
>>> | 2025-05-08 | 64.68 | 65.61 | 64.41 | 65.02 | 23269 | 1.34% |
>>> | 2025-05-07 | 63.65 | 64.16 | 63.65 | 64.16 | 80396 | 0.47% |
>>> | 2025-05-06 | 62.54 | 64.01 | 62.54 | 63.86 | 2527 | 0.82% |
>>> | 2025-05-05 | 62.75 | 63.69 | 62.75 | 63.34 | 6036 | 0.11% |
>>> | 2025-05-02 | 62.34 | 63.53 | 62.34 | 63.27 | 3321 | 2.91% |
>>> | 2025-05-01 | 61.45 | 61.95 | 61.45 | 61.48 | 1714 | 0.67% |
>>> | 2025-04-30 | 59.43 | 61.07 | 59.43 | 61.07 | 11489 | -0.68% |
>>> | 2025-04-29 | 61.07 | 61.69 | 60.86 | 61.49 | 11202 | 1.38% |
>>> | 2025-04-28 | 60.81 | 60.81 | 60.17 | 60.65 | 3031 | -0.02% |
>>> | 2025-04-25 | 60.24 | 60.70 | 60.16 | 60.66 | 8687 | 0.6% |
>>> | 2025-04-24 | 58.95 | 60.30 | 58.95 | 60.30 | 15995 | 2.52% |
>>> | 2025-04-23 | 59.75 | 60.31 | 58.82 | 58.82 | 5359 | 1.54% |
>>> | 2025-04-22 | 56.98 | 58.24 | 56.98 | 57.93 | 20036 | 2.9% |
>>> | 2025-04-21 | 56.95 | 56.95 | 55.74 | 56.30 | 1778 | -2.09% |
>>> | 2025-04-17 | 56.93 | 57.67 | 56.93 | 57.50 | 1886 | 1.21% |
>>> | 2025-04-16 | 57.13 | 57.72 | 56.24 | 56.81 | 3217 | -1.81% |
>>> | 2025-04-15 | 57.50 | 58.22 | 57.50 | 57.86 | 11994 | 0.61% |
>>> | 2025-04-14 | 58.09 | 58.09 | 57.06 | 57.51 | 4636 | 0.52% |
>>> | 2025-04-11 | 55.77 | 57.21 | 55.58 | 57.21 | 19504 | 2.22% |
>>> | 2025-04-10 | 56.55 | 57.08 | 55.18 | 55.97 | 34129 | -4.42% |
>>> | 2025-04-09 | 53.32 | 58.56 | 52.57 | 58.56 | 5137 | 11.1% |
>>> | 2025-04-08 | 56.31 | 56.31 | 51.97 | 52.71 | 352608 | -1.99% |
>>> | 2025-04-07 | 51.88 | 56.45 | 51.60 | 53.78 | 22904 | -0.81% |
>>> | 2025-04-04 | 54.72 | 55.53 | 53.21 | 54.22 | 64802 | -5.16% |
>>> | 2025-04-03 | 58.13 | 58.63 | 56.84 | 57.17 | 11767 | -7.28% |
>>> | 2025-04-02 | 59.73 | 62.02 | 59.73 | 61.66 | 44061 | 1.68% |
>>> | 2025-04-01 | 59.83 | 60.68 | 59.50 | 60.64 | 24732 | 0.81% |
>>> | 2025-03-31 | 59.09 | 60.23 | 58.87 | 60.15 | 23849 | -0.18% |
>>> | 2025-03-28 | 63.18 | 63.18 | 60.04 | 60.26 | 3704 | -2.93% |
>>> | 2025-03-27 | 62.00 | 62.78 | 61.59 | 62.08 | 6383 | -0.18% |
>>> | 2025-03-26 | 63.59 | 63.59 | 62.17 | 62.19 | 2337 | -2.12% |
>>> | 2025-03-25 | 63.67 | 63.85 | 63.22 | 63.54 | 8533 | 0.02% |
>>> | 2025-03-24 | 62.71 | 63.53 | 62.71 | 63.53 | 11839 | 3.22% |
>>> | 2025-03-21 | 60.28 | 61.55 | 60.28 | 61.55 | 4168 | 0.67% |
>>> | 2025-03-20 | 60.61 | 61.92 | 60.61 | 61.14 | 8118 | -0.49% |
>>> | 2025-03-19 | 60.29 | 61.92 | 60.25 | 61.44 | 29291 | 2.13% |
>>> | 2025-03-18 | 61.08 | 61.16 | 59.92 | 60.16 | 13960 | -2.39% |
>>> | 2025-03-17 | 60.38 | 62.01 | 60.38 | 61.63 | 19119 | 1.85% |
>>> | 2025-03-14 | 60.23 | 60.69 | 60.12 | 60.51 | 61665 | 2.58% |
>>> | 2025-03-13 | 60.56 | 60.56 | 58.91 | 58.99 | 6191 | -2.95% |
>>> | 2025-03-12 | 61.60 | 61.79 | 60.26 | 60.78 | 20276 | -0.03% |
>>> | 2025-03-11 | 61.22 | 61.77 | 60.17 | 60.80 | 209429 | -0.62% |
>>> | 2025-03-10 | 62.04 | 62.33 | 60.54 | 61.18 | 138772 | -3.5% |
>>> | 2025-03-07 | 62.90 | 63.46 | 61.58 | 63.40 | 29061 | 0.79% |
>>> | 2025-03-06 | 64.18 | 64.85 | 62.90 | 62.90 | 4208 | -3.66% |
>>> | 2025-03-05 | 64.23 | 65.29 | 63.91 | 65.29 | 40023 | 1.98% |
>>> | 2025-03-04 | 64.09 | 64.45 | 62.38 | 64.02 | 23113 | -1.45% |
>>> | 2025-03-03 | 67.41 | 67.74 | 64.71 | 64.96 | 18747 | -2.84% |
>>> | 2025-02-28 | 65.99 | 66.88 | 65.86 | 66.86 | 31916 | 0.78% |
>>> | 2025-02-27 | 67.64 | 67.91 | 66.34 | 66.34 | 3817 | -2.21% |
>>> | 2025-02-26 | 67.99 | 68.81 | 67.69 | 67.84 | 32909 | 0.19% |
>>> | 2025-02-25 | 68.06 | 68.27 | 66.50 | 67.71 | 16307 | -1.64% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice