Historical Data: IBB
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 119.11 | 120.98 | 117.60 | 120.30 | 3420000 | 2.86% |
>>> | 2025-04-11 | 113.40 | 117.18 | 112.41 | 116.96 | 2040000 | 3.38% |
>>> | 2025-04-10 | 116.30 | 116.64 | 109.68 | 113.14 | 2170000 | -4.63% |
>>> | 2025-04-09 | 109.19 | 119.37 | 107.43 | 118.63 | 3600000 | 5.9% |
>>> | 2025-04-08 | 118.50 | 118.80 | 110.56 | 112.02 | 2730000 | -3.61% |
>>> | 2025-04-07 | 113.41 | 119.94 | 111.23 | 116.21 | 2690000 | -0.81% |
>>> | 2025-04-04 | 121.55 | 122.33 | 117.02 | 117.16 | 3210000 | -5.36% |
>>> | 2025-04-03 | 123.94 | 126.10 | 123.50 | 123.79 | 1320000 | -2.37% |
>>> | 2025-04-02 | 123.28 | 126.88 | 123.21 | 126.79 | 1660000 | 1.89% |
>>> | 2025-04-01 | 127.75 | 128.06 | 124.15 | 124.44 | 2560000 | -2.71% |
>>> | 2025-03-31 | 127.57 | 128.55 | 124.98 | 127.90 | 1650000 | -1.83% |
>>> | 2025-03-28 | 131.42 | 131.85 | 129.97 | 130.29 | 1280000 | -0.98% |
>>> | 2025-03-27 | 131.19 | 132.46 | 131.16 | 131.58 | 881602 | 0.34% |
>>> | 2025-03-26 | 132.95 | 132.96 | 130.83 | 131.14 | 600637 | -1.38% |
>>> | 2025-03-25 | 135.38 | 135.50 | 132.08 | 132.97 | 915553 | -1.73% |
>>> | 2025-03-24 | 134.49 | 135.67 | 134.02 | 135.31 | 752821 | 1.3% |
>>> | 2025-03-21 | 132.58 | 134.03 | 131.97 | 133.58 | 1190000 | 0.63% |
>>> | 2025-03-20 | 133.76 | 134.78 | 132.53 | 132.74 | 1790000 | -1.36% |
>>> | 2025-03-19 | 133.74 | 134.96 | 133.20 | 134.57 | 891326 | 0.36% |
>>> | 2025-03-18 | 135.20 | 135.49 | 133.94 | 134.09 | 509360 | -1.48% |
>>> | 2025-03-17 | 133.78 | 136.57 | 133.78 | 136.10 | 739983 | 1.42% |
>>> | 2025-03-14 | 133.90 | 135.01 | 133.38 | 134.19 | 989411 | 0.79% |
>>> | 2025-03-13 | 134.23 | 135.48 | 132.48 | 133.14 | 1230000 | -0.83% |
>>> | 2025-03-12 | 134.17 | 134.98 | 133.17 | 134.25 | 1190000 | 0.19% |
>>> | 2025-03-11 | 135.58 | 135.70 | 132.12 | 133.99 | 1630000 | -1.36% |
>>> | 2025-03-10 | 135.33 | 137.57 | 135.07 | 135.84 | 1230000 | -0.81% |
>>> | 2025-03-07 | 135.82 | 138.29 | 135.45 | 136.95 | 1050000 | 0.54% |
>>> | 2025-03-06 | 135.36 | 137.26 | 135.07 | 136.21 | 801727 | -0.42% |
>>> | 2025-03-05 | 134.35 | 137.13 | 134.30 | 136.79 | 845672 | 1.81% |
>>> | 2025-03-04 | 133.51 | 135.50 | 132.74 | 134.36 | 1870000 | 0.09% |
>>> | 2025-03-03 | 137.26 | 137.95 | 133.70 | 134.24 | 1600000 | -2.04% |
>>> | 2025-02-28 | 135.09 | 137.09 | 134.93 | 137.03 | 1350000 | 1.14% |
>>> | 2025-02-27 | 136.95 | 138.46 | 135.42 | 135.48 | 1230000 | -1.14% |
>>> | 2025-02-26 | 137.81 | 138.80 | 136.60 | 137.04 | 649273 | -0.59% |
>>> | 2025-02-25 | 138.78 | 139.34 | 137.00 | 137.86 | 837485 | -0.63% |
>>> | 2025-02-24 | 139.06 | 140.19 | 138.72 | 138.74 | 798700 | -0.12% |
>>> | 2025-02-21 | 140.03 | 140.73 | 138.78 | 138.91 | 1260000 | -0.37% |
>>> | 2025-02-20 | 139.18 | 139.61 | 138.39 | 139.43 | 1440000 | 0.5% |
>>> | 2025-02-19 | 137.05 | 138.83 | 136.86 | 138.74 | 995996 | 1.19% |
>>> | 2025-02-18 | 136.94 | 138.41 | 136.57 | 137.11 | 1030000 | 0.41% |
>>> | 2025-02-14 | 137.29 | 138.57 | 136.34 | 136.55 | 1190000 | -0.36% |
>>> | 2025-02-13 | 135.83 | 137.18 | 134.95 | 137.04 | 1180000 | 1.16% |
>>> | 2025-02-12 | 133.31 | 135.74 | 133.04 | 135.47 | 1790000 | 0.92% |
>>> | 2025-02-11 | 134.75 | 134.97 | 133.89 | 134.24 | 1330000 | -1.4% |
>>> | 2025-02-10 | 138.07 | 138.24 | 135.84 | 136.15 | 1300000 | -1.1% |
>>> | 2025-02-07 | 140.33 | 140.67 | 137.63 | 137.67 | 2200000 | -2.06% |
>>> | 2025-02-06 | 142.73 | 142.80 | 140.47 | 140.56 | 2120000 | -1.24% |
>>> | 2025-02-05 | 139.59 | 142.62 | 139.49 | 142.33 | 1620000 | 2.54% |
>>> | 2025-02-04 | 137.55 | 139.68 | 136.89 | 138.81 | 1480000 | 0.7% |
>>> | 2025-02-03 | 136.55 | 138.89 | 136.47 | 137.85 | 1030000 | -0.58% |
>>> | 2025-01-31 | 139.04 | 140.94 | 138.42 | 138.66 | 1280000 | -0.15% |
>>> | 2025-01-30 | 138.28 | 139.68 | 137.71 | 138.87 | 770531 | 1.0% |
>>> | 2025-01-29 | 137.84 | 138.91 | 136.54 | 137.49 | 1010000 | -0.48% |
>>> | 2025-01-28 | 138.55 | 139.17 | 137.49 | 138.16 | 1390000 | -0.15% |
>>> | 2025-01-27 | 137.26 | 139.58 | 136.98 | 138.37 | 1480000 | 0.78% |
>>> | 2025-01-24 | 137.99 | 138.66 | 136.98 | 137.30 | 1140000 | -0.69% |
>>> | 2025-01-23 | 136.02 | 138.45 | 134.64 | 138.25 | 2050000 | 1.44% |
>>> | 2025-01-22 | 136.10 | 137.01 | 135.74 | 136.29 | 1990000 | 0.14% |
>>> | 2025-01-21 | 133.62 | 136.42 | 133.53 | 136.10 | 1280000 | 2.6% |
>>> | 2025-01-17 | 133.93 | 134.14 | 132.61 | 132.65 | 1240000 | -0.23% |
>>> | 2025-01-16 | 133.29 | 133.52 | 132.06 | 132.96 | 1110000 | -0.34% |
>>> | 2025-01-15 | 133.00 | 134.62 | 132.50 | 133.42 | 2360000 | 1.41% |
>>> | 2025-01-14 | 134.36 | 134.59 | 131.22 | 131.57 | 2300000 | -1.83% |
>>> | 2025-01-13 | 131.49 | 134.06 | 130.81 | 134.02 | 1450000 | 0.97% |
>>> | 2025-01-10 | 133.54 | 133.81 | 131.76 | 132.73 | 2770000 | -1.56% |
>>> | 2025-01-08 | 135.33 | 135.41 | 134.16 | 134.83 | 1340000 | -0.47% |
>>> | 2025-01-07 | 134.45 | 137.07 | 134.45 | 135.47 | 1550000 | 0.88% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice