Historical Data: IAI
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-07-15 | 172.63 | 172.71 | 170.40 | 170.44 | 107396 | -1.42% |
>>> | 2025-07-14 | 171.76 | 173.02 | 171.41 | 172.89 | 112500 | 0.95% |
>>> | 2025-07-11 | 171.49 | 172.13 | 171.00 | 171.26 | 96700 | -0.81% |
>>> | 2025-07-10 | 170.60 | 172.88 | 170.60 | 172.65 | 85080 | 1.16% |
>>> | 2025-07-09 | 170.07 | 170.67 | 169.45 | 170.67 | 139468 | 0.99% |
>>> | 2025-07-08 | 171.64 | 171.85 | 168.84 | 168.99 | 176759 | -1.42% |
>>> | 2025-07-07 | 171.57 | 172.05 | 170.16 | 171.42 | 261680 | -0.16% |
>>> | 2025-07-03 | 171.03 | 171.72 | 170.61 | 171.69 | 163813 | 0.43% |
>>> | 2025-07-02 | 169.02 | 170.98 | 168.64 | 170.95 | 124736 | 1.2% |
>>> | 2025-07-01 | 168.78 | 169.43 | 167.40 | 168.93 | 109562 | -0.12% |
>>> | 2025-06-30 | 168.25 | 169.34 | 167.12 | 169.14 | 137915 | 1.48% |
>>> | 2025-06-27 | 166.85 | 167.47 | 165.46 | 166.68 | 93702 | 0.07% |
>>> | 2025-06-26 | 165.29 | 166.64 | 164.79 | 166.57 | 68301 | 1.05% |
>>> | 2025-06-25 | 164.51 | 164.84 | 163.57 | 164.84 | 199476 | 0.85% |
>>> | 2025-06-24 | 161.77 | 164.05 | 161.39 | 163.45 | 147750 | 2.03% |
>>> | 2025-06-23 | 158.72 | 160.23 | 157.10 | 160.20 | 262404 | 0.89% |
>>> | 2025-06-20 | 159.46 | 159.54 | 158.29 | 158.78 | 75692 | 0.19% |
>>> | 2025-06-18 | 155.89 | 159.21 | 155.52 | 158.48 | 78140 | 1.81% |
>>> | 2025-06-17 | 155.68 | 156.44 | 154.98 | 155.66 | 78240 | -0.61% |
>>> | 2025-06-16 | 154.79 | 157.49 | 154.79 | 156.61 | 62177 | 1.66% |
>>> | 2025-06-13 | 154.51 | 155.42 | 153.44 | 154.06 | 81351 | -1.44% |
>>> | 2025-06-12 | 155.78 | 156.36 | 154.81 | 156.31 | 48313 | -0.25% |
>>> | 2025-06-11 | 156.24 | 157.77 | 155.70 | 156.70 | 69823 | 0.55% |
>>> | 2025-06-10 | 156.32 | 156.50 | 154.86 | 155.84 | 92170 | -0.29% |
>>> | 2025-06-09 | 157.10 | 157.10 | 154.80 | 156.29 | 190136 | -0.54% |
>>> | 2025-06-06 | 157.11 | 158.00 | 156.20 | 157.14 | 64319 | 1.28% |
>>> | 2025-06-05 | 155.56 | 156.28 | 154.24 | 155.16 | 124527 | 0.31% |
>>> | 2025-06-04 | 155.96 | 155.96 | 154.68 | 154.68 | 802261 | -0.49% |
>>> | 2025-06-03 | 154.78 | 155.77 | 153.44 | 155.44 | 82709 | 0.45% |
>>> | 2025-06-02 | 153.57 | 154.83 | 152.52 | 154.74 | 126538 | 0.12% |
>>> | 2025-05-30 | 153.86 | 154.84 | 152.93 | 154.55 | 72956 | -0.01% |
>>> | 2025-05-29 | 154.99 | 155.11 | 153.37 | 154.57 | 171813 | 0.18% |
>>> | 2025-05-28 | 156.10 | 156.10 | 154.25 | 154.29 | 160019 | -1.29% |
>>> | 2025-05-27 | 155.15 | 156.47 | 154.11 | 156.30 | 201682 | 2.02% |
>>> | 2025-05-23 | 151.28 | 154.01 | 151.28 | 153.20 | 136333 | -0.37% |
>>> | 2025-05-22 | 152.99 | 154.64 | 152.63 | 153.77 | 93402 | 0.63% |
>>> | 2025-05-21 | 154.80 | 155.81 | 152.63 | 152.81 | 120201 | -2.01% |
>>> | 2025-05-20 | 155.98 | 156.25 | 154.79 | 155.95 | 133137 | -0.42% |
>>> | 2025-05-19 | 154.78 | 157.00 | 154.45 | 156.60 | 293490 | 0.01% |
>>> | 2025-05-16 | 155.01 | 156.77 | 155.01 | 156.59 | 125525 | 1.06% |
>>> | 2025-05-15 | 153.68 | 155.21 | 153.31 | 154.94 | 85727 | 0.45% |
>>> | 2025-05-14 | 153.59 | 154.54 | 153.43 | 154.24 | 128622 | 0.19% |
>>> | 2025-05-13 | 151.98 | 154.87 | 151.98 | 153.94 | 302073 | 2.05% |
>>> | 2025-05-12 | 152.48 | 152.48 | 149.99 | 150.85 | 79405 | 2.42% |
>>> | 2025-05-09 | 147.27 | 148.16 | 146.69 | 147.29 | 122778 | 0.29% |
>>> | 2025-05-08 | 145.76 | 148.41 | 145.76 | 146.86 | 176911 | 1.7% |
>>> | 2025-05-07 | 143.67 | 144.80 | 143.56 | 144.41 | 94624 | 0.94% |
>>> | 2025-05-06 | 142.33 | 144.03 | 142.18 | 143.06 | 240538 | -0.71% |
>>> | 2025-05-05 | 143.34 | 145.27 | 143.05 | 144.08 | 202591 | -0.42% |
>>> | 2025-05-02 | 143.53 | 145.05 | 143.36 | 144.69 | 143442 | 2.37% |
>>> | 2025-05-01 | 141.25 | 142.62 | 140.62 | 141.34 | 99426 | 0.33% |
>>> | 2025-04-30 | 138.29 | 141.27 | 137.15 | 140.87 | 150182 | 0.32% |
>>> | 2025-04-29 | 138.57 | 140.66 | 138.43 | 140.42 | 61260 | 1.19% |
>>> | 2025-04-28 | 139.29 | 140.27 | 137.50 | 138.77 | 67768 | -0.08% |
>>> | 2025-04-25 | 138.14 | 139.36 | 137.94 | 138.88 | 46461 | 0.41% |
>>> | 2025-04-24 | 135.09 | 138.51 | 134.84 | 138.31 | 98075 | 2.58% |
>>> | 2025-04-23 | 136.67 | 139.00 | 134.68 | 134.83 | 60317 | 1.02% |
>>> | 2025-04-22 | 130.67 | 133.64 | 130.63 | 133.47 | 99541 | 3.49% |
>>> | 2025-04-21 | 130.85 | 131.20 | 127.74 | 128.97 | 285497 | -2.38% |
>>> | 2025-04-17 | 131.67 | 133.45 | 131.62 | 132.12 | 108127 | 0.92% |
>>> | 2025-04-16 | 132.65 | 133.19 | 129.84 | 130.91 | 132442 | -2.17% |
>>> | 2025-04-15 | 134.02 | 135.24 | 133.82 | 133.82 | 138973 | 0.38% |
>>> | 2025-04-14 | 134.24 | 134.44 | 132.22 | 133.32 | 83818 | 1.28% |
>>> | 2025-04-11 | 128.14 | 132.27 | 127.51 | 131.63 | 90897 | 2.22% |
>>> | 2025-04-10 | 130.67 | 130.67 | 125.00 | 128.77 | 111604 | -3.6% |
>>> | 2025-04-09 | 120.34 | 134.28 | 119.60 | 133.58 | 233534 | 9.46% |
>>> | 2025-04-08 | 128.33 | 128.61 | 120.28 | 122.04 | 210564 | -0.67% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice