Historical Data: IAI

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2025-09-03 171.98 172.53 170.55 171.95 285369 0.0%
>>> 2025-09-02 172.19 172.35 170.38 171.95 355800 -1.28%
>>> 2025-08-29 174.44 174.64 173.29 174.18 157300 -0.24%
>>> 2025-08-28 175.12 175.21 174.37 174.60 95400 0.02%
>>> 2025-08-27 175.39 175.80 174.57 174.57 134200 -0.6%
>>> 2025-08-26 174.15 175.63 173.48 175.63 104600 0.73%
>>> 2025-08-25 175.05 175.32 174.27 174.36 89700 -0.55%
>>> 2025-08-22 172.47 175.94 172.47 175.33 179400 1.91%
>>> 2025-08-21 172.11 172.80 171.52 172.05 130400 -0.34%
>>> 2025-08-20 172.21 172.98 169.80 172.64 311500 0.16%
>>> 2025-08-19 174.25 174.25 171.86 172.37 213800 -0.91%
>>> 2025-08-18 174.01 174.07 172.91 173.96 194700 -0.2%
>>> 2025-08-15 176.24 176.24 174.11 174.30 120000 -1.19%
>>> 2025-08-14 175.40 176.46 175.16 176.40 90600 0.27%
>>> 2025-08-13 177.63 177.93 174.31 175.93 138300 -0.48%
>>> 2025-08-12 176.25 177.12 175.72 176.78 181300 1.17%
>>> 2025-08-11 175.53 176.19 174.68 174.74 153900 0.12%
>>> 2025-08-08 174.40 175.27 173.78 174.53 101300 0.66%
>>> 2025-08-07 175.07 175.16 172.80 173.39 139500 -0.04%
>>> 2025-08-06 173.70 173.71 172.10 173.46 126800 0.01%
>>> 2025-08-05 175.33 175.34 172.62 173.45 109400 -0.87%
>>> 2025-08-04 172.01 175.10 172.01 174.97 52900 2.34%
>>> 2025-08-01 172.15 172.25 168.80 170.97 148600 -2.66%
>>> 2025-07-31 175.75 177.85 175.38 175.64 140500 -0.43%
>>> 2025-07-30 175.76 177.62 175.49 176.39 77300 0.75%
>>> 2025-07-29 175.63 176.00 174.25 175.08 74100 0.11%
>>> 2025-07-28 175.70 175.80 174.48 174.89 108500 -0.53%
>>> 2025-07-25 174.98 176.18 174.40 175.82 108500 0.81%
>>> 2025-07-24 173.27 175.52 173.27 174.41 75900 0.73%
>>> 2025-07-23 171.85 173.14 171.20 173.14 66900 1.0%
>>> 2025-07-22 173.26 173.26 170.59 171.42 103800 -1.02%
>>> 2025-07-21 175.00 175.68 173.06 173.18 352600 -0.83%
>>> 2025-07-18 174.73 176.00 173.54 174.63 85400 0.69%
>>> 2025-07-17 171.62 173.96 171.33 173.44 56100 1.0%
>>> 2025-07-16 170.95 171.96 168.65 171.73 101700 0.76%
>>> 2025-07-15 172.63 172.75 170.41 170.44 107500 -1.42%
>>> 2025-07-14 171.76 173.02 171.41 172.89 112500 0.95%
>>> 2025-07-11 171.49 172.13 171.00 171.26 96700 -0.81%
>>> 2025-07-10 170.60 172.88 170.60 172.65 85100 1.16%
>>> 2025-07-09 170.07 170.67 169.45 170.67 139500 0.99%
>>> 2025-07-08 171.64 171.85 168.84 168.99 176600 -1.42%
>>> 2025-07-07 171.57 172.05 170.16 171.42 261500 -0.16%
>>> 2025-07-03 171.03 171.72 170.61 171.69 163813 0.43%
>>> 2025-07-02 169.02 170.98 168.64 170.95 124736 1.2%
>>> 2025-07-01 168.78 169.43 167.40 168.93 109562 -0.12%
>>> 2025-06-30 168.25 169.34 167.12 169.14 137915 1.48%
>>> 2025-06-27 166.85 167.47 165.46 166.68 93702 0.07%
>>> 2025-06-26 165.29 166.64 164.79 166.57 68301 1.05%
>>> 2025-06-25 164.51 164.84 163.57 164.84 199476 0.85%
>>> 2025-06-24 161.77 164.05 161.39 163.45 147750 2.03%
>>> 2025-06-23 158.72 160.23 157.10 160.20 262404 0.89%
>>> 2025-06-20 159.46 159.54 158.29 158.78 75692 0.19%
>>> 2025-06-18 155.89 159.21 155.52 158.48 78140 1.81%
>>> 2025-06-17 155.68 156.44 154.98 155.66 78240 -0.61%
>>> 2025-06-16 154.79 157.49 154.79 156.61 62177 1.66%
>>> 2025-06-13 154.51 155.42 153.44 154.06 81351 -1.44%
>>> 2025-06-12 155.78 156.36 154.81 156.31 48313 -0.25%
>>> 2025-06-11 156.24 157.77 155.70 156.70 69823 0.55%
>>> 2025-06-10 156.32 156.50 154.86 155.84 92170 -0.29%
>>> 2025-06-09 157.10 157.10 154.80 156.29 190136 -0.54%
>>> 2025-06-06 157.11 158.00 156.20 157.14 64319 1.28%
>>> 2025-06-05 155.56 156.28 154.24 155.16 124527 0.31%
>>> 2025-06-04 155.96 155.96 154.68 154.68 802261 -0.49%
>>> 2025-06-03 154.78 155.77 153.44 155.44 82709 0.45%
>>> 2025-06-02 153.57 154.83 152.52 154.74 126538 0.12%
>>> 2025-05-30 153.86 154.84 152.93 154.55 72956 -0.01%
>>> 2025-05-29 154.99 155.11 153.37 154.57 171813 0.18%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice