Historical Data: HYG
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 77.28 | 77.46 | 76.94 | 77.12 | 49210000 | 0.5% |
>>> | 2025-04-11 | 76.27 | 77.17 | 76.00 | 76.74 | 71880000 | 0.3% |
>>> | 2025-04-10 | 77.07 | 77.18 | 76.14 | 76.51 | 93880000 | -1.63% |
>>> | 2025-04-09 | 75.10 | 77.84 | 75.08 | 77.78 | 152380000 | 2.68% |
>>> | 2025-04-08 | 77.02 | 77.13 | 75.42 | 75.75 | 106010000 | -0.46% |
>>> | 2025-04-07 | 75.87 | 77.60 | 75.63 | 76.10 | 193370000 | -0.86% |
>>> | 2025-04-04 | 76.80 | 77.34 | 76.54 | 76.76 | 181270000 | -1.43% |
>>> | 2025-04-03 | 78.10 | 78.28 | 77.74 | 77.87 | 116400000 | -1.24% |
>>> | 2025-04-02 | 78.54 | 78.86 | 78.54 | 78.85 | 49070000 | 0.2% |
>>> | 2025-04-01 | 78.68 | 78.72 | 78.43 | 78.69 | 54260000 | -0.25% |
>>> | 2025-03-31 | 78.52 | 78.92 | 78.52 | 78.89 | 47850000 | 0.11% |
>>> | 2025-03-28 | 78.99 | 79.00 | 78.66 | 78.80 | 58900000 | -0.18% |
>>> | 2025-03-27 | 79.05 | 79.14 | 78.93 | 78.94 | 38490000 | -0.19% |
>>> | 2025-03-26 | 79.40 | 79.42 | 78.97 | 79.09 | 52260000 | -0.4% |
>>> | 2025-03-25 | 79.50 | 79.58 | 79.38 | 79.41 | 29080000 | -0.05% |
>>> | 2025-03-24 | 79.42 | 79.50 | 79.35 | 79.45 | 36390000 | 0.29% |
>>> | 2025-03-21 | 79.27 | 79.31 | 79.07 | 79.22 | 35120000 | -0.15% |
>>> | 2025-03-20 | 79.39 | 79.50 | 79.26 | 79.34 | 42980000 | -0.14% |
>>> | 2025-03-19 | 78.96 | 79.54 | 78.96 | 79.45 | 45210000 | 0.66% |
>>> | 2025-03-18 | 79.01 | 79.07 | 78.93 | 78.93 | 40200000 | -0.18% |
>>> | 2025-03-17 | 78.89 | 79.10 | 78.87 | 79.07 | 33950000 | 0.24% |
>>> | 2025-03-14 | 78.83 | 78.97 | 78.71 | 78.88 | 51470000 | 0.46% |
>>> | 2025-03-13 | 78.86 | 78.87 | 78.49 | 78.52 | 81220000 | -0.56% |
>>> | 2025-03-12 | 79.06 | 79.11 | 78.88 | 78.96 | 53760000 | 0.11% |
>>> | 2025-03-11 | 79.21 | 79.26 | 78.80 | 78.87 | 75830000 | -0.35% |
>>> | 2025-03-10 | 79.30 | 79.38 | 79.14 | 79.15 | 57600000 | -0.38% |
>>> | 2025-03-07 | 79.35 | 79.51 | 79.33 | 79.45 | 52830000 | 0.16% |
>>> | 2025-03-06 | 79.43 | 79.50 | 79.28 | 79.32 | 50430000 | -0.38% |
>>> | 2025-03-05 | 79.45 | 79.68 | 79.44 | 79.62 | 32300000 | 0.05% |
>>> | 2025-03-04 | 79.51 | 79.64 | 79.31 | 79.58 | 66270000 | -0.01% |
>>> | 2025-03-03 | 79.69 | 79.75 | 79.51 | 79.59 | 40730000 | -0.67% |
>>> | 2025-02-28 | 79.99 | 80.13 | 79.93 | 80.13 | 44320000 | 0.28% |
>>> | 2025-02-27 | 80.05 | 80.08 | 79.87 | 79.91 | 40520000 | -0.19% |
>>> | 2025-02-26 | 80.00 | 80.08 | 79.97 | 80.06 | 21780000 | 0.14% |
>>> | 2025-02-25 | 79.95 | 79.98 | 79.84 | 79.95 | 30600000 | 0.25% |
>>> | 2025-02-24 | 79.67 | 79.84 | 79.64 | 79.75 | 21030000 | 0.13% |
>>> | 2025-02-21 | 79.77 | 79.86 | 79.65 | 79.65 | 32020000 | -0.19% |
>>> | 2025-02-20 | 79.74 | 79.82 | 79.68 | 79.80 | 25790000 | 0.06% |
>>> | 2025-02-19 | 79.64 | 79.76 | 79.56 | 79.75 | 38960000 | 0.08% |
>>> | 2025-02-18 | 79.75 | 79.81 | 79.64 | 79.69 | 23270000 | -0.09% |
>>> | 2025-02-14 | 79.79 | 79.89 | 79.72 | 79.76 | 26670000 | 0.11% |
>>> | 2025-02-13 | 79.43 | 79.70 | 79.38 | 79.67 | 36150000 | 0.45% |
>>> | 2025-02-12 | 79.21 | 79.43 | 79.15 | 79.31 | 34360000 | -0.21% |
>>> | 2025-02-11 | 79.53 | 79.53 | 79.40 | 79.48 | 24410000 | -0.04% |
>>> | 2025-02-10 | 79.54 | 79.59 | 79.48 | 79.51 | 23380000 | 0.2% |
>>> | 2025-02-07 | 79.56 | 79.58 | 79.34 | 79.35 | 28780000 | -0.31% |
>>> | 2025-02-06 | 79.72 | 79.79 | 79.58 | 79.60 | 24220000 | -0.15% |
>>> | 2025-02-05 | 79.54 | 79.77 | 79.54 | 79.72 | 31830000 | 0.26% |
>>> | 2025-02-04 | 79.30 | 79.51 | 79.23 | 79.51 | 28940000 | 0.32% |
>>> | 2025-02-03 | 79.17 | 79.37 | 79.04 | 79.26 | 29970000 | -0.58% |
>>> | 2025-01-31 | 79.90 | 79.97 | 79.67 | 79.72 | 37100000 | -0.2% |
>>> | 2025-01-30 | 79.94 | 79.94 | 79.79 | 79.88 | 34500000 | 0.19% |
>>> | 2025-01-29 | 79.76 | 79.83 | 79.62 | 79.73 | 20070000 | -0.06% |
>>> | 2025-01-28 | 79.77 | 79.81 | 79.67 | 79.78 | 30440000 | -0.04% |
>>> | 2025-01-27 | 79.67 | 79.86 | 79.61 | 79.81 | 28540000 | 0.08% |
>>> | 2025-01-24 | 79.70 | 79.83 | 79.66 | 79.75 | 23650000 | 0.11% |
>>> | 2025-01-23 | 79.52 | 79.67 | 79.44 | 79.66 | 27430000 | 0.13% |
>>> | 2025-01-22 | 79.70 | 79.72 | 79.52 | 79.56 | 25030000 | -0.14% |
>>> | 2025-01-21 | 79.61 | 79.70 | 79.60 | 79.67 | 32960000 | 0.26% |
>>> | 2025-01-17 | 79.49 | 79.52 | 79.39 | 79.46 | 29550000 | 0.09% |
>>> | 2025-01-16 | 79.21 | 79.41 | 79.12 | 79.39 | 32360000 | 0.11% |
>>> | 2025-01-15 | 79.16 | 79.31 | 79.06 | 79.30 | 53570000 | 0.88% |
>>> | 2025-01-14 | 78.69 | 78.73 | 78.55 | 78.61 | 29580000 | 0.13% |
>>> | 2025-01-13 | 78.49 | 78.56 | 78.37 | 78.51 | 39180000 | -0.03% |
>>> | 2025-01-10 | 78.80 | 78.80 | 78.50 | 78.53 | 37420000 | -0.52% |
>>> | 2025-01-08 | 78.85 | 78.99 | 78.76 | 78.94 | 35300000 | 0.13% |
>>> | 2025-01-07 | 79.14 | 79.22 | 78.82 | 78.84 | 43790000 | -0.33% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice