Historical Data: GBTC
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-09-03 | 87.49 | 88.45 | 87.28 | 88.16 | 1322946 | 1.31% |
>>> | 2025-09-02 | 85.91 | 87.82 | 85.64 | 87.02 | 2594800 | 2.39% |
>>> | 2025-08-29 | 86.85 | 86.86 | 84.78 | 84.99 | 2529100 | -3.37% |
>>> | 2025-08-28 | 88.81 | 89.03 | 87.91 | 87.95 | 1311500 | -0.14% |
>>> | 2025-08-27 | 87.47 | 88.52 | 87.22 | 88.07 | 1619800 | 0.87% |
>>> | 2025-08-26 | 86.30 | 87.36 | 85.94 | 87.31 | 1801800 | 0.33% |
>>> | 2025-08-25 | 87.73 | 88.77 | 86.81 | 87.02 | 2290100 | -5.13% |
>>> | 2025-08-22 | 88.23 | 92.32 | 87.94 | 91.73 | 2633000 | 4.12% |
>>> | 2025-08-21 | 89.01 | 89.57 | 87.94 | 88.10 | 1339400 | -1.88% |
>>> | 2025-08-20 | 89.06 | 89.93 | 88.23 | 89.79 | 1855900 | 1.08% |
>>> | 2025-08-19 | 90.94 | 91.02 | 88.47 | 88.83 | 3268200 | -2.8% |
>>> | 2025-08-18 | 90.92 | 91.80 | 90.23 | 91.39 | 1140400 | -0.55% |
>>> | 2025-08-15 | 93.16 | 93.21 | 91.82 | 91.90 | 1233300 | -0.92% |
>>> | 2025-08-14 | 92.93 | 93.88 | 92.12 | 92.75 | 3408000 | -3.99% |
>>> | 2025-08-13 | 94.82 | 96.62 | 94.43 | 96.60 | 2671600 | 2.7% |
>>> | 2025-08-12 | 93.69 | 94.51 | 93.24 | 94.06 | 1813100 | 0.5% |
>>> | 2025-08-11 | 93.98 | 94.99 | 93.24 | 93.59 | 1514500 | 2.19% |
>>> | 2025-08-08 | 91.83 | 92.31 | 91.09 | 91.58 | 1634600 | -0.93% |
>>> | 2025-08-07 | 91.55 | 92.53 | 90.97 | 92.44 | 2173000 | 1.94% |
>>> | 2025-08-06 | 89.58 | 91.05 | 89.30 | 90.68 | 1442000 | 1.45% |
>>> | 2025-08-05 | 89.77 | 90.11 | 88.52 | 89.38 | 1800100 | -0.94% |
>>> | 2025-08-04 | 89.74 | 91.01 | 89.66 | 90.23 | 1129700 | 1.51% |
>>> | 2025-08-01 | 90.89 | 91.01 | 88.83 | 88.89 | 3928700 | -3.15% |
>>> | 2025-07-31 | 92.90 | 93.52 | 91.75 | 91.78 | 1867000 | -0.11% |
>>> | 2025-07-30 | 92.47 | 93.46 | 90.99 | 91.88 | 2006600 | -0.54% |
>>> | 2025-07-29 | 93.60 | 93.65 | 91.92 | 92.38 | 2065600 | -0.54% |
>>> | 2025-07-28 | 93.32 | 93.77 | 92.35 | 92.88 | 1274200 | 1.1% |
>>> | 2025-07-25 | 91.47 | 92.12 | 90.48 | 91.87 | 1933400 | -1.93% |
>>> | 2025-07-24 | 93.39 | 94.08 | 92.71 | 93.68 | 1965400 | 0.56% |
>>> | 2025-07-23 | 92.92 | 93.45 | 92.31 | 93.16 | 2156500 | -0.79% |
>>> | 2025-07-22 | 93.84 | 94.68 | 92.53 | 93.90 | 2144400 | 2.24% |
>>> | 2025-07-21 | 93.07 | 93.87 | 91.74 | 91.84 | 2139500 | -0.56% |
>>> | 2025-07-18 | 93.52 | 93.92 | 92.17 | 92.36 | 3047500 | -1.39% |
>>> | 2025-07-17 | 92.80 | 94.43 | 92.51 | 93.66 | 1402400 | -0.26% |
>>> | 2025-07-16 | 93.51 | 94.45 | 92.98 | 93.90 | 2636800 | 2.48% |
>>> | 2025-07-15 | 92.68 | 93.31 | 91.11 | 91.63 | 2640700 | -2.91% |
>>> | 2025-07-14 | 95.82 | 96.16 | 93.81 | 94.38 | 3905900 | 1.44% |
>>> | 2025-07-11 | 92.63 | 93.11 | 91.84 | 93.04 | 5165800 | 4.19% |
>>> | 2025-07-10 | 87.43 | 89.68 | 86.97 | 89.30 | 2413900 | 1.39% |
>>> | 2025-07-09 | 86.30 | 88.28 | 85.38 | 88.08 | 2324600 | 2.85% |
>>> | 2025-07-08 | 85.76 | 86.00 | 85.04 | 85.64 | 1315600 | 0.71% |
>>> | 2025-07-07 | 85.40 | 85.57 | 84.58 | 85.04 | 1759200 | -1.2% |
>>> | 2025-07-03 | 86.13 | 87.14 | 85.90 | 86.07 | 1440000 | -0.42% |
>>> | 2025-07-02 | 84.68 | 86.52 | 84.55 | 86.43 | 3170000 | 4.18% |
>>> | 2025-07-01 | 83.96 | 84.40 | 82.93 | 82.96 | 2220000 | -2.2% |
>>> | 2025-06-30 | 84.96 | 84.97 | 84.02 | 84.83 | 1520000 | 0.8% |
>>> | 2025-06-27 | 84.08 | 84.89 | 83.83 | 84.16 | 1520000 | -0.7% |
>>> | 2025-06-26 | 84.41 | 84.88 | 83.98 | 84.75 | 1030000 | -0.16% |
>>> | 2025-06-25 | 84.97 | 85.27 | 84.17 | 84.89 | 1810000 | 1.98% |
>>> | 2025-06-24 | 82.84 | 83.80 | 82.56 | 83.24 | 1570000 | 2.39% |
>>> | 2025-06-23 | 79.70 | 81.44 | 78.51 | 81.30 | 2120000 | -0.04% |
>>> | 2025-06-20 | 83.57 | 83.64 | 80.63 | 81.33 | 1790000 | -0.53% |
>>> | 2025-06-18 | 81.93 | 83.02 | 81.57 | 81.76 | 1720000 | -0.9% |
>>> | 2025-06-17 | 83.23 | 83.33 | 81.42 | 82.50 | 2340000 | -3.68% |
>>> | 2025-06-16 | 84.02 | 85.85 | 83.90 | 85.65 | 1660000 | 3.4% |
>>> | 2025-06-13 | 82.67 | 83.62 | 82.08 | 82.83 | 1900000 | -1.62% |
>>> | 2025-06-12 | 84.16 | 85.49 | 83.96 | 84.19 | 1840000 | -1.84% |
>>> | 2025-06-11 | 86.56 | 87.07 | 85.47 | 85.77 | 1860000 | -0.67% |
>>> | 2025-06-10 | 86.50 | 87.04 | 85.40 | 86.35 | 2260000 | 0.79% |
>>> | 2025-06-09 | 84.81 | 85.77 | 84.28 | 85.67 | 1760000 | 4.18% |
>>> | 2025-06-06 | 81.96 | 83.15 | 81.95 | 82.23 | 1380000 | 2.47% |
>>> | 2025-06-05 | 83.39 | 83.44 | 80.08 | 80.25 | 2800000 | -2.99% |
>>> | 2025-06-04 | 82.79 | 83.25 | 82.10 | 82.72 | 1210000 | -1.29% |
>>> | 2025-06-03 | 83.16 | 84.28 | 82.82 | 83.80 | 1430000 | 1.76% |
>>> | 2025-06-02 | 81.95 | 82.59 | 81.70 | 82.35 | 1330000 | -0.15% |
>>> | 2025-05-30 | 83.35 | 83.59 | 81.70 | 82.47 | 1770000 | -0.95% |
>>> | 2025-05-29 | 85.38 | 85.42 | 83.18 | 83.26 | 3250000 | -1.25% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice