Historical Data: EFA
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 79.45 | 80.24 | 79.17 | 79.82 | 15710000 | 1.08% |
>>> | 2025-04-11 | 77.34 | 79.15 | 77.23 | 78.97 | 28910000 | 2.51% |
>>> | 2025-04-10 | 77.20 | 77.49 | 75.29 | 77.04 | 36700000 | -1.97% |
>>> | 2025-04-09 | 73.16 | 78.86 | 72.76 | 78.59 | 60650000 | 7.72% |
>>> | 2025-04-08 | 75.83 | 75.92 | 72.22 | 72.96 | 36430000 | -0.34% |
>>> | 2025-04-07 | 72.69 | 76.25 | 72.15 | 73.21 | 63060000 | -2.41% |
>>> | 2025-04-04 | 77.25 | 77.52 | 74.97 | 75.02 | 40900000 | -6.6% |
>>> | 2025-04-03 | 81.24 | 81.45 | 80.22 | 80.32 | 18720000 | -2.1% |
>>> | 2025-04-02 | 81.25 | 82.13 | 81.19 | 82.04 | 14450000 | 0.23% |
>>> | 2025-04-01 | 81.78 | 82.11 | 81.35 | 81.85 | 15150000 | 0.15% |
>>> | 2025-03-31 | 81.27 | 81.88 | 80.92 | 81.73 | 25560000 | -0.89% |
>>> | 2025-03-28 | 82.79 | 82.89 | 82.29 | 82.46 | 14240000 | -0.89% |
>>> | 2025-03-27 | 82.89 | 83.39 | 82.85 | 83.20 | 10330000 | 0.22% |
>>> | 2025-03-26 | 83.55 | 83.78 | 82.88 | 83.02 | 17010000 | -1.3% |
>>> | 2025-03-25 | 84.22 | 84.32 | 83.91 | 84.11 | 10480000 | 0.55% |
>>> | 2025-03-24 | 83.59 | 83.83 | 83.35 | 83.65 | 12200000 | -0.01% |
>>> | 2025-03-21 | 83.55 | 83.82 | 83.37 | 83.66 | 18770000 | -0.62% |
>>> | 2025-03-20 | 83.67 | 84.25 | 83.65 | 84.18 | 11820000 | -0.84% |
>>> | 2025-03-19 | 84.34 | 85.19 | 84.28 | 84.89 | 16360000 | 0.3% |
>>> | 2025-03-18 | 84.58 | 84.77 | 84.15 | 84.64 | 10510000 | -0.01% |
>>> | 2025-03-17 | 83.93 | 84.78 | 83.87 | 84.65 | 12970000 | 1.12% |
>>> | 2025-03-14 | 83.00 | 83.73 | 82.85 | 83.71 | 13970000 | 1.84% |
>>> | 2025-03-13 | 82.27 | 82.50 | 81.94 | 82.20 | 18560000 | -0.66% |
>>> | 2025-03-12 | 82.71 | 82.93 | 82.18 | 82.75 | 15890000 | 0.72% |
>>> | 2025-03-11 | 82.53 | 82.65 | 81.61 | 82.16 | 18090000 | -0.34% |
>>> | 2025-03-10 | 83.04 | 83.34 | 81.88 | 82.44 | 19370000 | -2.36% |
>>> | 2025-03-07 | 83.71 | 84.54 | 83.54 | 84.43 | 13180000 | 1.04% |
>>> | 2025-03-06 | 83.81 | 84.49 | 83.50 | 83.56 | 18420000 | -1.03% |
>>> | 2025-03-05 | 83.58 | 84.57 | 83.58 | 84.43 | 17090000 | 2.39% |
>>> | 2025-03-04 | 81.89 | 83.33 | 81.21 | 82.46 | 18410000 | -0.02% |
>>> | 2025-03-03 | 83.17 | 83.39 | 82.03 | 82.48 | 16230000 | 1.1% |
>>> | 2025-02-28 | 81.33 | 81.65 | 80.81 | 81.58 | 20720000 | 0.21% |
>>> | 2025-02-27 | 82.11 | 82.11 | 81.36 | 81.41 | 19000000 | -1.13% |
>>> | 2025-02-26 | 82.47 | 82.99 | 82.17 | 82.34 | 11250000 | 0.13% |
>>> | 2025-02-25 | 82.51 | 82.51 | 81.88 | 82.23 | 10090000 | 0.91% |
>>> | 2025-02-24 | 81.87 | 81.99 | 81.34 | 81.49 | 11140000 | -0.06% |
>>> | 2025-02-21 | 82.12 | 82.14 | 81.38 | 81.54 | 11630000 | -0.62% |
>>> | 2025-02-20 | 81.91 | 82.10 | 81.59 | 82.05 | 9180000 | 0.47% |
>>> | 2025-02-19 | 81.65 | 81.80 | 81.38 | 81.67 | 11040000 | -1.03% |
>>> | 2025-02-18 | 82.47 | 82.63 | 82.32 | 82.52 | 9490000 | 0.72% |
>>> | 2025-02-14 | 82.27 | 82.35 | 81.91 | 81.93 | 8050000 | 0.15% |
>>> | 2025-02-13 | 81.20 | 81.85 | 81.12 | 81.81 | 17210000 | 1.21% |
>>> | 2025-02-12 | 80.01 | 80.99 | 79.89 | 80.83 | 17270000 | 0.37% |
>>> | 2025-02-11 | 80.06 | 80.62 | 80.03 | 80.53 | 7580000 | 0.47% |
>>> | 2025-02-10 | 79.98 | 80.18 | 79.92 | 80.15 | 7290000 | 0.68% |
>>> | 2025-02-07 | 80.42 | 80.48 | 79.48 | 79.61 | 13110000 | -0.95% |
>>> | 2025-02-06 | 80.25 | 80.54 | 80.19 | 80.37 | 7810000 | 0.48% |
>>> | 2025-02-05 | 79.71 | 80.09 | 79.55 | 79.99 | 7860000 | 0.97% |
>>> | 2025-02-04 | 78.79 | 79.30 | 78.71 | 79.22 | 10610000 | 1.16% |
>>> | 2025-02-03 | 77.91 | 78.80 | 77.65 | 78.31 | 15000000 | -1.17% |
>>> | 2025-01-31 | 79.86 | 80.17 | 79.17 | 79.24 | 14940000 | -0.94% |
>>> | 2025-01-30 | 79.88 | 80.32 | 79.64 | 79.99 | 13790000 | 1.1% |
>>> | 2025-01-29 | 79.14 | 79.36 | 78.85 | 79.12 | 7880000 | -0.01% |
>>> | 2025-01-28 | 79.11 | 79.18 | 78.66 | 79.13 | 9460000 | -0.13% |
>>> | 2025-01-27 | 78.84 | 79.27 | 78.82 | 79.23 | 13560000 | 0.0% |
>>> | 2025-01-24 | 79.15 | 79.46 | 79.08 | 79.23 | 7580000 | 0.56% |
>>> | 2025-01-23 | 78.34 | 78.79 | 78.19 | 78.79 | 10980000 | 0.82% |
>>> | 2025-01-22 | 78.49 | 78.50 | 78.12 | 78.15 | 8670000 | -0.23% |
>>> | 2025-01-21 | 77.80 | 78.35 | 77.68 | 78.33 | 13170000 | 2.02% |
>>> | 2025-01-17 | 76.86 | 77.20 | 76.68 | 76.78 | 10670000 | 0.41% |
>>> | 2025-01-16 | 76.25 | 76.69 | 76.09 | 76.47 | 17930000 | 0.51% |
>>> | 2025-01-15 | 76.20 | 76.26 | 75.76 | 76.08 | 12140000 | 1.28% |
>>> | 2025-01-14 | 75.02 | 75.26 | 74.76 | 75.12 | 9960000 | 0.36% |
>>> | 2025-01-13 | 74.25 | 74.89 | 74.24 | 74.85 | 12020000 | -0.28% |
>>> | 2025-01-10 | 75.65 | 75.67 | 74.90 | 75.06 | 12020000 | -1.52% |
>>> | 2025-01-08 | 75.90 | 76.33 | 75.68 | 76.22 | 7890000 | -0.16% |
>>> | 2025-01-07 | 77.06 | 77.06 | 76.23 | 76.34 | 9390000 | -0.08% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice