Historical Data: DIA

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2025-07-15 444.58 445.17 440.14 440.15 3765779 -1.0%
>>> 2025-07-14 443.11 444.76 442.48 444.58 2244700 0.23%
>>> 2025-07-11 443.67 444.46 442.76 443.57 3341900 -0.66%
>>> 2025-07-10 444.38 447.81 443.70 446.50 2270000 0.45%
>>> 2025-07-09 444.39 445.60 442.28 444.52 3250000 0.48%
>>> 2025-07-08 443.69 444.38 442.05 442.38 3560000 -0.36%
>>> 2025-07-07 447.38 447.84 441.56 444.00 3660000 -0.91%
>>> 2025-07-03 445.67 448.86 445.57 448.09 2810000 0.76%
>>> 2025-07-02 444.68 445.40 443.37 444.71 3140000 -0.04%
>>> 2025-07-01 440.19 445.97 440.00 444.89 4520000 0.96%
>>> 2025-06-30 440.45 441.26 438.66 440.65 2830000 0.61%
>>> 2025-06-27 435.15 439.56 435.10 438.00 3620000 0.94%
>>> 2025-06-26 430.82 434.19 430.80 433.93 2440000 0.95%
>>> 2025-06-25 430.75 430.91 428.51 429.86 3270000 -0.22%
>>> 2025-06-24 428.53 431.73 427.68 430.79 4960000 1.19%
>>> 2025-06-23 422.00 425.96 419.62 425.72 4310000 0.94%
>>> 2025-06-20 423.37 424.15 420.72 421.76 3810000 -0.26%
>>> 2025-06-18 423.67 426.21 422.23 422.84 2790000 -0.06%
>>> 2025-06-17 424.46 426.42 422.36 423.11 2450000 -0.74%
>>> 2025-06-16 425.05 428.20 424.88 426.28 3180000 0.82%
>>> 2025-06-13 426.11 426.92 421.60 422.81 4830000 -1.78%
>>> 2025-06-12 428.20 430.55 426.97 430.49 2590000 0.21%
>>> 2025-06-11 429.86 432.06 428.17 429.60 3020000 -0.0%
>>> 2025-06-10 428.27 430.10 427.87 429.61 2020000 0.29%
>>> 2025-06-09 428.52 429.72 426.43 428.36 2680000 -0.0%
>>> 2025-06-06 427.78 430.09 426.55 428.38 3080000 1.04%
>>> 2025-06-05 425.95 426.82 422.86 423.97 3050000 -0.23%
>>> 2025-06-04 426.38 427.16 424.86 424.94 2160000 -0.25%
>>> 2025-06-03 423.07 426.37 422.47 426.01 2330000 0.54%
>>> 2025-06-02 421.31 423.85 419.08 423.71 2640000 0.2%
>>> 2025-05-30 422.16 424.27 419.51 422.85 2960000 0.09%
>>> 2025-05-29 422.46 423.02 418.58 422.46 2750000 0.25%
>>> 2025-05-28 423.73 424.83 420.74 421.42 1790000 -0.57%
>>> 2025-05-27 420.70 423.86 419.19 423.85 3130000 1.81%
>>> 2025-05-23 413.94 418.17 413.83 416.33 3120000 -0.59%
>>> 2025-05-22 417.87 421.15 417.37 418.82 2640000 0.02%
>>> 2025-05-21 423.09 424.57 418.09 418.75 3620000 -1.93%
>>> 2025-05-20 427.40 428.20 425.03 426.97 1970000 -0.25%
>>> 2025-05-19 423.70 428.66 423.63 428.04 3120000 0.35%
>>> 2025-05-16 423.74 426.78 422.50 426.55 2430000 0.72%
>>> 2025-05-15 418.54 423.68 418.49 423.48 3930000 0.7%
>>> 2025-05-14 422.08 422.66 419.61 420.55 3060000 -0.23%
>>> 2025-05-13 422.68 423.99 421.42 421.51 3020000 -0.64%
>>> 2025-05-12 422.96 424.30 421.09 424.23 2400000 2.86%
>>> 2025-05-09 414.44 415.17 411.57 412.42 1790000 -0.35%
>>> 2025-05-08 413.10 417.75 411.57 413.88 2000000 0.69%
>>> 2025-05-07 409.86 412.80 408.15 411.05 2420000 0.69%
>>> 2025-05-06 408.47 411.74 407.51 408.24 1750000 -0.98%
>>> 2025-05-05 410.82 414.44 410.46 412.26 3870000 -0.19%
>>> 2025-05-02 411.78 413.87 410.33 413.04 2280000 1.38%
>>> 2025-05-01 408.55 410.93 407.02 407.42 1920000 0.27%
>>> 2025-04-30 402.43 407.78 397.41 406.34 2490000 0.28%
>>> 2025-04-29 402.40 406.32 402.20 405.21 1890000 0.73%
>>> 2025-04-28 401.80 404.17 398.72 402.27 1530000 0.31%
>>> 2025-04-25 399.88 401.37 397.14 401.02 1790000 0.01%
>>> 2025-04-24 395.51 401.68 393.80 400.98 4010000 1.28%
>>> 2025-04-23 399.29 403.75 394.90 395.91 4050000 1.03%
>>> 2025-04-22 386.07 392.66 385.20 391.87 3310000 2.69%
>>> 2025-04-21 388.46 388.70 378.35 381.62 2880000 -2.49%
>>> 2025-04-17 391.48 394.42 389.51 391.36 4540000 -1.36%
>>> 2025-04-16 402.31 404.29 394.04 396.77 3000000 -1.72%
>>> 2025-04-15 405.79 408.02 403.53 403.71 2390000 -0.42%
>>> 2025-04-14 407.48 407.86 401.71 405.42 2290000 0.87%
>>> 2025-04-11 394.44 404.09 392.69 401.91 3790000 1.57%
>>> 2025-04-10 399.60 400.19 384.31 395.68 6620000 -2.56%
>>> 2025-04-09 372.04 407.79 372.04 406.08 9860000 7.86%
>>> 2025-04-08 393.48 394.36 371.03 376.48 7280000 -0.81%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice