Historical Data: DIA
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-10-17 | 459.30 | 463.11 | 458.95 | 461.78 | 8398229 | 0.48% |
>>> | 2025-10-16 | 463.37 | 464.27 | 457.84 | 459.56 | 8149500 | -0.68% |
>>> | 2025-10-15 | 464.67 | 466.94 | 460.25 | 462.71 | 6187100 | 0.0% |
>>> | 2025-10-14 | 457.03 | 465.22 | 454.56 | 462.71 | 7827400 | 0.44% |
>>> | 2025-10-13 | 458.23 | 461.56 | 458.06 | 460.68 | 6272500 | 1.28% |
>>> | 2025-10-10 | 465.12 | 466.50 | 454.72 | 454.87 | 9309100 | -1.86% |
>>> | 2025-10-09 | 466.17 | 466.78 | 462.61 | 463.50 | 5411000 | -0.55% |
>>> | 2025-10-08 | 467.32 | 468.13 | 464.93 | 466.07 | 4621200 | 0.02% |
>>> | 2025-10-07 | 467.55 | 468.61 | 464.39 | 465.97 | 7368700 | -0.19% |
>>> | 2025-10-06 | 468.32 | 468.47 | 464.23 | 466.84 | 7405400 | -0.14% |
>>> | 2025-10-03 | 465.79 | 470.38 | 465.68 | 467.51 | 9693900 | 0.52% |
>>> | 2025-10-02 | 464.31 | 465.77 | 462.62 | 465.11 | 5458300 | 0.18% |
>>> | 2025-10-01 | 462.57 | 465.14 | 462.55 | 464.26 | 4551600 | 0.11% |
>>> | 2025-09-30 | 462.62 | 464.09 | 460.84 | 463.74 | 4253300 | 0.15% |
>>> | 2025-09-29 | 463.76 | 463.78 | 461.31 | 463.04 | 3752700 | 0.16% |
>>> | 2025-09-26 | 461.27 | 463.41 | 460.32 | 462.28 | 4167200 | 0.62% |
>>> | 2025-09-25 | 459.90 | 461.08 | 457.71 | 459.43 | 4767200 | -0.34% |
>>> | 2025-09-24 | 463.45 | 464.42 | 460.80 | 461.02 | 4588800 | -0.4% |
>>> | 2025-09-23 | 464.22 | 467.00 | 462.03 | 462.87 | 5904600 | -0.17% |
>>> | 2025-09-22 | 461.16 | 464.29 | 460.16 | 463.67 | 4074900 | 0.16% |
>>> | 2025-09-19 | 462.72 | 463.78 | 460.87 | 462.94 | 5871400 | 0.35% |
>>> | 2025-09-18 | 459.98 | 463.05 | 459.35 | 461.31 | 6681000 | 0.3% |
>>> | 2025-09-17 | 458.48 | 462.53 | 456.66 | 459.95 | 5998000 | 0.54% |
>>> | 2025-09-16 | 458.80 | 459.49 | 456.48 | 457.47 | 4526100 | -0.28% |
>>> | 2025-09-15 | 458.70 | 459.60 | 457.52 | 458.76 | 4862200 | -0.12% |
>>> | 2025-09-12 | 461.25 | 461.69 | 459.07 | 459.32 | 3784600 | -0.56% |
>>> | 2025-09-11 | 456.85 | 462.32 | 456.60 | 461.92 | 6352100 | 1.31% |
>>> | 2025-09-10 | 457.71 | 457.90 | 454.71 | 455.93 | 5412200 | -0.45% |
>>> | 2025-09-09 | 455.96 | 458.55 | 455.22 | 458.01 | 5979400 | 0.4% |
>>> | 2025-09-08 | 455.38 | 456.29 | 453.63 | 456.20 | 4395200 | 0.27% |
>>> | 2025-09-05 | 457.12 | 458.67 | 452.98 | 454.99 | 5828200 | -0.45% |
>>> | 2025-09-04 | 453.55 | 457.26 | 452.56 | 457.05 | 4524200 | 0.84% |
>>> | 2025-09-03 | 452.88 | 453.74 | 450.53 | 453.26 | 3948200 | -0.08% |
>>> | 2025-09-02 | 451.99 | 453.70 | 450.16 | 453.61 | 6009200 | -0.54% |
>>> | 2025-08-29 | 456.12 | 456.84 | 454.28 | 456.09 | 3605900 | -0.15% |
>>> | 2025-08-28 | 456.53 | 457.20 | 454.79 | 456.79 | 3576500 | 0.17% |
>>> | 2025-08-27 | 454.28 | 456.64 | 454.21 | 456.03 | 2943900 | 0.34% |
>>> | 2025-08-26 | 452.79 | 454.75 | 452.54 | 454.49 | 3190500 | 0.31% |
>>> | 2025-08-25 | 455.64 | 456.19 | 453.03 | 453.07 | 3898200 | -0.78% |
>>> | 2025-08-22 | 450.42 | 457.87 | 450.29 | 456.64 | 8534700 | 1.94% |
>>> | 2025-08-21 | 447.72 | 449.07 | 445.88 | 447.95 | 3780700 | -0.31% |
>>> | 2025-08-20 | 449.79 | 450.52 | 447.67 | 449.36 | 4731400 | 0.02% |
>>> | 2025-08-19 | 449.85 | 452.15 | 448.21 | 449.29 | 5794900 | 0.05% |
>>> | 2025-08-18 | 449.35 | 449.97 | 448.63 | 449.05 | 3809100 | -0.11% |
>>> | 2025-08-15 | 451.90 | 452.05 | 448.97 | 449.53 | 5584400 | 0.14% |
>>> | 2025-08-14 | 447.47 | 449.37 | 446.72 | 448.89 | 4553200 | -0.06% |
>>> | 2025-08-13 | 446.18 | 449.38 | 445.79 | 449.15 | 6203200 | 1.06% |
>>> | 2025-08-12 | 441.43 | 444.89 | 440.88 | 444.42 | 5012600 | 1.06% |
>>> | 2025-08-11 | 442.07 | 442.61 | 438.97 | 439.75 | 3538100 | -0.49% |
>>> | 2025-08-08 | 440.81 | 442.88 | 440.31 | 441.92 | 3684500 | 0.5% |
>>> | 2025-08-07 | 444.27 | 445.01 | 437.98 | 439.72 | 5205100 | -0.51% |
>>> | 2025-08-06 | 442.11 | 442.95 | 440.13 | 441.97 | 2975300 | 0.19% |
>>> | 2025-08-05 | 441.80 | 443.00 | 439.21 | 441.14 | 4081600 | -0.15% |
>>> | 2025-08-04 | 437.88 | 441.90 | 437.59 | 441.81 | 5065800 | 1.4% |
>>> | 2025-08-01 | 437.75 | 437.76 | 433.40 | 435.72 | 5980000 | -1.27% |
>>> | 2025-07-31 | 445.27 | 446.20 | 440.50 | 441.33 | 4223300 | -0.77% |
>>> | 2025-07-30 | 446.71 | 447.38 | 442.61 | 444.76 | 3765000 | -0.39% |
>>> | 2025-07-29 | 448.63 | 448.85 | 445.65 | 446.48 | 3146200 | -0.41% |
>>> | 2025-07-28 | 448.66 | 449.48 | 447.38 | 448.34 | 2864200 | -0.15% |
>>> | 2025-07-25 | 447.53 | 449.41 | 446.41 | 449.02 | 3710600 | 0.43% |
>>> | 2025-07-24 | 447.01 | 449.13 | 446.75 | 447.11 | 5078300 | -0.69% |
>>> | 2025-07-23 | 447.25 | 450.25 | 446.35 | 450.21 | 5486500 | 1.18% |
>>> | 2025-07-22 | 442.86 | 445.45 | 442.84 | 444.96 | 3091600 | 0.34% |
>>> | 2025-07-21 | 444.20 | 446.01 | 443.14 | 443.44 | 2548800 | 0.04% |
>>> | 2025-07-18 | 445.73 | 445.78 | 442.12 | 443.26 | 3901900 | -0.4% |
>>> | 2025-07-17 | 441.87 | 445.43 | 441.80 | 445.04 | 3790800 | 0.65% |
>>> | 2025-07-16 | 441.68 | 442.43 | 437.46 | 442.18 | 4230300 | 0.5% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice