Historical Data: DIA

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2025-12-12 488.70 489.65 484.17 485.40 6881885 -0.51%
>>> 2025-12-11 482.20 488.38 481.96 487.87 6972300 1.35%
>>> 2025-12-10 476.13 482.75 475.36 481.35 5476200 1.03%
>>> 2025-12-09 478.07 480.28 476.09 476.42 4266900 -0.36%
>>> 2025-12-08 480.49 480.52 476.84 478.15 4427600 -0.39%
>>> 2025-12-05 479.48 481.93 479.29 480.03 4596600 0.2%
>>> 2025-12-04 479.71 481.23 477.50 479.07 4003800 -0.07%
>>> 2025-12-03 474.83 480.18 474.67 479.41 5994200 0.87%
>>> 2025-12-02 474.21 476.46 473.12 475.26 5233500 0.41%
>>> 2025-12-01 474.34 476.95 472.95 473.32 4413900 -0.81%
>>> 2025-11-28 474.82 477.61 474.82 477.18 2281800 0.6%
>>> 2025-11-26 472.20 475.79 471.93 474.35 5689100 0.67%
>>> 2025-11-25 465.58 471.90 463.45 471.18 7203600 1.45%
>>> 2025-11-24 463.75 465.87 461.01 464.44 6206800 0.4%
>>> 2025-11-21 459.54 465.82 457.85 462.57 11821400 1.1%
>>> 2025-11-20 466.05 468.44 457.13 457.52 13414200 -0.79%
>>> 2025-11-19 460.93 462.82 458.84 461.18 5833400 0.1%
>>> 2025-11-18 461.59 463.52 458.95 460.72 12817500 -1.08%
>>> 2025-11-17 470.28 471.77 463.96 465.73 7599500 -1.16%
>>> 2025-11-14 470.79 473.45 468.28 471.21 10940200 -0.74%
>>> 2025-11-13 481.40 482.41 474.22 474.74 8722300 -1.66%
>>> 2025-11-12 480.49 484.40 480.49 482.76 7066900 0.7%
>>> 2025-11-11 474.26 479.86 474.00 479.41 4839100 1.18%
>>> 2025-11-10 471.90 474.20 469.45 473.82 5636600 0.84%
>>> 2025-11-07 468.28 469.95 464.86 469.86 8604400 0.12%
>>> 2025-11-06 472.09 473.44 467.85 469.28 7125200 -0.81%
>>> 2025-11-05 470.80 474.56 470.40 473.11 7030200 0.47%
>>> 2025-11-04 470.42 472.71 468.80 470.90 6013300 -0.54%
>>> 2025-11-03 476.16 476.30 471.30 473.47 4858700 -0.46%
>>> 2025-10-31 475.86 477.16 473.42 475.67 7990900 0.14%
>>> 2025-10-30 474.10 480.15 473.91 475.01 9338300 -0.29%
>>> 2025-10-29 478.65 480.39 474.49 476.37 10006500 -0.16%
>>> 2025-10-28 478.80 479.41 476.82 477.15 9435500 0.38%
>>> 2025-10-27 474.76 475.62 473.71 475.35 4720200 0.66%
>>> 2025-10-24 470.02 473.24 469.28 472.21 7228900 1.05%
>>> 2025-10-23 465.55 467.97 464.86 467.29 5144200 0.32%
>>> 2025-10-22 469.21 469.24 464.48 465.78 7604700 -0.73%
>>> 2025-10-21 467.07 471.25 466.91 469.22 5951600 0.47%
>>> 2025-10-20 463.45 467.53 463.43 467.02 4556600 1.13%
>>> 2025-10-17 459.30 463.11 458.92 461.78 8439900 0.52%
>>> 2025-10-16 463.21 464.11 457.69 459.40 8149500 -0.68%
>>> 2025-10-15 464.51 466.78 460.09 462.55 6187100 0.0%
>>> 2025-10-14 456.88 465.06 454.41 462.55 7827400 0.44%
>>> 2025-10-13 458.08 461.40 457.91 460.52 6272500 1.24%
>>> 2025-10-10 465.12 466.50 454.72 454.87 9309100 -1.86%
>>> 2025-10-09 466.17 466.78 462.61 463.50 5411000 -0.55%
>>> 2025-10-08 467.32 468.13 464.93 466.07 4621200 0.02%
>>> 2025-10-07 467.55 468.61 464.39 465.97 7368700 -0.19%
>>> 2025-10-06 468.32 468.47 464.23 466.84 7405400 -0.14%
>>> 2025-10-03 465.79 470.38 465.68 467.51 9693900 0.52%
>>> 2025-10-02 464.31 465.77 462.62 465.11 5458300 0.18%
>>> 2025-10-01 462.57 465.14 462.55 464.26 4551600 0.11%
>>> 2025-09-30 462.62 464.09 460.84 463.74 4253300 0.15%
>>> 2025-09-29 463.76 463.78 461.31 463.04 3752700 0.16%
>>> 2025-09-26 461.27 463.41 460.32 462.28 4167200 0.62%
>>> 2025-09-25 459.90 461.08 457.71 459.43 4767200 -0.34%
>>> 2025-09-24 463.45 464.42 460.80 461.02 4588800 -0.4%
>>> 2025-09-23 464.22 467.00 462.03 462.87 5904600 -0.17%
>>> 2025-09-22 461.16 464.29 460.16 463.67 4074900 0.16%
>>> 2025-09-19 462.72 463.78 460.87 462.94 5871400 0.35%
>>> 2025-09-18 459.98 463.05 459.35 461.31 6681000 0.3%
>>> 2025-09-17 458.48 462.53 456.66 459.95 5998000 0.54%
>>> 2025-09-16 458.80 459.49 456.48 457.47 4526100 -0.28%
>>> 2025-09-15 458.70 459.60 457.52 458.76 4862200 -0.12%
>>> 2025-09-12 461.25 461.69 459.07 459.32 3784600 -0.56%
>>> 2025-09-11 456.85 462.32 456.60 461.92 6352100 1.31%
>>> 2025-09-10 457.71 457.90 454.71 455.93 5412200 -0.45%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice