Historical Data: DIA
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-04-14 | 407.48 | 407.86 | 401.71 | 405.42 | 2260000 | 0.87% |
>>> | 2025-04-11 | 394.44 | 404.09 | 392.69 | 401.91 | 3790000 | 1.57% |
>>> | 2025-04-10 | 399.60 | 400.19 | 384.31 | 395.68 | 6620000 | -2.56% |
>>> | 2025-04-09 | 372.04 | 407.79 | 372.04 | 406.08 | 9860000 | 7.86% |
>>> | 2025-04-08 | 393.48 | 394.36 | 371.03 | 376.48 | 7280000 | -0.81% |
>>> | 2025-04-07 | 371.38 | 392.21 | 366.32 | 379.57 | 12720000 | -0.95% |
>>> | 2025-04-04 | 394.93 | 396.65 | 382.68 | 383.22 | 8670000 | -5.43% |
>>> | 2025-04-03 | 410.92 | 411.61 | 405.00 | 405.22 | 7440000 | -3.98% |
>>> | 2025-04-02 | 416.37 | 423.65 | 416.18 | 422.03 | 2300000 | 0.58% |
>>> | 2025-04-01 | 418.41 | 421.28 | 415.00 | 419.59 | 2380000 | -0.07% |
>>> | 2025-03-31 | 412.20 | 421.36 | 411.44 | 419.88 | 2990000 | 1.02% |
>>> | 2025-03-28 | 421.98 | 422.38 | 415.20 | 415.62 | 2600000 | -1.73% |
>>> | 2025-03-27 | 423.68 | 425.09 | 421.46 | 422.94 | 1650000 | -0.3% |
>>> | 2025-03-26 | 426.33 | 428.14 | 423.14 | 424.23 | 2440000 | -0.37% |
>>> | 2025-03-25 | 426.32 | 426.84 | 424.36 | 425.82 | 4000000 | 0.08% |
>>> | 2025-03-24 | 423.35 | 426.23 | 422.79 | 425.49 | 2470000 | 1.4% |
>>> | 2025-03-21 | 416.05 | 420.01 | 414.19 | 419.62 | 2490000 | -0.12% |
>>> | 2025-03-20 | 417.92 | 423.14 | 417.64 | 420.12 | 1650000 | -0.07% |
>>> | 2025-03-19 | 417.61 | 422.49 | 416.80 | 420.42 | 1810000 | 0.93% |
>>> | 2025-03-18 | 418.42 | 418.67 | 414.88 | 416.53 | 1840000 | -0.64% |
>>> | 2025-03-17 | 414.94 | 420.78 | 414.84 | 419.21 | 2140000 | 0.93% |
>>> | 2025-03-14 | 410.83 | 415.91 | 409.91 | 415.36 | 2420000 | 1.61% |
>>> | 2025-03-13 | 413.35 | 414.19 | 407.25 | 408.78 | 2560000 | -1.25% |
>>> | 2025-03-12 | 416.96 | 417.57 | 410.56 | 413.95 | 2960000 | -0.19% |
>>> | 2025-03-11 | 418.47 | 419.03 | 412.25 | 414.74 | 3890000 | -1.13% |
>>> | 2025-03-10 | 423.39 | 426.05 | 416.62 | 419.49 | 3440000 | -2.05% |
>>> | 2025-03-07 | 424.10 | 429.32 | 421.98 | 428.26 | 3720000 | 0.55% |
>>> | 2025-03-06 | 426.17 | 430.12 | 424.04 | 425.90 | 2820000 | -1.06% |
>>> | 2025-03-05 | 425.21 | 431.60 | 424.45 | 430.47 | 3020000 | 1.15% |
>>> | 2025-03-04 | 429.68 | 431.09 | 423.85 | 425.57 | 3590000 | -1.51% |
>>> | 2025-03-03 | 439.54 | 440.69 | 429.48 | 432.09 | 3930000 | -1.43% |
>>> | 2025-02-28 | 433.06 | 438.82 | 431.02 | 438.37 | 3250000 | 1.39% |
>>> | 2025-02-27 | 434.44 | 438.75 | 432.10 | 432.35 | 3300000 | -0.46% |
>>> | 2025-02-26 | 436.44 | 438.52 | 433.00 | 434.34 | 2430000 | -0.41% |
>>> | 2025-02-25 | 435.54 | 437.54 | 432.65 | 436.13 | 2950000 | 0.37% |
>>> | 2025-02-24 | 435.83 | 436.90 | 433.35 | 434.53 | 3630000 | 0.09% |
>>> | 2025-02-21 | 439.10 | 439.39 | 433.35 | 434.15 | 3840000 | -1.86% |
>>> | 2025-02-20 | 445.27 | 445.56 | 439.97 | 442.39 | 2960000 | -0.96% |
>>> | 2025-02-19 | 444.78 | 446.80 | 443.55 | 446.67 | 2240000 | 0.17% |
>>> | 2025-02-18 | 445.28 | 446.00 | 443.63 | 445.92 | 2450000 | 0.03% |
>>> | 2025-02-14 | 447.10 | 448.04 | 445.35 | 445.79 | 2010000 | -0.33% |
>>> | 2025-02-13 | 445.33 | 447.85 | 443.70 | 447.26 | 2960000 | 0.82% |
>>> | 2025-02-12 | 442.34 | 444.79 | 441.07 | 443.63 | 2440000 | -0.56% |
>>> | 2025-02-11 | 443.34 | 446.54 | 443.23 | 446.11 | 1440000 | 0.3% |
>>> | 2025-02-10 | 445.82 | 446.27 | 443.10 | 444.78 | 1860000 | 0.37% |
>>> | 2025-02-07 | 447.78 | 448.49 | 442.80 | 443.12 | 2260000 | -0.95% |
>>> | 2025-02-06 | 449.35 | 449.73 | 445.39 | 447.36 | 1870000 | -0.29% |
>>> | 2025-02-05 | 445.72 | 448.85 | 443.41 | 448.67 | 2270000 | 0.7% |
>>> | 2025-02-04 | 444.23 | 446.00 | 443.27 | 445.53 | 1890000 | 0.28% |
>>> | 2025-02-03 | 439.61 | 445.90 | 438.70 | 444.27 | 4530000 | -0.25% |
>>> | 2025-01-31 | 450.03 | 450.36 | 445.04 | 445.39 | 3090000 | -0.76% |
>>> | 2025-01-30 | 446.54 | 450.11 | 446.35 | 448.82 | 2320000 | 0.37% |
>>> | 2025-01-29 | 448.21 | 449.61 | 445.77 | 447.18 | 2230000 | -0.27% |
>>> | 2025-01-28 | 447.20 | 449.74 | 446.18 | 448.41 | 2230000 | 0.29% |
>>> | 2025-01-27 | 440.64 | 447.31 | 440.54 | 447.12 | 3820000 | 0.68% |
>>> | 2025-01-24 | 444.80 | 445.48 | 443.34 | 444.12 | 2020000 | -0.28% |
>>> | 2025-01-23 | 441.52 | 445.45 | 441.52 | 445.38 | 2350000 | 0.93% |
>>> | 2025-01-22 | 441.49 | 442.00 | 440.35 | 441.28 | 3720000 | 0.27% |
>>> | 2025-01-21 | 436.35 | 440.43 | 436.31 | 440.10 | 2110000 | 1.24% |
>>> | 2025-01-17 | 434.54 | 436.39 | 433.97 | 434.72 | 2770000 | 0.73% |
>>> | 2025-01-16 | 432.09 | 432.91 | 430.76 | 431.56 | 2530000 | -0.16% |
>>> | 2025-01-15 | 431.56 | 433.28 | 430.50 | 432.24 | 4060000 | 1.67% |
>>> | 2025-01-14 | 424.88 | 425.51 | 421.55 | 425.15 | 2640000 | 0.52% |
>>> | 2025-01-13 | 418.76 | 423.24 | 418.51 | 422.96 | 2610000 | 0.87% |
>>> | 2025-01-10 | 424.28 | 424.33 | 418.80 | 419.33 | 3420000 | -1.6% |
>>> | 2025-01-08 | 425.41 | 426.56 | 423.26 | 426.13 | 2020000 | 0.19% |
>>> | 2025-01-07 | 428.90 | 429.32 | 423.86 | 425.33 | 2050000 | -0.42% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice