Historical Data: DAX
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> | 2025-10-17 | 44.32 | 44.52 | 44.21 | 44.49 | 25579 | -0.69% |
>>> | 2025-10-16 | 44.82 | 45.07 | 44.70 | 44.80 | 58400 | 0.18% |
>>> | 2025-10-15 | 44.76 | 44.85 | 44.43 | 44.72 | 53200 | -0.31% |
>>> | 2025-10-14 | 44.48 | 44.98 | 44.44 | 44.86 | 38500 | -0.24% |
>>> | 2025-10-13 | 44.76 | 44.99 | 44.65 | 44.97 | 42400 | 0.67% |
>>> | 2025-10-10 | 45.33 | 45.39 | 44.66 | 44.67 | 49500 | -1.37% |
>>> | 2025-10-09 | 45.64 | 45.69 | 45.16 | 45.29 | 88600 | -0.57% |
>>> | 2025-10-08 | 45.43 | 45.62 | 45.37 | 45.55 | 36800 | 0.77% |
>>> | 2025-10-07 | 45.35 | 45.43 | 45.12 | 45.20 | 27700 | -0.83% |
>>> | 2025-10-06 | 45.55 | 45.58 | 45.35 | 45.58 | 31500 | 0.02% |
>>> | 2025-10-03 | 45.58 | 45.65 | 45.42 | 45.57 | 61400 | -0.18% |
>>> | 2025-10-02 | 45.80 | 45.80 | 45.45 | 45.65 | 33100 | 0.88% |
>>> | 2025-10-01 | 44.91 | 45.37 | 44.87 | 45.25 | 65600 | 1.12% |
>>> | 2025-09-30 | 44.46 | 44.81 | 44.36 | 44.75 | 98200 | 0.81% |
>>> | 2025-09-29 | 44.25 | 44.42 | 44.19 | 44.39 | 67300 | 0.34% |
>>> | 2025-09-26 | 44.09 | 44.24 | 44.02 | 44.24 | 41600 | 1.21% |
>>> | 2025-09-25 | 43.65 | 43.83 | 43.50 | 43.71 | 56000 | -1.13% |
>>> | 2025-09-24 | 44.21 | 44.32 | 44.10 | 44.21 | 47200 | -0.11% |
>>> | 2025-09-23 | 44.30 | 44.45 | 44.17 | 44.26 | 37100 | -0.05% |
>>> | 2025-09-22 | 43.91 | 44.33 | 43.90 | 44.28 | 56400 | 0.16% |
>>> | 2025-09-19 | 44.23 | 44.37 | 44.10 | 44.21 | 76800 | -0.5% |
>>> | 2025-09-18 | 44.19 | 44.49 | 44.07 | 44.43 | 53800 | 0.98% |
>>> | 2025-09-17 | 44.11 | 44.44 | 43.83 | 44.00 | 96500 | -0.34% |
>>> | 2025-09-16 | 44.28 | 44.37 | 43.90 | 44.15 | 74800 | -0.67% |
>>> | 2025-09-15 | 44.36 | 44.50 | 44.29 | 44.45 | 37900 | 0.43% |
>>> | 2025-09-12 | 44.16 | 44.35 | 44.14 | 44.26 | 68200 | -0.29% |
>>> | 2025-09-11 | 44.22 | 44.44 | 44.17 | 44.39 | 66800 | 0.98% |
>>> | 2025-09-10 | 44.16 | 44.21 | 43.84 | 43.96 | 62800 | -0.83% |
>>> | 2025-09-09 | 44.28 | 44.33 | 44.14 | 44.33 | 64500 | -0.58% |
>>> | 2025-09-08 | 44.44 | 44.60 | 44.26 | 44.59 | 48500 | 1.11% |
>>> | 2025-09-05 | 44.32 | 44.49 | 43.96 | 44.10 | 53900 | -0.29% |
>>> | 2025-09-04 | 44.09 | 44.24 | 43.99 | 44.23 | 116000 | 0.91% |
>>> | 2025-09-03 | 43.77 | 43.90 | 43.62 | 43.83 | 100300 | 0.18% |
>>> | 2025-09-02 | 43.61 | 44.00 | 43.56 | 43.75 | 118100 | -1.84% |
>>> | 2025-08-29 | 44.62 | 44.69 | 44.49 | 44.57 | 32500 | -0.27% |
>>> | 2025-08-28 | 44.62 | 44.83 | 44.62 | 44.69 | 20800 | 0.79% |
>>> | 2025-08-27 | 44.60 | 44.63 | 44.24 | 44.34 | 64200 | -1.27% |
>>> | 2025-08-26 | 44.99 | 45.05 | 44.79 | 44.91 | 35100 | 0.18% |
>>> | 2025-08-25 | 45.41 | 45.44 | 44.82 | 44.83 | 68400 | -1.32% |
>>> | 2025-08-22 | 44.87 | 45.53 | 44.87 | 45.43 | 42100 | 1.36% |
>>> | 2025-08-21 | 44.96 | 45.04 | 44.76 | 44.82 | 39900 | -0.53% |
>>> | 2025-08-20 | 45.06 | 45.16 | 44.95 | 45.06 | 25900 | -0.24% |
>>> | 2025-08-19 | 45.45 | 45.45 | 45.04 | 45.17 | 48900 | -0.18% |
>>> | 2025-08-18 | 45.24 | 45.25 | 44.99 | 45.25 | 55100 | -0.29% |
>>> | 2025-08-15 | 45.50 | 45.50 | 45.31 | 45.38 | 52500 | 0.15% |
>>> | 2025-08-14 | 45.03 | 45.31 | 44.99 | 45.31 | 35500 | 0.47% |
>>> | 2025-08-13 | 45.11 | 45.22 | 45.00 | 45.10 | 68100 | 0.53% |
>>> | 2025-08-12 | 44.41 | 44.87 | 44.30 | 44.86 | 105700 | 0.83% |
>>> | 2025-08-11 | 44.48 | 44.60 | 44.38 | 44.49 | 90400 | -0.91% |
>>> | 2025-08-08 | 44.85 | 44.97 | 44.70 | 44.90 | 79100 | -0.02% |
>>> | 2025-08-07 | 45.06 | 45.19 | 44.62 | 44.91 | 55700 | 1.1% |
>>> | 2025-08-06 | 44.19 | 44.53 | 44.13 | 44.42 | 70500 | 1.0% |
>>> | 2025-08-05 | 44.07 | 44.08 | 43.74 | 43.98 | 118600 | 0.43% |
>>> | 2025-08-04 | 43.74 | 43.82 | 43.64 | 43.79 | 125200 | 1.46% |
>>> | 2025-08-01 | 43.22 | 43.41 | 42.91 | 43.16 | 240400 | -1.15% |
>>> | 2025-07-31 | 43.98 | 43.98 | 43.56 | 43.66 | 251700 | -1.09% |
>>> | 2025-07-30 | 44.37 | 44.48 | 43.90 | 44.14 | 193100 | -0.81% |
>>> | 2025-07-29 | 44.51 | 44.65 | 44.37 | 44.50 | 93300 | 0.59% |
>>> | 2025-07-28 | 44.75 | 44.75 | 44.13 | 44.24 | 194700 | -2.66% |
>>> | 2025-07-25 | 45.01 | 45.51 | 45.01 | 45.45 | 56800 | 0.07% |
>>> | 2025-07-24 | 45.56 | 45.67 | 45.41 | 45.42 | 139600 | -1.22% |
>>> | 2025-07-23 | 45.14 | 46.00 | 45.10 | 45.98 | 112500 | 2.04% |
>>> | 2025-07-22 | 44.90 | 45.11 | 44.55 | 45.06 | 67600 | -0.22% |
>>> | 2025-07-21 | 45.13 | 45.40 | 44.95 | 45.16 | 101300 | 0.74% |
>>> | 2025-07-18 | 45.35 | 45.35 | 44.76 | 44.83 | 71700 | -0.62% |
>>> | 2025-07-17 | 44.80 | 45.14 | 44.73 | 45.11 | 80800 | 0.62% |
>>> | 2025-07-16 | 44.64 | 44.93 | 44.42 | 44.83 | 78900 | 0.88% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice