Historical Data: CIBR

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-08-03 92.68 94.23 91.90 93.91 1438602.0 2.27%
>>> 2026-07-31 90.75 91.99 89.42 91.83 1379900.0 2.01%
>>> 2026-07-30 89.79 90.23 88.71 90.02 950800.0 1.39%
>>> 2026-07-29 89.16 90.58 87.98 88.79 1628900.0 -0.55%
>>> 2026-07-28 88.83 90.07 86.84 89.28 1113100.0 0.2%
>>> 2026-07-27 89.87 90.40 88.43 89.10 852700.0 0.79%
>>> 2026-07-24 88.29 88.99 87.85 88.40 872900.0 0.78%
>>> 2026-07-23 89.33 89.59 87.29 87.72 1233800.0 -1.8%
>>> 2026-07-22 90.57 90.57 89.05 89.33 2190600.0 -1.38%
>>> 2026-07-21 92.09 92.26 89.90 90.58 2192000.0 -1.32%
>>> 2026-07-20 92.18 93.49 91.71 91.79 1218600.0 -0.62%
>>> 2026-07-17 90.34 93.39 90.34 92.36 1285600.0 0.51%
>>> 2026-07-16 93.16 93.29 91.00 91.89 1035300.0 -1.29%
>>> 2026-07-15 95.50 95.96 92.63 93.09 1871300.0 -1.73%
>>> 2026-07-14 90.88 95.09 90.88 94.73 1366500.0 3.15%
>>> 2026-07-13 91.89 92.68 90.54 91.84 949900.0 -0.04%
>>> 2026-07-10 94.57 94.68 91.64 91.88 1683300.0 -2.52%
>>> 2026-07-09 90.96 94.40 90.71 94.26 2550700.0 2.84%
>>> 2026-07-08 91.36 92.08 90.35 91.66 1411700.0 -0.6%
>>> 2026-07-07 93.58 94.08 91.40 92.21 2254200.0 -0.75%
>>> 2026-07-06 90.49 94.00 89.88 92.91 1733900.0 2.47%
>>> 2026-07-02 91.03 92.21 90.19 90.67 1221900.0 -0.48%
>>> 2026-07-01 90.22 92.14 90.06 91.11 1439200.0 1.4%
>>> 2026-06-30 87.82 90.11 87.57 89.85 1331100.0 1.53%
>>> 2026-06-29 86.56 88.84 86.28 88.50 1459100.0 3.68%
>>> 2026-06-26 83.56 85.64 83.07 85.36 3405700.0 2.03%
>>> 2026-06-25 84.01 84.69 82.68 83.66 1406200.0 -0.08%
>>> 2026-06-24 83.90 84.89 83.40 83.73 588100.0 -0.49%
>>> 2026-06-23 82.79 84.82 82.62 84.14 918800.0 0.75%
>>> 2026-06-22 84.06 85.59 82.84 83.51 2436800.0 -1.14%
>>> 2026-06-18 84.44 84.70 82.39 84.47 1059500.0 0.28%
>>> 2026-06-17 85.08 85.72 83.85 84.23 1510200.0 -1.0%
>>> 2026-06-16 86.17 86.72 84.70 85.08 1047500.0 -1.38%
>>> 2026-06-15 86.41 86.77 85.17 86.27 1257300.0 1.1%
>>> 2026-06-12 85.48 85.91 84.03 85.33 1301600.0 -0.16%
>>> 2026-06-11 83.18 85.69 82.44 85.47 1566600.0 2.67%
>>> 2026-06-10 83.21 85.07 82.93 83.25 1394500.0 -1.29%
>>> 2026-06-09 86.14 86.45 81.56 84.34 2443900.0 -2.08%
>>> 2026-06-08 87.06 87.50 85.85 86.13 1479400.0 -0.66%
>>> 2026-06-05 89.64 90.00 86.29 86.70 2515300.0 -4.41%
>>> 2026-06-04 88.86 90.96 88.39 90.70 2915800.0 -1.06%
>>> 2026-06-03 93.18 93.26 90.96 91.67 1543100.0 -2.81%
>>> 2026-06-02 92.68 94.39 92.16 94.32 2212400.0 0.18%
>>> 2026-06-01 90.34 94.31 90.09 94.15 2511700.0 5.74%
>>> 2026-05-29 84.75 89.15 84.50 89.04 2210700.0 6.41%
>>> 2026-05-28 82.62 84.24 82.04 83.68 1570700.0 2.0%
>>> 2026-05-27 82.18 83.00 81.76 82.04 2013500.0 -2.89%
>>> 2026-05-26 84.30 84.99 83.06 84.48 2452300.0 0.24%
>>> 2026-05-22 82.54 84.36 82.54 84.28 1597500.0 2.59%
>>> 2026-05-21 81.00 82.26 80.81 82.15 746800.0 0.6%
>>> 2026-05-20 79.68 81.69 79.60 81.66 2064800.0 1.57%
>>> 2026-05-19 80.93 81.61 79.95 80.40 1567200.0 -0.64%
>>> 2026-05-18 78.74 80.98 78.54 80.92 1856700.0 2.37%
>>> 2026-05-15 77.75 79.51 77.26 79.05 2035500.0 0.88%
>>> 2026-05-14 76.75 78.72 76.29 78.36 1634300.0 3.31%
>>> 2026-05-13 74.23 76.11 74.06 75.85 1152900.0 1.35%
>>> 2026-05-12 75.61 75.61 74.23 74.84 1294300.0 -0.78%
>>> 2026-05-11 74.86 75.68 74.77 75.43 1274000.0 0.15%
>>> 2026-05-08 73.17 75.45 72.40 75.32 2489000.0 2.98%
>>> 2026-05-07 72.33 73.63 72.22 73.14 1520000.0 4.23%
>>> 2026-05-06 70.33 70.39 69.09 70.17 2400700.0 -0.99%
>>> 2026-05-05 70.41 71.07 69.84 70.87 715400.0 1.61%
>>> 2026-05-04 68.81 70.25 68.81 69.75 1357600.0 1.44%
>>> 2026-05-01 68.33 69.04 67.90 68.76 972700.0 1.94%
>>> 2026-04-30 67.64 67.64 66.08 67.45 1301600.0 -0.62%
>>> 2026-04-29 67.15 67.90 66.51 67.87 917700.0 1.07%
>>> 2026-04-28 67.47 68.03 66.82 67.15 1379500.0 -0.59%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice