Historical Data: CIBR
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-09-11 | 94.60 | 95.50 | 93.76 | 94.40 | 1122600.0 | 0.25% |
| >>> | 2026-09-10 | 94.00 | 95.79 | 93.45 | 94.16 | 1282600.0 | -0.34% |
| >>> | 2026-09-09 | 94.09 | 95.06 | 93.85 | 94.48 | 829300.0 | 0.5% |
| >>> | 2026-09-08 | 93.81 | 94.53 | 92.74 | 94.01 | 1148500.0 | -0.61% |
| >>> | 2026-09-04 | 94.50 | 95.75 | 94.44 | 94.59 | 1046200.0 | -0.77% |
| >>> | 2026-09-03 | 94.36 | 95.41 | 93.43 | 95.32 | 1263900.0 | 1.9% |
| >>> | 2026-09-02 | 95.71 | 95.99 | 92.68 | 93.54 | 2575500.0 | -2.77% |
| >>> | 2026-09-01 | 98.83 | 99.27 | 95.67 | 96.20 | 2382700.0 | -3.94% |
| >>> | 2026-08-31 | 98.58 | 100.43 | 98.53 | 100.15 | 1697500.0 | 1.61% |
| >>> | 2026-08-28 | 100.78 | 101.04 | 97.87 | 98.56 | 1574000.0 | -2.21% |
| >>> | 2026-08-27 | 96.85 | 100.97 | 96.65 | 100.79 | 1954900.0 | 7.61% |
| >>> | 2026-08-26 | 91.51 | 94.03 | 91.12 | 93.66 | 1206900.0 | 1.3% |
| >>> | 2026-08-25 | 93.60 | 93.93 | 91.59 | 92.46 | 1560900.0 | -0.83% |
| >>> | 2026-08-24 | 94.18 | 94.48 | 92.79 | 93.23 | 1330800.0 | -1.71% |
| >>> | 2026-08-21 | 93.76 | 95.04 | 92.63 | 94.85 | 2649900.0 | 1.5% |
| >>> | 2026-08-20 | 94.71 | 95.43 | 93.32 | 93.45 | 1681900.0 | -2.19% |
| >>> | 2026-08-19 | 97.29 | 97.60 | 94.36 | 95.54 | 1234200.0 | -1.95% |
| >>> | 2026-08-18 | 97.32 | 98.73 | 96.73 | 97.44 | 1496200.0 | -0.36% |
| >>> | 2026-08-17 | 99.33 | 99.65 | 97.61 | 97.79 | 2205200.0 | -1.82% |
| >>> | 2026-08-14 | 102.12 | 102.35 | 99.41 | 99.60 | 1295700.0 | -2.54% |
| >>> | 2026-08-13 | 100.24 | 102.26 | 99.60 | 102.20 | 2526900.0 | 1.8% |
| >>> | 2026-08-12 | 99.71 | 101.06 | 99.51 | 100.39 | 1098000.0 | 0.47% |
| >>> | 2026-08-11 | 100.32 | 100.85 | 99.02 | 99.92 | 1291200.0 | -0.68% |
| >>> | 2026-08-10 | 97.89 | 101.18 | 97.57 | 100.60 | 2154200.0 | 2.81% |
| >>> | 2026-08-07 | 98.80 | 99.10 | 97.14 | 97.85 | 1155300.0 | 1.51% |
| >>> | 2026-08-06 | 95.22 | 96.86 | 94.69 | 96.39 | 1064800.0 | -1.21% |
| >>> | 2026-08-05 | 99.59 | 99.97 | 97.43 | 97.57 | 1712600.0 | -0.38% |
| >>> | 2026-08-04 | 94.60 | 98.15 | 94.40 | 97.94 | 1819200.0 | 4.29% |
| >>> | 2026-08-03 | 92.77 | 94.23 | 91.90 | 93.91 | 1440500.0 | 2.27% |
| >>> | 2026-07-31 | 90.75 | 91.99 | 89.42 | 91.83 | 1379900.0 | 2.01% |
| >>> | 2026-07-30 | 89.79 | 90.23 | 88.71 | 90.02 | 950800.0 | 1.39% |
| >>> | 2026-07-29 | 89.16 | 90.58 | 87.98 | 88.79 | 1628900.0 | -0.55% |
| >>> | 2026-07-28 | 88.83 | 90.07 | 86.84 | 89.28 | 1113100.0 | 0.2% |
| >>> | 2026-07-27 | 89.87 | 90.40 | 88.43 | 89.10 | 852700.0 | 0.79% |
| >>> | 2026-07-24 | 88.29 | 88.99 | 87.85 | 88.40 | 872900.0 | 0.78% |
| >>> | 2026-07-23 | 89.33 | 89.59 | 87.29 | 87.72 | 1233800.0 | -1.8% |
| >>> | 2026-07-22 | 90.57 | 90.57 | 89.05 | 89.33 | 2190600.0 | -1.38% |
| >>> | 2026-07-21 | 92.09 | 92.26 | 89.90 | 90.58 | 2192000.0 | -1.32% |
| >>> | 2026-07-20 | 92.18 | 93.49 | 91.71 | 91.79 | 1218600.0 | -0.62% |
| >>> | 2026-07-17 | 90.34 | 93.39 | 90.34 | 92.36 | 1285600.0 | 0.51% |
| >>> | 2026-07-16 | 93.16 | 93.29 | 91.00 | 91.89 | 1035300.0 | -1.29% |
| >>> | 2026-07-15 | 95.50 | 95.96 | 92.63 | 93.09 | 1871300.0 | -1.73% |
| >>> | 2026-07-14 | 90.88 | 95.09 | 90.88 | 94.73 | 1366500.0 | 3.15% |
| >>> | 2026-07-13 | 91.89 | 92.68 | 90.54 | 91.84 | 949900.0 | -0.04% |
| >>> | 2026-07-10 | 94.57 | 94.68 | 91.64 | 91.88 | 1683300.0 | -2.52% |
| >>> | 2026-07-09 | 90.96 | 94.40 | 90.71 | 94.26 | 2550700.0 | 2.84% |
| >>> | 2026-07-08 | 91.36 | 92.08 | 90.35 | 91.66 | 1411700.0 | -0.6% |
| >>> | 2026-07-07 | 93.58 | 94.08 | 91.40 | 92.21 | 2254200.0 | -0.75% |
| >>> | 2026-07-06 | 90.49 | 94.00 | 89.88 | 92.91 | 1733900.0 | 2.47% |
| >>> | 2026-07-02 | 91.03 | 92.21 | 90.19 | 90.67 | 1221900.0 | -0.48% |
| >>> | 2026-07-01 | 90.22 | 92.14 | 90.06 | 91.11 | 1439200.0 | 1.4% |
| >>> | 2026-06-30 | 87.82 | 90.11 | 87.57 | 89.85 | 1331100.0 | 1.53% |
| >>> | 2026-06-29 | 86.56 | 88.84 | 86.28 | 88.50 | 1459100.0 | 3.68% |
| >>> | 2026-06-26 | 83.56 | 85.64 | 83.07 | 85.36 | 3405700.0 | 2.03% |
| >>> | 2026-06-25 | 84.01 | 84.69 | 82.68 | 83.66 | 1406200.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-06-24 | 83.90 | 84.89 | 83.40 | 83.73 | 588100.0 | -0.49% |
| >>> | 2026-06-23 | 82.79 | 84.82 | 82.62 | 84.14 | 918800.0 | 0.75% |
| >>> | 2026-06-22 | 84.06 | 85.59 | 82.84 | 83.51 | 2436800.0 | -1.14% |
| >>> | 2026-06-18 | 84.44 | 84.70 | 82.39 | 84.47 | 1059500.0 | 0.28% |
| >>> | 2026-06-17 | 85.08 | 85.72 | 83.85 | 84.23 | 1510200.0 | -1.0% |
| >>> | 2026-06-16 | 86.17 | 86.72 | 84.70 | 85.08 | 1047500.0 | -1.38% |
| >>> | 2026-06-15 | 86.41 | 86.77 | 85.17 | 86.27 | 1257300.0 | 1.1% |
| >>> | 2026-06-12 | 85.48 | 85.91 | 84.03 | 85.33 | 1301600.0 | -0.16% |
| >>> | 2026-06-11 | 83.18 | 85.69 | 82.44 | 85.47 | 1566600.0 | 2.67% |
| >>> | 2026-06-10 | 83.21 | 85.07 | 82.93 | 83.25 | 1394500.0 | -1.29% |
| >>> | 2026-06-09 | 86.14 | 86.45 | 81.56 | 84.34 | 2443900.0 | -2.08% |
| >>> | 2026-06-08 | 87.06 | 87.50 | 85.85 | 86.13 | 1479400.0 | -0.66% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
