Historical Data: CIBR

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-03-20 65.03 65.03 63.75 64.03 1470425.0 -1.84%
>>> 2026-03-19 64.62 65.64 64.56 65.23 1002000.0 0.42%
>>> 2026-03-18 64.84 65.74 64.77 64.96 1093500.0 -0.02%
>>> 2026-03-17 64.64 65.70 64.50 64.97 1191900.0 0.73%
>>> 2026-03-16 65.48 65.48 64.43 64.50 2584000.0 -1.0%
>>> 2026-03-13 65.71 66.35 64.77 65.15 1085100.0 -0.23%
>>> 2026-03-12 65.52 66.39 65.28 65.30 1778500.0 -0.7%
>>> 2026-03-11 65.74 66.46 65.23 65.76 1281900.0 -0.03%
>>> 2026-03-10 66.52 66.58 64.78 65.78 1859500.0 -0.75%
>>> 2026-03-09 65.51 66.51 65.04 66.28 1871000.0 0.42%
>>> 2026-03-06 65.01 66.32 65.01 66.00 1431700.0 0.32%
>>> 2026-03-05 64.68 66.20 64.64 65.79 2548500.0 1.75%
>>> 2026-03-04 64.00 64.94 63.73 64.66 2117500.0 1.17%
>>> 2026-03-03 61.99 64.21 61.85 63.91 2220500.0 0.8%
>>> 2026-03-02 62.40 63.63 62.15 63.40 1417900.0 0.78%
>>> 2026-02-27 62.40 63.00 61.85 62.91 1376200.0 -1.5%
>>> 2026-02-26 62.80 64.02 62.70 63.87 2967500.0 1.85%
>>> 2026-02-25 61.88 62.73 61.31 62.71 1685600.0 1.84%
>>> 2026-02-24 60.99 62.39 60.58 61.58 2475400.0 0.51%
>>> 2026-02-23 63.22 63.22 60.92 61.27 4303100.0 -4.12%
>>> 2026-02-20 65.22 66.35 63.80 63.90 2538900.0 -3.05%
>>> 2026-02-19 65.58 65.96 65.08 65.91 887800.0 -0.03%
>>> 2026-02-18 65.03 66.21 64.54 65.93 1564300.0 0.6%
>>> 2026-02-17 66.74 66.79 64.93 65.54 1505700.0 -1.93%
>>> 2026-02-13 65.42 67.14 65.30 66.83 1363700.0 2.66%
>>> 2026-02-12 67.12 67.69 64.46 65.10 2486100.0 -3.73%
>>> 2026-02-11 69.33 69.33 67.28 67.62 1803300.0 -1.76%
>>> 2026-02-10 68.41 69.37 68.41 68.83 2242100.0 0.72%
>>> 2026-02-09 67.24 68.55 66.79 68.34 2782800.0 1.8%
>>> 2026-02-06 65.91 67.21 65.48 67.13 1143600.0 3.36%
>>> 2026-02-05 66.40 67.08 64.65 64.95 2073600.0 -2.37%
>>> 2026-02-04 66.50 67.29 65.39 66.53 2104900.0 -0.83%
>>> 2026-02-03 69.28 69.30 66.24 67.09 1818500.0 -3.59%
>>> 2026-02-02 68.90 69.85 68.62 69.59 1207900.0 0.77%
>>> 2026-01-30 69.28 69.61 68.80 69.06 1143400.0 -0.72%
>>> 2026-01-29 71.04 71.17 68.75 69.56 1286800.0 -2.73%
>>> 2026-01-28 72.31 72.58 71.46 71.51 853800.0 -0.72%
>>> 2026-01-27 72.81 73.02 71.97 72.03 1335400.0 -0.08%
>>> 2026-01-26 71.39 72.16 71.23 72.09 1027500.0 1.81%
>>> 2026-01-23 71.18 71.43 70.66 70.81 1085700.0 0.23%
>>> 2026-01-22 70.74 70.93 70.38 70.65 1294700.0 0.83%
>>> 2026-01-21 70.19 70.64 69.52 70.07 1539300.0 0.13%
>>> 2026-01-20 70.85 71.37 69.93 69.98 1463800.0 -2.68%
>>> 2026-01-16 72.38 72.38 71.47 71.91 878600.0 -0.28%
>>> 2026-01-15 72.83 72.93 71.97 72.11 2247600.0 -0.43%
>>> 2026-01-14 72.66 73.29 71.86 72.42 1087200.0 -0.28%
>>> 2026-01-13 72.90 73.26 72.42 72.62 1088700.0 -0.47%
>>> 2026-01-12 72.26 73.00 72.26 72.96 689300.0 0.57%
>>> 2026-01-09 72.41 72.81 71.96 72.55 954300.0 0.23%
>>> 2026-01-08 73.39 73.39 72.04 72.38 934800.0 -1.46%
>>> 2026-01-07 72.46 73.87 72.41 73.45 1310600.0 1.75%
>>> 2026-01-06 71.63 72.32 71.44 72.19 980900.0 0.92%
>>> 2026-01-05 71.25 72.21 71.09 71.53 853400.0 1.2%
>>> 2026-01-02 71.97 72.00 70.23 70.68 1290100.0 -1.08%
>>> 2025-12-31 72.31 72.37 71.41 71.45 625600.0 -1.09%
>>> 2025-12-30 72.42 72.59 72.21 72.24 553000.0 -0.43%
>>> 2025-12-29 72.66 72.98 72.36 72.55 537900.0 -0.81%
>>> 2025-12-26 72.78 73.17 72.68 73.14 358900.0 0.4%
>>> 2025-12-24 72.76 72.95 72.39 72.85 352700.0 0.05%
>>> 2025-12-23 73.07 73.30 72.43 72.81 1105200.0 -0.83%
>>> 2025-12-22 73.48 73.61 72.73 73.42 1254100.0 0.41%
>>> 2025-12-19 72.52 76.06 72.48 73.12 2510600.0 1.05%
>>> 2025-12-18 72.11 72.49 71.76 72.36 881100.0 1.43%
>>> 2025-12-17 72.52 72.64 71.30 71.34 899600.0 -1.55%
>>> 2025-12-16 72.29 72.79 71.95 72.46 984200.0 -0.08%
>>> 2025-12-15 74.02 74.18 72.51 72.52 1160300.0 -1.85%
>>> 2025-12-12 75.00 75.04 73.65 73.89 830800.0 -2.2%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice