Historical Data: CIBR

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-06-18 84.69 84.78 82.46 84.54 1052742.0 0.37%
>>> 2026-06-17 85.08 85.72 83.85 84.23 1510200.0 -1.0%
>>> 2026-06-16 86.17 86.72 84.70 85.08 1047500.0 -1.38%
>>> 2026-06-15 86.41 86.77 85.17 86.27 1257300.0 1.1%
>>> 2026-06-12 85.48 85.91 84.03 85.33 1301600.0 -0.16%
>>> 2026-06-11 83.18 85.69 82.44 85.47 1566600.0 2.67%
>>> 2026-06-10 83.21 85.07 82.93 83.25 1394500.0 -1.29%
>>> 2026-06-09 86.14 86.45 81.56 84.34 2443900.0 -2.08%
>>> 2026-06-08 87.06 87.50 85.85 86.13 1479400.0 -0.66%
>>> 2026-06-05 89.64 90.00 86.29 86.70 2515300.0 -4.41%
>>> 2026-06-04 88.86 90.96 88.39 90.70 2915800.0 -1.06%
>>> 2026-06-03 93.18 93.26 90.96 91.67 1543100.0 -2.81%
>>> 2026-06-02 92.68 94.39 92.16 94.32 2212400.0 0.18%
>>> 2026-06-01 90.34 94.31 90.09 94.15 2511700.0 5.74%
>>> 2026-05-29 84.75 89.15 84.50 89.04 2210700.0 6.41%
>>> 2026-05-28 82.62 84.24 82.04 83.68 1570700.0 2.0%
>>> 2026-05-27 82.18 83.00 81.76 82.04 2013500.0 -2.89%
>>> 2026-05-26 84.30 84.99 83.06 84.48 2452300.0 0.24%
>>> 2026-05-22 82.54 84.36 82.54 84.28 1597500.0 2.59%
>>> 2026-05-21 81.00 82.26 80.81 82.15 746800.0 0.6%
>>> 2026-05-20 79.68 81.69 79.60 81.66 2064800.0 1.57%
>>> 2026-05-19 80.93 81.61 79.95 80.40 1567200.0 -0.64%
>>> 2026-05-18 78.74 80.98 78.54 80.92 1856700.0 2.37%
>>> 2026-05-15 77.75 79.51 77.26 79.05 2035500.0 0.88%
>>> 2026-05-14 76.75 78.72 76.29 78.36 1634300.0 3.31%
>>> 2026-05-13 74.23 76.11 74.06 75.85 1152900.0 1.35%
>>> 2026-05-12 75.61 75.61 74.23 74.84 1294300.0 -0.78%
>>> 2026-05-11 74.86 75.68 74.77 75.43 1274000.0 0.15%
>>> 2026-05-08 73.17 75.45 72.40 75.32 2489000.0 2.98%
>>> 2026-05-07 72.33 73.63 72.22 73.14 1520000.0 4.23%
>>> 2026-05-06 70.33 70.39 69.09 70.17 2400700.0 -0.99%
>>> 2026-05-05 70.41 71.07 69.84 70.87 715400.0 1.61%
>>> 2026-05-04 68.81 70.25 68.81 69.75 1357600.0 1.44%
>>> 2026-05-01 68.33 69.04 67.90 68.76 972700.0 1.94%
>>> 2026-04-30 67.64 67.64 66.08 67.45 1301600.0 -0.62%
>>> 2026-04-29 67.15 67.90 66.51 67.87 917700.0 1.07%
>>> 2026-04-28 67.47 68.03 66.82 67.15 1379500.0 -0.59%
>>> 2026-04-27 67.02 67.85 66.71 67.55 1658500.0 0.46%
>>> 2026-04-24 66.81 67.35 65.90 67.24 1152900.0 0.98%
>>> 2026-04-23 67.61 67.61 65.56 66.59 1407600.0 -3.37%
>>> 2026-04-22 68.46 68.97 68.19 68.91 1511900.0 1.28%
>>> 2026-04-21 67.22 68.83 67.00 68.04 1864600.0 1.48%
>>> 2026-04-20 66.23 67.14 65.95 67.05 1365900.0 0.86%
>>> 2026-04-17 66.93 66.98 66.04 66.48 2063300.0 0.85%
>>> 2026-04-16 65.42 66.16 64.90 65.92 1308700.0 2.17%
>>> 2026-04-15 63.38 64.67 63.27 64.52 1510800.0 2.76%
>>> 2026-04-14 63.46 63.98 62.38 62.79 2384400.0 -0.63%
>>> 2026-04-13 60.80 63.22 60.80 63.19 1803700.0 4.03%
>>> 2026-04-10 63.42 63.42 60.47 60.74 2346700.0 -3.71%
>>> 2026-04-09 65.44 65.53 62.47 63.08 2260900.0 -3.93%
>>> 2026-04-08 67.26 67.62 65.43 65.66 1473500.0 0.63%
>>> 2026-04-07 64.14 65.32 63.61 65.25 1158300.0 1.7%
>>> 2026-04-06 64.19 64.46 63.61 64.16 911500.0 -0.05%
>>> 2026-04-02 62.30 64.30 62.16 64.19 983300.0 1.65%
>>> 2026-04-01 63.33 63.61 62.35 63.15 1455100.0 0.75%
>>> 2026-03-31 61.50 63.02 61.11 62.68 1821700.0 3.11%
>>> 2026-03-30 61.40 62.06 60.35 60.79 3077100.0 0.05%
>>> 2026-03-27 61.51 61.84 60.07 60.76 2139300.0 -3.77%
>>> 2026-03-26 62.84 64.24 62.73 63.14 929300.0 -0.19%
>>> 2026-03-25 63.84 64.37 63.01 63.26 1892600.0 0.46%
>>> 2026-03-24 64.51 64.51 62.87 62.97 1874000.0 -2.96%
>>> 2026-03-23 64.31 65.64 64.18 64.89 985400.0 1.52%
>>> 2026-03-20 64.92 64.92 63.64 63.92 1470600.0 -1.84%
>>> 2026-03-19 64.51 65.53 64.45 65.12 1002000.0 0.42%
>>> 2026-03-18 64.73 65.63 64.66 64.85 1093500.0 -0.02%
>>> 2026-03-17 64.53 65.59 64.39 64.86 1191900.0 0.73%
>>> 2026-03-16 65.37 65.37 64.32 64.39 2584000.0 -1.17%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice