Historical Data: BSV
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-08-03 | 77.38 | 77.45 | 77.36 | 77.39 | 1912338.0 | -0.24% |
| >>> | 2026-07-31 | 77.58 | 77.60 | 77.42 | 77.58 | 1541100.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-07-30 | 77.66 | 77.68 | 77.62 | 77.64 | 1527200.0 | 0.03% |
| >>> | 2026-07-29 | 77.55 | 77.68 | 77.40 | 77.62 | 1825900.0 | 0.05% |
| >>> | 2026-07-28 | 77.55 | 77.64 | 77.54 | 77.58 | 1750800.0 | 0.1% |
| >>> | 2026-07-27 | 77.51 | 77.54 | 77.47 | 77.50 | 1532400.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-07-24 | 77.45 | 77.51 | 77.40 | 77.47 | 1703800.0 | 0.09% |
| >>> | 2026-07-23 | 77.39 | 77.41 | 77.35 | 77.40 | 1868400.0 | -0.09% |
| >>> | 2026-07-22 | 77.53 | 77.71 | 77.46 | 77.47 | 1317600.0 | -0.09% |
| >>> | 2026-07-21 | 77.62 | 77.62 | 77.54 | 77.54 | 1389300.0 | -0.12% |
| >>> | 2026-07-20 | 77.67 | 78.00 | 77.60 | 77.63 | 1557900.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-07-17 | 77.77 | 77.80 | 77.69 | 77.69 | 11396500.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-07-16 | 77.68 | 77.78 | 77.66 | 77.70 | 1621100.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-07-15 | 77.67 | 77.75 | 77.65 | 77.71 | 1988300.0 | 0.13% |
| >>> | 2026-07-14 | 77.59 | 77.67 | 77.44 | 77.61 | 1563500.0 | 0.18% |
| >>> | 2026-07-13 | 77.57 | 77.64 | 77.46 | 77.47 | 1630900.0 | -0.17% |
| >>> | 2026-07-10 | 77.66 | 77.70 | 77.58 | 77.60 | 1572300.0 | -0.05% |
| >>> | 2026-07-09 | 77.60 | 77.67 | 77.60 | 77.64 | 1512200.0 | 0.1% |
| >>> | 2026-07-08 | 77.56 | 77.58 | 77.50 | 77.56 | 2149800.0 | -0.09% |
| >>> | 2026-07-07 | 77.71 | 77.74 | 77.61 | 77.63 | 2052500.0 | -0.18% |
| >>> | 2026-07-06 | 77.73 | 77.89 | 77.70 | 77.77 | 2532600.0 | 0.03% |
| >>> | 2026-07-02 | 77.71 | 77.77 | 77.68 | 77.75 | 1606400.0 | 0.17% |
| >>> | 2026-07-01 | 77.64 | 77.77 | 77.59 | 77.62 | 7819600.0 | -0.04% |
| >>> | 2026-06-30 | 77.74 | 77.75 | 77.64 | 77.65 | 2095000.0 | -0.14% |
| >>> | 2026-06-29 | 77.74 | 77.78 | 77.72 | 77.76 | 3073400.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-06-26 | 77.74 | 77.80 | 77.71 | 77.77 | 2330700.0 | 0.14% |
| >>> | 2026-06-25 | 77.68 | 78.07 | 77.65 | 77.66 | 2663000.0 | 0.06% |
| >>> | 2026-06-24 | 77.59 | 77.64 | 77.57 | 77.61 | 1666400.0 | 0.14% |
| >>> | 2026-06-23 | 77.48 | 77.53 | 77.45 | 77.50 | 1944100.0 | 0.1% |
| >>> | 2026-06-22 | 77.44 | 77.47 | 77.40 | 77.42 | 2135400.0 | -0.12% |
| >>> | 2026-06-18 | 77.51 | 77.79 | 77.49 | 77.51 | 1655000.0 | -0.19% |
| >>> | 2026-06-17 | 77.92 | 77.94 | 77.64 | 77.66 | 2358700.0 | -0.32% |
| >>> | 2026-06-16 | 77.88 | 77.96 | 77.87 | 77.91 | 1760200.0 | 0.03% |
| >>> | 2026-06-15 | 77.92 | 77.95 | 77.87 | 77.89 | 1570200.0 | 0.06% |
| >>> | 2026-06-12 | 77.84 | 77.87 | 77.77 | 77.84 | 2097800.0 | 0.0% |
| >>> | 2026-06-11 | 77.67 | 77.87 | 77.66 | 77.84 | 2342700.0 | 0.23% |
| >>> | 2026-06-10 | 77.70 | 77.72 | 77.65 | 77.66 | 1923700.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-06-09 | 77.65 | 77.70 | 77.63 | 77.67 | 2177100.0 | 0.1% |
| >>> | 2026-06-08 | 77.65 | 77.69 | 77.59 | 77.59 | 5444900.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-06-05 | 77.65 | 77.66 | 77.57 | 77.60 | 18073700.0 | -0.26% |
| >>> | 2026-06-04 | 77.82 | 77.87 | 77.78 | 77.80 | 1881900.0 | 0.08% |
| >>> | 2026-06-03 | 77.71 | 77.75 | 77.70 | 77.74 | 2477900.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-06-02 | 77.83 | 77.84 | 77.77 | 77.80 | 2572100.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-06-01 | 77.73 | 78.13 | 77.64 | 77.81 | 2120300.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-05-29 | 77.83 | 77.89 | 77.81 | 77.87 | 1734900.0 | 0.1% |
| >>> | 2026-05-28 | 77.74 | 77.85 | 77.72 | 77.79 | 1938000.0 | 0.06% |
| >>> | 2026-05-27 | 77.71 | 77.76 | 77.69 | 77.74 | 3527500.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-05-26 | 77.69 | 77.73 | 77.65 | 77.71 | 2760500.0 | 0.15% |
| >>> | 2026-05-22 | 77.64 | 77.65 | 77.50 | 77.59 | 2149000.0 | -0.35% |
| >>> | 2026-05-21 | 77.77 | 77.89 | 77.73 | 77.86 | 2531800.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-05-20 | 77.70 | 77.93 | 77.70 | 77.87 | 2838200.0 | 0.23% |
| >>> | 2026-05-19 | 77.71 | 77.75 | 77.64 | 77.69 | 2154100.0 | -0.14% |
| >>> | 2026-05-18 | 77.83 | 77.87 | 77.75 | 77.80 | 1769300.0 | 0.01% |
| >>> | 2026-05-15 | 77.82 | 77.95 | 77.77 | 77.79 | 1754300.0 | -0.21% |
| >>> | 2026-05-14 | 78.04 | 78.05 | 77.94 | 77.95 | 1768300.0 | -0.06% |
| >>> | 2026-05-13 | 77.96 | 78.01 | 77.91 | 78.00 | 1715800.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-05-12 | 77.98 | 77.99 | 77.95 | 77.97 | 2016100.0 | -0.1% |
| >>> | 2026-05-11 | 78.12 | 78.13 | 78.05 | 78.05 | 2805300.0 | -0.13% |
| >>> | 2026-05-08 | 78.16 | 78.18 | 78.13 | 78.15 | 1699800.0 | 0.1% |
| >>> | 2026-05-07 | 78.23 | 78.23 | 78.04 | 78.07 | 1706300.0 | -0.1% |
| >>> | 2026-05-06 | 78.11 | 78.16 | 78.10 | 78.15 | 1869000.0 | 0.19% |
| >>> | 2026-05-05 | 78.01 | 78.04 | 77.95 | 78.00 | 2636200.0 | 0.05% |
| >>> | 2026-05-04 | 78.02 | 78.07 | 77.89 | 77.96 | 2408500.0 | -0.15% |
| >>> | 2026-05-01 | 78.06 | 78.20 | 78.05 | 78.08 | 1980300.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-04-30 | 78.04 | 78.12 | 78.01 | 78.05 | 2112400.0 | 0.14% |
| >>> | 2026-04-29 | 78.04 | 78.04 | 77.90 | 77.94 | 2461700.0 | -0.2% |
| >>> | 2026-04-28 | 78.12 | 78.13 | 78.06 | 78.10 | 1892300.0 | -0.08% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
