Historical Data: BDRY

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-06-18 11.74 11.79 11.19 11.57 100593.0 -2.61%
>>> 2026-06-17 11.99 12.22 11.88 11.88 20100.0 -2.06%
>>> 2026-06-16 11.91 12.33 11.40 12.13 56600.0 1.17%
>>> 2026-06-15 12.09 12.31 11.85 11.99 201100.0 -2.68%
>>> 2026-06-12 12.52 12.58 12.32 12.32 46900.0 -1.6%
>>> 2026-06-11 12.50 12.63 12.40 12.52 26900.0 0.16%
>>> 2026-06-10 12.49 12.77 12.40 12.50 103100.0 1.05%
>>> 2026-06-09 12.37 12.54 12.37 12.37 25800.0 0.0%
>>> 2026-06-08 12.50 12.59 12.12 12.37 194900.0 -2.6%
>>> 2026-06-05 12.63 12.80 12.63 12.70 22800.0 0.32%
>>> 2026-06-04 12.45 12.76 12.31 12.66 57200.0 0.32%
>>> 2026-06-03 12.34 12.79 12.34 12.62 52200.0 -2.47%
>>> 2026-06-02 12.95 13.00 12.58 12.94 194800.0 -0.69%
>>> 2026-06-01 13.00 13.20 12.93 13.03 59500.0 0.7%
>>> 2026-05-29 13.00 13.15 12.87 12.94 67600.0 -1.6%
>>> 2026-05-28 12.90 13.15 12.90 13.15 86000.0 2.1%
>>> 2026-05-27 12.81 12.90 12.75 12.88 39500.0 0.0%
>>> 2026-05-26 13.04 13.04 12.73 12.88 112000.0 1.58%
>>> 2026-05-22 12.53 12.76 12.53 12.68 44300.0 1.44%
>>> 2026-05-21 12.30 12.58 12.30 12.50 53400.0 3.22%
>>> 2026-05-20 12.22 12.38 12.04 12.11 109800.0 -4.27%
>>> 2026-05-19 12.81 12.81 12.56 12.65 50800.0 -1.56%
>>> 2026-05-18 12.81 12.90 12.63 12.85 71400.0 -2.5%
>>> 2026-05-15 12.71 13.20 12.71 13.18 95600.0 1.78%
>>> 2026-05-14 13.12 13.15 12.95 12.95 20900.0 -2.85%
>>> 2026-05-13 13.26 13.33 12.58 13.33 182100.0 0.3%
>>> 2026-05-12 13.01 13.34 12.95 13.29 123500.0 5.06%
>>> 2026-05-11 12.50 12.69 12.50 12.65 72900.0 4.46%
>>> 2026-05-08 11.89 12.16 11.89 12.11 36900.0 0.08%
>>> 2026-05-07 12.05 12.16 11.98 12.10 217500.0 -0.08%
>>> 2026-05-06 12.19 12.30 12.02 12.11 129400.0 -0.57%
>>> 2026-05-05 12.00 12.18 11.94 12.18 104500.0 3.31%
>>> 2026-05-04 11.83 11.83 11.57 11.79 81000.0 0.51%
>>> 2026-05-01 11.70 11.81 11.59 11.73 24600.0 0.09%
>>> 2026-04-30 11.78 11.78 11.60 11.72 126300.0 -1.1%
>>> 2026-04-29 11.45 11.90 11.29 11.85 514900.0 3.49%
>>> 2026-04-28 11.24 11.45 11.20 11.45 26400.0 1.6%
>>> 2026-04-27 11.05 11.28 11.05 11.27 28200.0 3.39%
>>> 2026-04-24 10.92 11.10 10.50 10.90 54900.0 -3.88%
>>> 2026-04-23 11.35 11.45 11.24 11.34 20900.0 -0.53%
>>> 2026-04-22 11.39 11.47 11.31 11.40 34600.0 0.44%
>>> 2026-04-21 11.31 11.35 11.20 11.35 27400.0 0.44%
>>> 2026-04-20 11.58 11.58 11.30 11.30 20600.0 -1.22%
>>> 2026-04-17 11.45 11.68 11.34 11.44 604500.0 2.79%
>>> 2026-04-16 11.40 11.40 11.10 11.13 23100.0 -2.37%
>>> 2026-04-15 11.47 11.47 11.30 11.40 95700.0 -0.18%
>>> 2026-04-14 11.28 11.47 11.28 11.42 53800.0 3.25%
>>> 2026-04-13 11.04 11.06 10.79 11.06 94300.0 3.36%
>>> 2026-04-10 10.57 10.75 10.57 10.70 22900.0 3.88%
>>> 2026-04-09 10.30 10.44 10.18 10.30 17000.0 -2.83%
>>> 2026-04-08 10.59 10.66 10.52 10.60 43900.0 1.53%
>>> 2026-04-07 10.40 10.45 10.25 10.44 35900.0 5.03%
>>> 2026-04-06 10.41 10.70 9.81 9.94 192300.0 -4.88%
>>> 2026-04-02 10.55 10.55 10.32 10.45 29300.0 1.26%
>>> 2026-04-01 10.23 10.35 10.23 10.32 29400.0 3.51%
>>> 2026-03-31 9.93 10.20 9.93 9.97 60200.0 0.3%
>>> 2026-03-30 9.79 10.02 9.50 9.94 167900.0 0.1%
>>> 2026-03-27 9.89 10.10 9.85 9.93 71800.0 -0.7%
>>> 2026-03-26 10.13 10.15 9.94 10.00 34200.0 0.0%
>>> 2026-03-25 9.98 10.18 9.95 10.00 50700.0 2.04%
>>> 2026-03-24 9.90 9.91 9.63 9.80 266400.0 -1.9%
>>> 2026-03-23 9.85 10.07 9.77 9.99 79200.0 -0.2%
>>> 2026-03-20 10.11 10.37 9.97 10.01 164200.0 -0.1%
>>> 2026-03-19 10.26 10.26 9.93 10.02 104800.0 -6.36%
>>> 2026-03-18 10.55 10.70 10.55 10.70 56800.0 2.59%
>>> 2026-03-17 10.63 10.66 10.15 10.43 86900.0 -2.25%
>>> 2026-03-16 10.75 10.82 10.57 10.67 140400.0 1.72%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice